Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края"
ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
по спортивному ориентированию
Кросс (65-140 мин.) 0830031811Я
18 июня 2016 г., г. Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж10, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Полина         Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  263 2006 00:11:01   +00:00      1 
   2 Нурисламова Арина         Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIю   261 2006 00:13:14   +02:13      2 
   3 Шабалина Мария            Феникс               IIIю  272 2006 00:14:45   +03:44      3 
   4 Творогова Лиза            Эдельвейс            IIIю  270 2007 00:16:59   +05:58      4 
   5 Сутягина Анна             Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  278 2006 00:17:24   +06:23      5 
   6 Кардонских Варя           Эдельвейс            IIIю  262 2007 00:22:23   +11:22      6 
   7 Смирнова Ксения           Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  274 2006 00:22:31   +11:30      7 
   8 Качина Ксения             Феникс               IIIю  269 2006 00:26:57   +15:56      8 
   9 Одинцова Арина            Эдельвейс            IIIю  273 2007 00:27:07   +16:06      9 
  10 Горденко Олеся            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  268 2006 00:27:24   +16:23     10 
  11 Тупицына Ксюша            Горнозаводск               275 2007 00:27:34   +16:33     11 
  12 Носкова Екатерина         Эдельвейс            IIIю  264 2007 00:38:10   +27:09     12 
  13 Шелавина Елизавета        Пермь СДЮСШОР№3 Соко       265 2007 н/старт                 
  14 Коцерикова Милисса        Эдельвейс            IIIю  266 2007 н/старт                 
  15 Слободенюк Настя          Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  271 2006 н/старт                 
  16 Березина Дарья            Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  276 2006 н/старт                 
  17 Харина Мария              Эдельвейс            IIIю  277 2006 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж12, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахрушева Светлана        Феникс               Iю    259 2005 00:20:10   +00:00      1 
   2 Шемелина Ульяна           Горн-к Лопатка       Iю    244 2005 00:21:56   +01:46      2 
   3 Маркова Ангелина          Горн-к Лопатка       Iю    242 2004 00:24:28   +04:18      3 
   4 Кужлева Анна              Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  241 2005 00:25:34   +05:24      4 
   5 Блинова Екатерина         Пермь СДЮСШОР№3 Соко Iю    250 2005 00:26:39   +06:29      5 
   6 Кузьмина Елена            Эдельвейс 2          IIIю  252 2005 00:26:40   +06:30      6 
   7 Муравева Наталья          Эдельвейс            Iю    247 2004 00:29:23   +09:13      7 
   8 Козионова Кристина        Эдельвейс 2          IIIю  248 2005 00:30:55   +10:45      8 
   9 Фахрутдинова Алина        Эдельвейс            IIIю  249 2005 00:35:18   +15:08      9 
  10 Волкова Анастасия         Горн-к Лопатка       IIю   246 2005 00:37:29   +17:19     10 
  11 Мансурова Алина           Orient-122                 256 2005 00:39:50   +19:40     11 
  12 Балдина Алина             Феникс               IIIю  257 2005 00:54:31   +34:21     12 
  13 .                                                    243      н/старт                 
  14 Чупина Екатерина          Феникс               IIю   245 2005 н/старт                 
  15 Лунёва Варвара            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  253 2005 н/старт                 
  16 Попова Кристина           Эдельвейс            Iю    254 2004 н/старт                 
  17 .                                                    255      н/старт                 
  18 .                                                    258      н/старт                 
  19 Лопатина Мария            Эдельвейс            IIIю  251 2004 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж14, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мамаева Ирина             Феникс               I     177 2002 00:38:59   +00:00      1 
   2 Аликина Анастасия         Эдельвейс            I     180 2003 00:39:09   +00:10      2 
   3 Дорофеева Дарья           Феникс               I     175 2003 00:41:16   +02:17      3 
   4 Муракаева Елизавета       Горн-к Лопатка       I     171 2002 00:45:29   +06:30      4 
   5 Ханова Виктория           Феникс               I     164 2002 00:45:30   +06:31      5 
   6 Иванова Софья             Эдельвейс            I     162 2003 00:47:28   +08:29      6 
   7 Мякотникова Марина        Эдельвейс            I     167 2002 00:53:47   +14:48      7 
   8 Федорович Кристина        Горн-к Лопатка       II    165 2003 00:54:19   +15:20      8 
   9 Поварницына Вера          Феникс               IIю   188 2003 00:55:24   +16:25      9 
  10 Комягина Полина           Эдельвейс            Iю    178 2003 00:59:38   +20:39     10 
  11 Хафизова Алина            Эдельвейс            II    182 2002 01:08:30   +29:31     11 
  12 Денисова Лилия            Пермь, лично               168 1979 01:15:28   +36:29   в/к
  13 Габова Александра         Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  173 2003 01:21:02   +42:03     12 
  14 Носкова Карина            Эдельвейс            IIIю  186 2003 01:25:41   +46:42     13 
  15 Овакимян Эрика            Феникс               IIIю  166 2003 01:27:46   +48:47     14 
  16 Габова Елизавета          Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  161 2003 02:13:07   +34:08     15 
  17 .                                                    169      н/старт                 
  18 Челпанова Софья           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  183 2003 н/старт                 
  19 Большакова Валерия        Эдельвейс            I     184 2002 н/старт                 
  20 Зенина Анастасия          Orient-122                 185 2003 н/старт                 
  21 Злыгостева Ульяна         Orient-122                 190 2002 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж16, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолаева Варвара         Эдельвейс            КМС   110 2001 00:55:38   +00:00      1 
   2 Андреева Диана            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе I     109 2001 01:02:08   +06:30      2 
   3 Щукина Анастасия          Феникс               I     103 2001 01:02:38   +07:00      3 
   4 Радостева Даша            Эдельвейс            I     102 2001 01:03:57   +08:19      4 
   5 Королёва Наталия          Феникс               I     106 2000 01:04:49   +09:11      5 
   6 Власова Ирина             Эдельвейс            I     107 2000 01:11:41   +16:03      6 
   7 Третьякова Анастасия      Феникс               IIIю  101 2001 01:53:58   +58:20      7 
   8 Карачева Яна              СДЮСШОР № 3 Пермь          104 1998 н/старт                 
   9 Ушакова Полина            Эдельвейс            I     105 2000 н/старт                 
  10 .                                                    108      н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж20, 10 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тупицына Анастасия        Горн-к Лопатка       I      34 1998 01:12:02   +00:00      1 
   2 Малеева Юлия              Эдельвейс            КМС    33 1998 01:12:54   +00:52      2 
   3 Лошкарёва Евгения         Подросток            I      31 1999 01:14:59   +02:57      3 
   4 Спешилова Анастасия       Горн-ск Киселев      I      32 1997 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж30, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аверина Светлана          Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС    83 1972 00:56:40   +00:00      1 
   2 Балтачева Светлана        Сокол                I      85 1975 01:05:00   +08:20      2 
   3 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь    II     84 1978 01:09:51   +13:11      3 
   4 Колчанова Инга            Минотавр             КМС    80 1969 01:29:28   +32:48      4 
   5 Шардина Наталья           Пермский р-н, лично         81 1974 01:29:43   +33:03      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж50, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Елена            Пермь, лично               118 1962 01:01:27   +00:00      1 
   2 Васенкова Валентина       Краснокамск                119 1956 01:02:35   +01:08      2 
   3 Шестакова Валентина       Геокарта                   114 1956 01:07:54   +06:27      3 
   4 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    116 1962 01:09:25   +07:58      4 
   5 Добында Татьяна           Пермь, лично               113 1961 01:20:14   +18:47      5 
   6 Харпак Ирина              Пермь, лично         II    111 1956 01:20:55   +19:28      6 
   7 Бушкова Фаина             Пермь, лично               117 1953 01:41:49   +40:22      7 
   8 Федорова Тамара           Буревестник          КМС   112 1959 н/старт                 
   9 Истомина Ольга            Пермь, лично               115 1955 н/старт                 
  10 Титова Нина               Пермь, лично               120 1954 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖВЕТ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Людмила            Пермь, лично               189 1951 01:00:29   +00:00      1 
   2 Гутина Александра         Пермь, лично               179 1948 01:05:13   +04:44      2 
   3 Саврасова Фаина           Краснокамск          МС    172 1947 01:13:04   +12:35      3 
   4 Букирева Галина           Пермь, лично         I     174 1943 01:21:26   +20:57      4 
   5 Приймак Евгений           Пермь, лично               170 1938 01:37:46   +37:17      5 
   6 Говер Вера                Пермь, лично               176 1942 01:53:02   +52:33      6 
   7 Приймак Ольга             Пермь, лично               181 1941 01:53:25   +52:56      7 
   8 Тымкив Софья              Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       163 1946 н/старт                 
   9 Габова Надежда            Пермь, лично               187 1953 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖЭ, 10 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Ксения         Феникс               МСМК   38 1989 00:49:20   +00:00      1 
   2 Панькова Ксения           Геокарта             КМС    39 1978 01:03:12   +13:52      2 
   3 Семеновых Ольга           Пермь                КМС    40 1958 01:41:55   +52:35      3 
   4 Загороднова Виктория      Политехник           КМС    36 1992 н/старт                 
   5 Климова Светлана          Сокол                       37 1989 н/старт                 
   6 Петухова Евгения          Пермь, лично                41 1984 н/старт                 
   7 Башарова Эльвира          Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС    42 1993 н/старт                 
   8 Румянцева Алина           Пермь, лично         I      43 1990 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М10, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Швецов Семен              Эдельвейс 2          Iю    304 2006 00:13:32   +00:00      1 
   2 Туров Михаил              Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  281 2006 00:14:05   +00:33      2 
   3 Чистиков Илья             Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  287 2006 00:15:34   +02:02      3 
   4 Кузнецов Иван             Феникс                     288 2008 00:15:47   +02:15      4 
   5 Бурдин Роман              Пермь СДЮСШОР№3 Соко       306 2006 00:15:51   +02:19      5 
   6 Денисов Александр         Феникс               IIIю  284 2006 00:15:54   +02:22      6 
   7 Байдин Егор               Феникс               IIIю  307 2007 00:16:23   +02:51      7 
   8 Патраков Юрий             Феникс               IIIю  301 2006 00:16:27   +02:55      8 
   9 Никитин Гордей            Феникс               IIIю  295 2006 00:16:46   +03:14      9 
  10 Симонов Лев               Феникс               IIIю  282 2006 00:17:06   +03:34     10 
  11 Каменских Данил           Эдельвейс 2                292 2006 00:17:17   +03:45     11 
  12 Бронников Ерофей          Эдельвейс            IIIю  291 2007 00:18:31   +04:59     12 
  13 Киршев Антон              Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  283 2006 00:18:47   +05:15     13 
  14 Баталов Даниил            Феникс               IIIю  303 2006 00:18:53   +05:21     14 
  15 Денисов Владислав         Феникс                     305 2007 00:19:03   +05:31     15 
  16 Обухов Александр          Эдельвейс 2          IIю   302 2006 00:21:11   +07:39     16 
  17 Мохначев Иван             Эдельвейс                  267      00:22:26   +08:54     17 
  18 Шардин Александр          Пермский р-н, лично        289 2006 00:26:27   +12:55     18 
  19 Ледовский Федор           Феникс               IIIю  297 2006 00:30:20   +16:48     19 
  20 Бабин Михаил              Эдельвейс                  300      00:30:49   +17:17     20 
  21 Попов Владимир            Эдельвейс                  280 2006 00:32:39   +19:07     21 
  22 Махмутов Леонид           Эдельвейс 2          IIIю  286 2006 00:35:50   +22:18     22 
  23 Ковыляев Сергей           Феникс               IIIю  279 2007 н/старт                 
  24 Левин Ярослав             Пермь СДЮСШОР№3 Соко       285 2006 н/старт                 
  25 Кожевников Федор          Феникс               IIIю  293 2006 н/старт                 
  26 Миронов Евгений           Подросток            IIIю  296 2006 н/старт                 
  27 Левчук Виталий            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       298 2006 н/старт                 
  28 Веретенников Александр    Феникс               IIIю  299 2006 н/старт                 
  29 Коваль Тимофей            Феникс                     290 2007 снят                    
  30 Малахов Дмитрий           Эдельвейс            IIIю  294 2007 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М12, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гизатуллин Алексей        Эдельвейс            Iю    209 2004 00:21:01   +00:00      1 
   2 Хомяков Даниил            Горн-к Лопатка       Iю    208 2004 00:22:06   +01:05      2 
   3 Мухарамов Артем           Эдельвейс            IIю   223 2004 00:27:14   +06:13      3 
   4 Жигалев Никита            Эдельвейс            Iю    215 2004 00:29:27   +08:26      4 
   5 Ведерников Слава          Эдельвейс 2          IIю   219 2004 00:30:31   +09:30      5 
   6 Струнов Иван              Феникс               IIю   218 2004 00:31:27   +10:26      6 
   7 Санников Игорь            Пермь СДЮСШОР№3 Соко IIIю  230 2005 00:31:43   +10:42      7 
   8 Малахов Иван              Эдельвейс            IIIю  201 2005 00:32:13   +11:12      8 
   9 Сабуров Константин        Эдельвейс 2          IIю   228 2005 00:32:31   +11:30      9 
  10 Клименко Олег             Феникс               IIIю  216 2005 00:34:47   +13:46     10 
  11 Граничников Дмитрий       Эдельвейс            Iю    204 2004 00:35:08   +14:07     11 
  12 Осколков Алексей          Эдельвейс 2          IIIю  205 2004 00:37:08   +16:07     12 
  13 Манцуров Егор             Феникс               IIIю  214 2004 00:37:54   +16:53     13 
  14 Ожгибесов Кирилл          Эдельвейс 2          IIIю  213 2005 00:38:54   +17:53     14 
  15 Аширов Матвей             Эдельвейс 2          IIIю  211 2004 00:40:51   +19:50     15 
  16 Творогов Степан           Эдельвейс            IIIю  231 2005 00:41:06   +20:05     16 
  17 Никулин Никита            Феникс               IIIю  210 2005 00:42:35   +21:34     17 
  18 Соловьёв Кирилл           Orient-122                 206 2004 00:43:00   +21:59     18 
  19 Самсонов Кирилл           Подросток            IIIю  234 2004 00:47:44   +26:43     19 
  20 Сазонов Константин        Эдельвейс            IIIю  235 2005 00:50:06   +29:05     20 
  21 Бритвин Николай           Подросток            IIIю  229 2004 00:52:47   +31:46     21 
  22 Сычев Иван                Эдельвейс            IIIю  226 2005 00:59:24   +38:23     22 
  23 Фокин Андрей              Пермь СДЮСШОР№3 Соко Iю    225 2005 00:59:45   +38:44     23 
  24 Толмачёв Евгений          Феникс               IIIю  221 2005 01:01:08   +40:07     24 
  25 Артемьев Иван             ПСВУ                       202 2004 н/старт                 
  26 Белоусов Лев              Эдельвейс 2          IIю   203 2004 н/старт                 
  27 Панов Артемий             Феникс               IIю   212 2004 н/старт                 
  28 .                                                    217      н/старт                 
  29 Варанкин Егор             Подросток            IIю   220 2004 н/старт                 
  30 .                                                    222      н/старт                 
  31 .                                                    224      н/старт                 
  32 Гребенщиков Кирилл        ПСВУ                       227 2004 н/старт                 
  33 .                         Эдельвейс 2          IIIю  232 2004 н/старт                 
  34 Чертулов Егор             Эдельвейс            IIIю  233 2004 н/старт                 
  35 Хусаинов Роман            Эдельвейс 2          IIIю  207 2005 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М14, 11 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коржев Михаил             Эдельвейс            I     147 2002 00:34:04   +00:00      1 
   2 Бородулин Максим          Эдельвейс            I     145 2002 00:36:56   +02:52      2 
   3 Макаров Михаил            Феникс               I     137 2002 00:46:57   +12:53      3 
   4 Санников Юрий             Пермь СДЮСШОР№3 Соко I     121 2002 00:47:08   +13:04      4 
   5 Березин Дмитрий           Пермь СДЮСШОР№3 Соко Iю    126 2003 00:49:33   +15:29      5 
   6 Степанов Даниил           Эдельвейс                  135      00:57:38   +23:34      6 
   7 Воскресенский Андрей      Эдельвейс 2          Iю    122 2002 01:05:14   +31:10      7 
   8 Комягин Даниил                                       127      01:15:12   +41:08      8 
   9 Скопин Кирилл             Эдельвейс                  130      01:26:13   +52:09      9 
  10 Шеин Алексей              ПСВУ                       124 2002 н/старт                 
  11 Политов Дмитрий           Пермь СДЮСШОР№3 Соко Iю    128 2003 н/старт                 
  12 Попов Андрей              Феникс               Iю    132 2002 н/старт                 
  13 Гусев Александр           Подросток            IIIю  150 2003 н/старт                 
  14 Сыстеров Василий          Эдельвейс            Iю    133 2003 снят                    
  15 Зайцев Данил              Эдельвейс 2          IIю   140 2003 снят                    
  16 Жаренов Руслан            Феникс               III   142 2002 снят                    
  17 Мальцев Никита            Orient-122                 148 2003 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М16, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      I      77 2000 00:43:36   +00:00      1 
   2 Верхотин Евгений          Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС    79      00:54:21   +10:45      2 
   3 Глухих Илья               Эдельвейс            КМС    72 2001 00:54:51   +11:15      3 
   4 Черепанов Кирилл          Феникс               I      78 2000 00:56:07   +12:31      4 
   5 Шишкин Сергей             Феникс                      75      01:03:23   +19:47      5 
   6 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            II     82 2000 01:04:26   +20:50      6 
   7 Ханов Александр           Феникс               IIIю   73 2000 01:06:36   +23:00      7 
   8 Шушминцев Павел           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе III    71 2001 н/старт                 
   9 Ефремов Роман             Эдельвейс            Iю     76 2001 снят                    
  10 Ермаков Даниил            Эдельвейс            IIю    74 2001 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М20, 13 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павленко Александр        Пермь СДЮСШОР№3 Соко МС     13 1997 00:56:55   +00:00      1 
   2 Голдырев Виталий          Эдельвейс, СК 'Униве КМС     3 1997 01:15:08   +18:13      2 
   3 Разин Тимур               Феникс               I       7 1999 01:20:26   +23:31      3 
   4 Жигалев Дмитрий           КСО 'Пермяк'         КМС    10 1997 01:21:22   +24:27      4 
   5 Волков Максим             Горн-к Лопатка       КМС    14 1998 01:22:17   +25:22      5 
   6 Камашев Даниил            Буревестник          КМС    12 1998 01:32:07   +35:12      6 
   7 Катаев Егор               Эдельвейс            I       8 1997 01:35:53   +38:58      7 
   8 Боталов Андрей            Подросток            III     1 1997 н/старт                 
   9 Брюханов Евгений          Горнозаводск         I       2 1999 н/старт                 
  10 .                                                      4      н/старт                 
  11 Туснин Денис              Феникс               КМС     5 1996 н/старт                 
  12 Носырев Владимир          Подросток            I       6 1998 н/старт                 
  13 Колесник Алексей          Подросток            Iю     11 1999 н/старт                 
  14 .                                                     15      н/старт                 
  15 Андреев Алексей           Буревестник          КМС     9 1999 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М30, 10 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тюняткин Серж             Полярная Звезда, Пер КМС    55 1970 00:51:05   +00:00      1 
   2 Кечкин Денис                                          35      00:51:54   +00:49      2 
   3 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС    64 1970 00:51:56   +00:51      3 
   4 Смолев Александр          Пермь, лично         I      50 1977 00:52:07   +01:02      4 
   5 Сбитнев Олег              OdinSport            КМС    61 1966 00:53:05   +02:00      5 
   6 Павлов Сергей             Пермь, лично         КМС    48 1976 00:54:08   +03:03      6 
   7 Просвирнин Владимир       Пермь, лично         I      56 1974 00:58:07   +07:02      7 
   8 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                47 1969 01:01:52   +10:47      8 
   9 Павленко Валентин         Артикс                      62 1970 01:04:07   +13:02      9 
  10 Кузнецов Константин       Феникс                      51 1979 01:04:42   +13:37     10 
  11 Аверин Игорь              Пермь, лично         IIIю   54 1970 01:07:04   +15:59     11 
  12 Яшков Иван                КСО 'Пермяк'                60 1983 01:10:00   +18:55     12 
  13 Кожин Игорь               Пермь, лично                46 1970 01:10:24   +19:19     13 
  14 Сыропятов Валерий         Подросток                   49 1971 01:11:37   +20:32     14 
  15 Дроздов Михаил            Призма                      45 1977 01:14:47   +23:42     15 
  16 Сайдаков Дмитрий                                      52      01:17:02   +25:57     16 
  17 Шемелин Александр         Горнозаводский р-н,         59 1977 02:14:03   +22:58     17 
  18 Котельников Геннадий      Пермь, лично                44 1973 н/старт                 
  19 Кожевников Александр      Феникс                      53 1980 н/старт                 
  20 Негашев Всеволод          Пермь, лично                63 1971 н/старт                 
  21 Захаров Алексей           Горнозаводский р-н,         57 1970 снят                    
  22 Чадов Иван                Пермь, лично                58 1980 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М50, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС     88 1962 00:49:47   +00:00      1 
   2 Нохрин Владимир           Пермь, лично                86 1965 00:51:56   +02:09      2 
   3 Вакатов Василий           Закамск              КМС    97 1957 00:53:03   +03:16      3 
   4 Бургонутдинов Альберт     Пермь, лично         КМС    94 1959 00:55:23   +05:36      4 
   5 Ступников Геннадий        Призма                      87 1951 01:01:55   +12:08      5 
   6 Федоров Сергей            СДЮСШОР № 3 Пермь          100 1959 01:03:47   +14:00      6 
   7 Плюснин Владимир          Пермь, лично                98 1958 01:11:52   +22:05      7 
   8 Толокнов Владимир         Теплая Гора          МС     91 1962 01:13:27   +23:40      8 
   9 Васенков Константин       Краснокамск                 93 1959 01:16:29   +26:42      9 
  10 Попов Сергей              Тенториент                  95 1956 01:16:53   +27:06     10 
  11 Бургонутдинов Александр   Пермь, лично                89 1961 01:20:12   +30:25     11 
  12 Новиков Валерий                                       90      снят                    
  13 Кетов Юрий                Горнозаводский р-н,         92 1959 снят                    
  14 Левицкий Владимир         Пермь, лично                96 1952 снят                    
  15 Шарифуллин Зинур          Горнозаводск                99 1957 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


МВЕТ, 11 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ногоицин Геннадий         Дзержинец                  139 1944 00:49:25   +00:00      1 
   2 Ефремов Владимир                                     143 1950 00:52:48   +03:23      2 
   3 Казаринов Николай         Пермь, лично         I     129 1946 00:54:25   +05:00      3 
   4 Коняев Сергей             Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       146 1943 00:55:38   +06:13      4 
   5 Майков Владимир                                      123 1946 00:56:14   +06:49      5 
   6 Половинкин Сергей         Пермь, лично               136 1951 00:56:57   +07:32      6 
   7 Колесников Владимир       Пермь, лично         I     141 1946 01:07:29   +18:04      7 
   8 Чураков Анатолий          Пермь, лично               134 1938 01:08:27   +19:02      8 
   9 Шакиров Николай           Пермь, лично               149 1945 01:12:54   +23:29      9 
  10 Саврасов Юрий             Краснокамск                125 1937 01:16:58   +27:33     10 
  11 Зеленин Валентин          Пермь, лично               131 1938 01:25:33   +36:08     11 
  12 Трубин Николай            Пермь, лично         I     138 1946 н/старт                 
  13 Мансуров Владимир         ПСВУ                 МС    144 1953 н/старт                 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


МЭ, 13 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паршаков Алексей          Orient-122                  21 1986 01:10:22   +00:00      1 
   2 Иванов Константин         KamaAdventureTeam    I      25 1985 01:17:03   +06:41      2 
   3 Румянцев Иван             Пермь, лично                17 1964 01:19:19   +08:57      3 
   4 Лунегов Анатолий          Сокол                       19 1991 01:23:31   +13:09      4 
   5 Ермаков Вячеслав          Буревестник          I      18 1994 01:26:07   +15:45      5 
   6 Марфин Андрей             Пермь, лично                27 1977 01:52:58   +42:36      6 
   7 Макаров Виктор                                        22      01:55:39   +45:17      7 
   8 .                                                     16      н/старт                 
   9 Загороднов Максим         Политехник           МС     20 1989 н/старт                 
  10 Грибачев Антон            Буревестник          I      24 1995 н/старт                 
  11 Суслов Сергей             КСО 'Пермяк'                23 1988 снят                    
  12 Шалахин Дмитрий           Горн-ск Киселев      МС     26 1994 снят                    
Главный судья                                   Федоров С.П., ССВК
Главный секретарь                               Пьякова Е.А., ССВК