ЮБИЛЕЙ НАШИХ БРАТЬЕВ
15.10.2016, г. Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж30, 30 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС    44 1979 00:18:20      1 
   2 Шардина Наталья           Пермский р-н, лично         45 1974 00:23:08      2 
   3 Костарева Евгения         Клуб триатлона 'Южны        42 1985 00:26:54      3 

Ж50, 30 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шестакова Валентина       Геокарта                    36 1956 00:21:12      1 
   2 Васенкова Валентина       Краснокамск                 35 1956 00:25:12      2 
   3 Харпак Ирина              Закамск              II     38 1956 00:26:53      3 
   4 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III    37 1964 00:29:26      4 
   5 Бушкова Фаина             Пермь, лично                39 1953 00:34:13      5 

ЖВЕТ, 20 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пьянкова Александра       Пермь, лично         II     33 1952 00:24:56      1 
   2 Гутина Александра         Пермь, лично                30 1948 00:25:42      2 
   3 Говер Вера                Пермь, лично                29 1942 00:31:45      3 
   4 Букирева Галина           Пермь, лично         I      28 1943 снят           

ЖЭ, 50 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кечкина Мария             Сокол                МСМК   24 1986 00:23:13      1 
   2 Оборина Татьяна           Сокол                МСМК   26 1993 00:24:25      2 
   3 Панькова Ксения           Геокарта             КМС    20 1978 00:29:19      3 
   4 Климова Светлана          Сокол                I      25 1989 00:29:58      4 

М30, 50 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кечкин Денис              Сокол                МС     11 1982 00:23:06      1 
   2 Сбитнев Игорь             OdinSport            КМС     8 1966 00:23:58      2 
   3 Нурисламов Анвар          Пермь, лично         КМС     6 1970 00:24:15      3 
   4 Сбитнев Олег              OdinSport            КМС    14 1966 00:24:37      4 
   5 Пикулев Александр         Пермь, лично                 4 1974 00:25:00      5 
   6 Котельников Геннадий      Пермь, лично                 9 1973 00:25:30      6 
   7 Кузнецов Константин       Пермь, лично               150      00:26:01      7 
   8 Просвирнин Владимир       Пермь, лично                13 1974 00:26:10      8 
   9 Негашев Всеволод          Пермь, лично                12 1971 00:26:59      9 
  10 Павленко Валентин         Артикс                       2 1970 00:27:16     10 
  11 Аверин Игорь              Матёрый Сокол                3 1970 00:34:16     11 
  12 Тюняткин Серж             Полярная Звезда, Пер КМС     5 1970 снят           
  13 Павлов Сергей             Пермь, лично         КМС    10 1976 снят           

М50, 50 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вакатов Василий           Закамск              КМС    16 1957 00:30:05      1 
   2 Васенков Константин       Краснокамск                 17 1959 00:34:01      2 
   3 Новиков Валерий           Пермь, лично                18 1953 00:35:58      3 
   4 Белоногов Андрей          Пермь, лично                15 1964 00:36:44      4 

МВЕТ, 30 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Неволин Юрий              Сокол Пермь СДЮСШОР№ III    57 1951 00:22:23      1 
   2 Трубин Николай            Пермь, лично         I      64 1946 00:24:08      2 
   3 Селиванов Станислав       Дзержинец            I      62 1948 00:24:10      3 
   4 Ефремов Владимир          Пермь, лично                56 1950 00:26:44      4 
   5 Половинкин Сергей         Пермь, лично                60 1951 00:27:34      5 
   6 Казаринов Николай         Пермь, лично         I      58 1946 00:27:49      6 
   7 Зеленин Валентин          Пермь, лично                59 1938 00:32:20      7 

МЭ, 50 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренников Эдуард          Сокол Пермь СДЮСШОР№        50 1973 00:21:28      1 
   2 Разин Тимур               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I      54 1999 00:21:46      2 
   3 Шалахин Никита            Сокол                КМС    53 1995 00:22:46      3 
   4 Камашев Даниил            Буревестник Пермь           48 1998 00:23:28      4 
   5 Андреев Алексей           Буревестник Пермь           52 1999 00:25:22      5 
   6 Горбунов Михаил           Авиадвигатель               47 1986 00:25:42      6 
   7 Румянцев Иван             Пермь, лично         I      51 1964 00:27:43      7 
   8 Вотинов Алексей           Буревестник Пермь    II     55 1992 00:43:58      8 

Новички/Д, 20 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коногоров Кирилл          OdinSport                   49 1992 00:19:33      1 
   2 Нурисламова Арина         Сокол                IIIю   31 2006 00:20:30      2 
   3 Пепеляев Роман            OdinSport                    7 1967 00:21:23      3 
   4 Уфимцев Константин                                   200      00:25:16      4 
   5 Можаев Владимир           OdinSport                    1 1968 00:26:14      5 
   6 Горячева Елена            Сокол                       41 1971 00:31:02      6 
   7 Шардин Павел              Пермский р-н, лично         27 2005 00:51:05      7 
   8 Деменева Евгения          Сокол                       22 1993 снят           
   9 Сбитнева Юля              OdinSport                   19 1997 снят           
  10 Сбитнева Наталья          OdinSport                   23 2003 снят           
  11 Шардин Александр          Пермский р-н, лично         63 1970 снят           
Главный судья                                   Лобанов Д.М.
Главный секретарь