Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края"
ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
по спортивному ориентированию
Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я
27 мая 2017 г, г. Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богуневич Дарья           Горн-ск Анисимов           432      00:12:26   +00:00      1 
   2 Кардонских Варвара        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  421 2007 00:12:37   +00:11      2 
   3 Даньшова Мария            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  434 2007 00:15:46   +03:20      3 
   4 Панькова Анна             Сокол                      424 2009 00:16:01   +03:35      4 
   5 Одинцова Арина            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  431 2007 00:16:17   +03:51      5 
   6 Носкова Екатерина         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  414 2007 00:16:23   +03:57      6 
   7 Воробьева Алина           Пермь СДЮСШОР №3 Сок       435 2007 00:16:24   +03:58      7 
   8 Мищерикова Елизавета      Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       429 2007 00:17:45   +05:19      8 
   9 Лажинцева Екатерина       Пермь СДЮСШОР №3 Эд2       410 2008 00:18:58   +06:32      9 
  10 Малеева Анастасия         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       427 2007 00:19:37   +07:11     10 
  11 Варанкина Виктория        Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 IIIю  415 2007 00:20:04   +07:38     11 
  12 Давлетова София           Пермь СДЮСШОР №3 Эд2       408 2008 00:21:37   +09:11     12 
  13 Творогова Елизавета       Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  423 2007 00:23:42   +11:16     13 
  14 Кузнецова Полина          Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  403 2007 00:26:49   +14:23     14 
  15 Рагозина Дарья            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       419 2007 00:43:14   +30:48     15 
  16 Старкова Е./Попова А.     Пермь СДЮСШОР №3 Фен       401 2007 снят                    
  17 Медведева Софья           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       425 2008 снят                    
  18 Романова Анастасия        Пермь СДЮСШОР №3 Сок       430 2008 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж12, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Харина Мария              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    377 2006 00:13:35   +00:00      1  Iю  
   2 Вахрушева Светлана        Пермь СДЮСШОР №3 Фен Iю    375 2005 00:15:25   +01:50      2  Iю  
   3 Мельникова Полина         Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    374 2006 00:16:44   +03:09      3  Iю  
   4 Блинова Екатерина         Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    363 2005 00:18:45   +05:10      4  IIю 
   5 Шемелина Ульяна           Горн-ск Лопатка      Iю    362 2005 00:19:38   +06:03      5  IIю 
   6 Кужлева Анна              Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    358 2005 00:20:28   +06:53      6 
   7 Приходько Виталия         Пермь СДЮСШОР №3 О59       359 2005 00:20:35   +07:00      7 
   8 Нурисламова Арина         Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  361 2006 00:20:41   +07:06      8 
   9 Волкова Анастасия         Горн-ск Лопатка      Iю    360 2005 00:21:39   +08:04      9 
  10 Горденко Олеся            Пермь СДЮСШОР №3 Аль IIIю  370 2006 00:22:02   +08:27     10 
  11 Курземниеце Олеся         Горн-ск Лопатка      IIIю  371 2004 00:22:25   +08:50   в/к
  12 Фахрутдинова Алина        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    356 2005 00:22:34   +08:59     11 
  13 Смирнова Ксения           Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    355 2006 00:23:24   +09:49     12 
  14 Сутягина Анна             Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  369 2006 00:23:39   +10:04     13 
  15 Нельзина Елизавета        Пермь СДЮСШОР №3 Аль       383 2006 00:25:22   +11:47     14 
  16 Коцерикова Мелисса        Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 Iю    381 2005 00:27:31   +13:56     15 
  17 Березина Дарья            Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  353 2006 00:28:42   +15:07     16 
  18 Качина Ксения             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIю   366 2006 00:37:15   +23:40     17 
  19 Власова Мария             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  364 2006 00:39:28   +25:53     18 
  20 Лунёва Варвара            Пермь СДЮСШОР №3 Аль Iю    376 2005 00:43:56   +30:21     19 
  21 Чащухина Полина           Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  352 2006 00:51:31   +37:56     20 
  22 Шабалина Мария            Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  380 2006 00:53:58   +40:23     21 
  23 Варежкина Есения          Пермь СДЮСШОР №3 Аль       367 2006 01:08:01   +54:26   в/к
  24 Бегиашвили Диана          Пермь СДЮСШОР №3 Аль IIIю  354 2005 снят                         
  25 Никитина Вероника         Пермь СДЮСШОР №3 Аль       357 2005 снят                         
  26 Харина Марина             Пермь СДЮСШОР №3 Эд2       365 2005 снят                         
  27 Суслова Ева               Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  368 2006 снят                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:17:23
IIю    - 150%  -  00:20:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж14, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Иванова Софья             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     274 2003 00:23:10   +00:00      1  I   
   2 Маркова Ангелина          Горн-ск Лопатка      I     281 2004 00:23:41   +00:31      2  I   
   3 Саранина Валерия          Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     266 2004 00:24:36   +01:26      3  I   
   4 Хренникова Юлия           Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     280 2004 00:24:37   +01:27      4  I   
   5 Евстафьева Ольга          Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     270 2003 00:25:13   +02:03      5  I   
   6 Федорович Кристина        Горн-ск Лопатка      I     278 2003 00:26:41   +03:31      6  I   
   7 Шайдурова Дарья           Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     268 2004 00:27:00   +03:50      7  I   
   8 Аликина Анастасия         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     263 2003 00:30:35   +07:25      8  II  
   9 Костарева Злата           Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     282 2003 00:30:54   +07:44      9  II  
  10 Богуневич Наталья         Горн-ск Анисимов           273 2003 00:31:11   +08:01     10  II  
  11 Дорофеева Дарья           Пермь СДЮСШОР №3 Фен I     257 2003 00:33:52   +10:42     11  III 
  12 Комягина Полина           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II    272 2003 00:42:16   +19:06     12 
  13 Муравьева Наталья         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    252 2004 00:44:21   +21:11     13 
  14 Батуева Ирина             Пермь СДЮСШОР №3 Фен       262 1979 00:56:37   +33:27   в/к
  15 Овакимян Эрика            Пермь СДЮСШОР №3 Фен Iю    267 2004 снят                         
  16 Лопатина Мария            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   276 2004 снят                         
  17 Жукова Арина              Горн-ск Анисимов     III   283 2003 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:28:43
II     - 139%  -  00:32:12
III    - 157%  -  00:36:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж16, 18 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Андреева Диана            Пермь СДЮСШОР №3 Аль КМС   171 2001 00:26:19   +00:00      1  I   
   2 Сафарова Валерия          Теплая Гора Соповы   КМС   169 2001 00:27:27   +01:08      2  I   
   3 Ермолаева Варвара         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ КМС   155 2001 00:27:50   +01:31      3  I   
   4 Муракаева Елизавета       Горн-ск Лопатка      КМС   153 2002 00:29:25   +03:06      4  I   
   5 Хафизова Алина            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     152 2002 00:31:02   +04:43      5  I   
   6 Радостева Дарья           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     142 2001 00:32:26   +06:07      6  I   
   7 Черемных Полина           Теплая Гора Соповы   I     167 2001 00:34:16   +07:57      7  II  
   8 Мамаева Ирина             Пермь СДЮСШОР №3 Фен I     163 2002 00:35:31   +09:12      8  II  
   9 Носкова Карина            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   146 2002 00:36:57   +10:38      9  III 
  10 Бакунина Евгения          Теплая Гора Соповы   I     145 2001 00:41:59   +15:40     10 
  11 Мякотникова Марина        Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 I     159 2002 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 572 баллов
I      - 124%  -  00:32:37
II     - 139%  -  00:36:34
III    - 157%  -  00:41:19

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж20, 19 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лошкарёва Евгения         Пермь СДЮСШОР №3 Под I      64 1999 00:55:12   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж30, 19 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Пермь СДЮСШОР №3 Сок КМС    95 1979 00:32:18   +00:00      1 
   2 Аверина Светлана          Пермь, лично         КМС    91 1972 00:35:34   +03:16      2 
   3 Панькова Ксения           Сокол                КМС    90 1978 00:37:02   +04:44      3 
   4 Колчанова Инга            Минотавр             КМС    93 1969 00:41:40   +09:22      4 
   5 Шардина Наталья           Пермский р-н, лично         96 1974 00:48:40   +16:22      5 
   6 Ившина Юлия               Пермь СДЮСШОР №3 Фен КМС    98 1973 00:49:17   +16:59      6 
   7 Федорова Вероника         Пермь СДЮСШОР № 3    II     92 1978 00:54:23   +22:05      7 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж50, 18 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестакова Валентина       Геокарта                   149 1956 00:33:58   +00:00      1 
   2 Добында Татьяна           Пермь, лично               148 1961 00:35:41   +01:43      2 
   3 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    151 1962 00:36:17   +02:19      3 
   4 Васенкова Валентина       Краснокамск                141 1956 00:37:00   +03:02      4 
   5 Киселева Елена            Пермь, лично               150 1962 00:37:15   +03:17      5 
   6 Семеновых Ольга           Пермь, лично         КМС   143 1958 00:40:06   +06:08      6 
   7 Харитонова Екатерина      Пермь, лично               164 1967 00:45:25   +11:27      7 
   8 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III   162 1964 00:47:24   +13:26      8 
   9 Истомина Ольга            Пермь, лично               160 1955 00:49:19   +15:21      9 
  10 Харпак Ирина              Закамск              II    166 1956 00:54:35   +20:37     10 
  11 Горбатовская Екатерина    Пермь, лично               158 1957 01:37:52   +03:54     11 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖВЕТ, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гутина Александра         Пермь, лично               251 1948 00:46:31   +00:00      1 
   2 Попова Людмила            Закамск                    271 1951 00:48:40   +02:09      2 
   3 Пьянкова Александра       Пермь, лично         II    269 1952 00:50:45   +04:14      3 
   4 Говер Вера                Пермь, лично               284 1942 00:56:49   +10:18      4 
   5 Приймак Евгений           Полярная Звезда, Пер       265 1938 01:04:23   +17:52      5 
   6 Бушкова Фаина             Пермь, лично               277 1953 01:11:09   +24:38   в/к
   7 Приймак Ольга             Полярная Звезда, Пер       261 1941 01:21:12   +34:41      6 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖЭ, 19 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томилова Наталья          Горн-ск Киселев            106 1977 00:26:24   +00:00      1 
   2 Неверова Анастасия        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ МС    102 1993 00:26:56   +00:32      2 
   3 Оборина Татьяна           Пермь СДЮСШОР №3 Сок МСМК  104 1993 00:35:49   +09:25      3 
   4 Башарова Эльвира          Пермь СДЮСШОР №3 Сок       112 1993 00:35:50   +09:26      4 
   5 Румянцева Алина           Пермь, лично         I     107 1990 00:38:59   +12:35      5 
   6 Деменева Евгения          Пермь СДЮСШОР №3 Сок       101 1993 00:42:40   +16:16      6 
   7 Вилесова Владислава                                  108      00:43:05   +16:41      7 
   8 Пискунова Екатерина       Пермь СДЮСШОР №3 Фен КМС   111 1994 00:43:13   +16:49      8 
   9 Селедкова Мария           Пермь, лично               103 1987 00:44:42   +18:18      9 
  10 Кривенчук Ксения          Пермь, лично               105 1994 снят                    
  11 Бородулина Юлия           Пермь СДЮСШОР №3 О59 МС    110 1994 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Железный Илья             ПСВУ                       472 2005 00:10:15   +00:00   в/к
   2 Мохначев Иван             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  444 2007 00:10:34   +00:19      1 
   3 Морозов Егор              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  448 2007 00:12:11   +01:56      2 
   4 Байдин Егор               Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  474 2007 00:12:55   +02:40      3 
   5 Черемных Семен            Теплая Гора Соповы   IIю   459 2008 00:13:28   +03:13      4 
   6 Батуев Михаил             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  471 2007 00:13:54   +03:39      5 
   7 Мокраусов Владимир        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       457 2007 00:14:07   +03:52      6 
   8 Васильев Олег             Теплая Гора Соповы   IIIю  451 2007 00:14:25   +04:10      7 
   9 Кузнецов Иван             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  469 2008 00:15:00   +04:45      8 
  10 Попов Владимир            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  442 2007 00:15:41   +05:26      9 
  11 Хренников Вадим           Пермь СДЮСШОР №3 Сок       440 2009 00:18:03   +07:48     10 
  12 Малахов Дмитрий           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  464 2007 00:19:07   +08:52     11 
  13 Стальмаков Иван           Пермь СДЮСШОР №3 Сок       466 2008 00:20:02   +09:47     12 
  14 Архипов И./Никулин Л      Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  447 2008 00:20:02   +09:47   = 12 
  15 Чистиков Антон            Пермь СДЮСШОР №3 Сок       449 2008 00:24:02   +13:47     14 
  16 Сычев Никита              Пермь СДЮСШОР №3 О59       458 2007 00:24:09   +13:54     15 
  17 Федотов Миша              Пермь СДЮСШОР №3 Сок       455 2007 00:26:08   +15:53     16 
  18 Денисов Владислав         Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  452 2007 00:28:53   +18:38     17 
  19 Бурдов Илья               ПСВУ                       465 2005 00:41:11   +30:56   в/к
  20 Смышляев Григорий         Пермь СДЮСШОР №3 Фен       463 2007 00:44:04   +33:49     18 
  21 Голубев Денис             Пермь СДЮСШОР №3 О59       445 2008 00:45:57   +35:42     19 
  22 Цветков Евгений           Пермь СДЮСШОР №3 О59       470 2008 00:47:58   +37:43     20 
  23 Гурин Дмитрий             Пермь СДЮСШОР №3 Сок       475 2007 снят                    
  24 Соснин Андрей             Пермь СДЮСШОР №3 О59       443 2009 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М12, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кох Алексей               ПСВУ                       313 2005 00:18:39   +00:00      1  Iю  
   2 Малахов Иван              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   326 2005 00:20:34   +01:55      2  Iю  
   3 Рагулин Данил             Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIю   295 2005 00:20:36   +01:57      3  Iю  
   4 Чистиков Илья             Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    303 2006 00:22:14   +03:35      4  Iю  
   5 Сафиулин Артем            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       321 2006 00:22:28   +03:49      5  IIю 
   6 Гизатуллин Алексей        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    293 2005 00:22:29   +03:50      6  IIю 
   7 Творогов Степан           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  338 2005 00:22:39   +04:00      7  IIю 
   8 Сабуров Константин        Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 Iю    307 2005 00:23:22   +04:43      8  IIю 
   9 Симонов Лев               Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  337 2006 00:25:55   +07:16      9  IIю 
  10 Кетов Анатолий            Пермь СДЮСШОР №3 Эд2       344 2005 00:26:05   +07:26     10  IIю 
  11 Туров Михаил              Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  328 2006 00:26:28   +07:49     11 
  12 Денисов Александр         Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIю   327 2006 00:28:56   +10:17     12 
  13 Каменских Данил           Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 IIIю  292 2006 00:30:23   +11:44     13 
  14 Федотов Егор              Горн-ск Прохоров     Iю    301 2005 00:30:38   +11:59     14 
  15 Ширинкин Иван             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  304 2005 00:30:54   +12:15     15 
  16 Кожевников Фёдор          Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  339 2006 00:31:34   +12:55     16 
  17 Мочилин Роман             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  329 2005 00:31:43   +13:04     17 
  18 Хусаинов Роман            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  314 2005 00:33:18   +14:39     18 
  19 Боронников Тимофей        Пермь СДЮСШОР №3 Сок       320 2005 00:34:10   +15:31     19 
  20 Согоян Вазген             Пермь СДЮСШОР №3 Сок       297 2006 00:34:44   +16:05     20 
  21 Санников Игорь            Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    334 2005 00:35:01   +16:22     21 
  22 Сычев Иван                Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  345 2006 00:35:15   +16:36     22 
  23 Бабин Михаил              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  311 2006 00:35:31   +16:52     23 
  24 Махмутов Леонид           Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 IIю   294 2006 00:37:00   +18:21     24 
  25 Веретенников Александр    Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  305 2006 00:38:56   +20:17     25 
  26 Швецов Семен              Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 Iю    296 2006 00:39:11   +20:32     26 
  27 Обухов Александр          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   318 2005 00:39:55   +21:16     27 
  28 Киршев Антон              Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  299 2006 00:43:51   +25:12     28 
  29 Бурдин Роман              Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIIю  332 2006 00:45:03   +26:24     29 
  30 Патраков Юрий             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  310 2006 00:46:27   +27:48     30 
  31 Шадрин Павел                                         298      00:48:28   +29:49     31 
  32 Галеутдинов Виталий       Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  333 2006 00:49:07   +30:28     32 
  33 Никулин Никита            Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  325 2005 00:51:09   +32:30     33 
  34 Ишманов Эльвир            ПСВУ                       317 2005 00:55:22   +36:43     34 
  35 Ледовский Федор           Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  316 2006 00:55:22   +36:43   = 34 
  36 Толмачев Евгений          Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  343 2005 01:01:35   +42:56     36 
  37 Климантов Иван            Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  291 2006 01:07:47   +49:08     37 
  38 Кожевников Сергей         Теплая Гора Соповы   Iю    331 2006 снят                         
  39 Миронов Евгений           Пермь СДЮСШОР №3 Под IIIю  319 2006 снят                         
  40 Суржик Илья               Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  302 2006 снят                         
  41 Фокин Андрей              Пермь СДЮСШОР №3 Сок IIю   306 2005 снят                         
  42 Бажуков Повел             ПСВУ                       324 2005 снят                         
  43 Шадрин Александр                                     308      снят                         
  44 Василевский А./Лобашев Ю. Пермь СДЮСШОР №3 Фен       312 2005 снят                         
  45 Осколков Алексей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  335 2006 снят                         
  46 Катаев Кирилл             Пермь СДЮСШОР №3 Сок       347 2006 снят                         
  47 Спешилов Владислав        Горн-ск Лопатка      Iю    341 2005 снят                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:22:22
IIю    - 140%  -  00:26:06

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М14, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Златин Егор               Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    204 2004 00:23:11   +00:00      1  I   
   2 Митасов Денис             Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    210 2004 00:23:59   +00:48      2  I   
   3 Манцуров Егор             Пермь СДЮСШОР №3 Фен Iю    230 2004 00:27:07   +03:56      3  I   
   4 Хохряков Андрей           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II    214 2004 00:27:16   +04:05      4  I   
   5 Жигалев Никита            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    191 2004 00:28:18   +05:07      5  II  
   6 Березин Дмитрий           Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю    241 2003 00:28:19   +05:08      6  II  
   7 Артемьев Иван             ПСВУ                       233 2004 00:28:27   +05:16      7  II  
   8 Никифоров Егор            Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     231 2003 00:29:23   +06:12      8  II  
   9 Сопов Егор                Теплая Гора Соповы   I     232 2003 00:30:21   +07:10      9  II  
  10 Носов Кирилл              Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     244 2003 00:31:40   +08:29     10  III 
  11 Магданов Роман            Горн-ск Лопатка      IIю   226 2003 00:32:33   +09:22     11  III 
  12 Ситников Иван             Горн-ск Лопатка      III   185 2003 00:36:04   +12:53     12 
  13 Верхоланцев Вадим         Пермь СДЮСШОР №3 Сок I     184 2004 00:36:32   +13:21     13 
  14 Галкин Александр          Горн-ск Прохоров     IIIю  220 2003 00:37:31   +14:20     14 
  15 Вебер Илья                Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIю   247 2004 00:39:10   +15:59     15 
  16 Айгильдин Евгений         Горн-ск Прохоров     I     198 2003 00:40:19   +17:08     16 
  17 Урсу Евгений              Горн-ск Тараканова   III   215 2003 00:42:51   +19:40     17 
  18 Штин Григорий             ПСВУ                       240 2004 00:42:59   +19:48     18 
  19 Кантемиров Данил          Горн-ск Тараканова   I     190 2004 00:43:36   +20:25     19 
  20 Хомяков Даниил            Горн-ск Лопатка      I     187 2004 00:44:47   +21:36     20 
  21 Мухарамов Артем           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    199 2004 00:45:16   +22:05     21 
  22 Попович Никита            Горн-ск Тараканова   III   188 2004 00:45:41   +22:30     22 
  23 Ворончихин Сергей         Горн-ск Тараканова   II    202 2004 00:51:21   +28:10     23 
  24 Байдин Максим             Горн-ск Прохоров     III   222 2003 00:52:19   +29:08     24 
  25 Клименко Олег             Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  235 2004 00:56:15   +33:04     25 
  26 Рябов Евгений             Горн-ск Анисимов     Iю    248 2004 00:56:16   +33:05     26 
  27 Граничников Дмитрий       Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   242 2004 00:57:57   +34:46     27 
  28 Ведерников Вячеслав       Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 IIю   183 2004 01:01:31   +38:20     28 
  29 Ирисбаев Фёдор            Пермь СДЮСШОР №3 Фен IIIю  203 2004 01:06:12   +43:01     29 
  30 Ведерников Владимир       Пермь СДЮСШОР №3 Фен       216      01:06:18   +43:07   в/к
  31 Окунцев Даниил            ПСВУ                       236 2004 01:06:24   +43:13     30 
  32 Эйзеле Максим             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       197 2003 01:06:57   +43:46     31 
  33 Поверин Иван              Горн-ск Лопатка      III   223 2004 01:22:08   +58:57     32 
  34 Новиков Арсений           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       195 2003 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 406 баллов
I      - 118%  -  00:27:21
II     - 133%  -  00:30:50
III    - 151%  -  00:35:00

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М20 М30 М50 МВЕТ МЭ


М16, 19 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Макаров Михаил            Пермь СДЮСШОР №3 Фен I      80 2002 00:28:36   +00:00      1  I   
   2 Коржев Мифаил             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      84 2002 00:28:58   +00:22      2  I   
   3 Глухих Илья               Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ КМС    81 2001 00:31:45   +03:09      3  I   
   4 Санников Юрий             Пермь СДЮСШОР №3 Сок I      75 2002 00:34:47   +06:11      4  II  
   5 Костин Иван               Теплая Гора Соповы   КМС    74 2002 00:40:56   +12:20      5  III 
   6 Ефремов Роман             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II     71 2001 00:42:28   +13:52      6  III 
   7 Хохряков Артем            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      89 2002 00:47:41   +19:05      7 
   8 Данилов Евгений           Горн-ск Лопатка      Iю     86 2001 00:50:44   +22:08      8 
   9 Попов Андрей              Пермь СДЮСШОР №3 Фен Iю     87 2002 00:52:02   +23:26      9 
  10 Воскресенских Андрей      Пермь СДЮСШОР №3 Эд2 III    78 2002 01:06:18   +37:42     10 
  11 Бородулин Максим          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      76 2002 01:08:21   +39:45     11 
  12 Жаренов Руслан            Пермь СДЮСШОР №3 Фен II     85 2002 01:13:25   +44:49     12 
  13 Шайнуров Илья             Пермь СДЮСШОР №3 Сок Iю     70 2002 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 466 баллов
I      - 121%  -  00:34:36
II     - 136%  -  00:38:53
III    - 154%  -  00:44:02

