Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Краевые соревнования по спортивному ориентированию
"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
1 октября 2017 г., г. Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж16, 23 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Носкова Карина            СДЮСШОР№3 Эдельвейс- IIю   116 2002 00:41:39   +00:00      1 
   2 Шемелина Ульяна           Горн-к Лопатка       Iю    126 2005 00:42:27   +00:47      2 
   3 Щукина Анастасия          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС   125 2001 00:43:24   +01:44      3 
   4 Федорович Кристина        Горн-к Лопатка       I     124 2003 00:44:29   +02:49      4 
   5 Бараева Елизавета                                    129      00:44:53   +03:13      5 
   6 Андреева Диана            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       123      00:45:35   +03:55      6 
   7 Костарева Злата           Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     122 2003 00:46:36   +04:56      7 
   8 Муравьёва Наталья         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     128 2004 00:47:06   +05:26      8 
   9 Дорофеева Дарья           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I     127 2003 00:48:19   +06:39      9 
  10 Ханова Виктория           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС   114 2002 00:50:12   +08:32     10 
  11 Саранина Валерия          Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     115 2004 00:51:44   +10:04     11 
  12 Мамаева Ирина             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I     112 2002 00:52:13   +10:33     12 
  13 Евстафьева Ольга          Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     113 2003 00:53:48   +12:08     13 
  14 Муракаева Елизавета       Горн-ск Лопатка      КМС   118 2002 00:54:22   +12:42     14 
  15 Вахрушева Светлана        СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    130 2005 00:59:01   +17:21     15 
  16 Хафизова Алина                                       111      01:01:16   +19:36     16 
  17 Иванова Софья                                        121      01:07:57   +26:17     17 
  18 Мякотникова Марина        ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СДЮС I     120 2002 01:08:51   +27:11     18 
  19 Пестрикова Элина          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       138      01:10:25   +28:45   в/к
  20 Шайдурова Дарья           Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     117 2004 01:11:59   +30:19     19 
  21 Хренникова Юлия           Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     119 2004 снят                    
  22 Вазиева Ольга                                         55      снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж30, 23 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Панькова Ксения           Сокол                КМС   139 1978 00:34:17   +00:00      1 
   2 Аверина Светлана          Пермь, лично         КМС   134 1972 00:40:20   +06:03      2 
   3 Бочкарева Ольга           Ижевск               МС    137 1963 00:40:56   +06:39      3 
   4 Павленко Елена            Пермь, лично         I     136 1977 00:45:22   +11:05      4 
   5 Колчанова Инга            Минотавр             КМС   140 1969 00:50:01   +15:44      5 
   6 Ившина Юлия               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  132 1973 00:53:47   +19:30      6 
   7 Шардина Наталья           Пермский р-н, лично        135 1974 01:08:30   +34:13      7 
   8 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   133 1979 снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


Ж50, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Елена            Пермь, лично               151 1962 00:44:38   +00:00      1 
   2 Истомина Ольга            Пермь, лично         I     160 1955 00:47:19   +02:40      2 
   3 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    146 1962 00:49:24   +04:45      3 
   4 Шестакова Валентина       Геокарта                   158 1956 00:52:25   +07:46      4 
   5 Васенкова Валентина       Краснокамск                164 1956 00:54:28   +09:49      5 
   6 Харпак Ирина              Закамск              II    156 1956 01:02:15   +17:36      6 
   7 Добында Татьяна           Пермь, лично               142 1961 01:05:23   +20:44      7 
   8 Горбатовская Екатерина    Пермь, лично               161 1957 01:14:14   +29:36      8 
   9 Титова Нина               Пермь, лично               165 1954 02:05:52   +21:13      9 

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖВЕТ, 14 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянкова Александра       Пермь, лично         II    193 1952 00:58:02   +00:00      1 
   2 Попова Людмила            Закамск                    173 1951 01:04:26   +06:24      2 
   3 Арефин Михаил                                        191      01:04:58   +06:55   в/к
   4 Политов Дмитрий           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  181 2006 01:08:25   +10:23   в/к
   5 Лавринович Ольга          Воткинск             КМС   187 1950 01:09:37   +11:35      3 
   6 Гутина Александра         Пермь, лично               175 1948 01:14:52   +16:49      4 
   7 Приймак Евгений           Полярная Звезда, Пер       171 1938 01:19:38   +21:36   в/к
   8 Саврасова Фаина           Краснокамск          МС    179 1947 01:36:52   +38:50      5 
   9 Бушкова Фаина                                        199      01:38:41   +40:38   в/к
  10 Тымкив Софья              Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       197 1946 01:40:26   +42:23      6 
  11 Нельзина Елизавета        Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  189 2006 01:48:27   +50:24   в/к
  12 Приймак Ольга             Полярная Звезда, Пер       177 1941 01:52:47   +54:45      7 
  13 Букирева Галина           Пермь, лично         I     183 1943 снят                    
  14 Говер Вера                Пермь, лично               185 1942 снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


ЖЭ, 24 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Неверова Анастасия        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ МС     60 1993 00:29:53   +00:00      1 
   2 Бочкарева Виктория        МБУ СШ 'Ижсталь'     КМС    56 1998 00:40:30   +10:37      2 
   3 Малеева Юля               ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СДЮС КМС    54 1998 00:42:39   +12:46      3 
   4 Румянцева Алина           Пермь, лично         КМС    61 1990 00:50:17   +20:23      4 
   5 Климова Светлана          Сокол                I      57 1989 00:53:44   +23:51      5 
   6 Суходоева Таня            СДЮСШОР №3 Пермь,Сок        59 1996 снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


М16, 24 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глухих Илья               СДЮСШОР№3 Эдельвейс- I      80 2002 00:30:49   +00:00      1 
   2 Верхотин Евгений          Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС    76 2001 00:31:47   +00:57      2 
   3 Коржев Михаил             СДЮСШОР№3 Эдельвейс- Iю     72 2005 00:35:40   +04:50      3 
   4 Санников Юрий             Сокол Пермь СДЮСШОР№ I      82 2002 00:37:45   +06:56      4 
   5 Никифоров Егор            Сокол Пермь СДЮСШОР№ I      66 2003 00:38:13   +07:24      5 
   6 Макаров Михаил            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I      64 2002 00:42:33   +11:44      6 
   7 Митасов Денис                                         71      00:42:57   +12:07      7 
   8 Швецов Семен              СДЮСШОР№3 Эдельвейс- Iю     65 2006 00:45:53   +15:04      8 
   9 Бородулин Максим          СДЮСШОР№3 Эдельвейс- IIю    79 2004 00:49:47   +18:58      9 
  10 Березин Дмитрий           Сокол Пермь СДЮСШОР№ III    75 2003 00:54:05   +23:16     10 
  11 Верхоланцев Вадим         Сокол Пермь СДЮСШОР№ I      83 2004 01:01:52   +31:02     11 
  12 Хомяков Даниил            Горн-к Лопатка       I      77 2004 01:09:30   +38:40     12 
  13 Воскресенских Андрей      СДЮСШОР№3 Эдельвейс- III    84 2002 снят                    
  14 Попов Андрей              СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        78      снят                    
  15 Мальгин Евгений           Горнозаводск Новиков Iю     81 2001 снят                    
  16 Златин Егор               Сокол Пермь СДЮСШОР№ III    86 2004 снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


М30, 27 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нурисламов Анвар          Сокол                КМС    25 1970 00:31:49   +00:00      1 
   2 Павлов Сергей             Пермь, лично         КМС    35 1976 00:32:56   +01:06      2 
   3 Тюняткин Серж             Полярная Звезда, Пер КМС    36 1970 00:33:24   +01:34      3 
   4 Иванов Константин         Red Fox Adventure Te МС     28 1985 00:33:37   +01:48      4 
   5 Яшков Иван                                            31      00:35:33   +03:43      5 
   6 Никифоров Андрей          СДЮСШОР №3 Пермь,Сок        30      00:37:06   +05:17      6 
   7 Сбитнев Олег              Сокол                КМС    29 1966 00:37:41   +05:51      7 
   8 Кузнецов Константин       СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        40 1979 00:38:37   +06:48      8 
   9 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                38 1969 00:40:43   +08:53      9 
  10 Просвирнин Владимир       Пермь, лично         I      27 1974 00:41:02   +09:12     10 
  11 Смолев Александр          Пермь, лично         I      37 1977 00:41:47   +09:57     11 
  12 Котельников Геннадий      Пермь, лично                32 1973 00:43:39   +11:49     12 
  13 Сбитнев Игорь             Сокол                КМС    23 1966 00:43:43   +11:53     13 
  14 Захаров Алексей           Горнозаводский р-н,         26 1970 00:43:55   +12:05     14 
  15 Дроздов Михаил            Призма                      22 1977 00:44:44   +12:54     15 
  16 Аношкин Андрей            Пермь, лично         I      24 1983 00:45:49   +14:00     16 
  17 Туртыгин Андрей           Пермь, лично                21 1970 00:50:59   +19:09     17 
  18 Негашев Всеволод          СДЮСШОР №3 Пермь,Сок        34 1971 00:53:47   +21:57     18 
  19 Шемелин Александр         Горнозаводский р-н,         39 1977 01:09:12   +37:23     19 

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


М50, 24 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС    103 1962 00:35:55   +00:00      1 
   2 Вакатов Василий           Пермь, лично         КМС    99 1957 00:38:33   +02:37      2 
   3 Бургонутдинов Альберт     Политехник           КМС    95 1960 00:39:28   +03:33      3 
   4 Левитских Сергей          Ижевск               КМС    90 1959 00:40:27   +04:32      4 
   5 Нохрин Владимир           Пермь, лично                91 1965 00:43:11   +07:16      5 
   6 Плюснин Владимир          Пермь, лично                92 1958 00:44:10   +08:15      6 
   7 Васенков Константин       Краснокамск                 94 1959 00:44:46   +08:51      7 
   8 Ступников Геннадий        Призма                      89 1951 00:47:36   +11:41      8 
   9 Толокнов Владимир         Теплая Гора          МС     93 1962 00:50:56   +15:00      9 
  10 Попов Сергей              Тенториент                  96 1956 00:53:43   +17:47     10 
  11 Левицкий Владимир         Пермь, лично                98 1952 01:00:35   +24:40     11 
  12 Бургонутдинов Александр   Пермь, лично               100 1961 01:12:34   +36:39     12 
  13 Новиков Валерий           Пермь, лично                88 1953 01:17:47   +41:52     13 

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


МВЕТ, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коняев Сергей             Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       149 1943 00:46:19   +00:00      1 
   2 Ноговицин Геннадий        Дзержинец                  144 1944 00:49:24   +03:04      2 
   3 Неволин Юрий              СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       147 1951 00:49:49   +03:29      3 
   4 Трубин Николай            Пермь, лично         I     155 1946 00:52:25   +06:05      4 
   5 Ившин Олег                Ижевск               КМС   166 1957 00:56:40   +10:20      5 
   6 Баранчиков Николай        Пермь, лично         I     167 1945 01:00:28   +14:08      6 
   7 Говер Альфред             Пермь, лично               148 1944 01:02:45   +16:25      7 
   8 Половинкин Сергей         Пермь, лично               143 1951 01:04:14   +17:54      8 
   9 Казаринов Николай         Пермь, лично         I     154 1946 01:09:20   +23:00      9 
  10 Шакиров Николай           Пермь, лично               157 1945 01:19:34   +33:14     10 
  11 Шардин Александр          Пермский р-н, лично        162 1970 01:23:34   +37:14     11 
  12 Ефремов Владимир          Пермь, лично               141 1950 снят                    
  13 Зеленин Валентин          Пермь, лично               152 1938 снят                    

Ж16 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М16 М30 М50 МВЕТ МЭ


МЭ, 27 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голдырев Виталий          Эдельвейс, ПГНИУ     КМС     9 1997 00:28:53   +00:00      1 
   2 Черепанов Кирилл          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе         8      00:32:53   +03:59      2 
   3 Жигалев Дмитрий           ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СДЮС        18      00:32:56   +04:02      3 
   4 Власов Николай            Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС     5 1999 00:33:37   +04:43      4 
   5 Андреев Лёха              Буревестник          КМС     7 1999 00:33:55   +05:01      5 
   6 Шалахин Никита            Сокол/СК 'Универ'    КМС    16 1995 00:34:56   +06:03      6 
   7 Румянцев Иван             Пермь, лично         I      15 1964 00:39:08   +10:14      7 
   8 Шалахин Дмитрий           Горн-ск Киселев      МС     12 1994 00:42:14   +13:20      8 
   9 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      КМС     4 2000 00:42:31   +13:38      9 
  10 Лунегов Анатолий                                      11      00:43:14   +14:21     10 
  11 Перминов Кирилл           Пермь, лично                 3 1988 00:51:11   +22:18     11 
  12 Бородулин Иван            Эдельвейс, ПГНИУ     I      14 1999 00:52:59   +24:05     12 
  13 Грибачёв Антон            Буревестник          I      10 1995 00:56:38   +27:44     13 
  14 Бураков Дмитрий                                        6      снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь