Правительство Пермского края
Центр спортивной подготовки Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края, I этап
по спортивному ориентированию
кросс-классика
12 мая 2018 г., Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Абашев Дмитрий            Пермь, лично               332 1991 00:09:15      1 
   2 Колпакова Роза            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       308 1967 00:13:26      2 
   3 Зубов Артём               ПСВУ                       322 2004 00:14:26      3 
   4 Интизари Юлия             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       315 2009 00:15:13      4 
   5 Аношкин Илья              Пермь, лично               329 2012 00:15:50      5 
   6 Мирзамухаметова Диана     O-59 СДЮСШОР№3             346 2009 00:16:06      6 
   7 Ососов Тимофей            ДЮСШ г. Верещагино         339 2005 00:17:05      7 
   8 Окулова Полина            ДЮСШ г. Верещагино         337 2004 00:18:16      8 
   9 Агеев Данил               ДЮСШ г. Верещагино         344 2005 00:18:42      9 
  10 Шардин Александр          Пермь, лично               325 2006 00:20:49     10 
  11 Кечкин Андрей             СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       301 2011 00:21:25     11 
  12 Жданов Константин         ДЮСШ г. Верещагино         324 2005 00:21:47     12 
  13 Кожевникова Марина        СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       335 2011 00:22:35     13 
  14 Кожевникова Анна          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       328 2011 00:22:38     14 
  15 Мансуров Владимир         ПСВУ                       309 2002 00:23:02     15 
  16 Жвакин Матвей             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       321 2009 00:24:50     16 
  17 Таловский Андрей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       327 2010 00:26:04     17 
  18 Силин Владислав           Сокол Пермь СДЮСШОР№       311 2010 00:27:41     18 
  19 Тинева А/Казанцев А       Сокол Пермь СДЮСШОР№       318 2010 00:29:26     19 
  20 Просвирнина Ксения                                   501      00:29:59     20 
  21 Муравьев Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3       306 2010 00:31:19     21 
  22 Тетенова Валентина        ДЮСШ г. Верещагино         342 2007 00:43:55     22 
  23 Шараев Арсен              Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       303 2006 3.13.12.2      
  24 Митрофанова Дарья         ДЮСШ г. Верещагино         310 2007 3.13.12.2      
  25 Лукиных Алиса             Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  319 2006 3.13.12.2      
  26 Быков Анатолий            ДЮСШ г. Верещагино         330 2006 3.13.12.2      
  27 Мальцева Наталья          ДЮСШ г. Верещагино         333 2006 3.13.12.2      
Ранг не определялся

Ж 10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лажинцева Екатерина       Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ        19 2009 00:16:50   в/к
   2 Медведева Софья           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   24 2008 00:22:46      1 
   3 Панькова Анна             Сокол Пермь СДЮСШОР№         2 2009 00:23:40   в/к
   4 Манаева Елизавета         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   11 2008 00:27:06      2 
   5 Патрушева Наталья         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ        21 2008 00:27:08      3 
   6 Астраханцева Вероника     СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        22 2008 00:32:42      4 
   7 Суетина София             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю   17 2008 00:33:31      5 
   8 Елисеева/Бондарева        Сокол Пермь СДЮСШОР№        27 2009 00:36:37      6 
   9 Солякова Анасасия         Сокол Пермь СДЮСШОР№        25 2009 00:38:15      7 
  10 Селезенева Алена          Альтаир СДЮСШОР 3 Пе        15 2008 00:41:49      8 
  11 Беляева Валерия           Сокол Пермь СДЮСШОР№        18 2009 00:45:07      9 
  12 Ткаченко Юлия             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю    5 2008 00:45:34     10 
  13 Попова А/Мелехина Ека     СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю    9 2008 00:46:11     11 
  14 Шустова Ксения            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю    7 2008 00:48:21     12 
  15 Дубель/попова Кира ,злат  Сокол Пермь СДЮСШОР№        10 2009 00:55:37     13 
  16 Корюкина Дарья            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   20 2009 3.13.12.2      
Ранг не определялся

Ж 12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Смирнова Ксения           Сокол Пермь СДЮСШОР№ III   170 2006 00:16:43      1  Iю  
   2 Качина Ксения             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    147 2006 00:19:04      2  Iю  
   3 Мельникова Полина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ II    149 2006 00:20:52      3  Iю  
   4 Кардонских Варвара        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    152 2007 00:21:03      4  Iю  
   5 Одинцова Арина            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    144 2007 00:22:10      5  Iю  
   6 Нурисламова Арина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    155 2006 00:24:22      6  IIю 
   7 Харина Мария              ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    154 2006 00:24:26      7  IIю 
   8 Творогова Елизавета       ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  164 2007 00:27:02      8  IIю 
   9 Носкова Екатерина         ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    166 2007 00:28:19      9 
  10 Костарева Мария           Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  163 2007 00:29:04     10 
  11 Власова Мария             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  165 2006 00:29:26     11 
  12 Варанкина Виктория        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  145 2007 00:30:44     12 
  13 Шелавина Елизавета        Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  159 2007 00:32:09     13 
  14 Сутягина Анна             Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  158 2006 00:33:03     14 
  15 Березина Дарья            Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIю   157 2006 00:34:07     15 
  16 Малеева Анастасия         ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю   156 2007 00:34:53     16 
  17 Рогозина Дарья            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  148 2007 00:40:07     17 
  18 Кузнецова Полина          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  151 2007 00:43:17     18 
  19 Орехова Милана            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3       171 2005 00:43:56   в/к
  20 Тупицына Ксения           Горн-ск Лопатка      IIIю  142 2007 00:47:12     19 
  21 Попова Дарья              Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       167 2006 00:47:49     20 
  22 Петерс Вероника           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  146 2007 00:51:09     21 
  23 Селиванова Валентина      ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  161 2007 00:51:43     22 
  24 Плешкова Вероника         O-59 СДЮСШОР№3             160 2007 00:54:40     23 
  25 Зубова Анастасия          Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  168 2006 01:41:38     24 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 53 баллов
Iю     - 140%  -  00:23:24
IIю    - 165%  -  00:27:35

Ж 14, 14 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попова Кристина           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     183 2004 00:24:19      1 
   2 Кужлева Анна              Сокол Пермь СДЮСШОР№ II    178 2005 00:30:43      2 
   3 Шемелина Ульяна           Горн-ск Лопатка      I     177 2005 00:34:46      3 
   4 Волкова Анастасия         Горн-ск Лопатка      I     173 2005 00:42:48      4 
   5 Приходько Виталия         O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  179 2005 00:47:26      5 
   6 Пупырева Софья            'Азимут'                   187 2003 00:54:11   в/к
   7 Харина Марина             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  189 2006 00:59:57      6 
   8 Балдина Алина             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   181 2005 3.13.12.2      
   9 Нельзина Елизавета        Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  192 2005 3.13.12.2      
Ранг не определялся

Ж 16, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Комягина Полина           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    285 2003 00:47:27      1 
   2 Муравьева Анастасия       ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3       283 2002 01:02:55      2 
   3 Удалая Дарья              'Азимут'                   288 2000 01:21:41   в/к
   4 Максимова Дарья           Сокол Пермь СДЮСШОР№ III   276 2003 3.13.12.2      
   5 Овакимян Эрика            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    280 2003 3.13.12.2      
Ранг не определялся

Ж 20, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малеева Юля               ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 КМС   368 1998 00:42:41      1 
   2 Андреева Диана            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе КМС   377 2001 00:48:12      2 
   3 Лошкарёва Евгения         Пермь СДЮСШОР № 3 По I     371 1999 00:51:56      3 
   4 Королёва Наталия          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС   372 2000 00:53:11      4 
   5 Бакунина Евгения          Теплая Гора Соповы   КМС   369 2001 00:55:19      5 
   6 Черемных Полина           Теплая Гора Соповы   КМС   375 2001 01:03:26      6 
Ранг не определялся

Ж 50, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    297 1962 00:41:57      1 
   2 Добында Татьяна           Полярная звезда            292 1961 00:47:27      2 
   3 Шестакова Валентина       Геокарта                   293 1956 00:47:39      3 
   4 Киселева Елена            Полярная звезда            296 1962 00:54:38      4 
   5 Харпак Ирина              Закамск              II    299 1956 00:56:08      5 
   6 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III   294 1964 00:56:37      6 
   7 Истомина Ольга            Пермский край, лично I     300 1955 00:58:54      7 
   8 Горбатовская Екатерина    Пермь, лично               298 1957 01:20:54      8 
Ранг не определялся

ЖВЕТ, 14 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гутина Александра         Пермь, лично               202 1948 00:40:40      1 
   2 Попова Людмила            Закамск                    197 1951 00:42:28      2 
   3 Бушкова Фаина             Пермский край, лично       196 1953 00:48:04      3 
   4 Тымкив Софья              Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       200 1946 01:07:31      4 
   5 Приймак Ольга             Полярная Звезда, Пер       195 1941 01:14:55      5 
Ранг не определялся

ЖЭ, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Кечкина Мария             СДЮСШОР №3 Пермь,Сок ЗМС   349 1986 00:29:39      1  KМС 
   2 Неверова Анастасия        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 МС    364 1993 00:31:15      2  KМС 
   3 Сопова Анастасия          Теплая Гора Соповы   МС    355 1997 00:44:12      3  KМС 
   4 Оборина Татьяна           СОКОЛ Пермь          МСМК  351      00:45:43      4  III 
   5 Якина Наталья             СОКОЛ Пермь          III   366      00:48:32      5 
   6 Климова Светлана          Сокол                I     357 1989 00:53:12      6 
   7 Башарова Эльвира          Сокол Пермь СДЮСШОР№       360 1993 00:54:40      7 
   8 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь    II    367 1978 00:56:47      8 
   9 Семеновых Ольга           Пермский край, лично КМС   348 1958 00:57:02      9 
  10 Ившина Юлия               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС   359 1973 01:01:19     10 
  11 Румянцева Алина           Пермь, лично         КМС   363 1990 01:04:20     11 
  12 Мельникова Евгения        Пермь, лично         I     358 1998 01:10:01     12 
  13 Харпак Евгения            Закамск                    353 1981 01:15:03     13 
  14 Павленко Елена                                       500      01:18:20     14 
  15 Сопова Юлия               Теплая Гора Соповы   МС    356      01:24:52     15 
  16 Шардина Наталья           Пермь, лично               361 1974 01:26:44     16 
  17 Панькова Ксения           Сокол                КМС   354      3.13.12.2           
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 840 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 130%  -  00:38:33
II     - 145%  -  00:43:00
III    - 163%  -  00:48:21

М 10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Арефин Михаил             O-59 СДЮСШОР№3       IIIю   55 2008 00:10:43      1 
   2 Интизари Александр        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   59 2008 00:11:27      2 
   3 Бакунов Никита            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   69 2009 00:13:16      3 
   4 Таловский Никита          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   78 2009 00:13:47      4 
   5 Шадрин Дмитрий            Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю   75 2009 00:13:59      5 
   6 Михайлюк Денис            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ        61 2009 00:14:35      6 
   7 Смышляев Григорий         СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  119 2007 00:15:13   в/к
   8 Шафиков Тимур             O-59 СДЮСШОР№3              49 2009 00:16:15      7 
   9 Зонов Никита              Сокол Пермь СДЮСШОР№        79 2009 00:17:09      8 
  10 Миндияров Рамиль          Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю   32 2009 00:19:07      9 
  11 Красных Никита            O-59 СДЮСШОР№3       IIIю   83 2009 00:19:24     10 
  12 Меньшиков Егор            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе        68 2008 00:19:29     11 
  13 Казанцев Кирилл           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   16 2008 00:19:34     12 
  14 Кожин Всеволод            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе        36 2008 00:20:31     13 
  15 Голдырев Александр        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   41 2009 00:20:35     14 
  16 Голынин/карпов Никита, С  Сокол Пермь СДЮСШОР№        53 2009 00:20:48     15 
  17 Абросимов Иван            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ        14 2008 00:21:46     16 
  18 Миронов Кирилл            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   50 2009 00:22:15     17 
  19 Шамшуров Артем            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   39 2009 00:22:30     18 
  20 Пустовалов Багдан         ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   80 2009 00:22:39     19 
  21 Никулин Леонид            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        31 2008 00:24:11     20 
  22 Пальшин Никита            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        58 2009 00:24:13     21 
  23 Останин Максим            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        77 2006 00:24:15   в/к
  24 Комягин Матвей            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   76 2009 00:24:41     22 
  25 Хренников Вадим           Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю   84 2009 00:24:43     23 
  26 Юров Иван                 O-59 СДЮСШОР№3       IIIю   33 2008 00:24:56     24 
  27 Пилецкий Кирилл           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю   57 2009 00:25:01     25 
  28 Лобаев Денис              СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        54 2007 00:27:13   в/к
  29 Зайляев Денис             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю   45 2008 00:29:28     26 
  30 Абдулов Данил             Сокол Пермь СДЮСШОР№        30 2009 00:31:30     27 
  31 Попов Савелий             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю    48 2008 00:36:30     28 
  32 Свистунов Рустам          ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   85 2009 00:38:32     29 
  33 Веремеев Тимофей          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю   40 2007 00:57:12   в/к
  34 Чеботков И./Тебеньков И   Сокол Пермь СДЮСШОР№        43 2010 01:03:07     30 
  35 Голубев Денис             O-59 СДЮСШОР№3       IIIю   42 2008 3.13.12.2      
Ранг не определялся

М 12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Мохначев Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III   107 2007 00:17:19      1  Iю  
   2 Чистиков Илья             Сокол Пермь СДЮСШОР№ III   102 2006 00:19:12      2  Iю  
   3 Политов Дмитрий           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе Iю     96 2006 00:20:57      3  Iю  
   4 Батуев Михаил             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    121 2007 00:21:39      4  Iю  
   5 Туров Михаил              Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    131 2006 00:22:31      5  Iю  
   6 Бурдин Роман              Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  120 2006 00:22:59      6  IIю 
   7 Галеутдинов Виталий       СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    125 2006 00:25:11      7  IIю 
   8 Симонов Лев               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   138 2006 00:25:14      8  IIю 
   9 Махмутов Леня             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю    95 2006 00:25:54      9  IIю 
  10 Косульников Павел         ПСВУ                       122 2005 00:26:52     10 
  11 Байдин Егор               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   134 2007 00:27:10     11 
  12 Согоян Вазген             Сокол Пермь СДЮСШОР№       126 2006 00:27:31     12 
  13 Попов Владимир            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  124 2007 00:27:41     13 
  14 Ледовский Федор           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   117 2006 00:28:45     14 
  15 Каменских Данил           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   128 2006 00:28:58     15 
  16 Говоров Денис             Горн-к Тараканова    IIIю  132 2005 00:29:27     16 
  17 Андреев Роман             O-59 СДЮСШОР№3       Iю     91 2006 00:30:03     17 
  18 Мокроусов Владимир        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  104 2007 00:32:20     18 
  19 Патраков Юрий             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    103 2006 00:34:38     19 
  20 Носков Степан             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   110 2006 00:35:27     20 
  21 Черемных Семен            Теплая Гора Соповы   IIю   105 2008 00:36:08     21 
  22 Журков Максим             'Азимут'                   101 2003 00:36:19   в/к
  23 Веретенников Александр    СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   123 2006 00:38:09     22 
  24 Киршев Антон              Сокол Пермь СДЮСШОР№ III   114 2006 00:39:26     23 
  25 Салихьянов Данил          O-59 СДЮСШОР№3       IIю   139 2006 00:39:48     24 
  26 Кожевников Фёдор          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    115 2006 00:40:24     25 
  27 Бронников Ерофей          ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю   98 2007 00:41:32     26 
  28 Шлыков Семён              СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    108 2007 00:47:29     27 
  29 Морозов Егор              ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  118 2007 00:52:24     28 
  30 Малахов Дмитрий           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю   111 2007 01:05:12     29 
  31 Огородников Никита        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  140 2007 01:10:21     30 
  32 Тузов Артем               Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    137 2006 01:42:46     31 
  33 Фролов Кирилл             Сокол Пермь СДЮСШОР№        90 2007 3.13.12.2           
  34 Шардаков Дмитрий          Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю   87 2006 3.13.12.2           
  35 Гурин Дмитрий             Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  100 2007 3.13.12.2           
  36 Никифоров Роман           Горн-к Тараканова    Iю    130 2006 3.13.12.2           
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 39 баллов
Iю     - 132%  -  00:22:52
IIю    - 155%  -  00:26:51

М 14, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Артемьев Иван             ПСВУ                 II    250 2004 00:26:29      1  I   
   2 Жигалев Никита            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     213 2004 00:27:37      2  I   
   3 Ширинкин Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    227 2005 00:29:17      3  I   
   4 Гизатуллин Алексей        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     225 2005 00:29:34      4  I   
   5 Мухарамов Артем           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     217 2004 00:29:40      5  I   
   6 Хомяков Даниил            Горн-ск Лопатка      I     240 2004 00:30:16      6  I   
   7 Фокин Андрей              Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIю   226 2005 00:30:46      7  I   
   8 Кох Алексей               ПСВУ                       244 2005 00:33:06      8  II  
   9 Гагарин Никита            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю   223 2005 00:33:12      9  II  
  10 Осколков Алексей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  222 2005 00:34:43     10  II  
  11 Попович Никита            Горн-к Тараканова    II    220 2004 00:36:11     11  III 
  12 Творогов Степан           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III   241 2005 00:36:22     12  III 
  13 Златин Егор               Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     204 2004 00:36:48     13  III 
  14 Ишманов Эльвир            ПСВУ                       233 2005 00:37:12     14  III 
  15 Малахов Иван              ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    221 2005 00:38:17     15  III 
  16 Граничников Дмитрий       ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    231 2004 00:39:14     16  III 
  17 Сабуров Костя             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    237 2005 00:40:21     17  III 
  18 Санников Игорь            Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    230 2005 00:40:28     18  III 
  19 Хусаинов Роман            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю   236 2005 00:41:01     19 
  20 Кантемиров Данил          Горн-к Тараканова    I     229 2004 00:41:19     20 
  21 Аширов Матвей             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   205 2004 00:41:40     21 
  22 Вебер Илья                СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    238 2004 00:42:27     22 
  23 Ворончихин Сергей         Горн-к Тараканова    I     235 2004 00:43:30     23 
  24 Окунцев Даниил            ПСВУ                       218 2004 00:44:47     24 
  25 Ирисбаев Фёдор            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  247 2004 00:48:12     25 
  26 Березовик Ярослав         Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    208 2004 00:48:31     26 
  27 Сычев Иван                ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю  209 2005 00:51:53     27 
  28 Манцуров Егор             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II    249 2004 00:52:23     28 
  29 Мочилин Роман             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   216 2005 00:53:33     29 
  30 Поверин Иван              Горн-ск Лопатка      I     210 2004 01:00:19     30 
  31 Фоминых Алексей           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  242 2005 01:01:42     31 
  32 Зеленин Сергей            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3       243 2005 3.13.12.2           
  33 Федотов Егор              Горнозаводск Прохоро Iю    245 2005 3.13.12.2           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450 баллов
I      - 121%  -  00:32:02
II     - 136%  -  00:36:01
III    - 154%  -  00:40:47

М 16, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Березин Дмитрий           Сокол Пермь СДЮСШОР№ II    393 2003 00:45:17      1 
   2 Санников Юрий             Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   386 2002 00:50:16      2 
   3 Ситников Иван             Горн-ск Лопатка      II    395 2003 00:55:39      3 
   4 Байдин Максим             Горнозаводск Прохоро I     390 2003 00:56:43      4 
   5 Квасов Константин         ПСВУ                 II    387 2003 00:59:19      5 
   6 Айгильдин Евгений         Горнозаводск Прохоро I     394 2003 01:02:21      6 
   7 Жаренов Руслан            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II    380 2002 01:05:37      7 
   8 Урсу Евгений              Горн-к Тараканова    III   391 2003 01:06:33      8 
   9 Галкин Александр          Горнозаводск Прохоро IIIю  376 2003 3.13.12.2      
  10 Мазунин Иван              'Азимут'                   385 2000 3.13.12.2      
  11 Воскресенский Андрей      Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ III   397 2002 3.13.12.2      
Ранг не определялся

М 20, 22 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      КМС   449 2000 00:37:04      1 
   2 Волков Максим             Горн-ск Лопатка      КМС   454 1998 00:37:55      2 
   3 Верхотин Евгений          Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   448 2001 00:37:58      3 
   4 Глухих Илья               ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 КМС   453 2001 00:38:42      4 
   5 Черепанов Кирилл          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I     446 2000 00:42:08      5 
   6 Данилов Евгений           Горн-ск Лопатка      II    447 2001 00:42:41      6 
   7 Захаров Дмитрий           Горнозаводский р-н,  I     443 2001 01:02:14      7 
   8 Ефремов Роман             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    445 2001 3.13.12.2      
Ранг не определялся

М50, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нохрин Владимир           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       407 1965 00:38:37      1 
   2 Бургонутдинов Альберт     Политехник           КМС   405 1960 00:40:50      2 
   3 Буторин Александр         Минотавр             МС    401 1962 00:41:05      3 
   4 Ступников Геннадий        Призма                     403 1951 00:43:02      4 
   5 Попов Сергей              Тенториент                 399 1956 00:46:31      5 
   6 Федоров Сергей            СДЮСШОР № 3 Пермь          404 1959 00:52:02      6 
   7 Толокнов Владимир         Теплая Гора          МС    400 1962 01:02:28      7 
   8 Шарифуллин Зинур          Горнозаводск               406 1957 01:30:09      8 
   9 Бургонутдинов Александдр  Полярная звезда            402 1961 01:32:01      9 
  10 Плюснин Владимир          Пермь, лично               398 1958 01:40:16     10 
Ранг не определялся

МВЕТ, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Левицкий Владимир         Пермь, лично               255 1952 00:29:27      1 
   2 Ноговицин Геннадий        Дзержинец                  260 1944 00:31:15      2 
   3 Коняев Сергей             Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       258 1943 00:33:41      3 
   4 Казаринов Николай         Пермь, лично         I     257 1946 00:34:03      4 
   5 Новиков Валерий           Пермь, лично               259 1953 00:38:46      5 
   6 Трубин Николай            Универ                     256 1946 00:40:40      6 
   7 Говер Альфред             Пермь, лично               251 1944 00:53:13      7 
   8 Чураков Анатолий                                     252 1938 00:59:24      8 
   9 Зеленин Валентин          Пермь, лично               253 1938 01:30:25      9 
Ранг не определялся

МЖК, 16 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вотинов Алексей           Буревестник Пермь    II    262 1992 00:50:17      1 
   2 Батуева Ирина             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       267 1979 01:07:16      2 
   3 Кожевников Александр      СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       269 1980 01:11:11      3 
   4 Шардин Александр          Пермь, лично               264 1970 01:46:31      4 
   5 Карачева Яна                                         265 1998 3.13.12.2      
   6 Меньшикова Кристина       Ноговицин                  270 1995 3.13.12.2      
Ранг не определялся

МЭ, 22 КП, 6.500 м

