Министерство спорта Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Правительство Пермского края
Федерация спортивного ориентирования России
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Всероссийские соревнования "Пермский период"
Чемпионат и Первенство РОО "АСОПК"
Кросс - классика (0830021811Я)
21 июля 2018, п. Полазна

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  826 2008 00:22:01   +00:00      1 
   2 Суетина София             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                     IIIю  830 2008 00:29:53   +07:52      2 
   3 Моргачева Валентина       Челябинск, лично                         IIIю  829 2008 00:30:08   +08:07      3 
   4 Астраханцева Вероника     СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                           823 2008 00:34:24   +12:23      4 
   5 Кобылкина Александра      СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                           821 2010 01:02:53   +40:52      5 
   6 Попова Кира               СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                           825 2009 01:02:54   +40:53      6 
   7 Панькова Анна             Сокол                                          820 2009 01:04:41   +42:40      7 
   8 Попова Анжелика           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                     IIIю  828 2008 сошел                   

Ж 30, 19 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терехова Ксения           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                     МСМК  127 1989 00:57:19   +00:00      1 
   2 Батуева Ирина             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                           129 1979 01:30:44   +33:24      2 
   3 Гарина Юлия               Салават Юлаев                                  132 1984 01:32:35   +35:15      3 
   4 Харпак Евгения            Закамск                                        131 1981 01:52:47   +55:27      4 

Ж 40, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колчанова Инга            Минотавр                                 КМС   252 1969 00:54:37   +00:00      1 
   2 Добрынина Юлия            Булдым                                   I     247 1977 01:03:48   +09:11      2 
   3 Ившина Юлия               Пермь                                          249 1973 01:08:49   +14:12      3 
   4 Шардина Наталья           лично                                          243      01:13:18   +18:41      4 
   5 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь                        II    239 1978 01:13:31   +18:54      5 
   6 Иванова Альфия            Ижевск                                         242 1972 01:13:51   +19:14      6 
   7 Ярина Людмила             Сокол                                          245 1973 01:18:01   +23:24      7 
   8 Тютикова Елена            Сокол                                          250 1973 сошел                   
   9 Шардина Наталья           Пермский край, лично                           128 1974 сошел                   

Ж 50, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнева Татьяна           ЦСКА                                     МС    337 1965 00:37:11   +00:00      1 
   2 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень                       I     332 1958 00:38:55   +01:44      2 
   3 Киселева Елена            Полярная Звезда, Пер                           338 1962 00:39:25   +02:13      3 
   4 Добында Татьяна           Пермский край, лично                           345 1961 00:41:14   +04:02      4 
   5 Отинова Марьяна           Минотавр                                 МС    329 1962 00:42:36   +05:24      5 
   6 Васенкова Валентина       Закамск                                        340 1956 00:45:18   +08:06      6 
   7 Румянцева Лариса          Пермь, лично                             III   346 1964 00:46:23   +09:11      7 
   8 Григорьева Галима         Салават Юлаев                                  335 1956 00:48:02   +10:50      8 
   9 Харпак Ирина              Закамск                                  II    342 1956 00:52:26   +15:14      9 
  10 Гатаулина Светлана        Омск Ринг                                КМС   336 1959 00:54:34   +17:23     10 
  11 Шестакова Валентина       Геокарта                                       343 1956 сошел                   

Ж ВЕТ, 14 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Людмила            Закамск                                        550 1951 00:51:35   +00:00      1 
   2 Пьянкова Александра       Пермский край, лично                     II    556 1952 00:54:55   +03:19      2 
   3 Килина Ангелина           Нефтяник, Ижевск                               549 1952 01:01:34   +09:58      3 
   4 Савельева Елена           Уфа, лично                                     547 1976 01:16:55   +25:20      4 
   5 Саврасова Фаина           Закамск                                  МС    552 1947 01:33:59   +42:23      5 
   6 Бушкова Фаина             Пермский край, лично                           554 1953 сошел                   

М 10, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шадрин Дмитрий            СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                     IIIю  802 2009 00:27:17   +00:00      1 
   2 Китаев Алексеи            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  803 2009 00:29:28   +02:11      2 
   3 Чистиков Антон            СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                     IIIю  813 2008 00:32:15   +04:58      3 
   4 Голдырев Александр        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3                     IIIю  806 2009 00:32:23   +05:05      4 
   5 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  805 2008 00:33:22   +06:04      5 
   6 Кряжевских Тимофей        СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                     IIIю  804 2008 00:35:24   +08:07      6 
   7 Хренников Вадим           СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                     IIIю  817 2009 00:37:40   +10:22      7 
   8 Карпов Александр          СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                           815 2009 00:37:48   +10:30      8 
   9 Таловский Никита          СДЮСШОР№3 Эдельвейс-                           810 2009 00:38:02   +10:45      9 
  10 Голынин Никита            СДЮСШОР №3 Пермь,Сок                           819 2009 00:41:44   +14:27     10 
  11 Черемных Семен            Теплая Гора Соповы                       IIю   801 2008 00:42:12   +14:55     11 
  12 Шамшуров Артем            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3                     IIIю  814 2009 00:54:30   +27:13     12 
  13 Колегов Александр         СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                           807 2008 00:57:48   +30:31     13 
  14 Суслопаров Андрей         СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе                     IIIю  809 2008 01:00:28   +33:11     14 
  15 Муравьев Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3                           811 2010 01:04:35   +37:17     15 
  16 Казанцеа Кирилл           СДЮСШОР№3 Эдельвейс-                           800 2009 сошел                   
  17 Пилецкий Кирилл           СДЮСШОР№3 Эдельвейс-                           818 2008 сошел                   
  18 Завалин Данила            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3                     IIIю  808 2009 сошел                   

М 30, 21 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Константин       Пермский край, лично                     I      40      00:52:50   +00:00      1 
   2 Горбунов Алексей          Челябинск, лично                                34 1982 00:55:43   +02:53      2 
   3 Макаров Виктор            Галургия                                        35 1985 00:59:27   +06:36      3 
   4 Салимов Данил             Ориента Ski-O                            I       5      01:17:42   +24:52   в/к

М 40, 19 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлов Сергей             Пермь, лично                             КМС   136 1976 00:44:27   +00:00      1 
   2 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                                   148 1969 00:47:36   +03:08      2 
   3 Тюняткин Серж             Полярная звезда                          КМС   133 1970 00:48:24   +03:57      3 
   4 Епифанов Филипп           '1-xo-team'                              МС    145 1970 00:49:22   +04:54      4 
   5 Павленко Валентин         Пермский край, лично                     III   140 1970 00:50:12   +05:44      5 
   6 Яушев Азат                Респ. Башкортостан                             144 1974 00:52:02   +07:34      6 
   7 Килин Михаил              Нефтяник, Ижевск                               146 1974 00:52:33   +08:06      7 
   8 Китаев Александр          Челябинск, лично                         II    135 1977 00:57:31   +13:04      8 
   9 Карасев Константин        ОДЮСШ-Жуков                                    134 1975 01:10:13   +25:45      9 
  10 Туртыгин Андрей           Пермь, лично                             III   147 1970 01:11:37   +27:10     10 
  11 Серебряков Юрий           Пермь, лично                                   151 1970 01:25:58   +41:31     11 
  12 Шемелин Александр         Горнозаводский р-н,                           1000 1977 01:33:26   +48:59     12 

М 50, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр                                 МС    268 1962 00:43:05   +00:00      1 
   2 Яговкин Андрей            УрФУ                                           277 1966 00:46:57   +03:51      2 
   3 Иванов Сергей             Ижевск                                         271 1968 00:47:01   +03:55      3 
   4 Антипин Сергей            ЦСКА                                     КМС   264 1965 00:49:20   +06:14      4 
   5 Вакатов Василий           Закамск                                  КМС   260 1957 00:49:57   +06:51      5 
   6 Гатаулин Ринат            Омск Ринг                                КМС   263 1959 00:51:04   +07:59      6 
   7 Плохих Константин         Кемерово, лично                                276 1965 00:52:19   +09:14      7 
   8 Васенков Костантин        Закамск                                        267 1959 00:53:47   +10:41      8 
   9 Федоров Сергей            СДЮСШОР № 3 Пермь                              254 1959 00:54:34   +11:28      9 
  10 Бургонутдинов Альберт     Полярная звезда                          КМС   262 1959 00:55:59   +12:54     10 
  11 Плюснин Владимир          Пермский край, лично                           272 1958 00:56:04   +12:59     11 
  12 Румянцев Иван             Пермь, лично                             I     281 1964 00:57:23   +14:17     12 
  13 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень                             256 1959 00:57:26   +14:21     13 
  14 Шафиков Равиль            ДЮСШ19                                   МС    257 1958 01:03:48   +20:42     14 
  15 Тепляшин Александр        ЦСКА                                     МС    270 1963 01:05:54   +22:49     15 
  16 Иванов Павел              Норд, Курган                             КМС   253 1962 01:12:18   +29:12     16 
  17 Кетов Юрий                Горнозаводский р-н,                            273 1959 01:14:03   +30:57     17 
  18 Бац Александр             Кедр Новоуральск                         КМС   279 1968 01:17:31   +34:25     18 
  19 Черников Александр        Ижевск, лично                                  274 1954 01:28:23   +45:18     19 
  20 Григорьев Николай         Салават Юлаев                                  278 1954 01:40:15   +57:09     20 

М ВЕТ, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Несынов Сергей            Пермский край, лично                     КМС   464 1946 00:34:49   +00:00      1 
   2 Новиков Валерий           Пермский край, лично                           466 1953 00:38:10   +03:20      2 
   3 Шакиров Вячеслав          УралГУФК                                 МС    476 1952 00:38:12   +03:23      3 
   4 Ступников Геннадий        Призма                                         471 1951 00:39:01   +04:12      4 
   5 Кудашев Шамиль            дюсш                                           456 1952 00:39:34   +04:44      5 
   6 Садаков Вячеслав          Бирский р-н, лично                       МС    474 1948 00:39:52   +05:02      6 
   7 Левицкий Владимир         Пермь, лично                                   460 1952 00:41:47   +06:58      7 
   8 Ноговицин Геннадий        Пермский край, лично                     I     453 1944 00:44:28   +09:38      8 
   9 Кузнецов Виталий          Ижевск                                   КМС   475 1952 00:49:07   +14:17      9 
  10 Гайфутдинов Марат         Ижевск                                         470 1947 00:54:50   +20:00     10 
  11 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                                     472 1974 01:15:29   +40:39     11 
  12 Шардин Александр          Пермский край, лично                           462      01:50:19   +15:29     12 
  13 Шатунов Виктор            Ижевск                                   I     458 1941 сошел                   
  14 Трубин Николай            Пермский край, лично                     I     457 1946 сошел                   
Главный судья                                   Нурисламов А.Ф.
Главный секретарь                               Лобанов Д.М.