OPEN 1
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вебер Илья СШ №3 Пермь-Феникс 2004 I 34 4644593 01:08:00
2 Комягина Полина СШ №3 Эдельвейс 2003 б/р 35 2024865 01:09:00
3 Хренникова Юлия Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 36 8300604 01:10:00
4 Манцуров Егор СШ №3 Пермь-Феникс 2004 I 37 1422409 01:11:00
5 Митасов Денис Сокол Пермь СШ №3 2004 I 38 8654642 01:12:00
6 Вахрушева Светлана СШ №3 Пермь-Феникс 2005 I 39 8661756 01:13:00
7 Саранина Валерия Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 40 8657009 01:14:00
8 . б/р 41 0 01:15:00
9 Шайдурова Дарья Сокол Пермь СШ №3 2004 I 42 2004129 01:16:00
10 Хохряков Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2004 I 43 8655761 01:17:00
11 Верхоланцев Вадим Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 44 8666516 01:18:00
12 Аширов Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2004 II 45 2117483 01:19:00
13 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШ №3 2003 КМС 46 8666488 01:20:00
14 . б/р 47 0 01:21:00
15 Бараева Елизавета Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 48 8654780 01:22:00
OPEN 2
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Сутягина Анна Сокол Пермь СШ №3 2006 III 82 1414058 00:23:00
2 Никулин Никита СШ №3 Пермь-Феникс 2005 Iю 83 4644582 00:24:00
3 Махмутов Леонид Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2006 Iю 84 2117482 00:25:00
4 Батуев Михаил СШ №3 Пермь-Феникс 2007 III 85 8666420 00:26:00
5 Шардин Павел Пермский край, лично 2005 б/р 86 2066941 00:27:00
6 Батуева Ирина СШ №3 Пермь-Феникс 1979 б/р 87 2117155 00:28:00
7 Киршев Антон Сокол Пермь СШ №3 2006 I 88 2117215 00:29:00
8 Суетина София СШ №3 Пермь-Феникс 2008 Iю 89 8654610 00:30:00
9 Арефин Михаил O-59 СДЮСШОР№3 2008 Iю 90 8656092 00:31:00
10 Кожевников Фёдор СШ №3 Пермь-Феникс 2006 III 91 2117160 00:32:00
11 . б/р 92 0 00:33:00
12 Обухов Саша Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2006 III 93 2117487 00:34:00
13 Ткаченко Юлия СШ №3 Пермь-Феникс 2008 IIю 94 14 00:35:00
14 Блинова Екатерина Сокол Пермь СШ №3 2005 II 95 2121736 00:36:00
15 Старкова Екатерина СШ №3 Пермь-Феникс 2007 Iю 96 2117158 00:37:00
16 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШ №3 2006 I 97 8654747 00:38:00
17 Шлыков Семён СШ №3 Пермь-Феникс 2007 II 98 2118024 00:39:00
18 Кужлева Анна Сокол Пермь СШ №3 2005 I 99 1302492 00:40:00
19 Творогов Степан СШ №3 Эдельвейс-Перм 2005 I 100 8667305 00:41:00
20 Мыльников Михаил СШ №3 Пермь-Феникс 2007 Iю 101 8657089 00:42:00
21 Швецов Семен Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2006 I 102 8654619 00:43:00
22 Фоминых Алексей СШ №3 Пермь-Феникс 2005 I 103 8664363 00:44:00
23 Малеева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СШ № 2007 IIIю 104 1393708 00:45:00
24 Мочилин Роман СШ №3 Пермь-Феникс 2005 III 105 8654623 00:46:00
25 . б/р 106 0 00:47:00
26 Дроздов Дмитрий Призма 2005 б/р 107 1393740 00:48:00
27 Ипанова Ксения Пермь, лично 1991 б/р 108 0 00:49:00
28 Патраков Юрий СШ №3 Пермь-Феникс 2006 II 109 2117153 00:50:00
29 Кобылкин Иван Сокол Пермь СШ №3 1985 б/р 110 0 00:51:00
30 Гагарин Никита ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СШ № 2005 I 111 2117485 00:52:00
31 Мельникова Полина Сокол Пермь СШ №3 2006 I 112 8654640 00:53:00
OPEN 3
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШ №3 2007 IIIю 143 0 00:01:00
2 Голдырев Александр Эдельвейс Пермь 2009 б/р 144 8061008 00:02:00
3 Резерв Резерв1 Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 145 0 00:03:00
4 Кожин Всеволод Сокол Пермь СШ №3 2008 б/р 146 0 00:04:00
5 Манаева Елизавета Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2008 IIю 147 2024879 00:05:00
6 Шелавина Вера Сокол Пермь СШ №3 2008 б/р 148 0 00:06:00
7 Бакунов Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 149 1980516 00:07:00
8 Головкин Александр O-59 СДЮСШОР№3 2009 б/р 150 4645345 00:08:00
9 Резерв Резерв Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 151 0 00:09:00
10 Паньков Степан Сокол 2012 б/р 152 2004145 00:10:00
11 Эдельвейс Резерв Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 153 4 00:11:00
12 Карпов Александр Сокол Пермь СШ №3 2009 б/р 154 0 00:12:00
13 Астраханцева Вероника СШ №3 Пермь-Феникс 2009 IIIю 155 11 00:13:00
14 Кобылкина Александра Сокол Пермь СШ №3 2010 б/р 156 0 00:14:00
15 Шулятьев Марк ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 2009 б/р 157 0 00:15:00
16 Жвакин Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 158 4645343 00:16:00
17 . б/р 159 0 00:17:00
18 Интизари Александр Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2008 IIIю 160 4642063 00:18:00
19 Хренников Вадим Сокол Пермь СШ №3 2009 IIIю 161 2004085 00:19:00
20 . б/р 162 0 00:20:00
21 Таловский Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 IIIю 163 2077845 00:21:00
22 Творогова Елизавета СШ №3 Эдельвейс-Перм 2007 Iю 164 8070267 00:22:00
23 Таловский Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 165 0 00:23:00
24 Белослудцева Виктория Сокол Пермь СШ №3 2010 б/р 166 0 00:24:00
25 Жигалов Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 2010 б/р 167 0 00:25:00
26 Интизари Юлия Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 168 4642069 00:26:00
27 Селезенева Алена Сокол Пермь СШ №3 2007 IIIю 169 0 00:27:00
28 Панькова Анна Сокол 2009 б/р 170 2004099 00:28:00
29 Беляева Валерия Сокол Пермь СШ №3 2009 б/р 171 1302157 00:29:00
Ж 50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Васенкова Валентина Пермский край, лично 1956 б/р 113 2004051 00:02:00
2 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 114 1416620 00:04:00
3 . б/р 115 0 00:06:00
4 Харпак Ирина Пермь, лично 1956 II 116 2004122 00:08:00
5 . б/р 117 0 00:10:00
6 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 1957 б/р 118 2102026 00:12:00
7 Отинова Марьяна Минотавр 1962 МС 119 8666517 00:14:00
8 Румянцева Лариса Пермь, лично 1964 III 120 2004180 00:16:00
9 Истомина Ольга Пермский край, лично 1955 I 121 1414099 00:18:00
10 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 122 8004545 00:20:00
11 Колчанова Инга Минотавр 1969 КМС 123 8654605 00:22:00
Ж Вет
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 136 0 00:01:00
2 Зеленин Валентин Пермь, лично 1938 б/р 137 238061 00:04:00
3 Саврасова Фаина Краснокамск 1947 МС 138 2080424 00:07:00
4 . б/р 139 0 00:10:00
5 Пьянкова Александра Пермский край, лично 1952 II 140 2004080 00:13:00
6 Саврасов Юрий Краснокамск 1937 б/р 141 0 00:16:00
7 Бушкова Фаина Пермский край, лично 1953 б/р 142 1414070 00:19:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Малеева Юля ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СШ № 1998 КМС 49 0 00:02:00
2 Климова Светлана Сокол 1989 I 50 2004135 00:04:00
3 Андреева Диана Сокол Пермь СШ №3 2001 КМС 51 8666468 00:06:00
4 . б/р 52 0 00:08:00
5 Харпак Евгения Пермь, лично 1981 б/р 53 1425041 00:10:00
6 Ермолаева Варвара ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 2001 КМС 54 8655798 00:12:00
7 Аверина Светлана Пермь, лично 1972 КМС 55 8664366 00:14:00
8 Панькова Ксения Сокол 1978 МС 56 8625751 00:16:00
9 Якушева Ирина Пермь, лично 1985 II 57 8654835 00:18:00
10 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШ №3 1979 КМС 58 8160779 00:20:00
11 Игнатьева Марина Пермь, лично 1982 б/р 59 0 00:22:00
12 Лошкарёва Евгения СШ №3 Пермь-Феникс 1999 КМС 60 8654607 00:24:00
13 Муракаева Елизавета Горнозаводский р-н 2002 КМС 61 8666523 00:26:00
14 Шардина Наталья Пермский край, лично 1974 б/р 62 2066935 00:28:00
15 Иванова Софья СШ №3 Эдельвейс 2003 КМС 63 8654647 00:30:00
16 Мельникова Евгения Пермь, лично 1998 I 64 2024881 00:32:00
17 Глухих Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 1993 МС 65 8654649 00:34:00
18 Румянцева Алина Пермь, лично 1990 КМС 66 8666528 00:36:00
19 Федорович Кристина Горн-ск Лопатка 2003 I 67 8654681 00:38:00
20 Мякотникова Марина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 I 68 8654819 00:40:00
21 Башарова Эльвира Сокол Пермь СШ №3 1993 I 69 1422961 00:42:00
22 Муравьёва Наталья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 2004 I 70 8654648 00:44:00
23 . б/р 71 0 00:46:00
М 50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Костицын Сергей Пермь, лично 1968 б/р 72 0 00:48:00
2 . б/р 73 0 00:50:00
3 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 74 8666518 00:52:00
4 Вакатов Василий Закамск 1957 КМС 75 8641036 00:54:00
5 Кетов Юрий Горнозаводский р-н, 1959 б/р 76 1414079 00:56:00
6 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер 1959 КМС 77 1006904 00:58:00
7 . б/р 78 0 01:00:00
8 Васенков Константин Пермский край, лично 1959 б/р 79 2004071 01:02:00
9 Бургонутдинов Александр Полярная Звезда, Пер 1961 б/р 80 2007193 01:04:00
10 Попов Сергей Тенториент 1956 б/р 81 1300589 01:06:00
М Вет
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Ефремов Владимир Пермь, лично 1950 б/р 128 2040799 00:01:00
2 Ноговицин Геннадий Дзержинец 1944 б/р 129 2004146 00:04:00
3 Ступников Геннадий Призма 1951 б/р 130 8654608 00:07:00
4 . б/р 131 0 00:10:00
5 Неволин Юрий Сокол Пермь СШ №3 1951 б/р 132 1931306 00:13:00
6 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 133 1006931 00:16:00
7 . б/р 134 0 00:19:00
8 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 135 238155 00:22:00
МЖК
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Отарский Дмитрий Пермь, лично 1971 б/р 124 0 00:54:00
2 . б/р 125 0 00:55:00
3 Шардин Александр Пермский край, лично 1970 б/р 126 1601338 00:56:00
4 . б/р 127 0 00:57:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Просвирнин Владимир Пермь, лично 1974 I 1 2004134 00:01:00
2 Некрасов Дмитрий СОКОЛ Пермь 1994 б/р 2 7210058 00:03:00
3 Захаров Дмитрий Горнозаводский р-н, 2001 I 3 1405052 00:05:00
4 Кожин Игорь Пермь, лично 1970 б/р 4 238681 00:07:00
5 Бобров Дима Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 1999 КМС 5 1414090 00:09:00
6 Дроздов Михаил Призма 1977 КМС 6 8659159 00:11:00
7 Захаров Алексей Горнозаводский р-н, 1970 б/р 7 8654756 00:13:00
8 Румянцев Иван Пермь, лично 1964 б/р 8 8664364 00:15:00
9 Пикулев Александр Закамск 1974 б/р 9 8629118 00:17:00
10 Воскресенский Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 II 10 2117524 00:19:00
11 Никифоров Андрей Сокол Пермь СШ №3 1973 I 11 8201759 00:21:00
12 . б/р 12 0 00:23:00
13 Попов Андрей СШ №3 Пермь-Феникс 2002 II 13 8664361 00:25:00
14 Жерихин Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 2002 I 14 8654705 00:27:00
15 Жигалов Юрий СОКОЛ Пермь 1995 б/р 15 0 00:29:00
16 Голдырев Вячеслав Эдельвейс Пермь 1997 б/р 16 8654793 00:31:00
17 Серебряков Юрий Пермь, лично 1970 б/р 17 9200059 00:33:00
18 . б/р 18 0 00:35:00
19 Скобелев Максим Пермь, лично 1980 б/р 19 0 00:37:00
20 Пересторонин Даниил СОКОЛ Пермь 1994 КМС 20 8111109 00:39:00
21 Иванов Константин Пермский край, лично 1985 МС 21 7003043 00:41:00
22 Паршаков Алексей O-59 СДЮСШОР№3 1986 МС 22 8646225 00:43:00
23 Котельников Геннадий Пермь, лично 1973 б/р 23 8000512 00:45:00
24 Шалахин Дмитрий Горн-ск Киселев 1994 МС 24 8641037 00:47:00
25 Туртыгин Андрей Пермь, лично 1970 б/р 25 8648887 00:49:00
26 Вотинов Алексей КГОУ 'САШПР' 1992 III 26 2040998 00:51:00
27 Осокин Виктор Пермь, лично 1979 б/р 27 0 00:53:00
28 Ситников Александр Горн-ск Киселев 2000 КМС 28 8648916 00:55:00
29 Хохряков Артем Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 I 29 8654749 00:57:00
30 Макаров Михаил СШ №3 Пермь-Феникс 2002 КМС 30 8644319 00:59:00
31 Негашев Всеволод Пермь, лично 1971 б/р 31 2004187 01:01:00
32 Киселев Андрей Горн-ск Киселев 2000 КМС 32 8666478 01:03:00
33 Власов Николай Сокол Пермь СШ №3 1999 МС 33 8030899 01:05:00