Первенство МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Летающий лыжник" по спортивному ориентированию среди спортсменов младшего возраста
ивному ориентированию среди спортсменов младшего возраста
24.02.2020, г. Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


Ж10, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 35)       6( 36)   
   1 Кобылкина Александра      Сокол Пермь СШОР ЛЛ        170 2010 00:20:48,7 +00:00,0    1    00:05:42( 46) 00:01:49( 31) 00:04:37( 32) 00:01:24( 33) 00:03:47( 35) 00:00:58( 43) 00:01:13( 35) 00:00:37( 36) 
   2 Аптукова Арина            Эдельвейс Пермь СШОР       165 2010 00:21:22,0 +00:33,3    2    00:06:39( 46) 00:02:04( 31) 00:02:31( 32) 00:01:45( 33) 00:06:28( 35) 00:01:00( 36) 
   3 Одинцова Анна             Эдельвейс Пермь СШОР       174 2010 00:22:58,0 +02:09,3    3    00:06:17( 46) 00:02:43( 31) 00:04:56( 32) 00:01:52( 33) 00:05:41( 35) 00:00:50( 36) 
   4 Поносова Софья            Эдельвейс Пермь СШОР       177 2010 00:26:18,0 +05:29,3    4    00:07:52( 46) 00:02:09( 31) 00:05:07( 32) 00:02:01( 33) 00:07:05( 35) 00:01:06( 36) 
   5 Белослудцева Виктория     Сокол Пермь СШОР ЛЛ        160 2010 00:28:52,0 +08:03,3    5    00:06:50( 46) 00:04:42( 31) 00:05:50( 32) 00:03:01( 33) 00:06:29( 35) 00:01:08( 36) 
   6 Селеванова Александра     Сокол Пермь СШОР ЛЛ        158 2011 00:31:08,0 +10:19,3    6    00:10:10( 46) 00:03:24( 31) 00:05:57( 32) 00:02:56( 33) 00:06:34( 35) 00:01:13( 36) 
   7 Караблева Наталья         Эдельвейс Пермь СШОР       159 2010 00:38:04,0 +17:15,3    7    00:08:49( 46) 00:14:11( 31) 00:02:32( 32) 00:03:36( 33) 00:07:23( 35) 00:00:50( 36) 
   8 Ковалева Дарья            Сокол Пермь СШОР ЛЛ        166 2011 00:41:48,0 +20:59,3    8    00:09:36( 46) 00:04:27( 31) 00:04:25( 32) 00:08:44( 33) 00:11:52( 35) 00:01:40( 36) 
   9 Харина Алла               Эдельвейс Пермь СШОР       171 2012 00:45:21,0 +24:32,3    9    00:13:44( 46) 00:05:32( 31) 00:05:54( 32) 00:04:45( 33) 00:10:58( 35) 00:02:58( 36) 
  10 Анисимова Злата           Сокол Пермь СШОР ЛЛ        175 2011 00:49:38,0 +28:49,3   10    00:09:06( 46) 00:03:37( 31) 00:08:11( 32) 00:03:46( 33) 00:16:19( 35) 00:07:34( 36) 
  11 Пантелеева Инесса         Сокол Пермь СШОР ЛЛ        162 2011 00:52:36,0 +31:47,3   11    00:11:06( 46) 00:04:19( 31) 00:04:49( 32) 00:11:07( 33) 00:01:57( 42) 00:10:01( 35) 00:01:49( 36) 
  12 Неволина Анастасия        Эдельвейс Пермь СШОР       169 2013 00:56:13,0 +35:24,3   12    00:14:23( 46) 00:06:07( 31) 00:06:31( 32) 00:12:34( 33) 00:12:21( 35) 00:02:49( 36) 
  13 Чемоданова Анна           Сокол Пермь СШОР ЛЛ        168 2011 00:56:46,0 +35:57,3   13    00:13:20( 46) 00:04:31( 31) 00:10:06( 32) 00:03:44( 33) 00:16:04( 35) 00:07:46( 36) 
  14 Соснина Алена             Сокол Пермь СШОР ЛЛ        173 2010 01:00:37,0 +39:48,3   14    00:08:17( 46) 00:09:28( 31) 00:21:47( 32) 00:03:51( 33) 00:08:21( 35) 00:01:30( 36) 
  15 Крайберг Ульяна           Пермь СШОР ЛЛ, Эдель       176 2008 01:23:37,0 +02:48,3   15    00:10:04( 46) 00:06:34( 31) 00:27:00( 32) 00:03:23( 33) 00:33:10( 35) 00:02:23( 36) 
  16 Серебрякова Алиса         Пермь СШОР ЛЛ, Эдель       161 2011 01:23:55,0 +03:06,3   16    00:14:17( 46) 00:07:57( 31) 00:21:26( 32) 00:03:45( 33) 00:33:05( 35) 00:02:00( 36) 

Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


Ж12, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 37)       3( 32)       4( 44)       5( 41)       6( 45)       7( 43)       8( 35)   
   1 Суетина София             Пермь СШОР ЛЛ, Феник III   101 2008 00:21:22,0 +00:00,0    1    00:05:40( 46) 00:01:39( 34) 00:01:21( 37) 00:02:14( 32) 00:01:13( 44) 00:01:41( 41) 00:03:08( 45) 00:02:41( 43) 00:00:48( 35) 
   2 Беляева Валерия           Сокол Пермь СШОР ЛЛ        110 2009 00:22:48,0 +01:26,0    2    00:06:45( 46) 00:03:39( 37) 00:02:16( 32) 00:01:38( 44) 00:02:08( 41) 00:01:15( 45) 00:03:13( 43) 00:00:55( 35) 
   3 Ткаченко Юлия             Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIю   107 2008 00:25:46,0 +04:24,0    3    00:06:19( 46) 00:05:02( 37) 00:02:37( 32) 00:01:30( 44) 00:01:46( 41) 00:01:40( 45) 00:04:47( 43) 00:01:00( 35) 
   4 Мальцева Рита             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  IIю   102 2008 00:29:03,0 +07:41,0    4    00:06:48( 46) 00:04:00( 37) 00:03:12( 32) 00:05:49( 44) 00:02:04( 41) 00:02:54( 45) 00:01:51( 43) 00:01:06( 35) 
   5 Изоргина Диана            Эдельвейс Пермь СШОР       103 2009 00:30:11,4 +08:49,4    5    00:05:56( 46) 00:09:37( 37) 00:02:49( 32) 00:03:15( 44) 00:02:07( 41) 00:01:13( 45) 00:03:20( 43) 00:00:56( 35) 
   6 Елисеева Анастасия        Сокол Пермь СШОР ЛЛ        100 2009 00:31:16,0 +09:54,0    6    00:07:00( 46) 00:03:27( 34) 00:04:55( 37) 00:03:27( 32) 00:01:51( 44) 00:03:24( 41) 00:02:56( 45) 00:01:39( 43) 00:01:05( 35) 
   7 Астраханцева Вероника     Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIю   105 2009 00:31:35,0 +10:13,0    7    00:06:13( 46) 00:09:51( 37) 00:02:45( 32) 00:01:43( 44) 00:02:17( 41) 00:01:24( 45) 00:04:52( 43) 00:01:02( 35) 
   8 Манаева Елизавета         Пермь СШОР ЛЛ, Эдель Iю     99 2008 00:33:21,0 +11:59,0    8    00:07:47( 46) 00:03:11( 34) 00:03:20( 37) 00:02:47( 32) 00:03:07( 44) 00:02:09( 41) 00:01:55( 45) 00:06:01( 43) 00:01:12( 35) 
   9 Соснина Алиса             Сокол Пермь СШОР ЛЛ         98 2008 00:34:38,0 +13:16,0    9    00:08:46( 46) 00:08:30( 37) 00:03:38( 32) 00:01:50( 44) 00:03:27( 41) 00:01:22( 45) 00:04:00( 43) 00:01:37( 35) 
  10 Панькова Анна             Сокол Пермь СШОР ЛЛ        108 2009 00:36:52,0 +15:30,0   10    00:08:24( 46) 00:05:43( 37) 00:04:41( 32) 00:02:36( 44) 00:02:34( 41) 00:03:12( 45) 00:06:17( 43) 00:01:34( 35) 
  11 Попова Анжелика           Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю  111 2008 01:12:11,0 +50:49,0   11    00:11:12( 46) 00:24:48( 37) 00:06:36( 32) 00:09:10( 44) 00:04:17( 41) 00:03:10( 45) 00:06:33( 43) 00:03:42( 35) 
  12 Спирина София             Пермь СШОР ЛЛ, Феник       109 2009 01:16:56,0 +55:34,0   12    00:13:08( 46) 00:25:09( 37) 00:06:10( 32) 00:09:48( 44) 00:04:23( 41) 00:02:53( 45) 00:06:23( 43) 00:03:29( 35) 
  13 Десяткова Софья           Сокол Пермь СШОР ЛЛ        104 2009                            00:10:28( 46) 00:14:34( 37) 00:06:20( 32) 00:35:47( 44) 

Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


Ж14, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 32)       3( 39)       4( 40)       5( 43)       6( 45)       7( 41)       8( 32)       9( 42)      10( 38)      11( 35)   
   1 Харина Мария              Эдельвейс Пермь СШОР I      37 2006 00:22:53,7 +00:00,0    1    00:04:25( 46) 00:02:02( 32) 00:01:26( 39) 00:01:39( 40) 00:03:37( 43) 00:00:51( 45) 00:01:31( 41) 00:01:55( 32) 00:01:33( 42) 00:01:45( 38) 00:01:14( 35) 
   2 Шабалина Мария            Пермь СШОР ЛЛ, Феник II     40 2006 00:25:22,5 +02:28,8    2    00:05:18( 46) 00:02:19( 32) 00:01:25( 39) 00:01:41( 40) 00:03:54( 43) 00:00:47( 45) 00:01:56( 41) 00:02:22( 32) 00:01:30( 42) 00:01:49( 38) 00:01:30( 35) 
   3 Мельникова Полина         Сокол Пермь СШОР ЛЛ  I      45 2006 00:26:01,1 +03:07,4    3    00:04:49( 46) 00:02:21( 32) 00:01:30( 39) 00:01:52( 40) 00:04:00( 43) 00:00:57( 45) 00:02:18( 41) 00:02:14( 32) 00:01:43( 42) 00:01:50( 38) 00:01:35( 35) 
   4 Смирнова Ксения           Сокол Пермь СШОР ЛЛ  I      34 2006 00:27:41,3 +04:47,6    4    00:05:10( 46) 00:02:31( 32) 00:01:36( 39) 00:01:47( 40) 00:04:27( 43) 00:01:05( 45) 00:02:08( 41) 00:02:16( 32) 00:01:39( 42) 00:02:08( 38) 00:01:39( 35) 
   5 Носкова Екатерина         Эдельвейс Пермь СШОР I      39 2007 00:30:52,8 +07:59,1    5    00:05:37( 46) 00:02:45( 32) 00:01:38( 39) 00:01:42( 40) 00:04:39( 43) 00:01:17( 45) 00:02:58( 41) 00:03:39( 32) 00:01:30( 37) 00:00:27( 42) 00:02:07( 38) 00:01:36( 35) 
   6 Качина Ксения             Пермь СШОР ЛЛ, Феник I      36 2006 00:32:06,6 +09:12,9    6    00:05:30( 46) 00:02:16( 32) 00:03:27( 39) 00:02:20( 40) 00:05:07( 43) 00:00:48( 45) 00:02:21( 41) 00:02:16( 32) 00:03:01( 42) 00:01:53( 38) 00:02:03( 35) 
   7 Малеева Анастасия         Эдельвейс Пермь СШОР II     35 2007 00:32:34,8 +09:41,1    7    00:05:34( 46) 00:02:59( 32) 00:02:05( 39) 00:02:14( 40) 00:05:04( 43) 00:00:57( 45) 00:02:54( 41) 00:02:46( 32) 00:02:26( 42) 00:02:26( 38) 00:01:50( 35) 
   8 Кардонских Варвара        Эдельвейс Пермь СШОР II     43 2007 00:35:21,3 +12:27,6    8    00:06:06( 46) 00:03:43( 32) 00:02:27( 39) 00:02:25( 40) 00:06:44( 43) 00:01:22( 45) 00:01:14( 41) 00:03:39( 32) 00:01:39( 37) 00:00:43( 42) 00:02:15( 38) 00:01:57( 35) 
   9 Брагина Елизавета         Эдельвейс Пермь СШОР Iю     41 2007 00:36:16,0 +13:22,3    9    00:05:40( 46) 00:02:45( 32) 00:07:06( 39) 00:02:27( 40) 00:05:36( 43) 00:01:14( 45) 00:01:16( 41) 00:02:51( 32) 00:01:59( 42) 00:02:16( 38) 00:02:04( 35) 
  10 Власова Мария             Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIю    29 2006 00:41:45,0 +18:51,3   10    00:05:56( 46) 00:05:04( 32) 00:01:57( 42) 00:05:25( 39) 00:02:16( 40) 00:05:28( 43) 00:01:13( 45) 00:03:37( 41) 00:03:24( 32) 00:01:58( 42) 00:02:09( 38) 00:02:00( 35) 
  11 Поморцева Милана          Сокол Пермь СШОР ЛЛ         30 2007 00:58:55,0 +36:01,3   11    00:06:26( 46) 00:05:58( 32) 00:05:58( 39) 00:02:28( 40) 00:08:53( 43) 00:06:50( 45) 00:04:20( 41) 00:06:31( 32) 00:03:43( 42) 00:03:10( 38) 00:02:50( 35) 
  12 Шелавина Елизавета        Сокол Пермь СШОР ЛЛ  Iю     47 2007 00:59:05,0 +36:11,3   12    00:08:49( 46) 00:04:01( 32) 00:02:31( 39) 00:02:42( 40) 00:19:02( 43) 00:01:22( 45) 00:01:37( 41) 00:08:07( 32) 00:02:58( 42) 00:03:59( 38) 00:02:55( 35) 

Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


М10, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 35)       7( 36)   
   1 Жигалов Никита            Эдельвейс Пермь СШОР       126 2010 00:17:05,7 +00:00,0    1    00:05:02( 46) 00:04:17( 32) 00:01:40( 33) 00:00:54( 37) 00:02:23( 38) 00:01:36( 35) 00:00:39( 36) 
   2 Таловский Никита          Пермь СШОР ЛЛ, Эдель IIIю  155 2009 00:18:39,1 +01:33,4    2    00:05:58( 46) 00:03:52( 32) 00:01:18( 33) 00:01:13( 37) 00:02:45( 38) 00:02:05( 35) 00:00:49( 36) 
   3 Абросимов Иван            Пермь СШОР ЛЛ, Эдель IIIю  143 2010 00:20:10,9 +03:05,2    3    00:05:40( 46) 00:06:17( 32) 00:01:21( 33) 00:01:01( 37) 00:02:51( 38) 00:01:37( 35) 00:00:43( 36) 
   4 Ивакин Егор               Эдельвейс Пермь СШОР       138 2010 00:20:29,0 +03:23,3    4    00:06:07( 46) 00:05:12( 32) 00:01:42( 33) 00:01:00( 37) 00:02:54( 38) 00:02:03( 35) 00:00:49( 36) 
   5 Русских Александр         Эдельвейс Пермь СШОР       144 2010 00:23:38,0 +06:32,3    5    00:07:47( 46) 00:06:45( 32) 00:01:32( 33) 00:00:59( 37) 00:03:03( 38) 00:02:04( 35) 00:00:45( 36) 
   6 Иванов Артем              Сокол Пермь СШОР ЛЛ        133 2010 00:25:14,0 +08:08,3    6    00:07:41( 46) 00:08:12( 32) 00:01:20( 33) 00:00:55( 37) 00:03:00( 38) 00:02:24( 35) 00:00:51( 36) 
   7 Воронов Максим            Эдельвейс Пермь СШОР       154 2010 00:26:12,0 +09:06,3    7    00:06:45( 46) 00:05:13( 32) 00:01:48( 33) 00:01:27( 37) 00:06:55( 38) 00:02:10( 35) 00:00:55( 36) 
   8 Муравьев Иван             Эдельвейс Пермь СШОР       156 2010 00:29:25,0 +12:19,3    8    00:08:54( 46) 00:06:34( 32) 00:01:50( 33) 00:01:09( 37) 00:02:51( 38) 00:06:20( 35) 00:00:58( 36) 
   9 Жвакин Матвей             Пермь СШОР ЛЛ, Эдель       125 2010 00:29:54,2 +12:48,5    9    00:07:14( 46) 00:07:01( 32) 00:04:30( 33) 00:00:58( 37) 00:02:42( 38) 00:05:44( 35) 00:00:58( 36) 
  10 Пачин Тимофей             Эдельвейс Пермь СШОР       124 2010 00:32:43,0 +15:37,3   10    00:09:32( 46) 00:07:08( 32) 00:02:36( 33) 00:02:14( 37) 00:04:15( 38) 00:04:31( 35) 00:01:34( 36) 
  11 Апостол Арсений           Пермь СШОР ЛЛ, Феник       123 2010 00:34:45,0 +17:39,3   11    00:07:01( 46) 00:13:13( 32) 00:01:28( 33) 00:01:21( 37) 00:07:08( 38) 00:02:54( 35) 00:00:49( 36) 
  12 Астраханцев Тимофей       Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю  139 2011 00:36:10,0 +19:04,3   12    00:07:20( 46) 00:04:41( 44) 00:02:44( 32) 00:02:05( 33) 00:09:32( 37) 00:04:13( 38) 00:03:27( 35) 00:00:54( 36) 
  13 Кечкин Андрей             Сокол Пермь СШОР ЛЛ        137 2011 00:37:57,0 +20:51,3   13    00:09:59( 46) 00:13:16( 32) 00:02:27( 33) 00:02:04( 37) 00:04:47( 38) 00:03:12( 35) 00:01:17( 36) 
  14 Большакова Валерия        Эдельвейс Пермь СШОР I     203 2002 00:44:15,0 +27:09,3   14    00:11:51( 46) 00:12:13( 32) 00:03:07( 33) 00:03:56( 37) 00:05:51( 38) 00:03:33( 35) 00:01:53( 36) 
  15 Кротов Никита             Эдельвейс Пермь СШОР       128 2011 00:46:38,0 +29:32,3   15    00:10:47( 46) 00:10:22( 32) 00:02:34( 33) 00:01:55( 37) 00:15:38( 38) 00:03:13( 35) 00:01:08( 36) 
  16 Калимуллин Данияр         Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю  145 2011 00:47:48,0 +30:42,3   16    00:09:48( 46) 00:15:14( 32) 00:03:30( 33) 00:02:35( 37) 00:07:49( 38) 00:05:07( 35) 00:02:13( 36) 
  17 Оборин Антон              Пермь СШОР ЛЛ, Феник       151 2011 00:51:42,0 +34:36,3   17    00:08:43( 46) 00:15:04( 32) 00:03:00( 33) 00:03:13( 37) 00:09:19( 38) 00:03:30( 35) 00:06:20( 36) 
  18 Жигулёв Алексей           Пермь СШОР ЛЛ, Феник       149 2011 00:56:01,0 +38:55,3   18    00:11:34( 46) 00:16:28( 32) 00:02:58( 33) 00:03:07( 37) 00:10:48( 38) 00:04:03( 35) 00:02:50( 36) 
  19 Шпачинский Дмитрий        Пермь СШОР ЛЛ, Эдель       114 2011 01:02:01,0 +44:55,3   19    00:18:54( 46) 00:19:14( 32) 00:04:06( 33) 00:03:20( 37) 00:07:23( 38) 00:05:52( 35) 00:01:42( 36) 
  20 Глазков Роман             Эдельвейс Пермь СШОР       148 2011 01:03:24,0 +46:18,3   20    00:06:37( 46) 00:03:13( 31) 00:11:01( 32) 00:09:00( 33) 00:01:46( 37) 00:11:38( 38) 00:17:35( 35) 00:01:41( 36) 
  21 Шорин Константин          Эдельвейс Пермь СШОР       140 2010 01:07:18,0 +50:12,3   21    00:10:35( 46) 00:13:50( 32) 00:08:57( 33) 00:02:09( 37) 00:11:04( 38) 00:05:49( 43) 00:12:17( 35) 00:01:41( 36) 
  22 Таловский Андрей          Пермь СШОР ЛЛ, Эдель       127 2011 01:10:09,0 +53:03,3   22    00:18:10( 46) 00:32:44( 32) 00:02:15( 33) 00:02:06( 37) 00:05:36( 38) 00:06:00( 35) 00:01:34( 36) 
  23 Шилов Михаил              Эдельвейс Пермь СШОР       122 2013 01:15:46,0 +58:40,3   23    00:17:03( 46) 00:25:11( 32) 00:04:36( 33) 00:03:26( 37) 00:09:53( 38) 00:04:02( 35) 00:02:00( 36) 
  24 Фоминых Алексей           Эдельвейс Пермь СШОР       117 2011                            00:14:04( 46) 00:04:43( 38) 00:10:55( 37) 00:02:51( 33) 00:09:47( 32) 00:13:35( 35) 00:01:45( 36) 
  25 Халявин Тимофей           Сокол Пермь СШОР ЛЛ        129 2010                            00:13:16( 46) 

Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


М12, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 44)       3( 33)       4( 31)       5( 37)       6( 33)       7( 32)       8( 41)       9( 45)      10( 43)      11( 35)   
   1 Шадрин Дмитрий            Сокол Пермь СШОР ЛЛ  IIIю   51 2009 00:24:12,6 +00:00,0    1    00:05:02( 46) 00:02:23( 44) 00:01:38( 33) 00:01:39( 31) 00:00:35( 34) 00:01:48( 37) 00:00:55( 33) 00:01:30( 32) 00:02:43( 41) 00:02:10( 45) 00:01:57( 43) 00:00:47( 35) 
   2 Сидорчук Михаил           Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIю    81 2008 00:26:12,6 +02:00,0    2    00:05:33( 46) 00:02:02( 44) 00:02:26( 33) 00:02:28( 31) 00:03:31( 37) 00:01:22( 33) 00:01:34( 32) 00:02:43( 41) 00:01:23( 45) 00:01:22( 43) 00:00:52( 35) 
   3 Свистунов Рустам          Эдельвейс Пермь СШОР Iю     58 2009 00:26:53,3 +02:40,7    3    00:05:35( 46) 00:02:30( 44) 00:02:31( 33) 00:02:00( 31) 00:03:58( 37) 00:01:31( 33) 00:01:50( 32) 00:02:52( 41) 00:01:01( 45) 00:01:24( 43) 00:00:46( 35) 
   4 Суслопаров Андрей         Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIю    87 2008 00:35:58,0 +11:45,4    4    00:09:06( 46) 00:03:13( 44) 00:02:55( 33) 00:02:13( 31) 00:04:22( 37) 00:02:01( 33) 00:01:58( 32) 00:03:03( 41) 00:01:17( 45) 00:03:15( 43) 00:01:06( 35) 
   5 Хренников Вадим           Сокол Пермь СШОР ЛЛ  IIIю   59 2009 00:36:39,0 +12:26,4    5    00:06:49( 46) 00:02:43( 44) 00:02:47( 33) 00:02:31( 31) 00:04:56( 37) 00:01:51( 33) 00:02:35( 32) 00:02:53( 41) 00:00:58( 45) 00:05:55( 43) 00:01:23( 35) 
   6 Попов Савелий             Эдельвейс Пермь СШОР IIю    91 2008 00:37:11,0 +12:58,4    6    00:06:50( 46) 00:02:01( 31) 00:04:54( 44) 00:02:37( 33) 00:02:16( 31) 00:03:23( 37) 00:01:23( 33) 00:01:58( 32) 00:03:13( 41) 00:01:54( 45) 00:02:28( 43) 00:03:03( 35) 
   7 Шулятьев Марк             Эдельвейс Пермь СШОР        89 2009 00:37:35,0 +13:22,4    7    00:07:36( 46) 00:04:06( 44) 00:02:20( 33) 00:02:10( 31) 00:06:13( 37) 00:01:49( 33) 00:04:46( 32) 00:02:42( 41) 00:01:09( 45) 00:01:56( 43) 00:01:14( 35) 
   8 Вековшинин Роман          Сокол Пермь СШОР ЛЛ         96 2009 00:38:17,0 +14:04,4    8    00:06:25( 46) 00:02:44( 44) 00:03:52( 33) 00:02:06( 31) 00:03:00( 37) 00:01:38( 33) 00:02:21( 32) 00:06:37( 41) 00:01:00( 45) 00:01:35( 43) 00:05:07( 35) 
   9 Голдырев Александр        Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   60 2009 00:41:39,8 +17:27,2    9    00:08:16( 46) 00:03:23( 44) 00:04:33( 33) 00:03:02( 31) 00:04:09( 37) 00:01:56( 33) 00:03:54( 32) 00:04:05( 41) 00:02:32( 45) 00:02:49( 43) 00:01:19( 35) 
  10 Зайляев Денис             Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю   65 2008 00:43:03,0 +18:50,4   10    00:08:01( 46) 00:02:56( 44) 00:06:10( 33) 00:02:28( 31) 00:04:36( 37) 00:01:30( 33) 00:06:52( 32) 00:03:13( 41) 00:01:15( 45) 00:01:43( 43) 00:02:12( 35) 
  11 Миронов Кирилл            Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   76 2009 00:44:47,0 +20:34,4   11    00:07:34( 46) 00:06:42( 44) 00:04:10( 33) 00:02:36( 31) 00:04:49( 37) 00:03:32( 33) 00:02:37( 32) 00:05:57( 41) 00:01:55( 45) 00:01:54( 43) 00:01:23( 35) 
  12 Шавкунов Константин       Пермь СШОР ЛЛ, Феник        55 2009 00:46:20,0 +22:07,4   12    00:08:00( 46) 00:05:12( 31) 00:01:11( 44) 00:03:37( 33) 00:02:42( 31) 00:07:12( 37) 00:01:41( 33) 00:02:13( 32) 00:04:39( 41) 00:04:41( 45) 00:02:02( 43) 00:01:54( 35) 
  13 Карпов Александр          Сокол Пермь СШОР ЛЛ         75 2009 00:47:14,0 +23:01,4   13    00:09:22( 46) 00:08:38( 44) 00:04:04( 33) 00:02:13( 31) 00:03:03( 37) 00:01:51( 33) 00:02:11( 32) 00:06:19( 41) 00:01:09( 45) 00:01:48( 43) 00:04:53( 35) 
  14 Пустовалов Багдан         Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   72 2009 00:53:14,3 +29:01,7   14    00:06:37( 46) 00:10:01( 44) 00:02:35( 33) 00:02:42( 31) 00:05:56( 37) 00:01:35( 33) 00:06:20( 32) 00:06:29( 41) 00:01:34( 45) 00:02:04( 43) 00:06:10( 35) 
  15 Завалин Данила            Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   68 2009 00:53:15,0 +29:02,4   15    00:10:12( 46) 00:05:03( 44) 00:03:26( 33) 00:02:46( 31) 00:07:31( 37) 00:01:47( 33) 00:03:06( 32) 00:04:56( 41) 00:01:20( 45) 00:09:43( 43) 00:01:30( 35) 
  16 Ощепков Андрей            Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю   69 2008 00:54:39,0 +30:26,4   16    00:07:37( 46) 00:03:23( 44) 00:05:49( 33) 00:03:15( 31) 00:06:24( 37) 00:02:33( 33) 00:03:42( 32) 00:05:58( 41) 00:08:16( 45) 00:04:04( 43) 00:00:11( 43) 00:01:24( 35) 
  17 Кузнецов Илья             Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   50 2009 00:56:31,0 +32:18,4   17    00:11:34( 46) 00:04:17( 44) 00:08:48( 33) 00:04:14( 31) 00:05:42( 37) 00:03:26( 33) 00:02:58( 32) 00:04:50( 41) 00:01:29( 45) 00:05:25( 43) 00:02:32( 35) 
  18 Григорьев Семен           Пермь СШОР ЛЛ, Эдель IIIю   85 2009 00:58:56,0 +34:43,4   18    00:08:32( 46) 00:03:21( 44) 00:05:12( 33) 00:02:40( 31) 00:10:44( 37) 00:01:49( 33) 00:04:44( 32) 00:10:46( 41) 00:03:15( 45) 00:02:39( 43) 00:03:21( 35) 
  19 Тебеньков Матвей          Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   54 2009 01:05:21,1 +41:08,5   19    00:06:06( 46) 00:12:05( 44) 00:03:01( 33) 00:03:16( 31) 00:04:22( 37) 00:02:14( 33) 00:02:33( 32) 00:16:44( 41) 00:02:25( 45) 00:05:35( 43) 00:03:07( 35) 
  20 Балакин Егор              Эдельвейс Пермь СШОР        86 2009 01:08:05,0 +43:52,4   20    00:07:50( 46) 00:04:24( 44) 00:04:07( 33) 00:02:39( 31) 00:10:19( 37) 00:02:30( 33) 00:03:57( 32) 00:04:43( 41) 00:01:53( 45) 00:07:06( 43) 00:16:18( 35) 
  21 Габдрахманов Альдар       Эдельвейс Пермь СШОР        93 2009 01:19:26,0 +55:13,4   21    00:09:29( 46) 00:06:07( 44) 00:08:02( 33) 00:05:14( 31) 00:11:22( 37) 00:02:39( 33) 00:03:59( 32) 00:04:37( 41) 00:01:48( 45) 00:06:48( 43) 00:16:52( 35) 
  22 Ракитин Клим              Пермь СШОР ЛЛ, Феник        53 2009                            00:10:06( 46) 00:11:46( 44) 00:08:14( 33) 00:36:57( 31) 00:24:03( 37) 00:03:38( 33) 
  23 Загидулин Денис           Пермь СШОР ЛЛ, Феник        57 2009                            00:10:25( 46) 00:09:09( 31) 
  24 Зубков Артем              Эдельвейс Пермь СШОР IIIю   74 2009                            00:09:00( 46) 00:02:32( 31) 00:05:12( 37) 00:02:05( 33) 00:02:25( 32) 00:05:00( 41) 00:01:20( 45) 00:02:21( 43) 00:01:20( 35) 
  25 Семенов Михаил            Пермь СШОР ЛЛ, Эдель        97 2008                            00:08:54( 46) 00:11:22( 44) 00:06:16( 33) 00:07:19( 31) 00:07:06( 37) 00:01:58( 33) 00:02:56( 32) 00:05:21( 41) 00:21:21( 45) 00:07:23( 43) 
  26 Клейн Роман               Пермь СШОР ЛЛ, Феник IIIю   95 2008                            00:14:59( 46) 00:25:31( 44) 00:08:28( 33) 00:08:47( 31) 00:04:21( 37) 00:00:07( 37) 00:03:30( 33) 
  27 Сажин Артем               Сокол Пермь СШОР ЛЛ         90 2008                            00:07:10( 46) 00:02:54( 44) 00:01:57( 32) 00:02:04( 33) 00:02:05( 31) 00:02:42( 37) 00:01:36( 33) 00:02:27( 32) 00:13:52( 41) 00:02:15( 45) 00:04:00( 43) 
  28 Казаков Илья              Сокол Пермь СШОР ЛЛ         88 2009                            00:10:03( 46) 00:42:43( 44) 00:04:45( 33) 00:03:07( 31) 00:04:18( 37) 00:04:57( 33) 00:02:12( 32) 00:09:51( 41) 00:05:27( 36) 00:00:31( 43) 
  29 Левин Семен               Сокол Пермь СШОР ЛЛ         92 2009                            00:08:02( 46) 00:35:51( 44) 00:14:21( 33) 00:02:41( 31) 00:03:47( 37) 00:01:41( 33) 00:03:44( 32) 00:09:37( 41) 00:05:38( 36) 00:00:32( 43) 

Ж10 Ж12 Ж14 М10 М12 М14 Open


М14, 13 КП, 3.900 м

