Чемпионат Приволжского Федерального округа
Первенство Приволжского Федерального округа
Лыжная гонка - маркированная трасса 0830153811Я
29.01.2021 г. Пермь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 9 КП, 2.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Василиса | Нижегородская обл. | 2008 | Iю | 274 | 00:04:00 | 00:25:56 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хохлова Екатерина | Нижегородская обл. | 2007 | I | 289 | 00:02:00 | 00:26:42 | 00:00:46 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тупицына Ксения | Пермский край | 2007 | I | 286 | 00:05:00 | 00:26:54 | 00:00:58 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Одинцова Арина | Пермский край | 2007 | Iю | 294 | 00:27:03 | 00:01:07 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плешкова Вероника | Пермский край | 2007 | Iю | 271 | 00:02:00 | 00:27:04 | 00:01:08 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Киселева Ксения | Нижегородская обл. | 2008 | II | 287 | 00:05:00 | 00:27:57 | 00:02:01 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Рогожина Полина | Нижегородская обл. | 2008 | Iю | 276 | 00:05:00 | 00:28:12 | 00:02:16 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Суетина София | Пермский край | 2008 | I | 290 | 00:02:00 | 00:29:26 | 00:03:30 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Черепанова Дарья | Респ. Башкортостан | 2007 | III | 291 | 00:05:00 | 00:29:34 | 00:03:38 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кардонских Варвара | Пермский край | 2007 | Iю | 292 | 00:03:00 | 00:30:02 | 00:04:06 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Носкова Екатерина | Пермский край | 2007 | I | 284 | 00:04:00 | 00:30:15 | 00:04:19 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мамонтова Полина | Пермский край | 2009 | II | 279 | 00:03:00 | 00:30:33 | 00:04:37 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Терентьева Валерия | Нижегородская обл. | 2009 | Iю | 268 | 00:04:00 | 00:31:13 | 00:05:17 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Изоргина Диана | Пермский край | 2009 | Iю | 281 | 00:03:00 | 00:31:48 | 00:05:52 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Астраханцева Вероника | Пермский край | 2009 | Iю | 288 | 00:04:00 | 00:31:55 | 00:05:59 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Брагина Елизавета | Пермский край | 2007 | Iю | 273 | 00:06:00 | 00:32:54 | 00:06:58 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Третьякова Надежда | Респ. Татарстан | 2007 | III | 293 | 00:06:00 | 00:33:02 | 00:07:06 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сундырева Соня | Пермский край | 2009 | II | 277 | 00:05:00 | 00:33:14 | 00:07:18 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Патрушева Ангелина | Пермский край | 2009 | II | 269 | 00:03:00 | 00:33:19 | 00:07:23 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Салимова Екатерина | Респ. Башкортостан | 2009 | Iю | 285 | 00:01:00 | 00:33:48 | 00:07:52 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Абрамова Ангелина | Респ. Татарстан | 2007 | II | 278 | 00:06:00 | 00:34:05 | 00:08:09 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ахмедова Ангелина | Респ. Башкортостан | 2007 | III | 280 | 00:04:00 | 00:34:08 | 00:08:12 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Береснева Полина | Пермский край | 2007 | III | 275 | 00:07:00 | 00:35:08 | 00:09:12 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Боровкова Анна | Нижегородская обл. | 2007 | Iю | 272 | 00:07:00 | 00:35:19 | 00:09:23 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Соснина Алиса | Пермский край | 2008 | Iю | 266 | 00:03:00 | 00:36:26 | 00:10:30 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Гребёнкина Алина | Пермский край | 2006 | IIю | 283 | 00:05:00 | 00:36:55 | 00:10:59 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Манаева Елизавета | Пермский край | 2008 | Iю | 265 | 00:06:00 | 00:38:04 | 00:12:08 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мальцева Маргарита | Пермский край | 2008 | Iю | 267 | 00:05:00 | 00:41:58 | 00:16:02 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Тимофеева Дарья | Респ. Башкортостан | 2009 | Iю | 282 | 00:06:00 | 00:52:51 | 00:26:55 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Катырева Екатерина | Респ. Башкортостан | 2009 | IIю | 270 | 00:07:00 | 00:54:38 | 00:28:42 | 30 |
|
Ж17, 12 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хренникова Юлия | Пермский край | 2004 | КМС | 145 | 00:23:32 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мельникова Полина | Пермский край | 2006 | КМС | 141 | 00:25:01 | 00:01:29 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бараева Елизавета | Пермский край | 2004 | КМС | 143 | 00:25:03 | 00:01:31 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шемелина Ульяна | Пермский край | 2005 | КМС | 136 | 00:01:00 | 00:25:22 | 00:01:50 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Завадская Ольга | Нижегородская обл. | 2006 | I | 130 | 00:26:01 | 00:02:29 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Смирнова Ксения | Пермский край | 2006 | КМС | 128 | 00:26:06 | 00:02:34 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Волкова Анастасия | Пермский край | 2005 | КМС | 135 | 00:03:00 | 00:26:49 | 00:03:17 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Елизарьева София | Респ. Башкортостан | 2006 | I | 142 | 00:01:00 | 00:27:36 | 00:04:04 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Харина Мария | Пермский край | 2006 | I | 133 | 00:01:00 | 00:28:12 | 00:04:40 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маркова Ангелина | Пермский край | 2004 | I | 120 | 00:28:18 | 00:04:46 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Плотникова Елизавета | Нижегородская обл. | 2004 | КМС | 139 | 00:03:00 | 00:28:25 | 00:04:53 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вахрушева Светлана | Пермский край | 2005 | I | 129 | 00:02:00 | 00:29:15 | 00:05:43 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шамсутдинова Айлина | Респ. Башкортостан | 2004 | I | 134 | 00:02:00 | 00:29:28 | 00:05:56 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Муравьева Наталья | Пермский край | 2004 | I | 138 | 00:04:00 | 00:29:34 | 00:06:02 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Сухова Валерия | Респ. Башкортостан | 2004 | КМС | 137 | 00:03:00 | 00:30:01 | 00:06:29 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Шамсутдинова Диана | Респ. Башкортостан | 2006 | I | 126 | 00:30:02 | 00:06:30 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Березина Дарья | Пермский край | 2006 | I | 121 | 00:01:00 | 00:30:18 | 00:06:46 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Уральцева Карина | Нижегородская обл. | 2006 | I | 124 | 00:03:00 | 00:30:43 | 00:07:11 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Балдина Алина | Пермский край | 2005 | II | 123 | 00:02:00 | 00:31:20 | 00:07:48 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сагдиева Камилла | Респ. Татарстан | 2005 | I | 144 | 00:03:00 | 00:31:42 | 00:08:10 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Качина Ксения | Пермский край | 2006 | I | 131 | 00:05:00 | 00:32:20 | 00:08:48 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Власова Мария | Пермский край | 2006 | II | 127 | 00:03:00 | 00:33:23 | 00:09:51 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Приходько Виталия | Пермский край | 2005 | III | 125 | 00:01:00 | 00:33:52 | 00:10:20 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Шмелёва Диана | Респ. Башкортостан, лично | 2006 | I | 117 | 00:04:00 | 00:34:59 | 00:11:27 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Гаврилова Дарья | Респ. Башкортостан | 2004 | I | 132 | 00:03:00 | 00:35:06 | 00:11:34 | 25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ахмадуллина Лиана | Респ. Башкортостан | 2005 | I | 122 | 00:06:00 | 00:35:34 | 00:12:02 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Шмелёва Дарья | Респ. Башкортостан, лично | 2006 | I | 118 | 00:05:00 | 00:35:54 | 00:12:22 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мударисова Элина | Респ. Башкортостан, лично | 2006 | III | 119 | 00:02:00 | 00:47:54 | 00:24:22 | 28 |
|
ЖЭ, 17 КП, 3.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кечкина Мария | Пермский край | 1986 | МСМК | 213 | 00:01:00 | 00:27:36 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Оборина Татьяна | Пермский край | 1993 | МСМК | 215 | 00:28:39 | 00:01:03 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Степанова Екатерина | Нижегородская обл. | 1998 | МС | 216 | 00:01:00 | 00:29:16 | 00:01:40 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Евстафьева Ольга | Пермский край | 2003 | КМС | 210 | 00:01:00 | 00:30:45 | 00:03:09 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ермолаева Варвара | Пермский край | 2001 | КМС | 217 | 00:02:00 | 00:30:50 | 00:03:14 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Каримова Агиля | Респ. Татарстан | 2002 | КМС | 209 | 00:03:00 | 00:33:06 | 00:05:30 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сокольская Ульяна | Респ. Татарстан | 2000 | КМС | 212 | 00:04:00 | 00:33:06 | 00:05:30 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Антипова Елена | Нижегородская обл. | 2003 | КМС | 207 | 00:33:27 | 00:05:51 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Федорович Кристина | Пермский край | 2003 | КМС | 208 | 00:04:00 | 00:35:00 | 00:07:24 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мякотникова Марина | Пермский край | 2002 | I | 205 | 00:02:00 | 00:37:11 | 00:09:35 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Иванова Софья | Пермский край | 2003 | КМС | 206 | 00:01:00 | 00:37:22 | 00:09:46 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сабирова Алина | Респ. Татарстан | 1992 | МС | 202 | 00:03:00 | 00:38:07 | 00:10:31 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мизонова Надежда | Нижегородская обл. | 1996 | МС | 204 | 00:38:59 | 00:11:23 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лошкарёва Евгения | Пермский край | 1999 | КМС | 203 | 00:02:00 | 00:39:02 | 00:11:26 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фазулова Алина | Респ. Башкортостан | 2003 | I | 214 | 00:08:00 | 00:41:45 | 00:14:09 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Носкова Карина | Пермский край | 2002 | КМС | 201 | 00:07:00 | 00:43:11 | 00:15:35 | 16 |
|
М14, 12 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоров Прохор | Нижегородская обл. | 2007 | I | 191 | 00:02:00 | 00:26:03 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мохначев Иван | Пермский край | 2007 | I | 188 | 00:01:00 | 00:26:13 | 00:00:10 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Курнов Данил | Нижегородская обл. | 2007 | I | 179 | 00:02:00 | 00:26:17 | 00:00:14 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сибиряков Олег | Нижегородская обл. | 2007 | I | 187 | 00:03:00 | 00:27:18 | 00:01:15 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шадрин Дмитрий | Пермский край | 2009 | Iю | 186 | 00:27:19 | 00:01:16 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шлыков Семён | Пермский край | 2007 | I | 176 | 00:02:00 | 00:27:40 | 00:01:37 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мыльников Михаил | Пермский край | 2007 | I | 178 | 00:03:00 | 00:27:45 | 00:01:42 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мухаметшин Тимур | Респ. Башкортостан | 2007 | I | 181 | 00:04:00 | 00:29:34 | 00:03:31 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нестеренко Матвей | Нижегородская обл. | 2008 | Iю | 160 | 00:03:00 | 00:30:27 | 00:04:24 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Райков Кирилл | Респ. Татарстан | 2007 | I | 184 | 00:01:00 | 00:30:30 | 00:04:27 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Каримов Амиль | Респ. Татарстан | 2007 | II | 177 | 00:04:00 | 00:30:32 | 00:04:29 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мишенев Илья | Респ. Татарстан | 2007 | II | 148 | 00:04:00 | 00:30:32 | 00:04:29 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Трофимов Владимир | Нижегородская обл. | 2007 | III | 165 | 00:04:00 | 00:30:38 | 00:04:35 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Белозеров Роман | Нижегородская обл. | 2009 | Iю | 169 | 00:30:57 | 00:04:54 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трубников Михаил | Нижегородская обл. | 2007 | II | 172 | 00:05:00 | 00:30:58 | 00:04:55 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ягфаров Радмир | Респ. Башкортостан | 2007 | II | 185 | 00:03:00 | 00:31:19 | 00:05:16 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мазин Мирослав | Респ. Башкортостан | 2007 | I | 175 | 00:04:00 | 00:31:39 | 00:05:36 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сунагатуллин Артур | Респ. Башкортостан | 2007 | III | 167 | 00:04:00 | 00:31:44 | 00:05:41 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Арефин Михаил | Пермский край | 2008 | II | 164 | 00:03:00 | 00:32:11 | 00:06:08 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Байдин Егор | Пермский край | 2007 | I | 168 | 00:32:17 | 00:06:14 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Каликин Дмитрий | Нижегородская обл. | 2007 | I | 182 | 00:06:00 | 00:32:24 | 00:06:21 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сазонов Павел | Нижегородская обл. | 2007 | II | 189 | 00:06:00 | 00:32:41 | 00:06:38 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Васильев Олег | Пермский край | 2007 | I | 180 | 00:04:00 | 00:33:34 | 00:07:31 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Санников Дима | Респ. Башкортостан | 2007 | II | 174 | 00:05:00 | 00:33:45 | 00:07:42 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Жидков Александр | Респ. Башкортостан | 2007 | I | 163 | 00:03:00 | 00:35:06 | 00:09:03 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Мокроусов Владимир | Пермский край | 2007 | I | 161 | 00:02:00 | 00:35:34 | 00:09:31 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Минулин Булат | Респ. Татарстан | 2007 | I | 171 | 00:07:00 | 00:35:58 | 00:09:55 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мурзин Иван | Респ. Башкортостан | 2007 | Iю | 155 | 00:06:00 | 00:35:58 | 00:09:55 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Савченков Ярослав | Респ. Татарстан | 2007 | II | 162 | 00:01:00 | 00:36:00 | 00:09:57 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Муравьёв Сергей | Нижегородская обл. | 2008 | Iю | 151 | 00:05:00 | 00:37:22 | 00:11:19 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Черемных Семен | Пермский край | 2008 | III | 183 | 00:03:00 | 00:37:40 | 00:11:37 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Керженцев Дмитрий | Пермский край | 2008 | IIю | 154 | 00:02:00 | 00:37:42 | 00:11:39 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Копысов Дмитрий | Пермский край | 2009 | Iю | 190 | 00:01:00 | 00:38:11 | 00:12:08 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Зайляев Денис | Пермский край | 2008 | IIю | 173 | 00:05:00 | 00:38:16 | 00:12:13 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Андреев Алексей | Респ. Башкортостан | 2009 | Iю | 157 | 00:05:00 | 00:38:21 | 00:12:18 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Свистунов Рустам | Пермский край | 2009 | Iю | 170 | 00:04:00 | 00:39:01 | 00:12:58 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Гусев Иван | Нижегородская обл. | 2007 | Iю | 153 | 00:02:00 | 00:39:47 | 00:13:44 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Головкин Александр | Пермский край | 2009 | Iю | 152 | 00:02:00 | 00:40:12 | 00:14:09 | 38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Смышляев Григорий | Пермский край , лично | 2007 | III | 227 | 00:04:00 | 00:42:44 | 00:16:41 | 39 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Сажин Артем | Пермский край | 2008 | Iю | 158 | 00:03:00 | 00:42:45 | 00:16:42 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Попов Савелий | Пермский край | 2008 | IIю | 166 | 00:05:00 | 00:44:08 | 00:18:05 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Гареев Николай | Нижегородская обл. | 2007 | III | 147 | 00:07:00 | 00:44:58 | 00:18:55 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Аксенов Артемий | Пермский край | 2008 | Iю | 146 | 00:03:00 | 00:47:17 | 00:21:14 | 43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Язовцев Станислав | Нижегородская обл. | 2008 | Iю | 149 | 00:06:00 | 00:50:44 | 00:24:41 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Попов Владимир | Пермский край | 2007 | Iю | 159 | 00:06:00 | 00:54:50 | 00:28:47 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Суслопаров Андрей | Пермский край | 2008 | IIю | 156 | 00:05:00 | 00:55:29 | 00:29:26 | 46 |
|
М17, 17 КП, 3.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верхоланцев Вадим | Пермский край | 2004 | КМС | 260 | 00:26:36 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гафаров Айдар | Респ. Башкортостан | 2004 | КМС | 244 | 00:27:21 | 00:00:45 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Афанасьев Евгений | Респ. Башкортостан | 2004 | КМС | 263 | 00:27:36 | 00:01:00 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Спиридонов Анатолий | Респ. Башкортостан | 2006 | I | 235 | 00:01:00 | 00:29:18 | 00:02:42 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рябов Егор | Респ. Башкортостан | 2005 | I | 259 | 00:01:00 | 00:30:11 | 00:03:35 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ворончихин Сергей | Пермский край | 2004 | I | 264 | 00:30:21 | 00:03:45 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шевчук Дмитрий | Нижегородская обл. | 2005 | КМС | 261 | 00:03:00 | 00:30:37 | 00:04:01 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Серегин Егор | Респ. Башкортостан | 2004 | I | 237 | 00:01:00 | 00:31:17 | 00:04:41 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Федотов Егор | Пермский край | 2005 | I | 243 | 00:02:00 | 00:31:24 | 00:04:48 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яушев Никита | Респ. Башкортостан | 2004 | КМС | 255 | 00:03:00 | 00:31:39 | 00:05:03 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
