Открытые соревнования
по спортивному ориентированию
Горнозаводского городского округа Пермского края
лыжная гонка - спринт
25.12.2022 г. Горнозаводск, Пермский край
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 35 | 48 | 53 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галямова Настя | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2012 | б/р | 179 | 00:31:02 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Литягина Людмила | 2012 | б/р | 177 | 00:33:30 | 00:02:28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3 | Чеглакова София | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2013 | б/р | 178 | 01:05:49 | 00:34:47 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 8 КП, 1.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 35 | 37 | 38 | 52 | 54 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яшкова Софья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2011 | Iю | 136 | 00:12:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Иванкина Полина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2011 | Iю | 132 | 00:12:39 | 00:00:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Одинцова Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | Iю | 120 | 00:12:44 | 00:00:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
4 | Кораблева Наталья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | II | 122 | 00:13:40 | 00:01:40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Савенко Анастасия | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2010 | IIю | 126 | 00:17:07 | 00:05:07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Марютина Василиса | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2011 | IIIю | 118 | 00:17:31 | 00:05:31 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Анисимова Злата | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2011 | Iю | 134 | 00:18:07 | 00:06:07 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Ковалева Дарья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2011 | Iю | 138 | 00:18:22 | 00:06:22 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Кобелева Анна | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2010 | б/р | 128 | 00:21:57 | 00:09:57 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Неклюдова Александра | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2012 | IIIю | 180 | 00:24:40 | 00:12:40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
11 | Русских Злата | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2011 | IIIю | 119 | 00:25:52 | 00:13:52 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Фаизова Алина | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2010 | IIIю | 125 | 00:35:30 | 00:23:30 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Ремизова Валерия | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2010 | IIIю | 124 | 00:41:58 | 00:29:58 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Тетерина Виктория | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2010 | IIIю | 135 | 00:44:11 | 00:32:11 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Зашейко Варвара | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2010 | IIIю | 123 | 00:45:54 | 00:33:54 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
16 | Кузнецова Полина | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2010 | б/р | 131 | 00:55:11 | 00:43:11 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Завьялова Валерия | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2010 | б/р | 133 | 01:04:33 | 00:52:33 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Бухмакова Анна | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2011 | IIIю | 116 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
19 | Хомякова Вероника | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2010 | б/р | 121 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 9 КП, 2.4 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 50 | 37 | 44 | 39 | 51 | 56 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляева Валерия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2009 | I | 115 | 00:12:52 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | Мамонтова Полина | 59_Теплая Гора Соповы, Горноза | 2009 | II | 111 | 00:15:16 | 00:02:24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Патрушева Ангелина | 59_Теплая Гора Соповы, Горноза | 2009 | II | 108 | 00:15:19 | 00:02:27 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Невоструева Виктория | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2009 | Iю | 106 | 00:15:32 | 00:02:40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Паршакова Анна | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2011 | Iю | 114 | 00:15:40 | 00:02:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Сундырева Соня | 59_Горн-к Тараканова, Горнозав | 2009 | II | 112 | 00:15:58 | 00:03:06 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
7 | Белослудцева Виктория | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2010 | I | 107 | 00:16:54 | 00:04:02 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
8 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 105 | 00:17:51 | 00:04:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 10 КП, 2.8 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 34 | 49 | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 60 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плешкова Вероника | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2007 | КМС | 59 | 00:16:16 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Качина Ксения | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2006 | КМС | 56 | 00:18:36 | 00:02:20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | Береснева Полина | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2007 | I | 65 | 00:20:57 | 00:04:41 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Березина Дарья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2006 | I | 57 | 00:21:16 | 00:05:00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5 | Мельникова Полина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2006 | КМС | 63 | 00:22:56 | 00:06:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6 | Гребёнкина Алина | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2006 | IIю | 55 | 00:34:31 | 00:18:15 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Чухланцева Галина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2008 | I | 61 | 00:36:44 | 00:20:28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Шеина Мария | 59_КГБУ 'САШПР', Пермь | 2002 | б/р | 3 | 00:37:08 | 00:20:52 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж35, 11 КП, 3.3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 50 | 44 | 40 | 41 | 45 | 47 | 52 | 56 | 58 | 60 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волкова Юлия | 59_Горнозаводский р-н, лично | 1974 | б/р | 24 | 01:02:59 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 10 КП, 2.8 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 34 | 49 | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 60 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федорова Тамара | 59_КГБУ 'САШПР', Пермь | 1959 | КМС | 71 | 00:31:26 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | Шестакова Валентина | 59_Пермь, лично | 1956 | б/р | 70 | 00:31:47 | 00:00:21 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | Васенкова Валентина | 59_Краснокамск, Пермь | 1956 | б/р | 77 | 00:33:59 | 00:02:33 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Киселева Елена | 59_КГБУ 'САШПР', Пермь | 1962 | МС | 66 | 00:34:25 | 00:02:59 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Семеновых Ольга | 59_Пермь, лично | 1958 | б/р | 68 | 00:35:16 | 00:03:50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж70, 7 КП, 2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 34 | 49 | 37 | 44 | 52 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гутина Александра | 59_Пермь, лично | 1948 | б/р | 140 | 00:45:33 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Пьянкова Александра | 59_Пермь, лично | 1952 | II | 142 | 00:49:30 | 00:03:57 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 11 КП, 3.3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 50 | 44 | 40 | 41 | 45 | 47 | 52 | 56 | 58 | 60 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедева Ольга | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 1985 | МС | 6 | 00:17:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Волкова Анастасия | 59_Горнозаводск Неклюдова, Гор | 2005 | КМС | 64 | 00:19:07 | 00:02:07 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
3 | Муравьева Наталья | 59_ПГНИУ СК «Универ», Эдельвей | 2004 | КМС | 14 | 00:19:15 | 00:02:15 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
4 | Носкова Карина | 59_ПГНИУ СК «Универ», Эдельвей | 2002 | КМС | 22 | 00:20:27 | 00:03:27 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
5 | Хренникова Татьяна | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 1979 | КМС | 29 | 00:21:48 | 00:04:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
6 | Вахрушева Светлана | б/р | 34 | 00:21:51 | 00:04:51 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | Приходько Виталия | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2005 | I | 8 | 00:22:48 | 00:05:48 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Иванова Софья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2003 | КМС | 27 | 00:23:16 | 00:06:16 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
9 | Антипова Светлана | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 1989 | б/р | 23 | 00:30:35 | 00:13:35 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 6 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 35 | 48 | 53 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трясцин Иван | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, П | 2012 | б/р | 198 | 00:09:56 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Сажин Алексей | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2012 | IIIю | 205 | 00:11:58 | 00:02:02 | 2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3 | Куликов Владислав | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2012 | IIIю | 188 | 00:12:46 | 00:02:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Яшков Филипп | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2013 | IIIю | 196 | 00:13:08 | 00:03:12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Иванкин Максим | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2013 | IIIю | 211 | 00:14:04 | 00:04:08 | 5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6 | Бараев Вячеслав | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, П | 2012 | б/р | 192 | 00:14:40 | 00:04:44 | 6 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
7 | Гонин Кирилл | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2013 | б/р | 206 | 00:18:51 | 00:08:55 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Карпов Матвей | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2012 | IIIю | 207 | 00:19:06 | 00:09:10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Зайцев Андрей | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2013 | б/р | 203 | 00:23:25 | 00:13:29 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Есинеев Шамиль | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, П | 2012 | б/р | 200 | 00:25:38 | 00:15:42 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Клинчук Владислав | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2012 | б/р | 191 | 00:28:03 | 00:18:07 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
12 | Мяснов Матвей | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2012 | IIIю | 212 | 00:33:02 | 00:23:06 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
13 | Чугунов Владимир | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2011 | б/р | 187 | 00:33:57 | 00:24:01 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
14 | Албу Анатолий | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2012 | б/р | 190 | 00:41:35 | 00:31:39 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
15 | Первушин Дмитрий | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2012 | б/р | 197 | 00:43:42 | 00:33:46 | 15 |
| ||||||||||||||||||||
16 | Усольцев Артем | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2012 | б/р | 194 | 00:48:57 | 00:39:01 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
17 | Власов Сергей | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2012 | б/р | 193 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
18 | Скачков Дмитрий | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2012 | б/р | 209 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||
19 | Ахмадеев Ильяс | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2011 | б/р | 204 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
М12, 7 КП, 2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 34 | 49 | 37 | 44 | 52 | 59 | 60 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ивакин Егор | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | II | 152 | 00:11:41 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2 | Головкин Григорий | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2010 | Iю | 165 | 00:11:53 | 00:00:12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Гербер Егор | 59_Горнозаводск Неклюдова, Гор | 2010 | Iю | 155 | 00:12:31 | 00:00:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Гурьянов Алексей | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2011 | Iю | 149 | 00:12:48 | 00:01:07 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Сафаров Тимофей | 59_Горн-к Тараканова, Горнозав | 2010 | IIю | 169 | 00:14:33 | 00:02:52 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Завьялов Дмитрий | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | Iю | 175 | 00:15:51 | 00:04:10 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Муравьев Иван | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | Iю | 162 | 00:15:57 | 00:04:16 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Ибришимов Алексей | 59_Горн-к Тараканова, Горнозав | 2010 | IIю | 143 | 00:16:12 | 00:04:31 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Ошвинцев Михаил | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2011 | IIIю | 160 | 00:16:35 | 00:04:54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
10 | Леконцев Степан | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2010 | IIю | 167 | 00:18:14 | 00:06:33 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11 | Челнаков Макар | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2011 | IIIю | 164 | 00:20:31 | 00:08:50 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
12 | Фоминых Алексей | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2011 | б/р | 158 | 00:24:29 | 00:12:48 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
13 | Мальцев Тимофей | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2010 | IIIю | 151 | 00:26:29 | 00:14:48 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
14 | Серов Максим | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2009 | IIIю | 99 | 00:26:42 | 00:15:01 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
15 | Гладких Виктор | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2010 | IIIю | 157 | 00:27:37 | 00:15:56 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
16 | Файзрахманов Анатолий | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2008 | IIIю | 97 | 00:28:08 | 00:16:27 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
17 | Красильников Тимофей | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2010 | Iю | 163 | 00:29:13 | 00:17:32 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
18 | Наймушин Владислав | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2011 | IIIю | 154 | 00:29:58 | 00:18:17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
19 | Берсенев Илья | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозав | 2011 | IIIю | 171 | 00:30:08 | 00:18:27 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20 | Бухмаков Андрей | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2011 | IIIю | 144 | 00:33:57 | 00:22:16 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21 | Митяев Алексей | 2011 | б/р | 153 | 00:34:42 | 00:23:01 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
22 | Пьянков Тимофей | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2011 | б/р | 173 | 00:38:54 | 00:27:13 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
23 | Мокрушин Сергей | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2011 | б/р | 161 | 00:39:15 | 00:27:34 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
24 | Юношев Сергей | 59_Горнозаводск Игнатова, Горн | 2011 | IIIю | 156 | 00:41:46 | 00:30:05 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
25 | Федотов Егор | 59_Горнозаводск Прохоров, Горн | 2010 | б/р | 145 | 00:44:21 | 00:32:40 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
26 | Багин Макар | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2010 | б/р | 174 | 00:59:51 | 00:48:10 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
27 | Брюханов Андрей | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2010 | б/р | 170 | 01:19:17 | 01:07:36 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
28 | Апостол Арсений | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2010 | Iю | 172 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
М14, 9 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 35 | 38 | 39 | 42 | 46 | 52 | 56 | 55 | 60 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жигалов Никита | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2010 | I | 81 | 00:15:30 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | Шадрин Дмитрий | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2009 | I | 80 | 00:15:31 | 00:00:01 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
3 | Сидорчук Михаил | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2008 | I | 98 | 00:16:48 | 00:01:18 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Абросимов Иван | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, П | 2010 | II | 94 | 00:17:28 | 00:01:58 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Куляев Ярослав | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2009 | II | 89 | 00:17:30 | 00:02:00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
6 | Головкин Александр | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2009 | I | 91 | 00:17:55 | 00:02:25 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
7 | Сажин Артем | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2008 | I | 96 | 00:18:05 | 00:02:35 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Вековшинин Роман | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2009 | I | 82 | 00:18:31 | 00:03:01 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Таловский Никита | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, П | 2010 | б/р | 79 | 00:19:05 | 00:03:35 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Дорофеев Матвей | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2009 | III | 86 | 00:19:25 | 00:03:55 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Шавкунов Константин | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2009 | II | 87 | 00:21:41 | 00:06:11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Иванов Артем | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2010 | III | 88 | 00:22:27 | 00:06:57 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Копысов Дмитрий | 59_Теплая Гора Соповы, Горноза | 2009 | III | 90 | 00:24:11 | 00:08:41 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Федорченко Тимофей | 59_Горн-к Тараканова, Горнозав | 2009 | Iю | 100 | 00:25:11 | 00:09:41 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Брагин Илья | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2008 | IIю | 83 | 00:25:18 | 00:09:48 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Красильников Владимир | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2009 | Iю | 95 | 00:58:46 | 00:43:16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М17, 10 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 49 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 56 | 57 | 60 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохначев Иван | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, | 2007 | I | 48 | 00:15:14 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | Шлыков Семён | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Перм | 2007 | I | 37 | 00:15:16 | 00:00:02 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
