Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Федерация спортивного ориентирования России
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
«ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД»
КРОСС - СПРИНТ 0830011811Я
21.07.2024 п. Полазна, Пермский край
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 0.8 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 64 | 69 | 70 | 49 | 90 | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таловская Софья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2014 | IIIю | 1207 | 00:05:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 | Малафеева Алиса | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2014 | IIIю | 1227 | 00:06:17 | 00:01:17 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
3 | Сибатрова Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | 2014 | IIIю | 1204 | 00:06:22 | 00:01:22 | 3 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
4 | Зелина Анастасия | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2015 | б/р | 1210 | 00:07:08 | 00:02:08 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
5 | Берсенёва Дарья | 59_Горнозаводский р-н, лично | 2015 | б/р | 1221 | 00:07:10 | 00:02:10 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
6 | Конобевцева Мария | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2014 | IIIю | 1223 | 00:08:08 | 00:03:08 | 6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
7 | Шинкевич Варя | 55_Омск Перфильевы, Омск | 2015 | б/р | 1219 | 00:08:22 | 00:03:22 | 7 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
8 | Стафеева Стефания | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | 2015 | б/р | 1211 | 00:08:25 | 00:03:25 | 8 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
9 | Костоянская Галина | 24_Красноярск | 2014 | Iю | 1214 | 00:08:31 | 00:03:31 | 9 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
10 | Сапегина Надежда | 59_Горнозаводск Игнатова, Горнозаводский р-н | 2017 | б/р | 1222 | 00:08:33 | 00:03:33 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
11 | Спешкова Виктория | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2013 | б/р | 1226 | 00:09:15 | 00:04:15 | 11 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
12 | Щукина Майя | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2014 | IIю | 1206 | 00:10:24 | 00:05:24 | 12 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
13 | Фокина Арина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2014 | IIIю | 1202 | 00:11:21 | 00:06:21 | 13 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
14 | Игнатова София | 59_Горнозаводск Игнатова, Горнозаводский р-н | 2016 | б/р | 1203 | 00:12:27 | 00:07:27 | 14 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
15 | Грехова Мария | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2014 | IIIю | 1205 | 00:13:09 | 00:08:09 | 15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
16 | Новикова Софья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2014 | IIIю | 1228 | 00:13:11 | 00:08:11 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
17 | Солоха Дарья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2014 | IIIю | 1209 | 00:13:44 | 00:08:44 | 17 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
18 | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2014 | IIю | 1217 | 00:14:07 | 00:09:07 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
19 | Пищулева Екатерина | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2016 | б/р | 1225 | 00:14:14 | 00:09:14 | 19 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
20 | Третьякова Варвара | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2016 | б/р | 1216 | 00:14:18 | 00:09:18 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
21 | Безганс Мария | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | 2017 | б/р | 1201 | 00:17:15 | 00:12:15 | 21 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
22 | Осмехина Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2014 | б/р | 1208 | 00:17:28 | 00:12:28 | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23 | Аюпова Вика | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2014 | IIIю | 1220 | 00:17:29 | 00:12:29 | 23 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
24 | Малафеева Ярослава | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2014 | б/р | 1229 | 00:18:27 | 00:13:27 | 24 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 | Сухорукова Юлия | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2014 | IIю | 1212 | 00:22:22 | 00:17:22 | 25 |
|
|
|
|
|
|
Ж12, 6 КП, 1.1 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 69 | 50 | 70 | 67 | 71 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борчевкина Анастасия | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | 2012 | II | 1126 | 00:08:21 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Неклюдова Александра | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозаводский р-н | 2012 | Iю | 1114 | 00:08:41 | 00:00:20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Еремеева Елизавета | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябрьский | 2012 | II | 1110 | 00:09:34 | 00:01:13 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2013 | IIю | 1107 | 00:10:02 | 00:01:41 | 4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5 | Горбунова Юлия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 2012 | IIIю | 1112 | 00:10:05 | 00:01:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Лосева Алёна | 55_Омск-Лосевы, Омск | 2013 | б/р | 1120 | 00:10:07 | 00:01:46 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Стафеева Дарья | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2013 | IIIю | 1119 | 00:10:16 | 00:01:55 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2013 | Iю | 1131 | 00:10:30 | 00:02:09 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Третьякова Софья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2013 | IIIю | 1132 | 00:10:55 | 00:02:34 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Давыдова Вероника | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2012 | Iю | 1109 | 00:11:10 | 00:02:49 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | 2012 | Iю | 1133 | 00:11:35 | 00:03:14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
12 | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | 2012 | Iю | 1134 | 00:12:00 | 00:03:39 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
13 | Лазукова Дарья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2010 | IIIю | 1102 | 00:12:06 | 00:03:45 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
14 | Дегтярева Марина | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2013 | IIIю | 1124 | 00:12:12 | 00:03:51 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
15 | Муратова Яна | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябрьский | 2012 | II | 1122 | 00:12:16 | 00:03:55 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
16 | Петровских Анна | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2013 | IIIю | 1105 | 00:12:50 | 00:04:29 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
17 | Неволина Анастасия | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2013 | Iю | 1137 | 00:12:58 | 00:04:37 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
18 | Сарманова Алсу | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | 2012 | б/р | 1138 | 00:13:30 | 00:05:09 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
19 | Калачева Анастасия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1984 | б/р | 1121 | 00:13:43 | 00:05:22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
20 | Павленко Анна | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2012 | IIю | 1113 | 00:15:32 | 00:07:11 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
21 | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2013 | IIю | 1135 | 00:16:05 | 00:07:44 | 21 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
22 | Савочкина Милена | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2012 | IIю | 1101 | 00:16:23 | 00:08:02 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
23 | Лифанова Татьяна | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 1989 | б/р | 1129 | 00:17:57 | 00:09:36 | в/к |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
24 | Беклемышева Елизавета | 59_Пермь, лично | 2012 | б/р | 1127 | 00:18:06 | 00:09:45 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
25 | Сундырева Ульяна | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | 2013 | IIIю | 1128 | 00:19:32 | 00:11:11 | 24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
26 | Шелунцова Юлия | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | 2012 | IIю | 1125 | 00:19:36 | 00:11:15 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
27 | Морозова Софья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | 2012 | IIIю | 1104 | 00:19:42 | 00:11:21 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
28 | Выростко Ирина | 66_МБОУ ДО СШ 'Родонит', Екатеринбург | 2013 | IIIю | 1111 | 00:19:43 | 00:11:22 | 27 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
29 | Багаутдинова Розалина | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябрьский | 2012 | IIю | 1116 | 00:26:35 | 00:18:14 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
30 | Бордюкова Арина | 59_Горнозаводск Игнатова, Горнозаводский р-н | 2012 | IIIю | 1130 | 00:38:04 | 00:29:43 | 29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
31 | Чеглакова Софья | 59_Горнозаводск Игнатова, Горнозаводский р-н | 2013 | IIIю | 1136 | 00:39:47 | 00:31:26 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
32 | Калугина Анастасия | б/р | 1117 | 00:49:25 | 00:41:04 | в/к |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
33 | Сергунина Кристина | 24_Красноярск | 2013 | Iю | 1106 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||
34 | Богданова Ирина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | 1982 | б/р | 1123 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж14, 10 КП, 1.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 50 | 72 | 47 | 71 | 49 | 36 | 42 | 70 | 55 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мяготина Анастасия | Челябинская обл. | 2010 | I | 526 | 00:14:36 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Паршакова Анна | Пермский край | 2011 | I | 531 | 00:15:12 | 00:00:36 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Яшкова Софья | Пермский край | 2011 | I | 533 | 00:15:50 | 00:01:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Кораблева Наталья | Пермский край | 2010 | II | 524 | 00:15:51 | 00:01:15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Плескацевич Ульяна | Свердловская обл. | 2011 | I | 534 | 00:16:38 | 00:02:02 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Говоруха Василина | Красноярский край | 2010 | Iю | 515 | 00:16:50 | 00:02:14 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Герасимова Полина | Пермский край | 2010 | II | 513 | 00:18:02 | 00:03:26 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Семенова Александра | Челябинская обл. | 2010 | I | 532 | 00:18:04 | 00:03:28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Мирзамухаметова Кристина | Пермский край | 2011 | Iю | 516 | 00:19:27 | 00:04:51 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Иванкина Полина | Пермский край | 2011 | I | 525 | 00:19:27 | 00:04:51 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 | Мастрикова Анна | Челябинская обл. | 2010 | I | 517 | 00:19:56 | 00:05:20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Аптукова Арина | Пермский край | 2010 | II | 518 | 00:22:05 | 00:07:29 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
13 | Кобылкина Александра | Пермский край | 2010 | Iю | 520 | 00:22:52 | 00:08:16 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
14 | Маликова Вероника | Красноярский край | 2010 | I | 528 | 00:24:59 | 00:10:23 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 | Кинева Анастасия | Пермский край | 2010 | I | 514 | 00:26:22 | 00:11:46 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
16 | Железникова Анастасия | Самарская обл. | 2010 | III | 521 | 00:26:47 | 00:12:11 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | Кочерова Арина | Челябинская обл. | 2010 | I | 523 | 00:27:45 | 00:13:09 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
18 | Моисеева Ульяна | Респ. Башкортостан | 2010 | II | 527 | 00:28:24 | 00:13:48 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
19 | Бикметова Алина | Пермский край | 2011 | Iю | 502 | 00:29:29 | 00:14:53 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
20 | Русских Злата | Пермский край | 2011 | II | 510 | 00:29:40 | 00:15:04 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
21 | Зашейко Варвара | Пермский край | 2010 | II | 506 | 00:30:34 | 00:15:58 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
22 | Седегова Анна | Пермский край | 2010 | Iю | 508 | 00:31:31 | 00:16:55 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
23 | Асбаув Татьяна | Красноярский край | 2010 | Iю | 511 | 00:33:16 | 00:18:40 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
24 | Рахимкулова Розанна | Респ. Башкортостан | 2011 | III | 519 | 00:36:36 | 00:22:00 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
25 | Шмидт Арина | Красноярский край | 2010 | I | 530 | 00:36:58 | 00:22:22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
26 | Одинцова Анна | Пермский край | 2010 | I | 535 | 00:37:59 | 00:23:23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
27 | Гутрова Надежда | Челябинская обл. | 2011 | IIю | 509 | 00:39:53 | 00:25:17 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
28 | Марютина Василиса | Пермский край | 2011 | II | 501 | 00:41:57 | 00:27:21 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
29 | Подсарайнова Лидия | Свердловская обл. | 2001 | б/р | 507 | 00:47:12 | 00:32:36 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
30 | Бояршинова Софья | Пермский край | 2010 | I | 512 | 00:48:34 | 00:33:58 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
31 | Лаврентьева Полина | Челябинская обл. | 2012 | III | 505 | 00:49:12 | 00:34:36 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
32 | Чемоданова Анна | Пермский край | 2011 | Iю | 504 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Белослудцева Виктория | Пермский край | 2010 | I | 529 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Анисимова Злата | Пермский край | 2011 | Iю | 503 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
Ж16, 15 КП, 2.6 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 54 | 41 | 74 | 36 | 51 | 53 | 34 | 50 | 42 | 45 | 59 | 76 | 47 | 71 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобелева Полина | Тюменская обл. | 2008 | КМС | 354 | 00:15:52 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Панькова Анна | Пермский край | 2009 | I | 351 | 00:16:58 | 00:01:06 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кузнеченкова Елизавета | Челябинская обл. | 2008 | КМС | 355 | 00:19:23 | 00:03:31 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сахненко Екатерина | Челябинская обл. | 2009 | I | 353 | 00:20:28 | 00:04:36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сербина Полина | Челябинская обл. | 2008 | КМС | 343 | 00:21:05 | 00:05:13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Беляева Валерия | Пермский край | 2009 | I | 356 | 00:21:32 | 00:05:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Моргачева Валентина | Челябинская обл. | 2008 | КМС | 350 | 00:22:59 | 00:07:07 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Быкова Анастасия | Самарская обл. | 2009 | I | 357 | 00:23:04 | 00:07:12 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чухланцева Галина | Пермский край | 2008 | I | 344 | 00:23:10 | 00:07:18 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Узакова Маргарита | Челябинская обл. | 2008 | I | 339 | 00:23:10 | 00:07:18 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мастрикова Анастасия | Челябинская обл. | 2008 | КМС | 347 | 00:26:02 | 00:10:10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Елисеева Анастасия | Пермский край | 2009 | I | 335 | 00:26:09 | 00:10:17 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Манаева Елизавета | Пермский край | 2008 | I | 341 | 00:26:11 | 00:10:19 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Калачева Елизавета | Самарская обл. | 2009 | I | 340 | 00:26:18 | 00:10:26 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бовкун Полина | Томская обл. | 2008 | I | 345 | 00:26:27 | 00:10:35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Микрюкова Алена | Свердловская обл. | 2009 | I | 348 | 00:28:23 | 00:12:31 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Изоргина Диана | Пермский край | 2009 | I | 362 | 00:28:30 | 00:12:38 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Полицковая Софья | Самарская обл. | 2009 | I | 338 | 00:29:23 | 00:13:31 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Степанова Мария | Челябинская обл. | 2009 | КМС | 359 | 00:30:12 | 00:14:20 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Тимофеева Дарья | Респ. Башкортостан | 2009 | II | 360 | 00:30:23 | 00:14:31 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Калиниченко Виталина | Красноярский край | 2008 | I | 358 | 00:30:34 | 00:14:42 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мирзамухаметова Диана | Пермский край | 2009 | II | 337 | 00:30:55 | 00:15:03 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Невоструева Виктория | Пермский край | 2009 | II | 346 | 00:31:54 | 00:16:02 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кузнецова Таисия | Томская обл. | 2008 | I | 352 | 00:31:58 | 00:16:06 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Мельникова Анастасия | Респ. Башкортостан | 2009 | II | 342 | 00:35:44 | 00:19:52 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Патрина Елена | Красноярский край | 2009 | I | 331 | 00:59:03 | 00:43:11 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Рудакова Мария | Свердловская обл. | 2008 | III | 332 | 01:03:14 | 00:47:22 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Адриан Наталья | Пермский край | 2008 | III | 333 | 01:08:11 | 00:52:19 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Жеребцова Светлана | Челябинская обл. | 2009 | III | 334 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Грязнова Алиса | Красноярский край | 2009 | III | 349 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж18, 18 КП, 3.3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 43 | 31 | 33 | 34 | 35 | 62 | 41 | 74 | 56 | 38 | 75 | 60 | 36 | 77 | 45 | 55 | 59 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнетова Виктория | Самарская обл. | 2007 | КМС | 82 | 00:23:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плешкова Вероника | Пермский край | 2007 | КМС | 85 | 00:26:11 | 00:02:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шмелёва Диана | Респ. Башкортостан | 2006 | КМС | 84 | 00:27:08 | 00:03:43 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Качина Ксения | Пермский край | 2006 | КМС | 87 | 00:27:41 | 00:04:16 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Харина Мария | Пермский край | 2006 | I | 80 | 00:28:31 | 00:05:06 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Носкова Екатерина | Пермский край | 2007 | I | 81 | 00:28:39 | 00:05:14 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чижикова Виктория | Красноярский край | 2007 | КМС | 72 | 00:29:17 | 00:05:52 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шайхутдинова Марьяна | Красноярский край | 2007 | КМС | 79 | 00:30:32 | 00:07:07 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Воробьева Мария | Тюменская обл. | 2007 | I | 76 | 00:30:45 | 00:07:20 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мельникова Полина | Пермский край | 2006 | КМС | 78 | 00:31:06 | 00:07:41 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Широглазова Светлана | Красноярский край | 2006 | КМС | 86 | 00:31:21 | 00:07:56 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шмелёва Дарья | Респ. Башкортостан | 2006 | КМС | 77 | 00:32:44 | 00:09:19 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
