|
12 декабря 2014 г.
Салихов Искандер
Респ. Татарстан
№ 409, SI-card № 1005241
Start: 14:09:00
Categories: М14_Op
1 ( 36) 14:11:55 00:02:55 8:06/km
2 ( 41) 14:15:00 00:03:05 10:08/km
3 ( 42) 14:17:34 00:02:34 13:47/km
4 ( 43) 14:18:27 00:00:53 15:13/km
5 ( 54) 14:20:42 00:02:15 9:22/km
6 ( 57) 14:21:46 00:01:04 4:56/km
7 ( 61) 14:23:26 00:01:40 8:38/km
8 ( 90) 14:24:44 00:01:18 5:08/km
Финиш: 14:25:26 00:00:42
Средняя скорость 7:49/км
Результат:00:16:26
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Овчинников Дмитрий
Ленинградская обл.
№ 408, SI-card № 1301567
Start: 14:08:00
Categories: М14_Op
1 ( 36) 14:12:07 00:04:07 11:26/km
2 ( 41) 14:15:02 00:02:55 9:35/km
3 ( 42) 14:17:05 00:02:03 11:01/km
4 ( 43) 14:17:43 00:00:38 10:55/km
5 ( 54) 14:20:09 00:02:26 10:08/km
6 ( 57) 14:21:39 00:01:30 6:56/km
7 ( 61) 14:23:37 00:01:58 10:11/km
8 ( 90) 14:24:46 00:01:09 4:32/km
Финиш: 14:25:42 00:00:56
Средняя скорость 8:25/км
Результат:00:17:42
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Ляшевич Роман
Респ. Башкортостан
№ 407, SI-card № 1405407
Start: 14:07:00
Categories: М14_Op
1 ( 36) 14:10:50 00:03:50 10:38/km
2 ( 41) 14:14:13 00:03:23 11:07/km
3 ( 42) 14:16:31 00:02:18 12:21/km
4 ( 43) 14:17:31 00:01:00 17:14/km
5 ( 54) 14:20:18 00:02:47 11:35/km
6 ( 57) 14:22:56 00:02:38 12:11/km
7 ( 61) 14:24:47 00:01:51 9:35/km
8 ( 90) 14:27:46 00:02:59 11:47/km
Финиш: 14:28:35 00:00:49
Средняя скорость 10:16/км
Результат:00:21:35
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Хуснияров Булат
Респ. Башкортостан
№ 406, SI-card № 1633093
Start: 14:06:00
Categories: М14_Op
1 ( 36) 14:09:21 00:03:21 9:18/km
2 ( 41) 14:13:24 00:04:03 13:19/km
3 ( 42) 14:15:44 00:02:20 12:32/km
4 ( 43) 14:17:19 00:01:35 27:17/km
5 ( 54) 14:20:01 00:02:42 11:15/km
6 ( 57) 14:21:14 00:01:13 5:37/km
7 ( 61) 14:23:28 00:02:14 11:34/km
8 ( 90) 14:24:45 00:01:17 5:04/km
Финиш: 14:25:37 00:00:52
Средняя скорость 9:20/км
Результат:00:19:37
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Сорокин Даниил
Челябинская обл.
№ 405, SI-card № 1404683
Start: 14:05:00
Categories: М14_Op
1 ( 36) 14:08:00 00:03:00 8:20/km
2 ( 41) 14:11:11 00:03:11 10:28/km
3 ( 42) 14:12:55 00:01:44 9:19/km
4 ( 43) 14:13:31 00:00:36 10:20/km
5 ( 54) 14:15:14 00:01:43 7:09/km
6 ( 57) 14:16:17 00:01:03 4:51/km
7 ( 61) 14:17:41 00:01:24 7:15/km
8 ( 90) 14:19:04 00:01:23 5:28/km
Финиш: 14:19:44 00:00:40
Средняя скорость 7:00/км
Результат:00:14:44
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Ярыгина Анастасия
Челябинская обл.
№ 404, SI-card № 1404682
Start: 14:08:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 63) 14:12:30 00:04:30 12:30/km
2 ( 37) 14:14:05 00:01:35 10:20/km
3 ( 41) 14:15:48 00:01:43 11:17/km
4 ( 54) 14:17:10 00:01:22 7:18/km
5 ( 62) 14:19:12 00:02:02 5:17/km
6 ( 90) 14:20:08 00:00:56 4:44/km
Финиш: 14:20:50 00:00:42
Средняя скорость 7:07/км
Результат:00:12:50
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Юнусова Юта
Респ. Башкортостан
№ 402, SI-card № 1404818
Start: 14:06:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 63) 14:09:19 00:03:19 9:12/km
2 ( 37) 14:12:52 00:03:33 23:12/km
3 ( 41) 14:14:58 00:02:06 13:48/km
4 ( 54) 14:16:54 00:01:56 10:20/km
5 ( 62) 14:19:17 00:02:23 6:12/km
6 ( 90) 14:20:13 00:00:56 4:44/km
Финиш: 14:20:57 00:00:44
Средняя скорость 8:18/км
Результат:00:14:57
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Баландина Вероника
Респ. Башкортостан
№ 401, SI-card № 1404803
Start: 14:05:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 63) 14:08:15 00:03:15 9:01/km
2 ( 37) 14:09:57 00:01:42 11:06/km
3 ( 41) 14:12:01 00:02:04 13:35/km
4 ( 54) 14:13:41 00:01:40 8:54/km
5 ( 62) 14:21:40 00:07:59 20:47/km
6 ( 90) 14:22:51 00:01:11 6:00/km
Финиш: 14:23:45 00:00:54
Средняя скорость 10:25/км
Результат:00:18:45
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Петрухина Вероника
Респ. Татарстан
№ 393, SI-card № 1005243
Start: 13:13:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:16:05 00:03:05 10:40/km
2 ( 39) 13:19:00 00:02:55 9:49/km
3 ( 43) 13:21:23 00:02:23 9:32/km
4 ( 48) 13:26:05 00:04:42 10:00/km
5 ( 50) 13:27:08 00:01:03 7:00/km
6 ( 53) 13:28:38 00:01:30 5:24/km
7 ( 60) 13:30:40 00:02:02 7:28/km
8 ( 62) 13:31:36 00:00:56 9:31/km
9 ( 90) 13:32:26 00:00:50 4:13/km
Финиш: 13:33:09 00:00:43
Средняя скорость 7:45/км
Результат:00:20:09
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Малеева Юлия
Пермский край
№ 392, SI-card № 1393708
Start: 13:12:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:14:20 00:02:20 8:04/km
2 ( 39) 13:16:49 00:02:29 8:21/km
3 ( 43) 13:18:52 00:02:03 8:12/km
4 ( 48) 13:23:12 00:04:20 9:13/km
5 ( 50) 13:24:09 00:00:57 6:20/km
6 ( 53) 13:25:40 00:01:31 5:28/km
7 ( 60) 13:27:08 00:01:28 5:23/km
8 ( 62) 13:27:59 00:00:51 8:40/km
9 ( 90) 13:28:42 00:00:43 3:38/km
Финиш: 13:29:22 00:00:40
Средняя скорость 6:40/км
Результат:00:17:22
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Петрова Анна
Ленинградская обл.
№ 391, SI-card № 2007155
Start: 13:11:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:12:53 00:01:53 6:31/km
2 ( 39) 13:15:08 00:02:15 7:34/km
3 ( 43) 13:16:58 00:01:50 7:20/km
4 ( 48) 13:20:10 00:03:12 6:48/km
5 ( 50) 13:21:03 00:00:53 5:53/km
6 ( 53) 13:23:03 00:02:00 7:13/km
7 ( 60) 13:24:36 00:01:33 5:41/km
8 ( 62) 13:25:15 00:00:39 6:37/km
9 ( 90) 13:25:53 00:00:38 3:12/km
Финиш: 13:26:27 00:00:34
Средняя скорость 5:56/км
Результат:00:15:27
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Вяткина Марина
Курганская обл.
№ 390, SI-card № 1600860
Start: 13:10:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:12:19 00:02:19 8:00/km
2 ( 39) 13:14:35 00:02:16 7:37/km
3 ( 43) 13:16:25 00:01:50 7:20/km
4 ( 48) 13:19:53 00:03:28 7:22/km
5 ( 50) 13:20:43 00:00:50 5:33/km
6 ( 53) 13:21:53 00:01:10 4:12/km
7 ( 60) 13:23:09 00:01:16 4:39/km
8 ( 62) 13:25:44 00:02:35 26:21/km
9 ( 90) 13:26:24 00:00:40 3:23/km
Финиш: 13:26:58 00:00:34
Средняя скорость 6:31/км
Результат:00:16:58
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Трегубец Александра
Хабаровский край
№ 389, SI-card № 2011607
Start: 13:09:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:12:00 00:03:00 10:22/km
2 ( 39) 13:14:41 00:02:41 9:02/km
3 ( 43) 13:17:02 00:02:21 9:24/km
4 ( 48) 13:22:16 00:05:14 11:08/km
5 ( 50) 13:23:09 00:00:53 5:53/km
6 ( 53) 13:24:29 00:01:20 4:48/km
7 ( 60) 13:26:07 00:01:38 6:00/km
8 ( 62) 13:26:49 00:00:42 7:08/km
9 ( 90) 13:27:30 00:00:41 3:28/km
Финиш: 13:28:08 00:00:38
Средняя скорость 7:21/км
Результат:00:19:08
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Бахтиярова Камилла
Респ. Башкортостан
№ 388, SI-card № 1405422
Start: 13:08:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:12:06 00:04:06 14:11/km
2 ( 39) 13:15:12 00:03:06 10:26/km
3 ( 43) 13:18:08 00:02:56 11:44/km
4 ( 48) 13:22:51 00:04:43 10:02/km
5 ( 50) 13:24:00 00:01:09 7:40/km
6 ( 53) 13:25:52 00:01:52 6:44/km
7 ( 60) 13:27:16 00:01:24 5:08/km
8 ( 62) 13:28:21 00:01:05 11:03/km
9 ( 90) 13:29:05 00:00:44 3:43/km
Финиш: 13:29:46 00:00:41
Средняя скорость 8:22/км
Результат:00:21:46
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Бочкарева Виктория
Удмуртская Республик
№ 387, SI-card № 1393617
Start: 13:07:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:09:37 00:02:37 9:03/km
2 ( 39) 13:12:32 00:02:55 9:49/km
3 ( 43) 13:15:19 00:02:47 11:08/km
4 ( 48) 13:20:26 00:05:07 10:53/km
5 ( 50) 13:21:26 00:01:00 6:40/km
6 ( 53) 13:23:23 00:01:57 7:02/km
7 ( 60) 13:25:25 00:02:02 7:28/km
8 ( 62) 13:26:13 00:00:48 8:09/km
9 ( 90) 13:27:12 00:00:59 4:59/km
Финиш: 13:27:54 00:00:42
Средняя скорость 8:02/км
Результат:00:20:54
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Шешикова Анастасия
Омская обл.
№ 386, SI-card № 1600872
Start: 13:06:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:08:46 00:02:46 9:34/km
2 ( 39) 13:11:58 00:03:12 10:46/km
3 ( 43) 13:14:48 00:02:50 11:20/km
4 ( 48) 13:20:22 00:05:34 11:50/km
5 ( 50) 13:21:23 00:01:01 6:46/km
6 ( 53) 13:23:22 00:01:59 7:09/km
7 ( 60) 13:25:02 00:01:40 6:07/km
8 ( 62) 13:26:07 00:01:05 11:03/km
9 ( 90) 13:27:16 00:01:09 5:50/km
Финиш: 13:27:57 00:00:41
Средняя скорость 8:26/км
Результат:00:21:57
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Жилина Ирина
Московская обл.
№ 385, SI-card № 2004096
Start: 13:05:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:08:50 00:03:50 13:15/km
2 ( 39) 13:11:46 00:02:56 9:52/km
3 ( 43) 13:14:13 00:02:27 9:48/km
4 ( 48) 13:19:44 00:05:31 11:44/km
5 ( 50) 13:20:41 00:00:57 6:20/km
6 ( 53) 13:22:02 00:01:21 4:52/km
7 ( 60) 13:23:30 00:01:28 5:23/km
8 ( 62) 13:24:19 00:00:49 8:20/km
9 ( 90) 13:25:02 00:00:43 3:38/km
Финиш: 13:25:41 00:00:39
Средняя скорость 7:57/км
Результат:00:20:41
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Микрюкова Дарья
Москва
№ 384, SI-card № 1633885
Start: 13:04:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:06:54 00:02:54 10:02/km
2 ( 39) 13:09:22 00:02:28 8:18/km
3 ( 43) 13:11:35 00:02:13 8:52/km
4 ( 48) 13:15:30 00:03:55 8:20/km
5 ( 50) 13:16:21 00:00:51 5:40/km
6 ( 53) 13:17:29 00:01:08 4:05/km
7 ( 60) 13:18:47 00:01:18 4:46/km
8 ( 62) 13:19:26 00:00:39 6:37/km
9 ( 90) 13:20:03 00:00:37 3:07/km
Финиш: 13:20:42 00:00:39
Средняя скорость 6:25/км
Результат:00:16:42
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Степанова Екатерина
Нижегородская обл.
№ 383, SI-card № 9200401
Start: 13:03:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:05:09 00:02:09 7:26/km
2 ( 39) 13:07:43 00:02:34 8:38/km
3 ( 43) 13:09:40 00:01:57 7:48/km
4 ( 48) 13:13:40 00:04:00 8:30/km
5 ( 50) 13:14:30 00:00:50 5:33/km
6 ( 53) 13:15:54 00:01:24 5:03/km
7 ( 60) 13:17:13 00:01:19 4:50/km
8 ( 62) 13:18:03 00:00:50 8:30/km
9 ( 90) 13:18:48 00:00:45 3:48/km
Финиш: 13:19:24 00:00:36
Средняя скорость 6:18/км
Результат:00:16:24
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Глушкова Мария
Кировская обл.
№ 382, SI-card № 1633039
Start: 13:02:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:04:13 00:02:13 7:40/km
2 ( 39) 13:06:23 00:02:10 7:17/km
3 ( 43) 13:08:13 00:01:50 7:20/km
4 ( 48) 13:11:48 00:03:35 7:37/km
5 ( 50) 13:12:40 00:00:52 5:46/km
6 ( 53) 13:13:53 00:01:13 4:23/km
7 ( 60) 13:15:25 00:01:32 5:38/km
8 ( 62) 13:16:09 00:00:44 7:28/km
9 ( 90) 13:16:50 00:00:41 3:28/km
Финиш: 13:17:26 00:00:36
Средняя скорость 5:56/км
Результат:00:15:26
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Русакова Александра
Респ. Карелия
№ 381, SI-card № 2024859
Start: 13:01:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:03:01 00:02:01 6:58/km
2 ( 39) 13:04:58 00:01:57 6:33/km
3 ( 43) 13:06:34 00:01:36 6:24/km
4 ( 48) 13:09:42 00:03:08 6:40/km
5 ( 50) 13:10:27 00:00:45 5:00/km
6 ( 53) 13:11:45 00:01:18 4:41/km
7 ( 60) 13:12:53 00:01:08 4:10/km
8 ( 62) 13:13:30 00:00:37 6:17/km
9 ( 90) 13:14:17 00:00:47 3:58/km
Финиш: 13:14:51 00:00:34
Средняя скорость 5:19/км
Результат:00:13:51
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Шангова Анна
Тюменская обл.
№ 380, SI-card № 1633435
Start: 13:00:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:02:18 00:02:18 7:57/km
2 ( 39) 13:04:44 00:02:26 8:11/km
3 ( 43) 13:06:44 00:02:00 8:00/km
4 ( 48) 13:10:33 00:03:49 8:07/km
5 ( 50) 13:11:28 00:00:55 6:06/km
6 ( 53) 13:12:46 00:01:18 4:41/km
7 ( 60) 13:14:02 00:01:16 4:39/km
8 ( 62) 13:14:44 00:00:42 7:08/km
9 ( 90) 13:15:23 00:00:39 3:17/km
Финиш: 13:15:58 00:00:35
Средняя скорость 6:08/км
Результат:00:15:58
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Честова Анна
Белгородская обл.
№ 379, SI-card № 1007612
Start: 12:59:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:02:16 00:03:16 11:18/km
2 ( 39) 13:05:24 00:03:08 10:32/km
3 ( 43) 13:07:57 00:02:33 10:12/km
4 ( 48) 13:13:18 00:05:21 11:22/km
5 ( 50) 13:14:23 00:01:05 7:13/km
6 ( 53) 13:15:58 00:01:35 5:42/km
7 ( 60) 13:17:30 00:01:32 5:38/km
8 ( 62) 13:18:24 00:00:54 9:11/km
9 ( 90) 13:19:10 00:00:46 3:53/km
Финиш: 13:20:01 00:00:51
Средняя скорость 8:05/км
Результат:00:21:01
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Крохалева Анна
Челябинская обл.
№ 378, SI-card № 1404677
Start: 12:58:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 13:00:20 00:02:20 8:04/km
2 ( 39) 13:02:54 00:02:34 8:38/km
3 ( 43) 13:04:50 00:01:56 7:44/km
4 ( 48) 13:09:20 00:04:30 9:34/km
5 ( 50) 13:10:14 00:00:54 6:00/km
6 ( 53) 13:11:51 00:01:37 5:50/km
7 ( 60) 13:13:14 00:01:23 5:05/km
8 ( 62) 13:14:02 00:00:48 8:09/km
9 ( 90) 13:14:46 00:00:44 3:43/km
Финиш: 13:15:23 00:00:37
Средняя скорость 6:41/км
Результат:00:17:23
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Кононова Екатерина
Вологодская обл.
№ 377, SI-card № 1633812
Start: 12:57:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:59:39 00:02:39 9:10/km
2 ( 39) 13:02:08 00:02:29 8:21/km
3 ( 43) 13:04:12 00:02:04 8:16/km
4 ( 48) 13:08:35 00:04:23 9:19/km
5 ( 50) 13:09:30 00:00:55 6:06/km
6 ( 53) 13:10:45 00:01:15 4:30/km
7 ( 60) 13:12:58 00:02:13 8:08/km
8 ( 62) 13:13:34 00:00:36 6:07/km
9 ( 90) 13:14:14 00:00:40 3:23/km
Финиш: 13:14:50 00:00:36
Средняя скорость 6:51/км
Результат:00:17:50
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Шупикова Дарья
Красноярский край
№ 376, SI-card № 1393784
Start: 12:56:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:58:07 00:02:07 7:19/km
2 ( 39) 13:00:27 00:02:20 7:51/km
3 ( 43) 13:02:36 00:02:09 8:36/km
4 ( 48) 13:05:55 00:03:19 7:03/km
5 ( 50) 13:06:46 00:00:51 5:40/km
6 ( 53) 13:08:14 00:01:28 5:17/km
7 ( 60) 13:09:40 00:01:26 5:16/km
8 ( 62) 13:10:32 00:00:52 8:50/km
9 ( 90) 13:11:10 00:00:38 3:12/km
Финиш: 13:11:45 00:00:35
Средняя скорость 6:03/км
Результат:00:15:45
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Пензина Ксения
Свердловская обл.
№ 375, SI-card № 1005402
Start: 12:55:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:57:12 00:02:12 7:36/km
2 ( 39) 12:59:32 00:02:20 7:51/km
3 ( 43) 13:01:28 00:01:56 7:44/km
4 ( 48) 13:05:01 00:03:33 7:33/km
5 ( 50) 13:06:06 00:01:05 7:13/km
6 ( 53) 13:07:52 00:01:46 6:22/km
7 ( 60) 13:09:18 00:01:26 5:16/km
8 ( 62) 13:10:03 00:00:45 7:39/km
9 ( 90) 13:10:44 00:00:41 3:28/km
Финиш: 13:11:20 00:00:36
Средняя скорость 6:16/км
Результат:00:16:20
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Пашина Алена
Ивановская обл.
№ 374, SI-card № 1009214
Start: 12:54:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:56:46 00:02:46 9:34/km
2 ( 39) 12:59:28 00:02:42 9:05/km
3 ( 43) 13:01:35 00:02:07 8:28/km
4 ( 48) 13:05:40 00:04:05 8:41/km
5 ( 50) 13:06:44 00:01:04 7:06/km
6 ( 53) 13:08:25 00:01:41 6:04/km
7 ( 60) 13:09:51 00:01:26 5:16/km
8 ( 62) 13:10:41 00:00:50 8:30/km
9 ( 90) 13:11:22 00:00:41 3:28/km
Финиш: 13:12:04 00:00:42
Средняя скорость 6:56/км
Результат:00:18:04
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Сидорова Василиса
Респ. Татарстан
№ 373, SI-card № 1005242
Start: 12:53:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:56:14 00:03:14 11:11/km
2 ( 39) 12:59:10 00:02:56 9:52/km
3 ( 43) 13:01:40 00:02:30 10:00/km
4 ( 48) 13:05:47 00:04:07 8:45/km
5 ( 50) 13:06:52 00:01:05 7:13/km
6 ( 53) 13:08:27 00:01:35 5:42/km
7 ( 60) 13:09:56 00:01:29 5:27/km
8 ( 62) 13:10:43 00:00:47 7:59/km
9 ( 90) 13:11:31 00:00:48 4:03/km
Финиш: 13:12:13 00:00:42
Средняя скорость 7:23/км
Результат:00:19:13
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Строева Софья
Красноярский край
№ 372, SI-card № 1001425
Start: 12:52:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:55:26 00:03:26 11:52/km
2 ( 39) 12:58:16 00:02:50 9:32/km
3 ( 43) 13:00:58 00:02:42 10:48/km
4 ( 48) 13:06:15 00:05:17 11:14/km
5 ( 50) 13:07:14 00:00:59 6:33/km
6 ( 53) 13:08:43 00:01:29 5:21/km
7 ( 60) 13:10:58 00:02:15 8:16/km
8 ( 62) 13:12:28 00:01:30 15:18/km
9 ( 90) 13:13:14 00:00:46 3:53/km
Финиш: 13:13:55 00:00:41
Средняя скорость 8:25/км
Результат:00:21:55
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Матвеева Алена
Свердловская обл.
№ 371, SI-card № 1633101
Start: 12:51:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:53:36 00:02:36 8:59/km
2 ( 39) 12:56:26 00:02:50 9:32/km
3 ( 43) 12:58:40 00:02:14 8:56/km
4 ( 48) 13:03:05 00:04:25 9:23/km
5 ( 50) 13:04:07 00:01:02 6:53/km
6 ( 53) 13:07:01 00:02:54 10:28/km
7 ( 60) 13:08:57 00:01:56 7:06/km
8 ( 62) 13:09:47 00:00:50 8:30/km
9 ( 90) 13:10:31 00:00:44 3:43/km
Финиш: 13:11:11 00:00:40
Средняя скорость 7:45/км
Результат:00:20:11
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Халимова Алина
Респ. Башкортостан
№ 370, SI-card № 1405468
Start: 12:50:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:53:22 00:03:22 11:38/km
2 ( 39) 12:56:42 00:03:20 11:13/km
3 ( 43) 12:59:11 00:02:29 9:56/km
4 ( 48) 13:03:47 00:04:36 9:47/km
5 ( 50) 13:04:55 00:01:08 7:33/km
6 ( 53) 13:06:56 00:02:01 7:16/km
7 ( 60) 13:09:01 00:02:05 7:39/km
8 ( 62) 13:09:51 00:00:50 8:30/km
9 ( 90) 13:10:42 00:00:51 4:18/km
Финиш: 13:11:30 00:00:48
Средняя скорость 8:16/км
Результат:00:21:30
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Никанорова Полина
Вологодская обл.
№ 369, SI-card № 1404973
Start: 12:49:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:51:19 00:02:19 8:00/km
2 ( 39) 12:53:32 00:02:13 7:27/km
3 ( 43) 12:55:22 00:01:50 7:20/km
4 ( 48) 12:59:08 00:03:46 8:00/km
5 ( 50) 13:00:03 00:00:55 6:06/km
6 ( 53) 13:01:26 00:01:23 4:59/km
7 ( 60) 13:03:24 00:01:58 7:13/km
8 ( 62) 13:04:14 00:00:50 8:30/km
9 ( 90) 13:04:57 00:00:43 3:38/km
Финиш: 13:05:34 00:00:37
Средняя скорость 6:22/км
Результат:00:16:34
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Жилина Елизавета
Московская обл.
№ 368, SI-card № 1406812
Start: 12:48:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:50:52 00:02:52 9:55/km
2 ( 39) 12:53:55 00:03:03 10:16/km
3 ( 43) 12:56:34 00:02:39 10:36/km
4 ( 48) 13:01:04 00:04:30 9:34/km
5 ( 50) 13:02:08 00:01:04 7:06/km
6 ( 53) 13:04:10 00:02:02 7:20/km
7 ( 60) 13:05:33 00:01:23 5:05/km
8 ( 62) 13:06:34 00:01:01 10:22/km
9 ( 90) 13:07:20 00:00:46 3:53/km
Финиш: 13:08:02 00:00:42
Средняя скорость 7:42/км
Результат:00:20:02
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Абросимова Валерия
Нижегородская обл.
№ 366, SI-card № 1883883
Start: 12:46:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:49:42 00:03:42 12:48/km
2 ( 39) 12:53:12 00:03:30 11:47/km
3 ( 43) 12:56:15 00:03:03 12:12/km
4 ( 48) 13:01:34 00:05:19 11:18/km
5 ( 50) 13:02:52 00:01:18 8:40/km
6 ( 53) 13:04:27 00:01:35 5:42/km
7 ( 60) 13:07:24 00:02:57 10:50/km
8 ( 62) 13:08:27 00:01:03 10:42/km
9 ( 90) 13:09:23 00:00:56 4:44/km
Финиш: 13:10:10 00:00:47
Средняя скорость 9:17/км
Результат:00:24:10
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Калинина Вероника
Москва
№ 364, SI-card № 1006960
Start: 12:44:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:46:23 00:02:23 8:14/km
2 ( 39) 12:48:29 00:02:06 7:04/km
3 ( 43) 12:50:14 00:01:45 7:00/km
4 ( 48) 12:53:36 00:03:22 7:09/km
5 ( 50) 12:54:27 00:00:51 5:40/km
6 ( 53) 12:55:47 00:01:20 4:48/km
7 ( 60) 12:57:05 00:01:18 4:46/km
8 ( 62) 12:57:47 00:00:42 7:08/km
9 ( 90) 12:58:25 00:00:38 3:12/km
Финиш: 12:59:00 00:00:35
Средняя скорость 5:46/км
Результат:00:15:00
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Коваль Ольга
Удмуртская Республик
№ 363, SI-card № 1602371
Start: 12:43:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:45:27 00:02:27 8:28/km
2 ( 39) 12:48:16 00:02:49 9:29/km
3 ( 43) 12:50:20 00:02:04 8:16/km
4 ( 48) 12:54:28 00:04:08 8:47/km
5 ( 50) 12:55:31 00:01:03 7:00/km
6 ( 53) 12:57:19 00:01:48 6:29/km
7 ( 60) 12:59:04 00:01:45 6:26/km
8 ( 62) 13:00:14 00:01:10 11:54/km
9 ( 90) 13:01:08 00:00:54 4:34/km
Финиш: 13:01:49 00:00:41
Средняя скорость 7:14/км
Результат:00:18:49
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Ермилова Диана
Респ. Карелия
№ 362, SI-card № 2024882
Start: 12:42:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:44:38 00:02:38 9:06/km
2 ( 39) 12:47:12 00:02:34 8:38/km
3 ( 43) 12:49:31 00:02:19 9:16/km
- 47- 12:53:13
4 ( 48) 12:53:51 00:04:20 9:13/km
5 ( 50) 12:54:51 00:01:00 6:40/km
6 ( 53) 12:56:40 00:01:49 6:33/km
7 ( 60) 12:58:58 00:02:18 8:27/km
8 ( 62) 13:02:10 00:03:12 32:39/km
9 ( 90) 13:02:50 00:00:40 3:23/km
Финиш: 13:03:29 00:00:39
Средняя скорость 8:15/км
Результат:00:21:29
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Загайнова Александра
Тюменская обл.
№ 361, SI-card № 1633492
Start: 12:41:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:43:24 00:02:24 8:18/km
2 ( 39) 12:45:47 00:02:23 8:01/km
3 ( 43) 12:48:05 00:02:18 9:12/km
4 ( 48) 12:52:07 00:04:02 8:34/km
5 ( 50) 12:53:18 00:01:11 7:53/km
6 ( 53) 12:54:49 00:01:31 5:28/km
7 ( 60) 12:56:22 00:01:33 5:41/km
8 ( 62) 12:57:13 00:00:51 8:40/km
9 ( 90) 12:57:51 00:00:38 3:12/km
Финиш: 12:58:30 00:00:39
Средняя скорость 6:43/км
Результат:00:17:30
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Запорожская Виктория
Мурманская обл.
№ 360, SI-card № 2004073
Start: 12:40:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:44:18 00:04:18 14:52/km
2 ( 39) 12:47:30 00:03:12 10:46/km
3 ( 43) 12:50:35 00:03:05 12:20/km
4 ( 48) 12:55:55 00:05:20 11:20/km
5 ( 50) 12:57:05 00:01:10 7:46/km
6 ( 53) 12:59:05 00:02:00 7:13/km
7 ( 60) 13:03:07 00:04:02 14:49/km
8 ( 62) 13:04:28 00:01:21 13:46/km
9 ( 90) 13:05:25 00:00:57 4:49/km
Финиш: 13:06:11 00:00:46
Средняя скорость 10:04/км
Результат:00:26:11
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
Киркина Ольга
Пермский край
№ 359, SI-card № 2011496
Start: 12:39:00
Categories: Ж17
1 ( 35) 12:42:08 00:03:08 10:50/km
2 ( 39) 12:44:55 00:02:47 9:22/km
3 ( 43) 12:47:16 00:02:21 9:24/km
4 ( 48) 12:51:32 00:04:16 9:04/km
5 ( 50) 12:52:27 00:00:55 6:06/km
6 ( 53) 12:54:12 00:01:45 6:19/km
7 ( 60) 12:56:17 00:02:05 7:39/km
8 ( 62) 12:57:17 00:01:00 10:12/km
9 ( 90) 12:58:04 00:00:47 3:58/km
Финиш: 12:58:45 00:00:41
Средняя скорость 7:35/км
Результат:00:19:45
Отметка - ОК
12 декабря 2014 г.
