|
13 декабря 2014 г.
Ярыгина Анастасия
Челябинская обл.
№ 480, SI-card № 206814
Start: 13:30:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 31) 13:36:08 00:06:08 19:28/km
2 ( 34) 13:37:37 00:01:29 7:48/km
3 ( 71) 13:38:56 00:01:19 11:32/km
4 ( 67) 13:48:18 00:09:22 13:38/km
5 ( 41) 13:51:31 00:03:13 13:07/km
6 ( 70) 13:53:52 00:02:21 8:40/km
7 ( 65) 13:55:39 00:01:47 5:28/km
Финиш: 13:57:37 00:01:58
Средняя скорость 10:37/км
Результат:00:27:37
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Баландина Вероника
Респ. Башкортостан
№ 479, SI-card № 1404803
Start: 13:29:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 31) 13:37:43 00:08:43 27:40/km
2 ( 34) 13:39:37 00:01:54 10:00/km
3 ( 71) 13:41:08 00:01:31 13:18/km
4 ( 67) 13:50:52 00:09:44 14:10/km
5 ( 41) 13:55:15 00:04:23 17:53/km
6 ( 70) 13:58:11 00:02:56 10:49/km
7 ( 65) 14:00:35 00:02:24 7:21/km
Финиш: 14:02:59 00:02:24
Средняя скорость 13:04/км
Результат:00:33:59
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Юнусова Юта
Респ. Башкортостан
№ 477, SI-card № 1404818
Start: 13:27:00
Categories: Ж14_Op
1 ( 31) 13:33:31 00:06:31 20:41/km
2 ( 34) 13:35:57 00:02:26 12:48/km
3 ( 71) 13:37:37 00:01:40 14:37/km
4 ( 67) 13:47:18 00:09:41 14:05/km
5 ( 41) 13:50:10 00:02:52 11:42/km
6 ( 70) 13:53:35 00:03:25 12:36/km
7 ( 65) 13:56:43 00:03:08 9:36/km
Финиш: 13:59:55 00:03:12
Средняя скорость 12:39/км
Результат:00:32:55
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Горбунова Екатерина
Нижегородская обл.
№ 476, SI-card № 1408356
Start: 13:26:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:33:21 00:07:21 23:20/km
2 ( 34) 13:35:50 00:02:29 13:04/km
3 ( 71) 13:37:57 00:02:07 18:34/km
4 ( 67) 13:48:01 00:10:04 14:39/km
5 ( 41) 13:51:13 00:03:12 13:03/km
6 ( 70) 13:54:04 00:02:51 10:30/km
7 ( 65) 13:56:50 00:02:46 8:29/km
Финиш: 13:59:46 00:02:56
Средняя скорость 12:59/км
Результат:00:33:46
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Кудрявцева Анна
Пермский край
№ 475, SI-card № 2024858
Start: 13:25:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:28:12 00:03:12 10:09/km
2 ( 34) 13:29:46 00:01:34 8:14/km
3 ( 71) 13:30:49 00:01:03 9:12/km
4 ( 67) 13:37:25 00:06:36 9:36/km
5 ( 41) 13:39:15 00:01:50 7:28/km
6 ( 70) 13:41:11 00:01:56 7:08/km
7 ( 65) 13:42:38 00:01:27 4:26/km
Финиш: 13:44:05 00:01:27
Средняя скорость 7:20/км
Результат:00:19:05
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Насибуллина Дания
Тюменская обл.
№ 474, SI-card № 2007250
Start: 13:24:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:28:24 00:04:24 13:58/km
2 ( 34) 13:30:16 00:01:52 9:49/km
3 ( 71) 13:31:43 00:01:27 12:43/km
4 ( 67) 13:41:36 00:09:53 14:23/km
5 ( 41) 13:44:23 00:02:47 11:21/km
6 ( 70) 13:53:38 00:09:15 34:07/km
7 ( 65) 13:56:42 00:03:04 9:24/km
Финиш: 13:59:50 00:03:08
Средняя скорость 13:46/км
Результат:00:35:50
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Волкова Ирина
Вологодская обл.
№ 473, SI-card № 1393763
Start: 13:23:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:26:29 00:03:29 11:03/km
2 ( 34) 13:27:59 00:01:30 7:53/km
3 ( 71) 13:29:07 00:01:08 9:56/km
4 ( 67) 13:37:51 00:08:44 12:42/km
5 ( 41) 13:39:53 00:02:02 8:17/km
6 ( 70) 13:41:46 00:01:53 6:56/km
7 ( 65) 13:43:24 00:01:38 5:00/km
Финиш: 13:44:42 00:01:18
Средняя скорость 8:20/км
Результат:00:21:42
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Кузнецова Софья
Хабаровский край
№ 472, SI-card № 873005
Start: 13:22:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:26:16 00:04:16 13:32/km
2 ( 34) 13:28:06 00:01:50 9:38/km
3 ( 71) 13:29:20 00:01:14 10:49/km
4 ( 67) 13:37:19 00:07:59 11:37/km
5 ( 41) 13:39:31 00:02:12 8:58/km
6 ( 70) 13:41:36 00:02:05 7:41/km
7 ( 65) 13:43:08 00:01:32 4:42/km
Финиш: 13:44:49 00:01:41
Средняя скорость 8:46/км
Результат:00:22:49
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Запорожская Лилия
Мурманская обл.
№ 471, SI-card № 2004143
Start: 13:21:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:31:45 00:10:45 34:07/km
2 ( 34) 13:33:22 00:01:37 8:30/km
3 ( 71) 13:34:42 00:01:20 11:41/km
4 ( 67) 13:42:19 00:07:37 11:05/km
5 ( 41) 13:44:38 00:02:19 9:27/km
6 ( 70) 13:46:37 00:01:59 7:19/km
7 ( 65) 13:48:24 00:01:47 5:28/km
Финиш: 13:50:48 00:02:24
Средняя скорость 11:27/км
Результат:00:29:48
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Ливенцева Юлия
Воронежская обл.
№ 470, SI-card № 1406728
Start: 13:20:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:26:40 00:06:40 21:09/km
2 ( 34) 13:28:24 00:01:44 9:07/km
3 ( 71) 13:30:03 00:01:39 14:28/km
4 ( 67) 13:42:57 00:12:54 18:46/km
5 ( 41) 13:55:40 00:12:43 51:54/km
6 ( 70) 13:58:06 00:02:26 8:58/km
7 ( 65) 14:00:30 00:02:24 7:21/km
Финиш: 14:02:56 00:02:26
Средняя скорость 16:30/км
Результат:00:42:56
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Васильева Александра
Удмуртская Республик
№ 469, SI-card № 2024705
Start: 13:19:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:23:49 00:04:49 15:17/km
2 ( 34) 13:25:20 00:01:31 7:58/km
3 ( 71) 13:26:43 00:01:23 12:08/km
4 ( 67) 13:34:34 00:07:51 11:25/km
5 ( 41) 13:36:47 00:02:13 9:02/km
6 ( 70) 13:38:42 00:01:55 7:04/km
7 ( 65) 13:40:14 00:01:32 4:42/km
Финиш: 13:41:46 00:01:32
Средняя скорость 8:45/км
Результат:00:22:46
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Чаплыгина Надежда
Красноярский край
№ 468, SI-card № 1001423
Start: 13:18:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:21:52 00:03:52 12:16/km
2 ( 34) 13:23:28 00:01:36 8:25/km
3 ( 71) 13:24:40 00:01:12 10:31/km
4 ( 67) 13:31:56 00:07:16 10:34/km
5 ( 41) 13:34:13 00:02:17 9:19/km
6 ( 70) 13:37:26 00:03:13 11:52/km
7 ( 65) 13:38:58 00:01:32 4:42/km
Финиш: 13:40:31 00:01:33
Средняя скорость 8:39/км
Результат:00:22:31
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Лазарева Александра
Москва
№ 467, SI-card № 1301502
Start: 13:17:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:20:38 00:03:38 11:32/km
2 ( 34) 13:22:05 00:01:27 7:37/km
3 ( 71) 13:23:12 00:01:07 9:47/km
4 ( 67) 13:31:09 00:07:57 11:34/km
5 ( 41) 13:33:17 00:02:08 8:42/km
6 ( 70) 13:35:28 00:02:11 8:03/km
7 ( 65) 13:37:04 00:01:36 4:54/km
Финиш: 13:38:27 00:01:23
Средняя скорость 8:15/км
Результат:00:21:27
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Коковина Юлия
Кировская обл.
№ 466, SI-card № 1633324
Start: 13:16:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:22:30 00:06:30 20:38/km
2 ( 34) 13:24:08 00:01:38 8:35/km
3 ( 71) 13:25:16 00:01:08 9:56/km
4 ( 67) 13:32:01 00:06:45 9:49/km
5 ( 41) 13:34:10 00:02:09 8:46/km
6 ( 70) 13:37:40 00:03:30 12:54/km
7 ( 65) 13:39:11 00:01:31 4:39/km
Финиш: 13:40:35 00:01:24
Средняя скорость 9:27/км
Результат:00:24:35
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Дрожжина Дарья
Респ. Карелия
№ 465, SI-card № 1301342
Start: 13:15:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:19:45 00:04:45 15:04/km
2 ( 34) 13:21:29 00:01:44 9:07/km
3 ( 71) 13:23:09 00:01:40 14:37/km
4 ( 67) 13:37:38 00:14:29 21:04/km
5 ( 41) 13:40:00 00:02:22 9:39/km
6 ( 70) 13:42:12 00:02:12 8:07/km
7 ( 65) 13:43:57 00:01:45 5:22/km
Финиш: 13:45:59 00:02:02
Средняя скорость 11:55/км
Результат:00:30:59
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Рязанова Олеся
Свердловская обл.
№ 464, SI-card № 1633100
Start: 13:14:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:16:43 00:02:43 8:37/km
2 ( 34) 13:17:55 00:01:12 6:18/km
3 ( 71) 13:18:52 00:00:57 8:20/km
4 ( 67) 13:24:29 00:05:37 8:10/km
5 ( 41) 13:26:11 00:01:42 6:56/km
6 ( 70) 13:28:07 00:01:56 7:08/km
7 ( 65) 13:29:58 00:01:51 5:40/km
Финиш: 13:31:20 00:01:22
Средняя скорость 6:40/км
Результат:00:17:20
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Фомина Алена
Московская обл.
№ 463, SI-card № 1404791
Start: 13:13:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:16:47 00:03:47 12:00/km
2 ( 34) 13:18:01 00:01:14 6:29/km
3 ( 71) 13:19:01 00:01:00 8:46/km
4 ( 67) 13:26:02 00:07:01 10:12/km
5 ( 41) 13:28:18 00:02:16 9:15/km
6 ( 70) 13:30:08 00:01:50 6:45/km
7 ( 65) 13:31:34 00:01:26 4:23/km
Финиш: 13:32:57 00:01:23
Средняя скорость 7:40/км
Результат:00:19:57
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Колотовкина Ксения
Красноярский край
№ 462, SI-card № 1001439
Start: 13:12:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:16:24 00:04:24 13:58/km
2 ( 34) 13:17:50 00:01:26 7:32/km
3 ( 71) 13:18:57 00:01:07 9:47/km
4 ( 67) 13:26:14 00:07:17 10:36/km
5 ( 41) 13:28:26 00:02:12 8:58/km
6 ( 70) 13:30:13 00:01:47 6:34/km
7 ( 65) 13:31:48 00:01:35 4:51/km
Финиш: 13:33:08 00:01:20
Средняя скорость 8:07/км
Результат:00:21:08
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Сермяжко Елизавета
Кировская обл.
№ 461, SI-card № 1633037
Start: 13:11:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:17:15 00:06:15 19:50/km
2 ( 34) 13:18:58 00:01:43 9:02/km
3 ( 71) 13:21:25 00:02:27 21:29/km
4 ( 67) 13:29:10 00:07:45 11:16/km
5 ( 41) 13:36:36 00:07:26 30:20/km
6 ( 70) 13:38:49 00:02:13 8:10/km
7 ( 65) 13:40:25 00:01:36 4:54/km
Финиш: 13:41:56 00:01:31
Средняя скорость 11:53/км
Результат:00:30:56
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Трифанова Анастасия
Ленинградская обл.
№ 460, SI-card № 1393536
Start: 13:10:00
Categories: Ж14
- 72- 13:13:45
- 34- 13:16:40
- 71- 13:18:02
- 64- 13:26:18
- 67- 13:26:57
- 41- 13:29:29
- 70- 13:31:40
- 65- 13:33:16
- 90- 13:34:42
Финиш: 13:34:58 00:24:58
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 71 67 41
70 65
13 декабря 2014 г.
Камалова Валентина
Удмуртская Республик
№ 459, SI-card № 1633333
Start: 13:09:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:16:33 00:07:33 23:58/km
2 ( 34) 13:17:58 00:01:25 7:27/km
3 ( 71) 13:19:07 00:01:09 10:05/km
4 ( 67) 13:27:38 00:08:31 12:23/km
5 ( 41) 13:30:17 00:02:39 10:48/km
6 ( 70) 13:32:43 00:02:26 8:58/km
7 ( 65) 13:34:30 00:01:47 5:28/km
Финиш: 13:36:31 00:02:01
Средняя скорость 10:35/км
Результат:00:27:31
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Сафарова Валерия
Пермский край
№ 458, SI-card № 2024875
Start: 13:08:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:11:42 00:03:42 11:44/km
2 ( 34) 13:13:17 00:01:35 8:20/km
3 ( 71) 13:14:27 00:01:10 10:14/km
4 ( 67) 13:21:01 00:06:34 9:33/km
5 ( 41) 13:22:48 00:01:47 7:16/km
6 ( 70) 13:24:57 00:02:09 7:56/km
7 ( 65) 13:26:33 00:01:36 4:54/km
Финиш: 13:28:27 00:01:54
Средняя скорость 7:51/км
Результат:00:20:27
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Букреева Ольга
Свердловская обл.
№ 457, SI-card № 7003181
Start: 13:07:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:10:44 00:03:44 11:51/km
2 ( 34) 13:12:06 00:01:22 7:11/km
3 ( 71) 13:13:15 00:01:09 10:05/km
4 ( 67) 13:20:47 00:07:32 10:57/km
5 ( 41) 13:22:45 00:01:58 8:01/km
6 ( 70) 13:24:51 00:02:06 7:44/km
7 ( 65) 13:26:26 00:01:35 4:51/km
Финиш: 13:28:22 00:01:56
Средняя скорость 8:13/км
Результат:00:21:22
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Зубко Валерия
Свердловская обл.
№ 456, SI-card № 1633117
Start: 13:06:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:11:51 00:05:51 18:34/km
2 ( 34) 13:13:38 00:01:47 9:23/km
3 ( 71) 13:15:08 00:01:30 13:09/km
4 ( 67) 13:24:22 00:09:14 13:26/km
5 ( 41) 13:28:07 00:03:45 15:18/km
6 ( 70) 13:30:21 00:02:14 8:14/km
7 ( 65) 13:31:59 00:01:38 5:00/km
Финиш: 13:33:36 00:01:37
Средняя скорость 10:36/км
Результат:00:27:36
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Савицкая Анна
Красноярский край
№ 455, SI-card № 1001446
Start: 13:05:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:16:27 00:11:27 36:20/km
2 ( 34) 13:17:52 00:01:25 7:27/km
3 ( 71) 13:18:59 00:01:07 9:47/km
4 ( 67) 13:26:18 00:07:19 10:39/km
5 ( 41) 13:28:30 00:02:12 8:58/km
6 ( 70) 13:30:16 00:01:46 6:31/km
7 ( 65) 13:31:43 00:01:27 4:26/km
Финиш: 13:33:00 00:01:17
Средняя скорость 10:46/км
Результат:00:28:00
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Черемных Полина
Пермский край
№ 454, SI-card № 2024890
Start: 13:04:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:08:18 00:04:18 13:39/km
2 ( 34) 13:09:50 00:01:32 8:04/km
3 ( 71) 13:11:27 00:01:37 14:10/km
4 ( 67) 13:24:07 00:12:40 18:26/km
5 ( 41) 13:26:16 00:02:09 8:46/km
6 ( 70) 13:32:23 00:06:07 22:34/km
7 ( 65) 13:34:13 00:01:50 5:37/km
Финиш: 13:36:22 00:02:09
Средняя скорость 12:26/км
Результат:00:32:22
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Бекленищева Наталья
Свердловская обл.
№ 453, SI-card № 1980610
Start: 13:03:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:11:50 00:08:50 28:02/km
2 ( 34) 13:13:50 00:02:00 10:31/km
3 ( 71) 13:15:38 00:01:48 15:47/km
4 ( 67) 13:27:44 00:12:06 17:36/km
5 ( 41) 13:30:58 00:03:14 13:11/km
6 ( 70) 13:34:06 00:03:08 11:33/km
7 ( 65) 13:36:05 00:01:59 6:05/km
Финиш: 13:38:15 00:02:10
Средняя скорость 13:33/км
Результат:00:35:15
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Ермолаева Варвара
Пермский край
№ 452, SI-card № 2040993
Start: 13:02:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:05:20 00:03:20 10:34/km
2 ( 34) 13:06:45 00:01:25 7:27/km
3 ( 71) 13:07:49 00:01:04 9:21/km
4 ( 67) 13:14:40 00:06:51 9:58/km
5 ( 41) 13:16:28 00:01:48 7:20/km
6 ( 70) 13:20:29 00:04:01 14:49/km
7 ( 65) 13:21:56 00:01:27 4:26/km
Финиш: 13:23:16 00:01:20
Средняя скорость 8:10/км
Результат:00:21:16
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Суходолова Карина
Красноярский край
№ 451, SI-card № 1001427
Start: 13:01:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:05:34 00:04:34 14:29/km
2 ( 34) 13:07:11 00:01:37 8:30/km
3 ( 71) 13:08:37 00:01:26 12:34/km
4 ( 67) 13:17:08 00:08:31 12:23/km
5 ( 41) 13:19:39 00:02:31 10:16/km
6 ( 70) 13:22:00 00:02:21 8:40/km
7 ( 65) 13:23:56 00:01:56 5:55/km
Финиш: 13:26:08 00:02:12
Средняя скорость 9:40/км
Результат:00:25:08
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Шевелева Полина
Респ. Коми
№ 450, SI-card № 2070232
Start: 13:00:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:10:37 00:10:37 33:42/km
2 ( 34) 13:12:16 00:01:39 8:41/km
3 ( 71) 13:13:46 00:01:30 13:09/km
4 ( 67) 13:27:26 00:13:40 19:53/km
5 ( 41) 13:30:10 00:02:44 11:09/km
6 ( 70) 13:32:31 00:02:21 8:40/km
7 ( 65) 13:34:37 00:02:06 6:26/km
Финиш: 13:36:27 00:01:50
Средняя скорость 14:01/км
Результат:00:36:27
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Селюкова Диана
Красноярский край
№ 449, SI-card № 1001420
Start: 12:59:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:04:20 00:05:20 16:55/km
2 ( 34) 13:05:55 00:01:35 8:20/km
3 ( 71) 13:07:11 00:01:16 11:06/km
4 ( 67) 13:14:18 00:07:07 10:21/km
5 ( 41) 13:16:30 00:02:12 8:58/km
6 ( 70) 13:20:33 00:04:03 14:56/km
7 ( 65) 13:22:07 00:01:34 4:48/km
Финиш: 13:23:58 00:01:51
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:24:58
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Бакунина Евгения
Пермский край
№ 448, SI-card № 2024857
Start: 12:58:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:01:59 00:03:59 12:38/km
2 ( 34) 13:03:39 00:01:40 8:46/km
3 ( 71) 13:04:58 00:01:19 11:32/km
4 ( 67) 13:12:10 00:07:12 10:28/km
5 ( 41) 13:14:46 00:02:36 10:36/km
6 ( 70) 13:16:52 00:02:06 7:44/km
7 ( 65) 13:18:29 00:01:37 4:57/km
Финиш: 13:20:00 00:01:31
Средняя скорость 8:27/км
Результат:00:22:00
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Яковлева Людмила
Ленинградская обл.
№ 447, SI-card № 1304097
Start: 12:57:00
Categories: Ж14
- 65- 13:01:40
1 ( 31) 13:12:17 00:15:17 48:31/km
2 ( 34) 13:14:49 00:02:32 13:20/km
3 ( 71) 13:17:03 00:02:14 19:35/km
Финиш: 13:29:26 00:12:23
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 71 67 41
70 65
13 декабря 2014 г.
Иванова Мария
Пермский край
№ 446, SI-card № 1006937
Start: 12:56:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:01:07 00:05:07 16:14/km
2 ( 34) 13:02:39 00:01:32 8:04/km
3 ( 71) 13:04:01 00:01:22 11:59/km
4 ( 67) 13:11:09 00:07:08 10:22/km
5 ( 41) 13:13:55 00:02:46 11:17/km
6 ( 70) 13:15:58 00:02:03 7:33/km
7 ( 65) 13:17:32 00:01:34 4:48/km
Финиш: 13:20:03 00:02:31
Средняя скорость 9:15/км
Результат:00:24:03
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Ястреб Анна
Красноярский край
№ 445, SI-card № 1001447
Start: 12:55:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:00:45 00:05:45 18:15/km
2 ( 34) 13:02:56 00:02:11 11:29/km
3 ( 71) 13:04:09 00:01:13 10:40/km
4 ( 67) 13:12:08 00:07:59 11:37/km
5 ( 41) 13:15:33 00:03:25 13:56/km
6 ( 70) 13:17:48 00:02:15 8:18/km
7 ( 65) 13:22:14 00:04:26 13:35/km
Финиш: 13:24:08 00:01:54
Средняя скорость 11:12/км
Результат:00:29:08
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Коюшева Анита
Респ. Коми
№ 444, SI-card № 2070224
Start: 12:54:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:10:42 00:16:42 53:00/km
2 ( 34) 13:12:25 00:01:43 9:02/km
3 ( 71) 13:13:51 00:01:26 12:34/km
4 ( 67) 13:27:33 00:13:42 19:56/km
5 ( 41) 13:30:14 00:02:41 10:57/km
6 ( 70) 13:32:38 00:02:24 8:51/km
7 ( 65) 13:34:28 00:01:50 5:37/km
Финиш: 13:36:31 00:02:03
Средняя скорость 16:21/км
Результат:00:42:31
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Власова Ирина
Пермский край
№ 443, SI-card № 2024920
Start: 12:53:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:01:04 00:08:04 25:36/km
2 ( 34) 13:02:49 00:01:45 9:12/km
3 ( 71) 13:04:14 00:01:25 12:25/km
4 ( 67) 13:13:36 00:09:22 13:38/km
5 ( 41) 13:16:01 00:02:25 9:51/km
6 ( 70) 13:20:42 00:04:41 17:16/km
7 ( 65) 13:22:28 00:01:46 5:25/km
Финиш: 13:24:21 00:01:53
Средняя скорость 12:03/км
Результат:00:31:21
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Нагорских Наталья
Пермский край
№ 442, SI-card № 2040996
Start: 12:52:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 13:00:32 00:08:32 27:05/km
2 ( 34) 13:02:37 00:02:05 10:57/km
3 ( 71) 13:04:22 00:01:45 15:21/km
4 ( 67) 13:15:42 00:11:20 16:29/km
5 ( 41) 13:19:10 00:03:28 14:08/km
6 ( 70) 13:22:09 00:02:59 11:00/km
7 ( 65) 13:24:31 00:02:22 7:15/km
Финиш: 13:27:17 00:02:46
Средняя скорость 13:34/км
Результат:00:35:17
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Игнатова Анна
Респ. Коми
№ 441, SI-card № 2070209
Start: 12:51:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 12:59:12 00:08:12 26:01/km
2 ( 34) 13:02:16 00:03:04 16:08/km
3 ( 71) 13:04:06 00:01:50 16:04/km
4 ( 67) 13:12:13 00:08:07 11:48/km
5 ( 41) 13:15:00 00:02:47 11:21/km
6 ( 70) 13:18:10 00:03:10 11:41/km
7 ( 65) 13:21:54 00:03:44 11:27/km
Финиш: 13:23:19 00:01:25
Средняя скорость 12:25/км
Результат:00:32:19
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Хуснияров Булат
Респ. Башкортостан
№ 439, SI-card № 1633093
Start: 13:29:00
Categories: М14_Op
1 ( 63) 13:36:21 00:07:21 16:31/km
2 ( 35) 13:37:23 00:01:02 9:44/km
3 ( 36) 13:38:36 00:01:13 10:08/km
4 ( 64) 13:49:26 00:10:50 15:27/km
5 ( 42) 13:52:58 00:03:32 11:10/km
6 ( 46) 13:56:32 00:03:34 9:39/km
7 ( 58) 13:59:15 00:02:43 6:05/km
8 ( 60) 14:02:44 00:03:29 11:55/km
9 ( 90) 14:03:40 00:00:56 3:17/km
Финиш: 14:03:55 00:00:15
Средняя скорость 10:34/км
Результат:00:34:55
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Овчинников Дмитрий
Ленинградская обл.
№ 438, SI-card № 1301567
Start: 13:28:00
Categories: М14_Op
1 ( 63) 13:33:41 00:05:41 12:46/km
2 ( 35) 13:34:56 00:01:15 11:47/km
3 ( 36) 13:36:05 00:01:09 9:35/km
4 ( 64) 13:43:35 00:07:30 10:41/km
5 ( 42) 13:47:21 00:03:46 11:55/km
6 ( 46) 13:50:18 00:02:57 7:59/km
7 ( 58) 13:53:04 00:02:46 6:12/km
8 ( 60) 13:55:41 00:02:37 8:57/km
9 ( 90) 13:56:35 00:00:54 3:10/km
Финиш: 13:56:51 00:00:16
Средняя скорость 8:44/км
Результат:00:28:51
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Сорокин Даниил
Челябинская обл.
№ 437, SI-card № 1404683
Start: 13:27:00
Categories: М14_Op
1 ( 63) 13:31:22 00:04:22 9:48/km
2 ( 35) 13:32:13 00:00:51 8:01/km
3 ( 36) 13:33:08 00:00:55 7:38/km
4 ( 64) 13:39:32 00:06:24 9:07/km
5 ( 42) 13:42:13 00:02:41 8:29/km
6 ( 46) 13:44:15 00:02:02 5:30/km
7 ( 58) 13:46:28 00:02:13 4:58/km
8 ( 60) 13:48:27 00:01:59 6:47/km
9 ( 90) 13:49:20 00:00:53 3:07/km
Финиш: 13:49:33 00:00:13
Средняя скорость 6:50/км
Результат:00:22:33
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Салихов Искандер
Респ. Татарстан
№ 436, SI-card № 1005241
Start: 13:26:00
Categories: М14_Op
1 ( 63) 13:30:05 00:04:05 9:10/km
2 ( 35) 13:31:12 00:01:07 10:32/km
3 ( 36) 13:32:25 00:01:13 10:08/km
4 ( 64) 13:40:52 00:08:27 12:03/km
5 ( 42) 13:44:52 00:04:00 12:39/km
6 ( 46) 13:47:13 00:02:21 6:22/km
7 ( 58) 13:50:02 00:02:49 6:18/km
8 ( 60) 13:52:45 00:02:43 9:18/km
9 ( 90) 13:53:43 00:00:58 3:24/km
Финиш: 13:53:57 00:00:14
Средняя скорость 8:28/км
Результат:00:27:57
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Ляшевич Роман
Респ. Башкортостан
№ 435, SI-card № 1405407
Start: 13:25:00
Categories: М14_Op
1 ( 63) 13:33:47 00:08:47 19:44/km
2 ( 35) 13:34:50 00:01:03 9:54/km
3 ( 36) 13:36:04 00:01:14 10:16/km
4 ( 64) 13:43:40 00:07:36 10:50/km
5 ( 42) 13:47:24 00:03:44 11:48/km
6 ( 46) 13:50:15 00:02:51 7:43/km
7 ( 58) 13:53:08 00:02:53 6:27/km
8 ( 60) 13:55:49 00:02:41 9:11/km
9 ( 90) 13:56:46 00:00:57 3:21/km
Финиш: 13:57:02 00:00:16
Средняя скорость 9:42/км
Результат:00:32:02
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Неупокоев Никита
Тюменская обл.
№ 434, SI-card № 2007422
Start: 13:24:00
Categories: М14
1 ( 63) 13:27:15 00:03:15 7:18/km
2 ( 35) 13:28:11 00:00:56 8:48/km
3 ( 36) 13:29:04 00:00:53 7:21/km
4 ( 64) 13:34:42 00:05:38 8:02/km
5 ( 42) 13:36:53 00:02:11 6:54/km
6 ( 46) 13:39:06 00:02:13 6:00/km
7 ( 58) 13:41:15 00:02:09 4:49/km
8 ( 60) 13:43:13 00:01:58 6:44/km
9 ( 90) 13:44:06 00:00:53 3:07/km
Финиш: 13:44:18 00:00:12
Средняя скорость 6:09/км
Результат:00:20:18
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Моршнев Константин
Москва
№ 433, SI-card № 2007385
Start: 13:23:00
Categories: М14
1 ( 63) 13:26:35 00:03:35 8:03/km
2 ( 35) 13:27:59 00:01:24 13:12/km
3 ( 36) 13:29:06 00:01:07 9:18/km
4 ( 64) 13:36:54 00:07:48 11:07/km
5 ( 42) 13:40:14 00:03:20 10:32/km
6 ( 46) 13:43:08 00:02:54 7:51/km
7 ( 58) 13:45:38 00:02:30 5:36/km
8 ( 60) 13:47:26 00:01:48 6:09/km
9 ( 90) 13:48:15 00:00:49 2:53/km
Финиш: 13:48:29 00:00:14
Средняя скорость 7:43/км
Результат:00:25:29
Отметка - ОК
13 декабря 2014 г.
Ивакин Александр
Кировская обл.
№ 432, SI-card № 1633034
Start: 13:22:00
Categories: М14
