|
18.09.2016
Гарный Василий
Пермь, лично
№ 14, SI-card № 2004178
Start: 10:30:09
Categories: МЭ
1 ( 37) 10:38:52 00:08:43 19:37/km
2 ( 35) 10:54:16 00:15:24 46:14/km
3 ( 34) 10:58:39 00:04:23 9:36/km
4 ( 44) 11:01:41 00:03:02 13:11/km
5 ( 43) 11:17:02 00:15:21 94:10/km
6 ( 45) 11:19:10 00:02:08 11:28/km
7 ( 47) 12:29:12 01:10:02 322:44/km
8 ( 46) 12:37:17 00:08:05 37:25/km
9 ( 55) 12:39:18 00:02:01 11:15/km
10 ( 49) 12:53:23 00:14:05 21:20/km
11 ( 50) 12:58:13 00:04:50 21:40/km
Финиш: 13:03:39 00:05:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
37 35 34 44 43
45 47 46 55 49
50 40 32 42 48
53 51 56 41 90
18.09.2016
Федорова Вероника
СДЮСШОР № 3 Пермь
№ 388, SI-card № 1300616
Start: 10:25:02
Categories: Ж30
1 ( 31) 10:27:57 00:02:55 23:20/km
2 ( 33) 10:28:54 00:00:57 9:08/km
3 ( 34) 10:30:47 00:01:53 7:58/km
4 ( 43) 10:34:44 00:03:57 12:46/km
5 ( 55) 10:39:46 00:05:02 10:57/km
6 ( 46) 10:41:00 00:01:14 6:53/km
7 ( 50) 11:08:03 00:27:03 39:12/km
8 ( 48) 11:09:34 00:01:31 11:04/km
9 ( 40) 11:17:07 00:07:33 24:07/km
10 ( 32) 11:18:49 00:01:42 5:36/km
11 ( 37) 11:21:46 00:02:57 6:54/km
12 ( 39) 11:23:46 00:02:00 8:44/km
13 ( 56) 11:27:26 00:03:40 10:07/km
14 ( 51) 11:33:50 00:06:24 15:55/km
15 ( 53) 11:35:55 00:02:05 9:18/km
16 ( 56) 11:38:47 00:02:52 7:49/km
17 ( 90) 11:41:27 00:02:40 7:37/km
Финиш: 11:41:02 46:35:47
Средняя скорость 14:20/км
Результат:01:16:00
Отметка - ОК
18.09.2016
Павленко Елена
Сокол
№ 387, SI-card № 2004155
Start: 10:26:10
Categories: Ж30
1 ( 31) 10:28:17 00:02:07 16:56/km
2 ( 33) 10:28:59 00:00:42 6:43/km
3 ( 34) 10:30:40 00:01:41 7:07/km
4 ( 43) 10:35:59 00:05:19 17:12/km
5 ( 55) 10:39:43 00:03:44 8:08/km
6 ( 46) 10:41:03 00:01:20 7:26/km
7 ( 50) 10:49:04 00:08:01 11:37/km
8 ( 48) 10:50:03 00:00:59 7:10/km
9 ( 40) 10:55:57 00:05:54 18:50/km
10 ( 32) 10:57:45 00:01:48 5:56/km
11 ( 37) 11:00:24 00:02:39 6:12/km
12 ( 39) 11:02:25 00:02:01 8:48/km
13 ( 56) 11:06:03 00:03:38 10:02/km
- 53- 11:13:05
14 ( 51) 11:16:21 00:10:18 25:37/km
15 ( 53) 11:18:26 00:02:05 9:18/km
16 ( 56) 11:21:12 00:02:46 7:33/km
17 ( 90) 11:24:19 00:03:07 8:54/km
Финиш: 11:23:58 46:35:51
Средняя скорость 10:54/км
Результат:00:57:48
Отметка - ОК
18.09.2016
Шардина Наталья
Пермский р-н, лично
№ 386, SI-card № 2066935
Start: 10:56:08
Categories: Ж30
1 ( 31) 10:58:28 00:02:20 18:40/km
2 ( 33) 10:59:21 00:00:53 8:29/km
3 ( 34) 11:02:40 00:03:19 14:03/km
4 ( 43) 11:07:26 00:04:46 15:25/km
5 ( 55) 11:12:08 00:04:42 10:14/km
6 ( 46) 11:13:45 00:01:37 9:01/km
7 ( 50) 11:25:23 00:11:38 16:51/km
8 ( 48) 11:29:01 00:03:38 26:31/km
9 ( 40) 11:33:56 00:04:55 15:42/km
10 ( 32) 11:35:56 00:02:00 6:36/km
11 ( 37) 11:46:17 00:10:21 24:14/km
12 ( 39) 11:48:28 00:02:11 9:32/km
13 ( 56) 11:53:20 00:04:52 13:26/km
14 ( 51) 12:02:18 00:08:58 22:18/km
15 ( 53) 12:05:21 00:03:03 13:36/km
16 ( 56) 12:15:24 00:10:03 27:27/km
17 ( 90) 12:20:18 00:04:54 14:00/km
Финиш: 12:20:03 46:35:57
Средняя скорость 15:50/км
Результат:01:23:55
Отметка - ОК
18.09.2016
Колчанова Инга
Минотавр
№ 385, SI-card № 2004072
Start: 10:24:16
Categories: Ж30
1 ( 31) 10:27:16 00:03:00 24:00/km
2 ( 33) 10:28:05 00:00:49 7:51/km
3 ( 34) 10:30:34 00:02:29 10:31/km
4 ( 43) 10:36:15 00:05:41 18:23/km
5 ( 55) 10:40:34 00:04:19 9:24/km
6 ( 46) 10:42:28 00:01:54 10:36/km
7 ( 50) 10:52:33 00:10:05 14:36/km
8 ( 48) 10:53:32 00:00:59 7:10/km
9 ( 40) 10:58:30 00:04:58 15:52/km
10 ( 32) 11:00:37 00:02:07 6:59/km
11 ( 37) 11:03:36 00:02:59 6:59/km
12 ( 39) 11:05:58 00:02:22 10:20/km
13 ( 56) 11:10:00 00:04:02 11:08/km
14 ( 51) 11:16:10 00:06:10 15:20/km
15 ( 53) 11:18:19 00:02:09 9:35/km
16 ( 56) 11:21:08 00:02:49 7:41/km
17 ( 90) 11:24:29 00:03:21 9:34/km
Финиш: 11:24:07 46:35:50
Средняя скорость 11:17/км
Результат:00:59:51
Отметка - ОК
18.09.2016
Хренникова Татьяна
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 384, SI-card № 500862
Start: 11:02:31
Categories: Ж30
1 ( 31) 11:04:42 00:02:11 17:28/km
2 ( 33) 11:05:32 00:00:50 8:00/km
3 ( 34) 11:07:13 00:01:41 7:07/km
4 ( 43) 11:10:06 00:02:53 9:19/km
5 ( 55) 11:15:18 00:05:12 11:19/km
6 ( 46) 11:16:32 00:01:14 6:53/km
7 ( 50) 11:25:15 00:08:43 12:37/km
8 ( 48) 11:28:51 00:03:36 26:16/km
9 ( 40) 11:32:01 00:03:10 10:07/km
10 ( 32) 11:33:51 00:01:50 6:03/km
11 ( 37) 11:36:47 00:02:56 6:52/km
12 ( 39) 11:38:28 00:01:41 7:21/km
13 ( 56) 11:42:02 00:03:34 9:51/km
14 ( 51) 11:47:44 00:05:42 14:10/km
15 ( 53) 11:49:33 00:01:49 8:06/km
16 ( 56) 11:52:32 00:02:59 8:09/km
17 ( 90) 11:55:22 00:02:50 8:05/km
Финиш: 11:54:56 46:35:46
Средняя скорость 9:53/км
Результат:00:52:25
Отметка - ОК
18.09.2016
Блинова Екатерина
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 375, SI-card № 1980652
Start: 10:23:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:28:02 00:04:52 32:39/km
2 ( 36) 10:33:51 00:05:49 15:45/km
3 ( 35) 10:37:24 00:03:33 14:08/km
4 ( 33) 10:43:18 00:05:54 24:04/km
5 ( 31) 10:45:15 00:01:57 18:45/km
6 ( 32) 10:51:21 00:06:06 28:38/km
7 ( 40) 11:14:03 00:22:42 74:55/km
8 ( 41) 11:17:21 00:03:18 15:04/km
9 ( 90) 11:21:39 00:04:18 33:04/km
Финиш: 11:21:11 46:35:44
Средняя скорость 27:37/км
Результат:00:58:01
Отметка - ОК
18.09.2016
Хренникова Юлия
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 373, SI-card № 996699
Start: 10:19:15
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:22:02 00:02:47 18:40/km
2 ( 36) 10:24:41 00:02:39 7:10/km
3 ( 35) 10:26:25 00:01:44 6:54/km
4 ( 33) 10:28:12 00:01:47 7:16/km
5 ( 31) 10:29:08 00:00:56 8:58/km
6 ( 32) 10:30:45 00:01:37 7:35/km
7 ( 40) 10:33:24 00:02:39 8:44/km
8 ( 41) 10:35:24 00:02:00 9:07/km
9 ( 90) 10:36:44 00:01:20 10:15/km
Финиш: 10:36:09 46:35:37
Средняя скорость 8:02/км
Результат:00:16:54
Отметка - ОК
18.09.2016
Лапатина Мария
Эдельвейс СДЮСШОР 3
№ 371, SI-card № 1980663
Start: 10:18:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:22:04 00:03:54 26:10/km
2 ( 36) 10:24:47 00:02:43 7:21/km
3 ( 35) 10:28:43 00:03:56 15:40/km
4 ( 33) 10:38:29 00:09:46 39:51/km
5 ( 31) 10:39:29 00:01:00 9:36/km
6 ( 32) 10:44:18 00:04:49 22:36/km
7 ( 40) 10:48:14 00:03:56 12:58/km
8 ( 41) 10:53:24 00:05:10 23:35/km
9 ( 90) 10:54:24 00:01:00 7:41/km
Финиш: 10:53:57 46:35:45
Средняя скорость 17:02/км
Результат:00:35:47
Отметка - ОК
18.09.2016
Шемелина Ульяна
Горн-к Лопатка
№ 369, SI-card № 1980501
Start: 10:17:09
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:22:02 00:04:53 32:46/km
2 ( 36) 10:24:44 00:02:42 7:19/km
3 ( 35) 10:26:27 00:01:43 6:50/km
4 ( 33) 10:28:13 00:01:46 7:12/km
5 ( 31) 10:29:13 00:01:00 9:36/km
6 ( 32) 10:30:48 00:01:35 7:26/km
7 ( 40) 10:33:21 00:02:33 8:24/km
8 ( 41) 10:35:26 00:02:05 9:30/km
9 ( 90) 10:36:42 00:01:16 9:44/km
Финиш: 10:36:08 46:35:38
Средняя скорость 9:02/км
Результат:00:18:59
Отметка - ОК
18.09.2016
Волкова Анастасия
Горн-к Лопатка
№ 367, SI-card № 1980582
Start: 10:11:02
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:14:27 00:03:25 22:55/km
2 ( 36) 10:20:25 00:05:58 16:10/km
3 ( 35) 10:26:01 00:05:36 22:18/km
4 ( 33) 10:28:15 00:02:14 9:06/km
5 ( 31) 10:29:25 00:01:10 11:13/km
6 ( 32) 10:31:59 00:02:34 12:03/km
7 ( 40) 10:34:58 00:02:59 9:50/km
8 ( 41) 10:37:34 00:02:36 11:52/km
9 ( 90) 10:38:39 00:01:05 8:20/km
Финиш: 10:38:09 46:35:42
Средняя скорость 12:54/км
Результат:00:27:07
Отметка - ОК
18.09.2016
Кужлева Анна
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 366, SI-card № 1302492
Start: 10:21:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:25:14 00:04:04 27:17/km
2 ( 36) 10:29:23 00:04:09 11:14/km
3 ( 35) 10:31:59 00:02:36 10:21/km
4 ( 33) 10:38:21 00:06:22 25:59/km
5 ( 31) 10:39:08 00:00:47 7:31/km
6 ( 32) 10:41:52 00:02:44 12:49/km
7 ( 40) 10:46:55 00:05:03 16:40/km
8 ( 41) 10:53:39 00:06:44 30:44/km
9 ( 90) 10:55:18 00:01:39 12:41/km
Финиш: 10:55:00 46:35:54
Средняя скорость 16:06/км
Результат:00:33:50
Отметка - ОК
18.09.2016
Попова Кристина
Эдельвейс СДЮСШОР 3
№ 365, SI-card № 2080411
Start: 10:16:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:19:20 00:03:10 21:15/km
2 ( 36) 10:21:46 00:02:26 6:35/km
3 ( 35) 10:26:05 00:04:19 17:11/km
4 ( 33) 10:28:17 00:02:12 8:58/km
5 ( 31) 10:29:11 00:00:54 8:39/km
6 ( 32) 10:30:52 00:01:41 7:54/km
7 ( 40) 10:32:52 00:02:00 6:36/km
8 ( 41) 10:37:41 00:04:49 21:59/km
9 ( 90) 10:38:42 00:01:01 7:49/km
Финиш: 10:38:08 46:35:38
Средняя скорость 10:27/км
Результат:00:21:58
Отметка - ОК
18.09.2016
Шеина Мария
Буревестник СДЮСШОР3
№ 364, SI-card № 1980606
Start: 10:12:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:20:49 00:08:39 58:03/km
2 ( 36) 10:30:57 00:10:08 27:27/km
3 ( 35) 11:10:50 00:39:53 158:53/km
4 ( 33) 11:18:12 00:07:22 30:04/km
5 ( 31) 11:49:11 00:30:59 297:55/km
6 ( 32) 11:53:00 00:03:49 17:55/km
7 ( 40) 11:57:32 00:04:32 14:57/km
8 ( 41) 12:05:34 00:08:02 36:40/km
9 ( 90) 12:07:17 00:01:43 13:12/km
Финиш: 12:07:05 46:36:00
Средняя скорость 54:43/км
Результат:01:54:55
Отметка - ОК
18.09.2016
Маркова Ангелина
Горн-к Лопатка
№ 362, SI-card № 2004119
Start: 10:30:08
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:32:34 00:02:26 16:19/km
2 ( 36) 10:36:45 00:04:11 11:20/km
3 ( 35) 10:57:40 00:20:55 83:20/km
4 ( 33) 10:59:53 00:02:13 9:02/km
5 ( 31) 11:02:20 00:02:27 23:33/km
6 ( 32) 11:04:48 00:02:28 11:34/km
7 ( 40) 11:07:08 00:02:20 7:42/km
8 ( 41) 11:12:12 00:05:04 23:08/km
9 ( 90) 11:13:03 00:00:51 6:32/km
Финиш: 11:12:32 46:35:41
Средняя скорость 20:11/км
Результат:00:42:24
Отметка - ОК
18.09.2016
Саранина Валерия
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 361, SI-card № 1980528
Start: 10:25:03
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:27:39 00:02:36 17:26/km
2 ( 36) 10:32:42 00:05:03 13:41/km
3 ( 35) 10:34:32 00:01:50 7:18/km
4 ( 33) 10:36:04 00:01:32 6:15/km
5 ( 31) 10:36:48 00:00:44 7:03/km
6 ( 32) 10:38:50 00:02:02 9:32/km
7 ( 40) 10:41:31 00:02:41 8:51/km
8 ( 41) 10:43:09 00:01:38 7:27/km
9 ( 90) 10:44:13 00:01:04 8:12/km
Финиш: 10:43:39 46:35:38
Средняя скорость 8:51/км
Результат:00:18:36
Отметка - ОК
18.09.2016
Балдина Алина
Феникс СДЮСШОР 3 Пе
№ 360, SI-card № 1980683
Start: 10:22:10
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:29:01 00:06:51 45:58/km
2 ( 36) 10:37:03 00:08:02 21:46/km
3 ( 35) 10:57:44 00:20:41 82:24/km
4 ( 33) 11:00:08 00:02:24 9:47/km
5 ( 31) 11:02:41 00:02:33 24:31/km
- 31- 11:04:47
6 ( 32) 11:07:01 00:04:20 20:20/km
7 ( 40) 11:15:40 00:08:39 28:32/km
8 ( 41) 11:21:31 00:05:51 26:42/km
9 ( 90) 11:22:53 00:01:22 10:30/km
Финиш: 11:22:23 46:35:42
Средняя скорость 28:40/км
Результат:01:00:13
Отметка - ОК
18.09.2016
Вахрушева Светлана
Феникс СДЮСШОР 3 Пе
№ 358, SI-card № 2004058
Start: 10:24:08
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:28:03 00:03:55 26:17/km
2 ( 36) 10:33:50 00:05:47 15:40/km
3 ( 35) 10:37:20 00:03:30 13:56/km
4 ( 33) 10:43:17 00:05:57 24:17/km
5 ( 31) 10:44:58 00:01:41 16:11/km
6 ( 32) 10:46:41 00:01:43 8:03/km
7 ( 40) 10:48:55 00:02:14 7:22/km
8 ( 41) 10:53:36 00:04:41 21:23/km
9 ( 90) 10:54:45 00:01:09 8:50/km
Финиш: 10:54:16 46:35:43
Средняя скорость 14:20/км
Результат:00:30:08
Отметка - ОК
18.09.2016
Некрасова Евгения
Буревестник СДЮСШОР3
№ 357, SI-card № 2004056
Start: 10:25:01
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:33:13 00:08:12 55:02/km
2 ( 36) 10:54:00 00:20:47 56:19/km
3 ( 35) 10:57:55 00:03:55 15:36/km
4 ( 33) 11:00:28 00:02:33 10:24/km
5 ( 31) 11:02:33 00:02:05 20:01/km
6 ( 32) 11:05:16 00:02:43 12:45/km
7 ( 40) 11:17:21 00:12:05 39:52/km
8 ( 41) 11:21:46 00:04:25 20:10/km
9 ( 90) 11:23:38 00:01:52 14:21/km
Финиш: 11:23:12 46:35:46
Средняя скорость 27:42/км
Результат:00:58:11
Отметка - ОК
18.09.2016
Козионова Кристина
Эдельвейс2 СДЮСШОР 3
№ 355, SI-card № 1980518
Start: 10:29:08
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:33:53 00:04:45 31:52/km
2 ( 36) 10:54:08 00:20:15 54:52/km
3 ( 35) 10:57:48 00:03:40 14:36/km
4 ( 33) 11:00:41 00:02:53 11:46/km
5 ( 31) 11:02:31 00:01:50 17:37/km
6 ( 32) 11:04:45 00:02:14 10:29/km
7 ( 40) 11:07:40 00:02:55 9:37/km
8 ( 41) 11:15:17 00:07:37 34:46/km
9 ( 90) 11:16:50 00:01:33 11:55/km
Финиш: 11:16:25 46:35:47
Средняя скорость 22:30/км
Результат:00:47:17
Отметка - ОК
18.09.2016
Кузьмина Елена
Эдельвейс2 СДЮСШОР 3
№ 353, SI-card № 1980668
Start: 10:35:09
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:38:15 00:03:06 20:48/km
2 ( 36) 10:42:34 00:04:19 11:41/km
3 ( 35) 10:50:18 00:07:44 30:48/km
4 ( 33) 10:52:30 00:02:12 8:58/km
5 ( 31) 10:53:38 00:01:08 10:53/km
6 ( 32) 10:56:08 00:02:30 11:44/km
7 ( 40) 10:58:36 00:02:28 8:08/km
8 ( 41) 11:14:30 00:15:54 72:36/km
9 ( 90) 11:16:18 00:01:48 13:50/km
Финиш: 11:15:53 46:35:47
Средняя скорость 19:23/км
Результат:00:40:44
Отметка - ОК
18.09.2016
Фахрутдинова Алина
Эдельвейс СДЮСШОР 3
№ 352, SI-card № 1980633
Start: 10:28:02
Categories: Ж12
1 ( 52) 10:31:40 00:03:38 24:23/km
2 ( 36) 10:54:09 00:22:29 60:55/km
3 ( 35) 10:57:45 00:03:36 14:20/km
4 ( 33) 11:00:43 00:02:58 12:06/km
5 ( 31) 11:02:34 00:01:51 17:47/km
6 ( 32) 11:05:02 00:02:28 11:34/km
7 ( 40) 11:07:53 00:02:51 9:24/km
8 ( 41) 11:15:12 00:07:19 33:24/km
9 ( 90) 11:16:50 00:01:38 12:33/km
Финиш: 11:16:26 46:35:48
Средняя скорость 23:02/км
Результат:00:48:24
Отметка - ОК
18.09.2016
Приймак Ольга
Полярная Звезда, Пер
№ 346, SI-card № 2024877
Start: 10:21:07
Categories: ЖВЕТ
1 ( 31) 10:25:41 00:04:34 36:32/km
2 ( 44) 10:32:33 00:06:52 21:23/km
3 ( 43) 10:37:13 00:04:40 28:37/km
4 ( 45) 10:42:11 00:04:58 26:42/km
5 ( 42) 10:49:32 00:07:21 27:19/km
6 ( 32) 10:54:00 00:04:28 16:21/km
7 ( 39) 11:16:27 00:22:27 43:30/km
8 ( 37) 11:21:21 00:04:54 21:23/km
9 ( 38) 11:26:32 00:05:11 24:48/km
10 ( 40) 11:33:32 00:07:00 24:08/km
11 ( 41) 11:40:23 00:06:51 31:16/km
12 ( 90) 11:43:03 00:02:40 20:30/km
Финиш: 11:43:20 00:00:17
Средняя скорость 27:24/км
Результат:01:22:13
Отметка - ОК
18.09.2016
Попова Людмила
Пермь, лично
№ 344, SI-card № 2004064
Start: 10:15:09
Categories: ЖВЕТ
1 ( 31) 10:22:41 00:07:32 60:16/km
2 ( 44) 10:27:12 00:04:31 14:04/km
3 ( 43) 10:29:29 00:02:17 14:00/km
4 ( 45) 10:31:36 00:02:07 11:22/km
5 ( 42) 10:47:49 00:16:13 60:17/km
6 ( 32) 10:50:32 00:02:43 9:57/km
7 ( 39) 10:58:00 00:07:28 14:28/km
8 ( 37) 11:01:02 00:03:02 13:14/km
9 ( 38) 11:04:07 00:03:05 14:45/km
10 ( 40) 11:07:38 00:03:31 12:07/km
11 ( 41) 11:11:54 00:04:16 19:28/km
12 ( 90) 11:13:19 00:01:25 10:53/km
Финиш: 11:13:04 46:35:57
Средняя скорость 19:18/км
Результат:00:57:55
Отметка - ОК
18.09.2016
Носкова Карина
Эдельвейс СДЮСШОР 3
№ 343, SI-card № 1980539
Start: 10:22:13
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:24:38 00:02:25 19:20/km
2 ( 44) 10:27:40 00:03:02 9:26/km
3 ( 43) 10:29:51 00:02:11 13:23/km
4 ( 45) 10:37:58 00:08:07 43:38/km
5 ( 42) 10:40:47 00:02:49 10:28/km
6 ( 32) 10:42:38 00:01:51 6:46/km
7 ( 39) 10:48:21 00:05:43 11:04/km
8 ( 37) 10:50:08 00:01:47 7:47/km
9 ( 38) 10:52:52 00:02:44 13:04/km
10 ( 40) 10:55:52 00:03:00 10:20/km
11 ( 41) 11:09:45 00:13:53 63:23/km
12 ( 90) 11:10:52 00:01:07 8:35/km
Финиш: 11:10:21 46:35:41
Средняя скорость 16:02/км
Результат:00:48:08
Отметка - ОК
18.09.2016
Мухачева Анастасия
Горн-ск Анисимов
№ 342, SI-card № 1980629
Start: 10:19:10
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:22:43 00:03:33 28:24/km
2 ( 44) 10:26:28 00:03:45 11:40/km
3 ( 43) 10:28:00 00:01:32 9:24/km
4 ( 45) 10:30:14 00:02:14 12:00/km
5 ( 42) 10:33:02 00:02:48 10:24/km
6 ( 32) 10:35:12 00:02:10 7:56/km
7 ( 39) 10:42:33 00:07:21 14:14/km
8 ( 37) 10:44:19 00:01:46 7:42/km
9 ( 38) 10:49:28 00:05:09 24:38/km
10 ( 40) 10:56:52 00:07:24 25:31/km
11 ( 41) 11:00:04 00:03:12 14:36/km
12 ( 90) 11:01:24 00:01:20 10:15/km
Финиш: 11:00:56 46:35:44
Средняя скорость 13:55/км
Результат:00:41:46
Отметка - ОК
18.09.2016
Ханова Виктория
Феникс СДЮСШОР 3 Пе
№ 341, SI-card № 1413902
Start: 10:13:07
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:15:23 00:02:16 18:08/km
2 ( 44) 10:18:25 00:03:02 9:26/km
3 ( 43) 10:20:13 00:01:48 11:02/km
4 ( 45) 10:26:19 00:06:06 32:47/km
5 ( 42) 10:29:16 00:02:57 10:57/km
6 ( 32) 10:31:14 00:01:58 7:12/km
7 ( 39) 10:50:12 00:18:58 36:45/km
8 ( 37) 10:52:56 00:02:44 11:56/km
9 ( 38) 10:54:51 00:01:55 9:10/km
10 ( 40) 10:57:47 00:02:56 10:06/km
11 ( 41) 11:00:02 00:02:15 10:16/km
12 ( 90) 11:01:21 00:01:19 10:07/km
Финиш: 11:00:45 46:35:36
Средняя скорость 15:52/км
Результат:00:47:38
Отметка - ОК
18.09.2016
Мамаева Ирина
Феникс СДЮСШОР 3 Пе
№ 337, SI-card № 2069545
Start: 10:24:11
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:26:45 00:02:34 20:32/km
2 ( 44) 10:29:38 00:02:53 8:58/km
3 ( 43) 10:31:32 00:01:54 11:39/km
4 ( 45) 10:37:56 00:06:24 34:24/km
5 ( 42) 10:40:44 00:02:48 10:24/km
6 ( 32) 10:42:35 00:01:51 6:46/km
7 ( 39) 10:48:19 00:05:44 11:06/km
8 ( 37) 10:49:58 00:01:39 7:12/km
9 ( 38) 10:52:50 00:02:52 13:42/km
10 ( 40) 10:55:51 00:03:01 10:24/km
11 ( 41) 11:09:47 00:13:56 63:37/km
12 ( 90) 11:10:53 00:01:06 8:27/km
Финиш: 11:10:23 46:35:42
Средняя скорость 15:24/км
Результат:00:46:12
Отметка - ОК
18.09.2016
Мякотникова Марина
Эдельвейс2 СДЮСШОР 3
№ 336, SI-card № 2024879
Start: 10:25:01
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:27:25 00:02:24 19:12/km
2 ( 44) 10:30:30 00:03:05 9:36/km
3 ( 43) 10:31:53 00:01:23 8:29/km
4 ( 45) 10:38:01 00:06:08 32:58/km
5 ( 42) 10:40:43 00:02:42 10:02/km
6 ( 32) 10:42:52 00:02:09 7:52/km
7 ( 39) 10:49:30 00:06:38 12:51/km
8 ( 37) 10:51:53 00:02:23 10:24/km
9 ( 38) 11:01:38 00:09:45 46:39/km
10 ( 40) 11:14:00 00:12:22 42:38/km
11 ( 41) 11:17:17 00:03:17 14:59/km
12 ( 90) 11:21:41 00:04:24 33:50/km
Финиш: 11:21:14 46:35:45
Средняя скорость 18:44/км
Результат:00:56:13
Отметка - ОК
18.09.2016
Саврасова Фаина
Краснокамск
№ 335, SI-card № 2080424
Start: 10:26:10
Categories: ЖВЕТ
1 ( 31) 10:29:59 00:03:49 30:32/km
2 ( 44) 10:35:15 00:05:16 16:24/km
3 ( 43) 10:38:13 00:02:58 18:12/km
4 ( 45) 10:42:34 00:04:21 23:23/km
5 ( 42) 10:49:09 00:06:35 24:28/km
6 ( 32) 10:53:00 00:03:51 14:06/km
7 ( 39) 11:01:33 00:08:33 16:34/km
8 ( 37) 11:04:52 00:03:19 14:28/km
9 ( 38) 11:08:12 00:03:20 15:56/km
10 ( 40) 11:12:56 00:04:44 16:19/km
11 ( 41) 11:17:48 00:04:52 22:13/km
12 ( 90) 11:19:56 00:02:08 16:24/km
Финиш: 11:19:56 00:00:00
Средняя скорость 17:55/км
Результат:00:53:46
Отметка - ОК
18.09.2016
Хафизова Алина
Эдельвейс СДЮСШОР 3
№ 334, SI-card № 1980592
Start: 10:27:08
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:30:21 00:03:13 25:44/km
2 ( 44) 10:33:06 00:02:45 8:34/km
3 ( 43) 10:37:03 00:03:57 24:13/km
4 ( 45) 10:38:28 00:01:25 7:36/km
5 ( 42) 10:40:48 00:02:20 8:40/km
6 ( 32) 10:42:33 00:01:45 6:24/km
7 ( 39) 10:48:16 00:05:43 11:04/km
8 ( 37) 10:49:52 00:01:36 6:59/km
9 ( 38) 10:52:55 00:03:03 14:35/km
10 ( 40) 10:55:53 00:02:58 10:13/km
11 ( 41) 11:09:42 00:13:49 63:05/km
12 ( 90) 11:10:49 00:01:07 8:35/km
Финиш: 11:10:20 46:35:43
Средняя скорость 14:24/км
Результат:00:43:12
Отметка - ОК
18.09.2016
Поварницина Вера
Феникс СДЮСШОР 3 Пе
№ 332, SI-card № 1980694
Start: 10:28:00
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:31:15 00:03:15 26:00/km
2 ( 44) 10:35:00 00:03:45 11:40/km
3 ( 43) 10:37:10 00:02:10 13:17/km
4 ( 45) 10:39:12 00:02:02 10:55/km
5 ( 42) 10:43:21 00:04:09 15:25/km
6 ( 32) 10:46:36 00:03:15 11:54/km
7 ( 39) 11:00:51 00:14:15 27:36/km
8 ( 37) 11:02:28 00:01:37 7:03/km
9 ( 38) 11:14:37 00:12:09 58:08/km
10 ( 40) 11:18:46 00:04:09 14:18/km
11 ( 41) 11:21:27 00:02:41 12:15/km
12 ( 90) 11:22:56 00:01:29 11:24/km
Финиш: 11:22:28 46:35:44
Средняя скорость 18:09/км
Результат:00:54:28
Отметка - ОК
18.09.2016
Федорович Кристина
Горн-к Лопатка
№ 331, SI-card № 1414079
Start: 10:17:10
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:21:01 00:03:51 30:48/km
2 ( 44) 10:26:12 00:05:11 16:08/km
3 ( 43) 10:27:54 00:01:42 10:25/km
4 ( 45) 10:30:07 00:02:13 11:55/km
5 ( 42) 10:32:47 00:02:40 9:54/km
6 ( 32) 10:34:51 00:02:04 7:34/km
7 ( 39) 10:42:30 00:07:39 14:49/km
8 ( 37) 10:44:01 00:01:31 6:37/km
9 ( 38) 10:49:26 00:05:25 25:55/km
10 ( 40) 10:51:59 00:02:33 8:47/km
11 ( 41) 10:54:59 00:03:00 13:41/km
12 ( 90) 10:56:06 00:01:07 8:35/km
Финиш: 10:55:32 46:35:38
Средняя скорость 12:47/км
Результат:00:38:22
Отметка - ОК
18.09.2016
Костарева Злата
Сокол СДЮСШОР 3 Перм
№ 330, SI-card № 1980676
Start: 10:18:09
Categories: Ж14
1 ( 31) 10:20:54 00:02:45 22:00/km
2 ( 44) 10:26:24 00:05:30 17:08/km
