МБУ ДО СДЮСШОР по спортивному ориентированию № 3 г. Перми
ПЕРВЕНСТВО МБУ ДО СДЮСШОР № 3 г. Перми
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА"
04 января 2017 г., НИИВС

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


Ж10, 7 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Одинцова Арина            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  217 2007 00:12:55   +00:00      1 
   2 Даньшова Мария            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       215 2007 00:15:03   +02:08      2 
   3 Носкова Екатерина         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  211 2007 00:16:50   +03:55      3 
   4 Костарева Мария           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       222 2007 00:25:37   +12:42      4 
   5 Варанкина Виктория        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       214 2007 00:26:21   +13:26      5 
   6 Кардонских Варвара        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  227 2007 00:27:49   +14:54      6 
   7 Медведева Софья           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       219 2008 00:29:56   +17:01      7 
   8 Творогова Елизавета       Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  221 2007 00:33:59   +21:04      8 
   9 Воробьева Алина           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       226 2007 00:54:56   +42:01      9 
  10 Мищерикова Елизавета      Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       223 2007 01:18:44   +05:49     10 
  11 Попова Анжелика           Пермь СДЮСШОР 3 Фени       216      01:26:37   +13:42     11 
  12 Кузнецова Полина          Пермь СДЮСШОР 3 Фени       220 2007 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


Ж12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Вахрушева Светлана        Пермь СДЮСШОР 3 Фени       153 2005 00:16:34   +00:00      1  IIю 
   2 Мельникова Полина         Пермь СДЮСШОР 3 Соко       152 2006 00:16:50   +00:16      2  IIю 
   3 Смирнова Ксения           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       161 2006 00:17:06   +00:32      3  IIю 
   4 Харина Мария              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    151 2006 00:19:44   +03:10      4 
   5 Шабалина Мария            Пермь СДЮСШОР 3 Фени       176 2006 00:20:21   +03:47      5 
   6 Качина Ксения             Пермь СДЮСШОР 3 Фени       162 2006 00:20:37   +04:03      6 
   7 Нурисламова Арина         Пермь СДЮСШОР 3 Соко       148 2006 00:21:33   +04:59      7 
   8 Коцерикова Мелисса                                   155      00:25:45   +09:11      8 
   9 Кужлева Анна              Пермь СДЮСШОР 3 Соко       154 2005 00:26:01   +09:27      9 
  10 Козионова Кристина        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    144 2005 00:27:15   +10:41     10 
  11 Кузьмина Елена            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    150 2005 00:27:34   +11:00     11 
  12 Березина Дарья            Пермь СДЮСШОР 3 Соко       156 2006 00:29:07   +12:33     12 
  13 Горденко Олеся            Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  159 2006 00:35:03   +18:29     13 
  14 Чупина Екатерина          Пермь СДЮСШОР 3 Фени       158 2005 00:38:17   +21:43     14 
  15 Чащухина Полина           Пермь СДЮСШОР 3 Фени       143 2006 00:53:23   +36:49     15 
  16 Юркова                    Пермь СДЮСШОР 3 Соко       142 2006 снят                         
  17 Власова Мария             Пермь СДЮСШОР 3 Фени       149 2006 снят                         
  18 Суслова Ева               Пермь СДЮСШОР 3 Фени       160 2006 снят                         
  19 Балдина Алина             Пермь СДЮСШОР 3 Фени       147 2005 снят                         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю    - 105%  -  00:17:23

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


Ж14, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Юлия           Пермь СДЮСШОР 3 Соко        84 2004 00:21:32   +00:00      1 
   2 Иванова Софья             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      79 2003 00:24:18   +02:46      2 
   3 Дорофеева Дарья           Пермь СДЮСШОР 3 Фени        67 2003 00:26:51   +05:19      3 
   4 Муравьева Наталья         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю     75 2004 00:30:55   +09:23      4 
   5 Шайдурова Дарья           Пермь СДЮСШОР 3 Соко        82 2004 00:34:15   +12:43      5 
   6 Попова Кристина           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю     77 2004 00:35:31   +13:59      6 
   7 Лопатина Мария            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю    81 2004 00:41:24   +19:52      7 
   8 Жукова Арина                                         157      01:08:59   +47:27      8 
   9 Овакимян Эрика            Пермь СДЮСШОР 3 Фени        78 2004 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


Ж17, 17 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолаева Варвара         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ КМС    52 2001 00:31:33   +00:00      1 
   2 Щукина Анастасия          Пермь СДЮСШОР 3 Фени        59 2001 00:33:26   +01:53      2 
   3 Ханова Виктория           Пермь СДЮСШОР 3 Фени        53 2002 00:34:17   +02:44      3 
   4 Мамаева Ирина             Пермь СДЮСШОР 3 Фени        55 2002 00:40:04   +08:31      4 
   5 Королева Наталия          Пермь СДЮСШОР 3 Фени        57 2000 00:44:29   +12:56      5 
   6 Мякотникова Марина        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      58 2002 00:50:51   +19:18      6 
   7 Большакова Валерия        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      54 2002 00:53:46   +22:13      7 
   8 Носкова Карина                                        56      снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


Ж50, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Елена            Пермь, лично                91 1962 00:37:52   +00:00      1 
   2 Семеновых Ольга           Пермь, лично         КМС    93 1958 00:40:34   +02:42      2 
   3 Шестакова Валентина       Пермь, лично                97 1956 00:41:44   +03:52      3 
   4 Васенкова Валентина       Краснокамск                 96 1956 00:43:05   +05:13      4 
   5 Шардина Наталья           Пермский р-н, лично         92 1974 00:46:09   +08:17      5 
   6 Харпак Ирина              Пермь, лично         II     95 1956 00:53:44   +15:52      6 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


ЖВЕТ, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянкова Александра       Пермь, лично         II     72 1952 00:52:43   +00:00      1 
   2 Попова Людмила                                        69      00:58:24   +05:41      2 
   3 Говер Вера                Пермь, лично                76 1942 01:00:45   +08:02      3 
   4 Тымкив Софья              Пермь, лично                74      01:03:53   +11:10      4 
   5 Гутина Александра         Пермь, лично                80 1948 01:20:01   +27:18      5 
   6 Приймак Ольга             Полярная Звезда, Пер        83 1941 снят                    
   7 Букирева Галина           Пермь, лично         I      70 1943 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


ЖЭ, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Неверова Анастасия        Эдельвейс            МС     30 1993 00:28:59   +00:00      1 
   2 Оборина Татьяна           Пермь СДЮСШОР 3 Соко        27      00:34:24   +05:25      2 
   3 Хренникова Татьяна        Пермь СДЮСШОР 3 Соко        25 1979 00:38:12   +09:13      3 
   4 Малеева Юлия                                          29      00:38:34   +09:35      4 
   5 Панькова Ксения           Геокарта             КМС    24 1978 00:38:35   +09:36      5 
   6 Попова Екатерина          Пермь СДЮСШОР 3 Фени КМС    31 1993 00:39:05   +10:06      6 
   7 Пискунова Екатерина       Пермь СДЮСШОР 3 Фени        28 1994 00:39:34   +10:35      7 
   8 Лошкарёва Евгения         Пермь СДЮСШОР № 3 По I      26 1999 00:45:13   +16:14      8 
   9 Румянцева Алина                                       37      00:56:02   +27:03      9 
  10 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь    II     32 1978 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


М10, 7 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мохначев Иван             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  241 2007 00:12:03   +00:00      1 
   2 Шлыков Семён              Пермь СДЮСШОР 3 Фени       240 2007 00:13:06   +01:03      2 
   3 Мокраусов Владимир        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       243 2007 00:15:04   +03:01      3 
   4 Малахов Дмитрий           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  237 2007 00:16:16   +04:13      4 
   5 Попов Владимир            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  245 2007 00:17:36   +05:33      5 
   6 Неволин Лев               Пермь СДЮСШОР 3 Соко       246 2007 00:19:41   +07:38      6 
   7 Морозов Егор              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       229 2008 00:20:44   +08:41      7 
   8 Бронников Ерофей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       247 2007 00:45:58   +33:55      8 
   9 Хренников Вадим           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       233 2009 00:59:39   +47:36      9 
  10 Климантов Иван            Пермь СДЮСШОР 3 Фени       244 2007 снят                    
  11 Игнатьев Матвей           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       239 2008 снят                    
  12 Байдин Егор               Пермь СДЮСШОР 3 Фени       232 2007 снят                    
  13 Шардин Дмитрий            Пермь СДЮСШОР 3 Соко       235 2008 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


М12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гизатуллин Алексей        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    197 2005 00:13:07   +00:00      1  Iю  
   2 Санников Игорь            Пермь СДЮСШОР 3 Соко       173 2005 00:13:45   +00:38      2  Iю  
   3 Швецов Семен              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    196 2006 00:14:36   +01:29      3  Iю  
   4 Чистиков Илья             Пермь СДЮСШОР 3 Соко       189 2006 00:17:57   +04:50      4 
   5 Туров Михаил              Пермь СДЮСШОР 3 Соко       171 2006 00:18:41   +05:34      5 
   6 Ширинкин Иван             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  184 2005 00:20:11   +07:04      6 
   7 Обухов Александр          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    182 2006 00:20:32   +07:25      7 
   8 Хусаинов Роман            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   179 2005 00:21:07   +08:00      8 
   9 Малахов Иван              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   191 2005 00:22:17   +09:10      9 
  10 Рагулин Данил             Пермь СДЮСШОР 3 Соко       186 2005 00:22:52   +09:45     10 
  11 Осколков Алексей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   204 2005 00:24:04   +10:57     11 
  12 Фокин Андрей              Пермь СДЮСШОР 3 Соко       201 2005 00:24:04   +10:57   = 11 
  13 Рычков Ярослав            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  167 2005 00:25:16   +12:09     13 
  14 Веретенников Александр    Пермь СДЮСШОР 3 Фени       164 2006 00:26:35   +13:28     14 
  15 Патраков Юрий             Пермь СДЮСШОР 3 Фени       183 2006 00:27:55   +14:48     15 
  16 Творогов Степан           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  172 2005 00:28:30   +15:23     16 
  17 Денисов Александр         Пермь СДЮСШОР 3 Фени       188 2006 00:29:08   +16:01     17 
  18 Ледовский Федор           Пермь СДЮСШОР 3 Фени       174 2006 00:30:34   +17:27     18 
  19 Политов Дмитрий           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  166 2006 00:31:07   +18:00     19 
  20 Аширов Матвей             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   170 2004 00:31:46   +18:39     20 
  21 Кожевников Фёдор          Пермь СДЮСШОР 3 Фени       198 2006 00:32:09   +19:02     21 
  22 Махмутов Леонид           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  194 2006 00:32:38   +19:31     22 
  23 Румянцев Алексей                                     181      00:37:33   +24:26     23 
  24 Тетинов Юрий              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  163 2006 00:38:45   +25:38     24 
  25 Каменских Данил           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  168 2006 00:43:27   +30:20     25 
  26 Галеутдинов Виталий       Пермь СДЮСШОР 3 Фени       200 2006 00:48:36   +35:29     26 
  27 Ожгибесов Кирилл          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   177 2005 01:04:06   +50:59     27 
  28 Шардаков Дмитрий          Пермь СДЮСШОР 3 Соко       169 2005 снят                         
  29 Боталов Даниил            Пермь СДЮСШОР 3 Фени       202 2006 снят                         
  30 Иванов Никита             Пермь СДЮСШОР 3 Фени       178 2006 снят                         
  31 Пасека Олег               Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  185 2006 снят                         
  32 Коржавин Виталий          Пермь СДЮСШОР 3 Фени       180 2006 снят                         
  33 Шатров Владимир           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю  190 2005 снят                         
  34 Поносов Егор              Сокол                      193 2005 снят                         
  35 Смирнов Артем             Пермь СДЮСШОР 3 Соко       199 2006 снят                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 21 баллов
Iю     - 112%  -  00:14:41
IIю    - 130%  -  00:17:03

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


М14, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Верхоланцев Вадим         Пермь СДЮСШОР 3 Соко       116 2004 00:27:15   +00:00      1  IIю 
   2 Жигалев Никита            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    121 2004 00:31:58   +04:43      2 
   3 Златин Егор               Пермь СДЮСШОР 3 Соко       131 2004 00:32:39   +05:24      3 
   4 Березин Дмитрий           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       108 2003 00:33:02   +05:47      4 
   5 Неволин Евгений           Пермь СДЮСШОР 3 Соко       102 2004 00:33:56   +06:41      5 
   6 Носов Кирилл              Пермь СДЮСШОР 3 Соко       106 2003 00:34:08   +06:53      6 
   7 Мухарамов Артем           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    118 2004 00:36:44   +09:29      7 
   8 Митасов Денис             Пермь СДЮСШОР 3 Соко       104 2004 00:37:50   +10:35      8 
   9 Хохряков Андрей           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    117 2004 00:41:19   +14:04      9 
  10 Бритвин Николай           Пермь СДЮСШОР № 3 По IIIю  109 2004 01:18:21   +51:06     10 
  11 Варанкин Егор             Пермь СДЮСШОР № 3 По IIю   101 2004 01:26:27   +59:12     11 
  12 Эйзеле Максим             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       126 2003 снят                         
  13 Граничников Дмитрий       Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       107 2004 снят                         
  14 Шайнуров Илья             Пермь СДЮСШОР 3 Соко       110 2002 снят                         
  15 Самсонов Кирилл           Пермь СДЮСШОР № 3 По IIIю  119 2004 снят                         
  16 Игнатьев Артем            Пермь СДЮСШОР 3 Фени       122 2003 снят                         
  17 Жуков Егор                Пермь СДЮСШОР 3 Фени       125 2004 снят                         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 110%  -  00:29:58

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


М17, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Верхотин Евгений          Пермь СДЮСШОР 3 Соко        33 2001 00:27:09   +00:00      1  I   
   2 Макаров Михаил            Пермь СДЮСШОР 3 Фени        41 2002 00:29:13   +02:04      2  I   
   3 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      I      48 2000 00:30:40   +03:31      3  II  
   4 Глухих Илья               Эдельвейс            КМС    44 2001 00:31:49   +04:40      4  II  
   5 Санников Юрий             Пермь СДЮСШОР 3 Соко        43 2002 00:32:47   +05:38      5  II  
   6 Хохряков Артем            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      39 2002 00:33:19   +06:10      6  II  
   7 Черепанов Кирилл          Пермь СДЮСШОР 3 Фени        45 2000 00:35:38   +08:29      7  III 
   8 Бородулин Максим          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      36 2002 00:44:12   +17:03      8 
   9 Воскресенских Андрей      Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ III    46 2002 00:51:29   +24:20      9 
  10 Чупин Андрей              Пермь СДЮСШОР 3 Фени        47 2002 00:59:51   +32:42     10 
  11 Шушминцев Павел           Альтаир СДЮСШОР 3 Пе II     35 2001 01:06:01   +38:52     11 
  12 Ефремов Роман             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II     34 2001 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 261 баллов
I      - 112%  -  00:30:24
II     - 127%  -  00:34:28
III    - 145%  -  00:39:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


М50, 17 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС     64 1962 00:32:41   +00:00      1 
   2 Анисимов Анатлоий                                     65      00:38:07   +05:26      2 
   3 Ступников Геннадий        Призма                      60 1951 00:41:34   +08:53      3 
   4 Левицкий Владимир         Пермь, лично                61 1952 00:47:04   +14:23      4 
   5 Попов Сергей              Тенториент                  66 1956 00:50:29   +17:48      5 
   6 Васенков Константин       Краснокамск                 62 1959 00:51:08   +18:27      6 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


МВЕТ, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трубин Николай            Пермь, лично         I     115 1946 00:37:29   +00:00      1 
   2 Коняев Сергей             Альтаир СДЮСШОР 3 Пе       127 1943 00:45:41   +08:12      2 
   3 Казаринов Николай         Пермь, лично         I     120 1946 00:46:59   +09:30      3 
   4 Шакиров Николай           Пермь, лично               113 1945 00:56:02   +18:33      4 
   5 Неволин Юрий              Пермь СДЮСШОР 3 Соко       100 1951 00:56:22   +18:53      5 
   6 Половинкин Сергей         Пермь, лично               123 1951 01:21:17   +43:48      6 
   7 Шардин Александр          Пермский р-н, лично        111 1970 01:37:48   +00:19      7 
   8 Говер Альфред             Пермь, лично               134 1944 снят                    
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М10 М12 М14 М17 М50 МВЕТ МЭ


МЭ, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Павленко Александр        Пермь СДЮСШОР 3 Соко МС     16 1997 00:26:29   +00:00      1  I   
   2 Власов Николай            Пермь СДЮСШОР 3 Соко        14 1999 00:27:25   +00:56      2  I   
   3 Жигалев Дмитрий           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ КМС     9 1998 00:31:02   +04:33      3  I   
   4 Голдырев Вячеслав         Эдельвейс            I      20 1997 00:33:36   +07:07      4  II  
   5 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                13 1969 00:34:26   +07:57      5  II  
   6 Яшков Иван                КСО 'Пермяк'                 3 1983 00:35:52   +09:23      6  III 
   7 Лунегов Анатолий          Пермь СДЮСШОР 3 Соко        17      00:35:59   +09:30      7  III 
   8 Брюханов Евгений                                      10      00:37:45   +11:16      8  III 
   9 Шалахин Никита            Пермь СДЮСШОР 3 Соко         5 1995 00:38:43   +12:14      9  III 
  10 Неволин Павел             Сокол                        8      00:39:24   +12:55     10  III 
  11 Нурисламов Анвар          Пермь СДЮСШОР 3 Соко         7 1970 00:39:29   +13:00     11  III 
  12 Просвирнин Владимир                                  124      00:40:13   +13:44     12 
  13 Горбунов Михаил           Авиадвигатель               22 1986 00:41:35   +15:06     13 
  14 Катаев Егор                                           21      00:42:25   +15:56     14 
  15 Дроздов Михаил            Призма                      19 1977 00:45:54   +19:25     15 
  16 Бобров Дмитрий            Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I       6 1999 00:48:25   +21:56     16 
  17 Разин Тимур               Пермь СДЮСШОР 3 Фени        12 1999 00:48:46   +22:17     17 
  18 Лобанов Дмитрий           КСО 'Пермяк'                11 1984 00:49:01   +22:32     18 
  19 Котельников Геннадий      Пермь, лично                23 1973 00:52:35   +26:06     19 
  20 Грибачёв Антон            Буревестник Пермь    I       2 1995 00:53:38   +27:09     20 
  21 Ермаков Вячеслав          Буревестник Пермь    I      18 1994 00:57:53   +31:24     21 
  22 Сыропятов Валерий         Пермь СДЮСШОР № 3 По         1 1971 01:02:17   +35:48     22 
  23 Вотинов Алексей           Буревестник Пермь    II     15 1992 01:07:34   +41:05     23 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 405 баллов
I      - 118%  -  00:31:15
II     - 133%  -  00:35:13
III    - 151%  -  00:39:59
Главный судья                                   Федоров С.П., ССВК
Главный секретарь                               Иванова Е.А., ССВК