Правительство Пермского края
Центр спортивной подготовки Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края, I этап
по спортивному ориентированию
кросс-многодневный
13 мая 2018 г., Пермь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 6 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шустова Екатерина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 338 2008 00:12:17 1
2 Арефина Александра Пермь, лично 317 2003 00:13:18 2
3 Мохначева Мария ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 331 2010 00:14:02 3
4 Колпакова Роза СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 308 1967 00:16:26 4
5 Интизари Юлия Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 315 2009 00:16:40 5
6 Муравьев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 306 2010 00:17:20 6
7 Мансуров Владимир ПСВУ 309 2002 00:17:55 7
8 Одинцова Аня ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 334 2009 00:18:58 8
9 Жвакин Матвей Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 321 2009 00:19:18 9
10 Мыльников Вадим - 312 1974 00:19:47 10
11 Силин Владислав Сокол Пермь СДЮСШОР№ 311 2010 00:21:36 11
12 Суслопаров Александр СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 313 2003 00:22:00 12
13 Таловский Андрей Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 327 2010 00:23:36 13
14 Аношкин Илья Пермь, лично 329 2012 00:23:57 14
15 Мирзамухаметова Кристина O-59 СДЮСШОР№3 316 2009 00:23:57 15
16 Паршакова Анна O-59 СДЮСШОР№3 340 2011 00:23:58 16
17 Шардин Александр Пермь, лично 325 2006 00:31:29 17
18 Огородникова Элеанора Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 343 2008 00:36:11 18
19 Лукин Евгений ПСВУ 314 2005 00:39:37 19
20 Кечкин Андрей СДЮСШОР №3 Пермь,Сок 301 2011 00:44:18 20
21 Верещагина Ульяна 'Азимут' 304 2004 00:45:10 21
22 Патрушева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 336 2013 00:45:31 22
Ранг не определялся
Ж 10, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суетина София СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 17 2008 00:12:16 1
2 Ткаченко Юлия СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 5 2008 00:12:46 2
3 Дувалова Елизавета ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 26 2009 00:13:00 3
4 Корюкина Дарья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 20 2009 00:14:02 4
5 Лажинцева Екатерина Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 19 2009 00:14:26 5
6 Манаева Елизавета Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 11 2008 00:15:47 6
7 Солякова Анасасия Сокол Пермь СДЮСШОР№ 25 2009 00:16:06 7
8 Мелехина Екатерина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 28 2008 00:16:21 8
9 Елисеева Сокол Пермь СДЮСШОР№ 27 2009 00:17:22 9
10 Дубель/попова Кира ,злат Сокол Пермь СДЮСШОР№ 10 2009 00:18:29 10
11 Патрушева Наталья Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 21 2008 00:19:48 11
12 Беляева Валерия Сокол Пермь СДЮСШОР№ 18 2009 00:20:08 12
13 Шустова Ксения СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 7 2008 00:22:25 13
14 Астраханцева Вероника СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 22 2008 00:22:36 14
15 Панькова Анна Сокол Пермь СДЮСШОР№ 2 2009 00:26:24 15
16 Селезенева АЛена Альтаир СДЮСШОР 3 Пе IIIю 192 2005 00:30:23 16
17 Мирзамухаметова Диана O-59 СДЮСШОР№3 346 2009 00:31:12 17
18 Медведева Софья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 24 2008 00:43:15 18
19 Попова А/Мелехина Ека СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 9 2008 3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж 12, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Харина Мария ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю 154 2006 00:13:56 1 Iю
2 Качина Ксения СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 147 2006 00:16:19 2 Iю
3 Нурисламова Арина Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю 155 2006 00:17:23 3 Iю
4 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 159 2007 00:17:37 4 Iю
5 Мельникова Полина Сокол Пермь СДЮСШОР№ II 149 2006 00:18:30 5 Iю
6 Смирнова Ксения Сокол Пермь СДЮСШОР№ III 170 2006 00:20:20 6 IIю
7 Костарева Мария Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 163 2007 00:21:25 7 IIю
8 Носкова Екатерина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю 166 2007 00:22:51 8 IIю
9 Малеева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю 156 2007 00:25:09 9
10 Творогова Елизавета ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 164 2007 00:25:15 10
11 Старкова Екатерина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 143 2007 00:25:57 11
12 Одинцова Арина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю 144 2007 00:26:54 12
13 Кардонских Варвара ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю 152 2007 00:31:36 13
14 Березина Дарья Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIю 157 2006 00:32:36 14
15 Зубова Анастасия Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 168 2006 00:34:51 15
16 Селиванова Валентина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 161 2007 00:36:53 16
17 Сутягина Анна Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 158 2006 00:38:50 17
18 Тупицына Ксения Горн-ск Лопатка IIIю 142 2007 00:42:03 18
19 Петерс Вероника ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 146 2007 00:43:11 19
20 Варанкина Виктория Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 145 2007 00:45:04 20
21 Чащухина Полина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 162 2006 00:45:10 21
22 Власова Мария СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 165 2006 00:46:44 22
23 Васильева Елизавета СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 153 2007 00:47:00 23
24 Рогозина Дарья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 148 2007 00:56:45 24
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 53 баллов
Iю - 140% - 00:19:30
IIю - 165% - 00:22:59
Ж 14, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Саранина Валерия Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 188 2004 00:21:47 1 I
2 Хренникова Юлия Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 186 2004 00:22:08 2 I
3 Бараева Елизавета Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 180 2004 00:24:14 3 I
4 Балдина Алина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 181 2005 00:27:57 4 II
5 Маркова Ангелина Горн-ск Лопатка I 175 2004 00:28:01 5 II
6 Кужлева Анна Сокол Пермь СДЮСШОР№ II 178 2005 00:28:55 6 II
7 Муравьева Наталья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 194 2004 00:28:58 7 II
8 Мансурова Алина Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю 184 2005 00:30:51 8 III
9 Шемелина Ульяна Горн-ск Лопатка I 177 2005 00:32:55 9 III
10 Вахрушева Светлана СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе III 172 2005 00:33:16 10 III
11 Волкова Анастасия Горн-ск Лопатка I 173 2005 00:35:49 11
12 Пупырева Софья 'Азимут' 187 2003 00:38:18 в/к
13 Попова Кристина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 183 2004 00:39:06 12
14 Блинова Екатерина Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю 182 2005 00:47:43 13
15 Лопатина Мария ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II 185 2004 00:48:13 14
16 Харина Марина Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 189 2006 01:10:11 15
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 450 баллов
I - 121% - 00:26:22
II - 136% - 00:29:38
III - 154% - 00:33:34
Ж 16, 14 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Костарева Злата Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС 279 2003 00:30:56 1 I
2 Федорович Кристина Горн-ск Лопатка I 282 2003 00:33:19 2 I
3 Мякотникова Марина Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I 273 2002 00:34:56 3 I
4 Аликина Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 278 2003 00:37:40 4 I
5 Иванова Софья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 КМС 291 2003 00:37:46 5 I
6 Ханова Виктория СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС 274 2002 00:38:55 6 II
7 Хафизова Алина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 281 2002 00:39:14 7 II
8 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС 286 2003 00:44:11 8 III
9 Носкова Карина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 287 2002 00:45:00 9 III
10 Комягина Полина ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II 285 2003 00:57:07 10
11 Удалая Дарья 'Азимут' 288 2000 00:59:12 в/к
12 Дорофеева Дарья СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I 290 2003 01:00:56 11
13 Максимова Дарья Сокол Пермь СДЮСШОР№ III 276 2003 01:08:45 12
14 Овакимян Эрика СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 280 2003 01:17:21 13
15 Муравьева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 283 2002 3.13.12.2
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 620 баллов
I - 124% - 00:38:21
II - 139% - 00:42:59
III - 157% - 00:48:33
Ж 20, 21 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Королёва Наталия СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС 372 2000 00:51:22 1
2 Андреева Диана Альтаир СДЮСШОР 3 Пе КМС 377 2001 00:54:33 2
3 Лошкарёва Евгения Пермь СДЮСШОР № 3 По I 371 1999 00:59:27 3
4 Щукина Анастасия СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС 370 2001 01:00:08 4
5 Черемных Полина Теплая Гора Соповы КМС 375 2001 01:04:15 5
6 Бакунина Евгения Теплая Гора Соповы КМС 369 2001 01:15:58 6
7 Пестрикова Элина СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 374 2001 01:20:56 7
Ранг не определялся
Ж 50, 14 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Отинова Марьяна Минотавр МС 297 1962 00:35:35 1
2 Киселева Елена Полярная звезда 296 1962 00:37:06 2
3 Шестакова Валентина Геокарта 293 1956 00:42:47 3
4 Добында Татьяна Полярная звезда 292 1961 00:48:53 4
5 Харпак Ирина Закамск II 299 1956 00:50:13 5
6 Румянцева Лариса Пермь, лично III 294 1964 00:56:15 6
7 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 298 1957 01:06:55 7
8 Истомина Ольга Пермский край, лично I 300 1955 3.13.12.2
Ранг не определялся
ЖВЕТ, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Попова Людмила Закамск 197 1951 00:44:57 1
2 Гутина Александра Пермь, лично 202 1948 00:50:33 2
3 Бушкова Фаина Пермский край, лично 196 1953 00:51:21 3
4 Саврасова Фаина Закамск МС 203 1947 01:06:00 4
5 Приймак Ольга Полярная Звезда, Пер 195 1941 01:39:12 5
Ранг не определялся
ЖЭ, 21 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Неверова Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 МС 364 1993 00:37:51 1 KМС
2 Кечкина Мария СДЮСШОР №3 Пермь,Сок 349 1986 00:38:09 2 KМС
3 Оборина Татьяна СОКОЛ Пермь МСМК 351 00:47:23 в/к KМС
4 Сопова Анастасия Теплая Гора Соповы МС 355 1997 00:51:22 3 KМС
5 Панькова Ксения Сокол КМС 354 00:51:53 4 II
6 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС 350 1979 00:53:14 5 II
7 Румянцева Алина Пермь, лично КМС 363 1990 00:54:09 6 II
8 Колчанова Инга Минотавр КМС 352 1969 01:02:25 7 III
9 Суходоева Татьяна Сокол Пермь СДЮСШОР№ 379 1996 01:04:49 8
10 Ившина Юлия СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС 359 1973 01:05:52 9
11 Климова Светлана Сокол I 357 1989 01:18:21 10
12 Сопова Юлия Теплая Гора Соповы МС 356 01:24:29 11
13 Семеновых Ольга Пермский край, лично КМС 348 1958 01:30:05 12
14 Шардина Наталья Пермь, лично 361 1974 01:30:12 13
15 Федорова Вероника СДЮСШОР № 3 Пермь II 367 1978 01:30:31 14
16 Якушева Ирина Ноговицин 365 1985 01:46:07 15
17 Харпак Евгения Закамск 353 1981 01:47:26 16
18 Павленко Елена 500 3.13.12.2
19 Мельникова Евгения Пермь, лично I 358 1998 3.13.12.2
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 880 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 133% - 00:50:20
II - 148% - 00:56:01
III - 166% - 01:02:49
М 10, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шамшуров Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 39 2009 00:11:24 1
2 Кузнецов ИВан СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 52 2008 00:11:56 2
3 Миронов Кирилл ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 50 2009 00:12:30 3
4 Казанцев Кирилл Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 16 2008 00:12:32 4
5 Шадрин Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 75 2009 00:13:07 5
6 Зонов Никита Сокол Пермь СДЮСШОР№ 79 2009 00:14:24 6
7 Абдулов Данил Сокол Пермь СДЮСШОР№ 30 2009 00:14:28 7
8 Интизари Александр Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 59 2008 00:15:04 8
9 Попов Савелий ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю 48 2008 00:15:19 9
10 Никулин Леонид СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 31 2008 00:16:07 10
11 Хренников Вадим Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 84 2009 00:16:15 11
12 Михайлюк Денис Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 61 2009 00:16:18 12
13 Шафиков Тимур O-59 СДЮСШОР№3 49 2009 00:16:21 13
14 Свистунов Рустам ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 85 2009 00:16:48 14
15 Красных Никита O-59 СДЮСШОР№3 IIIю 83 2009 00:16:55 15
16 Бакунов Никита Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 69 2009 00:16:59 16
17 Комягин Матвей ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 76 2009 00:17:35 17
18 Радионов Илья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 72 2009 00:17:35 18
19 Зайляев Денис СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 45 2008 00:18:24 19
20 Таловский Никита Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 78 2009 00:18:28 20
21 Арефин Михаил O-59 СДЮСШОР№3 IIIю 55 2008 00:18:31 21
22 Голдырев Александр ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 41 2009 00:19:46 22
23 Завалин Данила ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 70 2009 00:19:55 23
24 Голынин/карпов Никита, С Сокол Пермь СДЮСШОР№ 53 2009 00:22:20 24
25 Суслопаров Андрей СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 66 2008 00:22:44 25
26 Смышляев Григорий СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 119 2007 00:23:14 в/к
27 Зубков Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 56 2009 00:24:19 26
28 Пустовалов Багдан ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 80 2009 00:25:50 27
29 Пилецкий Кирилл Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю 57 2009 00:26:12 28
30 Абросимов Иван Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 14 2008 00:29:50 29
31 Трещилов Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ 73 2009 00:42:09 30
32 Попова Дарья Альтаир СДЮСШОР 3 Пе 36 2008 01:32:47 31
33 Юров Иван O-59 СДЮСШОР№3 IIIю 33 2008 3.13.12.2
Ранг не определялся
М 12, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Швецов Семен Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II 109 2006 00:16:18 1 Iю
2 Мохначев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III 107 2007 00:23:15 2 Iю
3 Морозов Егор ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 118 2007 00:23:24 3 Iю
4 Каменских Данил Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю 128 2006 00:23:58 4 IIю
5 Шардаков Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 87 2006 00:26:38 5 IIю
6 Бурдин Роман Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 120 2006 00:26:42 6 IIю
7 Батуев Михаил СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 121 2007 00:27:55 7
8 Шлыков Семён СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 108 2007 00:28:27 8
9 Байдин Егор СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 134 2007 00:28:27 9
10 Чистиков Илья Сокол Пермь СДЮСШОР№ III 102 2006 00:29:23 10
11 Политов Дмитрий Альтаир СДЮСШОР 3 Пе Iю 96 2006 00:29:56 11
12 Журков Максим 'Азимут' 101 2003 00:31:38 в/к
13 Никифоров Роман Горн-к Тараканова Iю 130 2006 00:33:45 12
14 Патраков Юрий СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 103 2006 00:34:00 13
15 Малахов Дмитрий ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю 111 2007 00:35:07 14
16 Черемных Семен Теплая Гора Соповы IIю 105 2008 00:36:30 15
17 Гурин Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю 100 2007 00:37:08 16
18 Симонов Лев СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 138 2006 00:38:47 17
19 Мокроусов Владимир ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 104 2007 00:39:16 18
20 Галеутдинов Виталий СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 125 2006 00:39:21 19
21 Туров Михаил Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю 131 2006 00:40:24 20
22 Киршев Антон Сокол Пермь СДЮСШОР№ III 114 2006 00:41:46 21
23 Говоров Денис Горн-к Тараканова IIIю 132 2005 00:41:51 22
24 Согоян Вазген Сокол Пермь СДЮСШОР№ 126 2006 00:46:01 23
25 Попов Владимир ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 124 2007 00:49:47 24
26 Зубов Артём ПСВУ 322 2004 00:53:50 25
27 Бабин Михаил ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 89 2006 00:54:00 26
28 Косульников Павел ПСВУ 122 2005 00:54:10 27
29 Сафиулин Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 116 2006 00:57:51 28
30 Варанкин Виталий Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ 93 2006 01:02:09 29
31 Махмутов Леня Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю 95 2006 01:04:43 30
32 Ледовский Федор СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 117 2006 01:04:46 31
33 Веретенников Александр СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 123 2006 01:11:12 32
34 Сычев Никита O-59 СДЮСШОР№3 IIю 99 2007 01:14:44 33
35 Бронников Ерофей ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 98 2007 01:34:45 34
36 Иванов Никита СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 106 2006 3.13.12.2
37 Тузов Артем Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю 137 2006 3.13.12.2
38 Чебыкин Артём СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 88 2006 3.13.12.2
39 Огородников Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 140 2007 3.13.12.2
40 Мыльников Михаил СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 127 2007 3.13.12.2
41 Салихьянов Данил O-59 СДЮСШОР№3 IIю 139 2006 3.13.12.2
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 61 баллов
Iю - 144% - 00:23:29
IIю - 170% - 00:27:44
М 14, 14 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Жигалев Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 213 2004 00:28:59 1 I
2 Хомяков Даниил Горн-ск Лопатка I 240 2004 00:29:03 2 I
3 Златин Егор Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 204 2004 00:29:44 3 I
4 Митасов Денис Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 206 2004 00:29:57 4 I
5 Манцуров Егор СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II 249 2004 00:30:01 5 I
6 Ворончихин Сергей Горн-к Тараканова I 235 2004 00:32:03 6 I
7 Артемьев Иван ПСВУ II 250 2004 00:32:27 7 I
8 Верхоланцев Вадим Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 239 2004 00:33:21 8 I
9 Хохряков Андрей Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I 219 2004 00:33:32 9 I
10 Попович Никита Горн-к Тараканова II 220 2004 00:34:18 10 I
11 Мухарамов Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 217 2004 00:34:27 11 I
12 Поверин Иван Горн-ск Лопатка I 210 2004 00:37:40 12 II
13 Граничников Дмитрий ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю 231 2004 00:37:53 13 II
14 Ширинкин Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II 227 2005 00:38:33 14 II
15 Кантемиров Данил Горн-к Тараканова I 229 2004 00:40:47 15 III
16 Творогов Степан ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III 241 2005 00:40:59 16 III
17 Фокин Андрей Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIю 226 2005 00:41:41 17 III
18 Окунцев Даниил ПСВУ 218 2004 00:41:47 18 III
19 Ишманов Эльвир ПСВУ 233 2005 00:45:41 19
20 Мансуров Владимир мл. Пермь, лично 246 2002 00:46:39 в/к
21 Варнкин Егор Подросток IIю 214 2004 00:48:44 20
22 Аширов Матвей Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю 205 2004 00:51:36 21
23 Малахов Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II 221 2005 00:53:48 22
24 Хусаинов Роман ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIю 236 2005 00:59:50 23
25 Лобашев Юрий СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 212 2004 01:00:56 24
26 Кузнецов Даниил Сокол Пермь СДЮСШОР№ 224 2002 01:10:48 25
27 Вебер Илья СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю 238 2004 01:15:24 26
28 Фоминых Алексей СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 242 2005 01:24:35 27
29 Сычев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю 209 2005 01:29:43 28
30 Санников Игорь Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю 230 2005 3.13.12.2
31 Кох Алексей ПСВУ 244 2005 3.13.12.2
32 Ирисбаев Фёдор СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 247 2004 3.13.12.2
33 Федотов Егор Горнозаводск Прохоро Iю 245 2005 3.13.12.2
34 Самсонов Кирилл Подросток IIIю 248 2004 3.13.12.2
35 Мочилин Роман СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю 216 2005 3.13.12.2
36 Сабуров Костя Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю 237 2005 3.13.12.2
37 Гизатуллин Алексей ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 225 2005 3.13.12.2
38 РУмянцев Алексей 34 2005 3.13.12.2
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:35:56
II - 139% - 00:40:17
III - 157% - 00:45:30
М 16, 21 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Макаров Михаил СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС 384 2002 00:41:02 1 I
2 Хохряков Артем Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I 388 2002 00:41:34 2 I
3 Санников Юрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС 386 2002 00:42:10 3 I
4 Бородулин Максим ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 396 2002 00:50:47 4 II
5 Жерихин Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ I 383 2002 00:51:26 5 II
6 Игнатьев Артем СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю 382 2003 00:55:57 6 III
7 Воскресенский Андрей Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ III 397 2002 01:04:19 7
8 Байдин Максим Горнозаводск Прохоро I 390 2003 01:06:58 8
9 Ситников Иван Горн-ск Лопатка II 395 2003 01:07:49 9
10 Мазунин Иван 'Азимут' 385 2000 01:08:57 в/к
11 Жаренов Руслан СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II 380 2002 01:09:16 10
12 Галкин Александр Горнозаводск Прохоро IIIю 376 2003 01:10:53 11
13 Квасов Константин ПСВУ II 387 2003 01:18:56 12
14 Айгильдин Евгений Горнозаводск Прохоро I 394 2003 01:27:30 13
15 Коржев Михаил ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 392 2002 3.13.12.2
16 Урсу Евгений Горн-к Тараканова III 391 2003 3.13.12.2
17 Бронников Владислав ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III 381 2003 3.13.12.2
18 Березин Дмитрий Сокол Пермь СДЮСШОР№ II 393 2003 3.13.12.2
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 485 баллов
I - 121% - 00:49:39
II - 136% - 00:55:48
III - 154% - 01:03:11
М 20, 27 КП, 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Власов Николай Сокол Пермь СДЮСШОР№ МС 413 1999 00:42:31 1
2 Киселев Андрей Горн-ск Киселев КМС 449 2000 00:47:38 2
3 Верхотин Евгений Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС 448 2001 00:50:11 3
4 Данилов Евгений Горн-ск Лопатка II 447 2001 00:55:40 4
5 Бобров Дима Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I 444 1999 00:56:08 5
6 Волков Максим Горн-ск Лопатка КМС 454 1998 00:57:33 6
7 Черепанов Кирилл СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I 446 2000 01:00:26 7
8 Гуляев Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I 445 1998 01:04:25 8
9 Глухих Илья ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 КМС 453 2001 01:07:19 9
10 Захаров Дмитрий Горнозаводский р-н, I 443 2001 3.13.12.2
Ранг не определялся
М50, 21 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Нохрин Владимир СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе 407 1965 00:47:03 1
2 Буторин Александр Минотавр МС 401 1962 00:50:13 2
3 Бургонутдинов Альберт Политехник КМС 405 1960 00:54:22 3
