Правительство Пермского края
Центр спортивной подготовки Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
кросс-спринт
03 июня 2018 г., Пермь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мохначев Александр        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       627 2008 00:13:03      1 
   2 Кузнецов Иван             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIIю  617 2008 00:15:36      2 
   3 Белоногов Андрей          Пермь, лично               107 1964 00:18:14      3 
   4 Резник Андрей                                        800      00:18:54      4 
   5 Карпов Александр          СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       608 2009 00:19:23      5 
   6 Колпакова Роза                                       900 1967 00:19:40      6 
   7 Голубев Денис             O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  607 2008 00:26:02      7 
   8 Фролова Ольга             Пермь, лично               307 1971 00:27:18      8 
   9 Кожин Всеволод            Альтаир                    626      00:28:59      9 
  10 Шафиков Тимур             O-59 СДЮСШОР№3             609 2009 00:29:07     10 
  11 Панькова Анна             Сокол                      628 2009 00:34:20     11 
  12 Селезенева Алена          Альтаир                    625      00:45:32     12 
  13 Пилецкий Кирилл           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  614 2009 00:45:38     13 
  14 Голынин Никита            СДЮСШОР №3 Пермь,Сок IIIю  611 2009 00:46:13     14 
  15 Шардин Александр          Пермь, лично               612 2006 00:50:54     15 
  16 Паршакова Анна            O-59 СДЮСШОР№3             613 2011 00:56:03     16 
  17 Мирзамухаметова Кристина  O-59 СДЮСШОР№3             623 2011 00:56:07     17 
  18 Мирзамухаметова Диана     O-59 СДЮСШОР№3             750 2009 00:56:22     18 
Ранг не определялся

Ж 12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зубова Анастасия          Сокол Пермь СДЮСШОР№ II    551 2006 00:12:42      1 
   2 Тупицына Ксения           Горн-ск Лопатка      IIIю  554 2007 00:14:03      2 
   3 Шелавина Елизавета        СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       553 2007 00:16:59      3 
   4 Носкова Екатерина         ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 Iю    555 2007 00:20:29      4 
   5 Костарева Мария           СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       557 2007 00:34:39      5 
   6 Манаева Елизавета         Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  556 2007 00:52:06      6 
Ранг не определялся

Ж 14, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маркова Ангелина          Горн-к Лопатка       I     407 2004 00:15:56      1 
   2 Лопатина Мария            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    406 2004 00:17:11      2 
   3 Волкова Анастасия         Горн-к Лопатка       I     409 2005 00:17:53      3 
   4 Вахрушева Светлана        Пермь, лично         III   404 2005 00:18:38      4 
   5 Шемелина Ульяна           Горн-ск Лопатка      I     403 2005 00:22:53      5 
   6 Харина Мария              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  402 2006 00:23:45      6 
   7 Мансурова Алина           Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     411 2004 00:24:32      7 
   8 Смирнова Ксения           Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     401 2004 00:25:27      8 
   9 Приходько Виталия         O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  405 2005 00:32:11      9 
Ранг не определялся

Ж 16, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хафизова Алина            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I     236 2002 00:22:12      1 
   2 Мякотникова Марина        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I     230 2002 00:24:11      2 
   3 Бараева Елизавета         Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     408 2004 00:24:32      3 
   4 Хренникова ЮЛия           Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   239 2003 00:25:09      4 
   5 Попова Кристина           Пермь, лично         III   235 2004 00:26:11      5 
   6 Удалая Дарья              'Азимут'                   222 2000 00:26:52      6 
   7 Комягина Полина           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 II    233 2003 00:27:34      7 
   8 Муравьева Наталья         ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     221 2004 00:27:55      8 
   9 Муравьева Анастасия       ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3       225 2002 00:29:37      9 
  10 Никитина Олеся            'Азимут'                   237 2000 00:30:53     10 
  11 Федорович Кристина        Горн-к Лопатка       I     223 2003 00:31:10     11 
  12 Дорофеева Дарья           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I     238 2003 00:33:36     12 
  13 Носкова Карина            ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     227 2002 00:34:35     13 
  14 Овакимян Эрика            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    240 2003 00:45:43     14 
  15 Замогильная Валерия       Буревестник Пермь    IIю   226 2002 3.13.12.2      
  16 Иванова Софья             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 КМС   229 2003 3.13.12.2      
Ранг не определялся

Ж 50, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федорова Тамара           Буревестник Пермь    КМС   204 1959 00:24:10      1 
   2 Шестакова Валентина       Пермский край, лично       205 1956 00:25:00      2 
   3 Киселева Елена            Полярная Звезда, Пер       208 1962 00:25:11      3 
   4 Добында Татьяна           Пермь, лично               201 1961 00:27:03      4 
   5 Васенкова Валентина       Закамск                    211 1956 00:27:05      5 
   6 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    202 1962 00:27:35      6 
   7 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III   209 1964 00:28:12      7 
   8 Харпак Ирина              Закамск              II    207 1956 00:31:39      8 
   9 Истомина Ольга            Пермский край, лично I     203 1955 00:34:16      9 
Ранг не определялся

ЖВЕТ, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пьянкова Александра       Пермский край, лично II    301 1952 00:27:33      1 
   2 Гутина Александра         Пермь, лично               305 1948 00:29:38      2 
   3 Тымкив Софья              Альтаир                    312      00:32:10      3 
   4 Говер Вера                Пермь, лично               303 1942 00:35:59      4 
   5 Бушкова Фаина             Пермский край, лично       304 1953 00:36:06      5 
   6 Саврасова Фаина           Закамск              МС    310 1947 00:42:30      6 
   7 Попова Людмила            Закамск                    308 1951 00:45:28      7 
   8 Приймак Ольга             Полярная Звезда, Пер       311 1941 00:48:19      8 
   9 Приймак Евгений           Полярная Звезда, Пер       302 1938 01:02:00      9 
Ранг не определялся

ЖЭ, 18 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Кечкина Мария             СДЮСШОР №3 Пермь,Сок        52 1986 00:21:25      1  KМС 
   2 Щукина Анастасия          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС    65 2001 00:27:06      2  KМС 
   3 Оборина Татьяна           Сокол Пермь СДЮСШОР№ МСМК   71 1993 00:27:09      3  KМС 
   4 Малеева Юлия                                          77      00:28:11      4  II  
   5 Панькова Ксения           Сокол                КМС    51 1978 00:28:20      5  II  
   6 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС    75 1979 00:28:23      6  II  
   7 Ермолаева Варвара                                     73      00:29:14      7  II  
   8 Андреева Диана            Альтаир                     59      00:29:27      8  II  
   9 Иванова Екатерина         Пермь, лично         I      58 1989 00:30:53      9  II  
  10 Ившина Юлия               СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС    76 1973 00:31:11     10  III 
  11 Румянцева Алина           Пермь, лично         КМС    72 1990 00:31:29     11  III 
  12 Семеновых Ольга           Пермский край, лично КМС    57 1958 00:32:50     12  III 
  13 Королёва Наталия          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС    61 2000 00:34:06     13  III 
  14 Колчанова Инга            Минотавр             КМС    74 1969 00:34:58     14 
  15 Лошкарёва Евгения         Пермь СДЮСШОР № 3 По I      54 1999 00:35:04     15 
  16 Якушева Ирина             Пермь, лично                70 1985 00:35:26     16 
  17 Пискунова Екатерина       СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС    67 1994 00:36:01     17 
  18 Башарова Эльвира          СДЮСШОР №3 Пермь,Сок        85      00:36:06     18 
  19 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь    II     78 1978 00:40:33     19 
  20 Пестрикова Элина          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю     53 2001 00:43:49     20 
  21 Мельникова Евгения        Пермь, лично         I      68 1998 00:46:28     21 
  22 Шардина Наталья           Пермь, лично                66 1974 00:46:44     22 
  23 Харпак Евгения            Закамск                     55 1981 00:52:34     23 
  24 Бычкова Анастасия         Пермь, лично                60 1997 00:53:17     24 
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 820 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 130%  -  00:27:50
II     - 145%  -  00:31:03
III    - 163%  -  00:34:55

М 12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Патраков Юрий             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       452 2006 00:11:15      1 
   2 Обухов Саша               Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ Iю    380 2006 00:15:00      2 
   3 Веретенников Александр                               458      00:16:33      3 
   4 Арефин Михаил             O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  464 2008 00:17:13      4 
   5 Байдин Егор                                          459      00:17:18      5 
   6 Интизари Александр        Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  602 2008 00:18:24      6 
   7 Салихьянов Данил          O-59 СДЮСШОР№3       IIю   455 2006 00:19:12      7 
   8 Андреев Роман             O-59 СДЮСШОР№3       Iю    463 2006 00:20:12      8 
   9 Бурдин Роман              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       462 2005 00:22:58      9 
  10 Шадрин Дмитрий            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе Iю    456 2007 00:24:13     10 
  11 Софронов Андрей           O-59 СДЮСШОР№3       IIIю  465 2006 00:37:51     11 
  12 Сычев Никита              O-59 СДЮСШОР№3       IIю   461 2007 00:39:56     12 
  13 Иньков Никита             'Азимут'                   460 2004 00:59:58     13 
  14 Каменский Данил           Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ       453 2006 3.13.12.2      
Ранг не определялся

М 14, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Швецов Семен              Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ II    378 2006 00:15:47      1 
   2 Артемьев Иван             ПСВУ                 II    356 2004 00:18:13      2 
   3 Ишманов Эльвир            ПСВУ                       353 2005 00:18:52      3 
   4 Митасов Денис             Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     352 2004 00:19:08      4 
   5 Златин Егор               Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     379 2004 00:20:16      5 
   6 Мухарамов Артем           ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     375 2004 00:21:00      6 
   7 Боронников Тимофей        СДЮСШОР №3 Пермь,Сок       373 2005 00:21:24      7 
   8 Мочилин Роман             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе IIю   358 2005 00:22:00      8 
   9 Мохначев Иван             ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 III   359 2007 00:22:02      9 
  10 Фоминых Алексей           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II    367 2004 00:23:47     10 
  11 Манцуров Егор             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II    365 2004 00:24:05     11 
  12 Хомяков Даниил            Горн-к Лопатка       I     355 2004 00:24:36     12 
  13 Осколков Алексей          Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIIю  368 2005 00:26:10     13 
  14 Окунцев Даниил            ПСВУ                       377 2004 00:26:18     14 
  15 Махмутов Леня             Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ IIю   374 2006 00:26:36     15 
  16 Кузнецов Данил            Сокол Пермь СДЮСШОР№ I     366 2004 00:29:20     16 
  17 Фокин Андрей              Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    363 2004 00:29:47     17 
  18 Кох Алексей               ПСВУ                       369 2005 00:29:55     18 
  19 Гизатуллин Алексей        ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     362 2005 00:31:03     19 
  20 Румянцев Алексей          Пермь, лично         IIю   361 2005 00:34:43     20 
  21 Журков Максим             'Азимут'                   351 2003 00:48:24     21 
Ранг не определялся

М 16, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Макаров Михаил            СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе КМС   129 2002 00:19:49      1 
   2 Коржев Михаил             СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       136 2002 00:23:52      2 
   3 Бородулин Максим          ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 I     123 2002 00:24:42      3 
   4 Воскресенский Андрей      Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ III   124 2002 00:28:41      4 
   5 Попов Андрей              СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе II    131 2002 00:34:38      5 
   6 Мазунин Иван              'Азимут'                   128 2000 3.13.12.2      
Ранг не определялся

М50, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нохрин Владимир           СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе       101 1965 00:24:26      1 
   2 Бургонутдинов Альберт     Полярная Звезда, Пер КМС   103 1959 00:24:39      2 
   3 Вакатов Василий           Пермь, лично         КМС   105 1957 00:24:57      3 
   4 Буторин Александр         Минотавр             МС    104 1962 00:26:29      4 
   5 Федоров Сергей            СДЮСШОР № 3 Пермь          111 1959 00:26:33      5 
   6 Ступников Геннадий        Призма                     110 1951 00:26:44      6 
   7 Плюснин Владимир          Пермь, лично               108 1958 00:27:37      7 
   8 Попов Сергей              Тенториент                 109 1956 00:28:42      8 
   9 Васенков Костантин        Закамск                    106 1959 00:29:10      9 
  10 Бургонутдинов Александр   Полярная Звезда, Пер       102 1961 00:32:08     10 
  11 Бараев Николай                                       114 1964 01:42:34     11 
Ранг не определялся

МВЕТ, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трубин Николай            Пермь, лично         I     263 1946 00:20:03      1 
   2 Левицкий Владимир         Пермь, лично               252 1952 00:21:39      2 
   3 Ноговицин Геннадий        Пермь, лично         I     256 1944 00:23:11      3 
   4 Колесников Владимир       ПГНИУ - Универ       I     264 1946 00:24:50      4 
   5 Селиванов Станислав                                  260      00:26:08      5 
   6 Казаринов Николай         Пермь, лично         I     254 1946 00:26:51      6 
   7 Ефремов Владимир          Пермь, лично               253 1950 00:27:15      7 
   8 Коняев Сергей             Альтаир                    259      00:29:44      8 
   9 Мансуров Владимир         ПСВУ                       257 1953 00:36:44      9 
  10 Неволин Юрий              Сокол Пермь СДЮСШОР№       262 1951 00:37:49     10 
  11 Новиков Валерий           Пермь, лично               251 1953 00:37:58     11 
  12 Говер Альфред             Пермь, лично               261 1944 00:38:51     12 
  13 Зеленин Валентин          Пермь, лично               255 1938 01:05:28     13 
Ранг не определялся

МЖК, 18 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вотинов Алексей           Буревестник Пермь    II    510 1992 00:53:58      1 
   2 Шардин Александр          Пермь, лично               508 1970 01:05:40      2 
   3 Шардин Павел              Пермь, лично               502 2005 01:10:36      3 
   4 Жигалов Юрий              Сокол                      505 1995 3.13.12.2      
Ранг не определялся

МЭ, 21 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Павленко Александр        Сокол Пермь СДЮСШОР№ МС      1 1997 00:21:33      1  KМС 
   2 Голдырев Виталий          Эдельвейс, ПГНИУ     КМС     3 1997 00:22:08      2  KМС 
   3 Шалахин Никита            Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС     9 1995 00:22:22      3  KМС 
   4 Хренников Эдуард          Сокол Пермь СДЮСШОР№        26 1973 00:22:30      4  I   
   5 Андреев Алексей           Буревестник Пермь    КМС    21 1999 00:23:25      5  I   
   6 Разин Тимур               Феникс, ПГНИУ        I       8 1999 00:23:58      6  I   
   7 Глухих Илья                                           32      00:24:31      7  I   
   8 Верхотин Евгений          Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС    45 2001 00:24:44      8  I   
   9 Власов Николай            Сокол Пермь СДЮСШОР№ МС      2 1999 00:25:00      9  I   
  10 Бобров Дима               Пермь СДЮСШОР №3 ЭДЕ I      34 1999 00:25:59     10  I   
  11 Павлов Сергей             Пермь, лично         КМС     5 1976 00:26:15     11  I   
  12 Киселев Андрей            Горн-ск Киселев      КМС    23 2000 00:26:27     12  I   
  13 Смолев Алекс              Пермь, лично         I       6 1977 00:26:55     13  I   
  14 Нурисламов Анвар          Сокол                КМС     7 1970 00:27:44     14  I   
  15 Паршаков Алексей          O-59 СДЮСШОР№3       МС     11 1986 00:27:45     15  I   
  16 Дроздов Михаил            Призма               КМС    17 1977 00:28:04     16  I   
  17 Тюняткин Серж             Полярная Звезда, Пер КМС    10 1970 00:28:26     17  I   
  18 Марфин Андрей             Пермь, лично                39 1977 00:29:09     18  II  
  19 Абашев Дмитрий                                        40      00:29:43     19  II  
  20 Котельников Геннадий      Пермь, лично                20 1973 00:30:11     20  II  
  21 Кузнецов Константин       СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе        24 1979 00:30:48     21  II  
  22 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                37 1969 00:30:58     22  II  
  23 Ситников Александр                                    41      00:31:49     23  II  
  24 Сбитнев Олег              Сокол                КМС    14 1966 00:31:54     24  II  
  25 Черепанов Кирилл          СДЮСШОР № 3 Пермь-Фе I      36 2000 00:31:54     25  II  
  26 Грибачев Антон            Буревестник Пермь    I      38 1995 00:33:15     26  III 
  27 Кожин Игорь               Пермь, лично                18 1970 00:35:24     27  III 
  28 Софронов Юрий             O-59 СДЮСШОР№3              42 1971 00:36:39     28 
  29 Шемелин Александр         Горнозаводский р-н,         30 1977 00:37:20     29 
  30 Румянцев Иван             Пермь, лично                33 1964 00:38:42     30 
  31 Некрасов Дмитрий          ПГНИУ Пермь, Сокол          28 1994 00:41:31     31 
  32 Ермаков Вячеслав          Буревестник Пермь    I      27 1994 00:42:06     32 
  33 Туртыгин Андрей           Пермь, лично         III    31 1970 00:45:18     33 
  34 Горбунов Михаил           Авиадвигатель               44 1986 00:47:09     34 
  35 Серебряков Юрий                                       43      00:50:25     35 
  36 Пьянков Иван                                          48      00:50:37     36 
  37 Вотинов Алексей           Буревестник Пермь    II     46 1992 12:42:59     37 
  38 Аношкин Андрей            Пермь, лично         I      29 1983 3.13.12.2           
  39 Просвирнин Владимир       Пермь, лично         I      22 1974 3.13.12.2           
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 860 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  00:28:40
II     - 148%  -  00:31:54
III    - 166%  -  00:35:47
Главный судья                                   Лобанов Д.М
Главный секретарь                               Иванова Е.А.