Ж10, 6 КП, 0.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Мирзамухаметова Диана O-59 СДЮСШОР№3 2009 IIIю 558 00:35:20 00:00:00 1
2 Паршакова Анна O-59 СДЮСШОР№3 2011 б/р 556 00:37:28 00:02:08 2
3 Астраханцева Вероника СШ №3 Пермь-Феникс 2009 IIIю 555 00:38:13 00:02:53 3
4 Мирзамухаметова Кристина O-59 СДЮСШОР№3 2011 б/р 553 00:40:27 00:05:07 4
5 Аптукова Арина б/р 551 00:42:12 00:06:52 5
6 Канюкова Алиса б/р 560 00:58:07 00:22:47 6
7 Интизари Юлия Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 557 01:13:50 00:38:30 7
Ж12, 10 КП, 1.4 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Суетина София СШ №3 Пермь-Феникс 2008 Iю 655 00:17:31 00:00:00 1
2 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШ №3 2007 IIIю 658 00:18:25 00:00:54 2
3 Плешкова Вероника O-59 СДЮСШОР№3 2007 Iю 652 00:20:23 00:02:52 3
4 Ткаченко Юлия СШ №3 Пермь-Феникс 2008 IIю 651 00:21:41 00:04:10 4
5 Костарева Мария Сокол Пермь СШ №3 2007 IIю 656 00:25:21 00:07:50 5
6 Манаева Елизавета Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2008 IIю 665 00:28:17 00:10:46 6
7 Изоргина Диана Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 661 00:29:03 00:11:32 7
8 Одинцова Анна Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 659 00:55:32 00:38:01 8
9 Пермякова Кристина 'Азимут' 2005 б/р 660 00:58:05 00:40:34 9
10 Кораблёва Наталья Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 657 п.п.3.13.12.2
Ж14, 19 КП, 3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Шабалина Мария СШ №3 Пермь-Феникс 2006 II 167 00:37:24 00:00:00 1
2 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШ №3 2006 I 156 00:40:10 00:02:46 2
3 Кужлева Анна Сокол Пермь СШ №3 2005 I 159 00:40:50 00:03:26 3
4 Мельникова Полина Сокол Пермь СШ №3 2006 I 161 00:41:14 00:03:50 4
5 Харина Мария 2006 б/р 164 00:43:42 00:06:18 5
6 Кардонских Варвара Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 Iю 160 00:48:57 00:11:33 6
7 Блинова Екатерина Сокол Пермь СШ №3 2006 III 152 00:49:03 00:11:39 7
8 Тупицына Ксения Горн-к Лопатка 2007 I 168 00:49:06 00:11:42 8
9 Нурисламова Арина СОКОЛ Пермь 2006 Iю 171 00:51:20 00:13:56 9
10 Носкова Екатерина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 Iю 157 00:58:18 00:20:54 10
11 Одинцова Арина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 Iю 170 01:00:12 00:22:48 11
12 Брагина Елизавета Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 IIю 162 01:00:13 00:22:49 12
13 Балдина Алина СШ №3 Пермь-Феникс 2005 III 153 01:11:43 00:34:19 13
14 Власова Мария СШ №3 Пермь-Феникс 2006 IIю 151 01:11:44 00:34:20 14
15 Чащухина Полина СШ №3 Пермь-Феникс 2006 IIIю 169 п.п.3.13.12.2
Ж16, 23 КП, 3.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Бараева Елизавета Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 253 00:32:08 00:00:00 1
2 Иванова Софья Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2003 КМС 256 00:36:48 00:04:40 2
3 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШ №3 2003 КМС 255 00:40:05 00:07:57 3
4 Комягина Полина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2003 II 251 00:49:44 00:17:36 4
5 Шайдурова Дарья Сокол Пермь СШ №3 2004 I 262 00:58:27 00:26:19 5
6 Лопатина Мария Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2004 IIю 261 01:05:27 00:33:19 6
Ж30, 27 КП, 4.4 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШ №3 1979 КМС 78 00:40:20 00:00:00 1
2 Панькова Ксения Сокол 1978 МС 76 00:42:04 00:01:44 2
3 Ившина Юлия Пермь, лично 1973 КМС 77 00:44:25 00:04:05 3
4 Аверина Светлана Пермь, лично 1972 КМС 71 00:44:49 00:04:29 4
5 Климова Светлана Сокол 1989 I 84 00:49:55 00:09:35 5
6 Федорова Вероника СШ №3 Пермь 1978 II 81 01:03:38 00:23:18 6
7 Харпак Евгения Пермь, лично 1981 б/р 85 01:05:42 00:25:22 7
8 Шардина Наталья Пермский край, лично 1974 б/р 74 01:06:17 00:25:57 8
9 Батуева Ирина СШ №3 Пермь-Феникс 1979 б/р 82 01:06:25 00:26:05 9
10 Волкова Анна Пермь, лично 1988 б/р 83 п.п.3.13.12.2
Ж50, 23 КП, 3.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Федорова Тамара КГОУ 'САШПР' 1959 КМС 358 00:41:14 00:00:00 1
2 Колчанова Инга Минотавр 1969 КМС 359 00:41:43 00:00:29 2
3 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 364 00:44:10 00:02:56 3
4 Киселева Елена Полярная звезда 1962 б/р 363 00:47:48 00:06:34 4
5 Добында Татьяна Пермь, лично 1961 б/р 355 00:47:49 00:06:35 5
6 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 356 00:54:35 00:13:21 6
7 Румянцева Лариса Пермь, лично 1964 III 361 01:05:31 00:24:17 7
8 Харпак Ирина Закамск 1956 II 360 01:08:15 00:27:01 8
9 Отинова Марьяна Минотавр 1962 МС 357 п.п.3.13.12.2
10 Истомина Ольга Пермский край, лично 1955 I 362 п.п.3.13.12.2
11 Аношкина Надежда Пермь, лично 1960 I 353 п.п.3.13.12.2
ЖВет, 16 КП, 2.3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Пьянкова Александра Пермский край, лично 1952 II 460 00:58:57 00:00:00 1
2 Саврасова Фаина Краснокамск 1947 МС 457 01:11:41 00:12:44 2
3 Букирева Галина Пермь, лично 1943 I 455 01:13:27 00:14:30 3
4 Зеленин Валентин Пермь, лично 1938 б/р 453 01:19:21 00:20:24 4
5 Гутина Александра Пермь, лично 1948 б/р 451 01:25:14 00:26:17 5
6 Бушкова Фаина Пермский край, лично 1953 б/р 456 01:36:53 00:37:56 6
7 Саврасов Юрий Краснокамск 1937 б/р 452 п.п.3.13.12.2
8 Пермякова Валентина б/р 459 п.п.3.13.12.2
9 Приймак Ольга б/р 454 п.п.3.13.12.2
ЖЭ, 27 КП, 4.4 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Глухих Анастасия Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 1993 МС 39 00:34:48 00:00:00 1
2 Кечкина Мария СШ №3 Пермь, Сокол 1986 б/р 31 00:35:01 00:00:13 2
3 Андреева Диана Сокол Пермь СШ №3 2001 КМС 42 00:35:05 00:00:17 3
4 Сопова Анастасия Теплая Гора Соповы 1997 МС 40 00:55:18 00:20:30 4
5 Носкова Карина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 I 32 00:55:24 00:20:36 5
6 Тупицына Анастасия Горнозаводск 1998 I 37 00:55:43 00:20:55 6
7 Румянцева Алина Пермь, лично 1990 КМС 36 00:59:22 00:24:34 7
8 Ярусова Алёна Пермь, лично 1992 б/р 38 01:30:01 00:55:13 8
9 Лошкарёва Евгения СШ №3 Пермь-Феникс 1999 КМС 34 п.п.3.13.12.2
М10, 6 КП, 0.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Хренников Вадим Сокол Пермь СШ №3 2009 IIIю 516 00:14:20 00:00:00 1
2 Абросимов Иван Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 510 00:15:21 00:01:01 2
3 Карпов Александр Сокол Пермь СШ №3 2009 б/р 509 00:16:25 00:02:05 3
4 Григорьев Семен Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 508 00:17:29 00:03:09 4
5 Карасов Степан O-59 СДЮСШОР№3 2011 б/р 502 00:17:36 00:03:16 5
6 Тюняткин Сергей б/р 503 00:17:40 00:03:20 6
7 Таловский Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 IIIю 519 00:18:50 00:04:30 7
8 Воронов Максим Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2011 б/р 517 00:21:16 00:06:56 8
9 Вековшинин Роман Сокол Пермь СШ №3 2009 б/р 521 00:22:00 00:07:40 9
10 Жвакин Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2010 б/р 522 00:29:33 00:15:13 10
11 Астраханцев Тимофей СШ №3 Пермь-Феникс 2011 IIIю 523 00:32:04 00:17:44 11
12 Головкин Григорий O-59 СДЮСШОР№3 2010 б/р 524 00:38:05 00:23:45 12
13 Визнюк Дмитрий СШ №3 Пермь-Феникс 2010 IIIю 514 00:39:31 00:25:11 13
14 Головкин Александр O-59 СДЮСШОР№3 2009 б/р 511 00:41:02 00:26:42 14
15 Таловский Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2011 б/р 504 00:47:47 00:33:27 15
16 Матвеев Радимир O-59 СДЮСШОР№3 2009 б/р 513 п.п.3.13.12.2
М12, 10 КП, 1.6 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Арефин Михаил O-59 СДЮСШОР№3 2008 Iю 623 00:17:45 00:00:00 1
2 Батуев Михаил СШ №3 Пермь-Феникс 2007 III 605 00:21:20 00:03:35 2
3 Мокроусов Владимир Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 б/р 610 00:22:00 00:04:15 3
4 Шлыков Семён СШ №3 Пермь-Феникс 2007 II 607 00:22:03 00:04:18 4
5 Мыльников Михаил СШ №3 Пермь-Феникс 2007 Iю 611 00:22:25 00:04:40 5
6 Голдырев Александр Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 614 00:26:44 00:08:59 6
7 Шамшуров Артем Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 604 00:28:02 00:10:17 7
8 Пагин Тимофей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 612 00:28:46 00:11:01 8
9 Мыльников Вадим СШ №3 Пермь-Феникс 2008 IIIю 609 00:29:39 00:11:54 9
10 Свистунов Рустам Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 622 00:33:42 00:15:57 10
11 Гагарин Владислав б/р 603 00:35:45 00:18:00 11
12 Огородников Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 IIIю 624 00:43:35 00:25:50 12
13 Пустовалов Богдан Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 б/р 602 00:50:54 00:33:09 13
14 Русских Александр Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 618 01:16:30 00:58:45 14
15 Савельев Даниил 'Азимут' 2006 б/р 617 01:17:33 00:59:48 15
16 Коньшин Игорь Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 620 01:18:38 01:00:53 16
17 Ивакин Егор Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 608 п.п.3.13.12.2
18 Камалов Алексей СШ №3 Пермь-Феникс 2007 IIIю 613 п.п.3.13.12.2
19 Байдин Егор СШ №3 Пермь-Феникс 2007 Iю 619 п.п.3.13.12.2
20 Кротов Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2009 IIIю 601 п.п.3.13.12.2
21 Пермяков Максим 'Азимут' 2007 б/р 621 п.п.3.13.12.2
М14, 19 КП, 3.1 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Швецов Семен Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2006 I 109 00:30:51 00:00:00 1
2 Патраков Юрий СШ №3 Пермь-Феникс 2006 II 112 00:33:38 00:02:47 2
3 Мохначев Иван Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2007 III 101 00:35:59 00:05:08 3
4 Ширинкин Иван Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2005 I 115 00:38:08 00:07:17 4
5 Фоминых Алексей СШ №3 Пермь-Феникс 2005 I 103 00:38:25 00:07:34 5
6 Никулин Никита СШ №3 Пермь-Феникс 2005 Iю 116 00:40:54 00:10:03 6
7 Румянцев Алексей Пермь, лично 2005 IIю 124 00:41:05 00:10:14 7
8 Мочилин Роман СШ №3 Пермь-Феникс 2005 III 123 00:41:58 00:11:07 8
9 Гизатуллин Алексей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2005 I 117 00:46:06 00:15:15 9
10 Киршев Антон Сокол Пермь СШ №3 2006 I 121 00:50:20 00:19:29 10
11 Фокин Андрей Сокол Пермь СШ №3 2005 III 108 00:53:52 00:23:01 11
12 Кожевников Фёдор СШ №3 Пермь-Феникс 2006 I 105 00:57:13 00:26:22 12
13 Шардин Павел Пермский край, лично 2005 б/р 102 01:20:48 00:49:57 13
14 Махмутов Леонид Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2006 Iю 113 п.п.3.13.12.2
15 Чебыкин Артём СШ №3 Пермь-Феникс 2006 IIю 114 п.п.3.13.12.2
16 Веретенников Александр СШ №3 Пермь-Феникс 2006 II 118 п.п.3.13.12.2
17 Политов Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 2006 Iю 125 п.п.3.13.12.2
М16, 27 КП, 4.4 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Верхоланцев Вадим Сокол Пермь СШ №3 2004 КМС 204 00:43:39 00:00:00 1
2 Манцуров Егор СШ №3 Пермь-Феникс 2004 I 206 00:46:06 00:02:27 2
3 Хохряков Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 I 203 00:48:46 00:05:07 3
4 Митасов Денис Сокол Пермь СШ №3 2004 I 202 00:48:46 00:05:07 3
5 Жигалев Никита б/р 209 00:52:15 00:08:36 5
6 Мухарамов Артем Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2004 I 208 00:56:10 00:12:31 6
7 Аширов Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2004 II 201 п.п.3.13.12.2
М30, 30 КП, 4.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Павлов Сергей Пермский край, лично 1976 КМС 62 00:37:15 00:00:00 1
2 Смолев Александр б/р 55 00:40:04 00:02:49 2
3 Нурисламов Анвар СОКОЛ Пермь 1970 КМС 64 00:40:30 00:03:15 3
4 Аношкин Андрей Пермь, лично 1983 I 60 00:40:43 00:03:28 4
5 Тупицын Анатолий Горнозаводск 1969 б/р 51 00:44:17 00:07:02 5
6 Кузнецов Константин СШ №3 Пермь-Феникс 1979 б/р 56 00:44:32 00:07:17 6
7 Дроздов Михаил Призма 1977 КМС 57 00:45:46 00:08:31 7
8 Пикулев Александр Закамск 1974 б/р 61 00:46:49 00:09:34 8
9 Захаров Алексей Горнозаводский р-н, 1970 б/р 63 00:53:17 00:16:02 9
10 Туртыгин Андрей Пермский край, лично 1970 б/р 53 00:56:02 00:18:47 10
11 Серебряков Юрий Пермь, лично 1970 б/р 54 01:24:30 00:47:15 11
М50, 27 КП, 4.4 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Вакатов Василий Закамск 1957 КМС 309 00:39:34 00:00:00 1
2 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер 1959 КМС 311 00:41:31 00:01:57 2
3 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 302 00:46:11 00:06:37 3
4 Нохрин Владимир СШ №3 Пермь-Феникс 1965 б/р 312 00:49:11 00:09:37 4
5 Толокнов Владимир Минотавр 1962 МС 310 00:49:38 00:10:04 5
6 Федоров Сергей СШ №3 Пермь 1959 б/р 301 00:51:08 00:11:34 6
7 Плюснин Владимир Пермь, лично 1958 б/р 308 01:22:49 00:43:15 7
8 Костицын Сергей Пермь, лично 1968 б/р 306 01:24:07 00:44:33 8
9 Бургонутдинов Александр Полярная Звезда, Пер 1961 б/р 304 01:31:45 00:52:11 9
МВет, 20 КП, 3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Ступников Геннадий Призма 1951 б/р 410 00:35:16 00:00:00 1
2 Ефремов Владимир Пермь, лично 1950 б/р 407 00:50:26 00:15:10 2
3 Трубин Николай Пермь, лично 1946 I 403 00:55:44 00:20:28 3
4 Новиков Валерий б/р 402 00:57:26 00:22:10 4
5 Неволин Юрий Сокол б/р 408 00:57:56 00:22:40 5
6 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 411 01:03:21 00:28:05 6
7 Шардин Александр Пермский край, лично 1970 б/р 412 01:14:32 00:39:16 7
8 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 405 01:26:30 00:51:14 8
9 Силин Александр Пермь, лично 1952 б/р 409 01:38:28 01:03:12 9
10 Шакиров Николай Пермь, лично 1945 б/р 401 п.п.3.13.12.2
11 Глухов Николай Ветераны 1947 I 404 п.п.3.13.12.2
МЭ, 30 КП, 4.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Власов Николай Сокол Пермь СШ №3 1999 МС 19 00:35:48 00:00:00 1
2 Андреев Алексей КГОУ 'САШПР' 1999 КМС 12 00:40:55 00:05:07 2
3 Бобров Дима Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 1999 КМС 2 00:42:14 00:06:26 3
4 Бородулин Максим Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 I 16 00:47:54 00:12:06 4
5 Камашев Даниил КГОУ 'САШПР' 1998 КМС 3 00:50:21 00:14:33 5
6 Санников Юрий Сокол Пермь СШ №3 2002 КМС 11 00:52:54 00:17:06 6
7 Вотинов Алексей КГОУ 'САШПР' 1992 III 14 00:57:34 00:21:46 7
8 Черепанов Кирилл СШ №3 Пермь-Феникс 2000 КМС 1 00:58:50 00:23:02 8
9 Румянцев Иван б/р 9 01:00:42 00:24:54 9
10 Ермаков Вячеслав КГОУ 'САШПР' 1994 I 10 01:04:58 00:29:10 10
11 Попов Андрей СШ №3 Пермь-Феникс 2002 II 20 01:18:39 00:42:51 11
12 Ярусов Артём Пермь, лично 1991 б/р 8 01:28:59 00:53:11 12
13 Павленко Александр Сокол 1997 МС 13 п.п.3.13.12.2
14 Воскресенский Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 2002 II 5 п.п.3.13.12.2