Комитет по физической культуре и спорту г. Перми
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию №3" г. Перми
Чемпионат и Первенство города Перми по спортивному ориентированию
21.09.2019,г. Пермь
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мирзамухаметова Диана O-59 СДЮСШОР№3 IIIю 774 2009 01:14:00 4645356
2 Астраханцева Вероника СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 775 2009 01:15:00 11
3 Резерв Резерв Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 776 2009 01:16:00
4 Паршакова Анна O-59 СДЮСШОР№3 777 2011 01:17:00 2004186
5 Беляева Валерия Сокол Пермь СШ №3 778 2009 01:18:00 1302157
6 Еброгимова Маргарита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 779 2009 01:19:00
7 Мирзамухаметова Кристина O-59 СДЮСШОР№3 780 2011 01:20:00
8 Очагова Елизавета Сокол Пермь СШ №3 781 2011 01:21:00
9 Панькова Анна Сокол 782 2009 01:22:00 2004099
10 Бондарева Яна Сокол Пермь СШ №3 783 2009 01:23:00
11 Таловская София Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 784 2012 01:24:00
12 Корюкина Дарья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 785 2009 01:25:00
13 Кобылкина Александра Сокол Пермь СШ №3 786 2010 01:26:00
14 Изоргина Диана ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 787 2009 01:27:00
15 Елисеева Анастасия Сокол Пермь СШ №3 788 2009 01:28:00
16 Бояршинова Софья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 789 2010 01:29:00
17 Попова Кира Сокол Пермь СШ №3 790 2009 01:30:00
18 Аптукова Арина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 791 2010 01:31:00
19 Белослудцева Виктория Сокол Пермь СШ №3 792 2010 01:32:00
20 Одинцова Анна ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 793 2010 01:33:00 2085135
21 Интизари Юлия Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 794 2010 01:34:00 4642069
22 Кораблева Наталья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 795 2010 01:35:00
23 Анисимова Злата Сокол Пермь СШ №3 796 2011 01:36:00
24 Дувалова Елизавета ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 797 2009 01:37:00
25 Кинева Анастасия Сокол Пермь СШ №3 798 2010 01:38:00
26 Северова Кира ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 799 2009 01:39:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тупицына Ксения Горн-к Лопатка I 601 2007 00:01:00 8666472
2 Манаева Елизавета Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIю 602 2008 00:02:00 2024879
3 Васильева Елизавета СШ №3 Пермь-Феникс Iю 603 2007 00:03:00 1414062
4 Пигасова Люба Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 604 2008 00:04:00
5 Ткаченко Юлия СШ №3 Пермь-Феникс IIю 605 2008 00:05:00 14
6 Чухланцева Галина Сокол Пермь СШ №3 606 2008 00:06:00 2117220
7 Попова Анжелика СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 607 2008 00:07:00
8 Костарева Мария Сокол Пермь СШ №3 IIю 608 2007 00:08:00 2121732
9 Носкова Екатерина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю 609 2007 00:09:00 8667302
10 Мальцева Рита Сокол Пермь СШ №3 610 2008 00:10:00
11 Одинцова Арина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю 611 2007 00:11:00 8654774
12 Мелехина Екатерина СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 612 2008 00:12:00
13 Плешкова Вероника O-59 СДЮСШОР№3 Iю 613 2007 00:13:00 4645351
14 Брагина Елизавета ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю 614 2007 00:14:00 8654751
15 Шелавина Вера Сокол Пермь СШ №3 IIIю 615 2008 00:15:00
16 Кардонских Варвара ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю 616 2007 00:16:00 2102016
17 Суетина София СШ №3 Пермь-Феникс Iю 617 2008 00:17:00 8654610
18 Малеева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 618 2007 00:18:00 1393708
19 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШ №3 IIIю 619 2007 00:19:00
20 Рогозина Дарья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 620 2007 00:20:00 2117489
21 Резерв Резерв2 Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 621 2007 00:21:00
22 Творогова Елизавета ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе Iю 622 2007 00:22:00 1422528
23 . 623 00:23:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Власова Мария СШ №3 Пермь-Феникс IIю 251 2006 00:01:00 2117157
2 Харина Марина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 252 2006 00:02:00 4624955
3 Шабалина Мария СШ №3 Пермь-Феникс II 253 2006 00:03:00 8666524
4 Блинова Екатерина Сокол Пермь СШ №3 I 254 2005 00:04:00 2121736
5 Харина Мария ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 255 2006 00:05:00 8654748
6 Чащухина Полина СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 256 2006 00:06:00 2117154
7 Орехова Милана ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 257 2005 00:07:00
8 Чупина Екатерина СШ №3 Пермь-Феникс Iю 258 2005 00:08:00 13
9 Мельникова Полина Сокол Пермь СШ №3 I 259 2006 00:09:00 8654640
10 Балдина Алина СШ №3 Пермь-Феникс III 260 2005 00:10:00 2069545
11 Сутягина Анна Сокол Пермь СШ №3 III 261 2006 00:11:00 1414058
12 Ларькова Дарина СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 262 2005 00:12:00 12
13 Приходько Виталия O-59 СДЮСШОР№3 III 263 2005 00:13:00 4645347
14 Вахрушева Светлана СШ №3 Пермь-Феникс I 264 2005 00:14:00 8661756
15 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШ №3 I 265 2006 00:15:00 8654747
16 Качина Ксения СШ №3 Пермь-Феникс I 266 2006 00:16:00 2118016
17 Волкова Анастасия Горн-к Лопатка I 267 2005 00:17:00 2117178
18 Кужлева Анна Сокол Пермь СШ №3 I 268 2005 00:18:00 1302492
19 . 269 00:19:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федорович Кристина Горн-к Лопатка I 151 2003 00:01:00 8654681
2 Попова Кристина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 152 2004 00:02:00 8654768
3 Югова София СШ №3 Пермь-Феникс Iю 153 2003 00:03:00 1413902
4 Лопатина Мария ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе II 154 2004 00:04:00 8654794
5 Замогильная Валерия КГОУ 'САШПР' I 155 2002 00:05:00 1006925
6 Комягина Полина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе II 156 2003 00:06:00 2024865
7 Шеина Мария КГОУ 'САШПР' I 157 2002 00:07:00
8 Хренникова Юлия Сокол Пермь СШ №3 КМС 158 2004 00:08:00 8300604
9 Муравьёва Наталья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 159 2004 00:09:00 8654648
10 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШ №3 КМС 160 2003 00:10:00 8666488
11 Кузнецова Александра КГОУ 'САШПР' IIIю 161 1999 00:11:00
12 Саранина Валерия Сокол Пермь СШ №3 КМС 162 2004 00:12:00 8657009
13 Иванова Софья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе КМС 163 2003 00:13:00 8654647
14 Бараева Елизавета Сокол Пермь СШ №3 КМС 164 2004 00:14:00 8654780
15 . 165 00:15:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шестакова Валентина Пермь, лично 351 1956 00:16:00 8004545
2 Отинова Марьяна Минотавр МС 352 1962 00:17:00 8666517
3 Истомина Ольга Пермский край, лично I 353 1955 00:18:00 1414099
4 Колчанова Инга Минотавр КМС 354 1969 00:19:00 8654605
5 Киселева Елена Пермь, лично 355 1962 00:20:00 1416620
6 Васенкова Валентина Краснокамск 356 1956 00:21:00 2004051
7 Румянцева Лариса Пермь, лично III 357 1964 00:22:00 2004180
8 Федорова Тамара КГОУ 'САШПР' КМС 358 1959 00:23:00 8667313
9 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 359 1957 00:24:00 2102026
10 Харпак Ирина Закамск II 360 1956 00:25:00 2004123
11 Аношкина Надежда Пермь, лично I 361 1960 00:26:00 2005791
12 Добында Татьяна Пермский край, лично 362 1961 00:27:00 2004091
13 . 363 00:28:00
ЖВЕТ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попова Людмила Закамск 451 1951 00:20:00 2004064
2 Габова Надежда Пермь, лично 452 1953 00:21:00 2004133
3 Приймак Евгений Пермский край, лично 453 1938 00:22:00 2077846
4 Саврасова Фаина Краснокамск МС 454 1947 00:23:00 2080424
5 Приймак Ольга Пермский край, лично 455 1941 00:24:00 2024877
6 Гутина Александра Пермь, лично 456 1948 00:25:00 2083722
7 Пьянкова Александра Пермский край, лично II 457 1952 00:26:00 2004130
8 Букирева Галина Пермь, лично I 458 1943 00:27:00 2004052
9 Бушкова Фаина Пермский край, лично 459 1953 00:28:00 1414070
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Батуева Ирина СШ №3 Пермь-Феникс 51 1979 00:01:00 2117155
2 Якушева Ирина Пермь, лично II 52 1985 00:02:00 8654835
3 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШ №3 КМС 53 1979 00:03:00 8160779
4 Мельникова Евгения Пермь, лично I 54 1998 00:04:00 2024881
5 Муракаева Елизавета Горн-к Лопатка КМС 55 2002 00:05:00 8666523
6 Петухова Евгения Пермь, лично 56 1984 00:06:00 1417887
7 Федорова Вероника СШ №3 Пермь II 57 1978 00:07:00 7000036
8 Ившина Юлия СШ №3 Пермь-Феникс КМС 58 1973 00:08:00 8666473
9 Мякотникова Марина Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ I 59 2002 00:09:00 8654819
10 Носкова Карина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 60 2002 00:10:00 8070106
11 Лошкарёва Евгения СШ №3 Пермь-Феникс КМС 61 1999 00:11:00 8654607
12 Глухих Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе МС 62 1993 00:12:00 8654649
13 Панькова Ксения Сокол МС 63 1978 00:13:00 8625751
14 Муравьева Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 64 2002 00:14:00 2004074
15 Сопова Анастасия Теплая Гора Соповы МС 65 1997 00:15:00 8646237
16 Хафизова Алина ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 66 2002 00:16:00 254560
17 Малеева Юля ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СШ № КМС 67 1998 00:17:00
18 Ермолаева Варвара ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе КМС 68 2001 00:18:00 8655798
19 Аверина Светлана Пермский край, лично КМС 69 1972 00:19:00 8664366
20 Андреева Диана Сокол Пермь СШ №3 КМС 70 2001 00:20:00 8666468
21 Румянцева Алина Пермь, лично КМС 71 1990 00:21:00 8666528
22 Малеева Юлия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе КМС 72 1998 00:22:00 8654818
23 Шардина Наталья Пермский край, лично 73 1974 00:23:00 2066935
24 Большакова Валерия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 74 2002 00:24:00
25 . 75 00:25:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русских Саша ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 701 2010 00:01:00
2 Бакунов Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 702 2009 00:02:00 1980516
3 Морозов Илья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 703 2010 00:03:00
4 Таловский Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 704 2010 00:04:00 2077845
5 Завалин Данила ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 705 2009 00:05:00
6 Паньков Степан Сокол 706 2012 00:06:00 2004145
7 Бабушкин Андрей Сокол Пермь СШ №3 707 2009 00:07:00 222222
8 Карасов Степан O-59 СДЮСШОР№3 708 2011 00:08:00 4645354
9 Резерв Резерв1 Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 709 2009 00:09:00
10 Миронов Кирилл ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 710 2009 00:10:00 2007221
11 Хренников Вадим Сокол Пермь СШ №3 IIIю 711 2009 00:11:00 2004085
12 Тебеньков Матвей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 712 2009 00:12:00
13 Чепкасов Артемий Сокол Пермь СШ №3 713 2009 00:13:00
14 Пустовалов Багдан ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 714 2009 00:14:00
15 Головкин Григорий O-59 СДЮСШОР№3 715 2010 00:15:00 4644590
16 Воронов Максим ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 716 2010 00:16:00
17 Тузов Артем Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 717 2005 00:17:00
18 Пачин Тимофей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 718 2010 00:18:00
19 Голованов Эдуард Сокол Пермь СШ №3 719 2010 00:19:00
20 Пилецкий Кирилл Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 720 2009 00:20:00 2117482
21 Шакиров Егор ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 721 2009 00:21:00
22 Рохман Максим Сокол Пермь СШ №3 722 2009 00:22:00
23 Никулин Саша ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 723 2010 00:23:00
24 Шадрин Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 IIIю 724 2009 00:24:00 8654779
25 Шамшуров Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 725 2009 00:25:00 8654781
26 Вековшинин Роман Сокол Пермь СШ №3 726 2009 00:26:00
27 Шулятьев Марк ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 727 2009 00:27:00
28 Таловский Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 728 2011 00:28:00
29 Никитин Денис ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 729 2010 00:29:00
30 Визнюк Дмитрий СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 730 2010 00:30:00 14
31 Балакин Егор ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 731 2009 00:31:00
32 Казанцев Андрей Сокол Пермь СШ №3 732 2010 00:32:00
33 Радионов Илья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 733 2009 00:33:00
34 Григорьев Семен Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 734 2010 00:34:00
35 Голдырев Александр ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 735 2009 00:35:00 2040994
36 Шпачинский Дмитрий Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 736 2011 00:36:00
37 Жигалов Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 737 2010 00:37:00
38 Карпов Александр Сокол Пермь СШ №3 738 2009 00:38:00
39 Муравьев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 739 2010 00:39:00
40 Аверин Роман Сокол Пермь СШ №3 740 2010 00:40:00
41 Никитин Слава ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 741 2009 00:41:00
42 Кечкин Андрей Сокол Пермь СШ №3 742 2011 00:42:00 504187
43 Комягин Матвей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 743 2009 00:43:00 1405058
44 Смирнов Ярослав СШ №3 Пермь-Феникс 744 2010 00:44:00
45 Габдрахманов Аидар ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 745 2009 00:45:00
46 Комаров Кирилл O-59 СДЮСШОР№3 746 2009 00:46:00 4644580
47 Сюткин Ярослав ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 747 2010 00:47:00
48 Манаков Арсений Сокол Пермь СШ №3 748 2010 00:48:00
49 Свистунов Рустам ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 749 2009 00:49:00 2082890
50 Петров Евнений Сокол Пермь СШ №3 750 2011 00:50:00
51 Данилов Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 751 2009 00:51:00
52 Михтахов Данил Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 752 2009 00:52:00
53 Тибеньков Матвей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 753 2009 00:53:00
54 Головкин Александр O-59 СДЮСШОР№3 754 2009 00:54:00 4645345
55 Зубков Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 755 2009 00:55:00
56 Трещилов Дима Сокол Пермь СШ №3 756 2009 00:56:00
57 Кузнецов Илья ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 757 2009 00:57:00 4509645
58 Шкерин Сергей Сокол Пермь СШ №3 758 2010 00:58:00
59 Коньшин Игорь ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 759 2009 00:59:00
60 Абросимов Иван Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 760 2010 01:00:00 8665191
61 Ижболдин Саша ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 761 2010 01:01:00
62 Иванов Артем Сокол Пермь СШ №3 762 2010 01:02:00
63 Трушников Витя ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 763 2010 01:03:00
64 Казаков Илья Сокол Пермь СШ №3 764 2009 01:04:00
65 Григорьев Семен ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 765 2009 01:05:00
66 Астраханцев Тимофей СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 766 2011 01:06:00
67 Ивакин Егор ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 767 2010 01:07:00
68 Жвакин Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 768 2010 01:08:00 4645343
69 Кузьминых Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 769 2009 01:09:00
70 Саранин Матвей Сокол Пермь СШ №3 770 2009 01:10:00
71 Кротов Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 771 2010 01:11:00
72 Зонов Никита Сокол Пермь СШ №3 IIIю 772 2009 01:12:00 4645335
73 Родионов Ярослав ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 773 2009 01:13:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попов Савелий ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 501 2008 00:01:00 2086194
2 Резерв Резерв 1 Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 502 2007 00:02:00
3 Кетов Ярослав ПСВУ 503 2007 00:03:00
4 Огородников Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 504 2007 00:04:00 2080411
5 Суслопаров Андрей СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 505 2008 00:05:00
6 Гончаренко Вадим ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 506 2007 00:06:00
7 Батуев Михаил СШ №3 Пермь-Феникс III 507 2007 00:07:00 8666420
8 Федотов Миша Сокол Пермь СШ №3 IIIю 508 2007 00:08:00 4645341
9 Ощепков Андрей СШ №3 Пермь-Феникс 509 2008 00:09:00
10 Попов Владимир ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 510 2007 00:10:00
11 Зайляев Денис СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 511 2008 00:11:00
12 Онучин Никита ПСВУ 512 2007 00:12:00
13 Интизари Александр Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 513 2008 00:13:00 4642063
14 Мехоношин Семён ПСВУ 514 2007 00:14:00
15 Сидорчук Михаил СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 515 2008 00:15:00 8654641
16 Толмачев Олег ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 516 2008 00:16:00
17 Байдин Егор СШ №3 Пермь-Феникс Iю 517 2007 00:17:00 8664394
18 Комаров Даниил O-59 СДЮСШОР№3 518 2006 00:18:00
19 Шлыков Семён СШ №3 Пермь-Феникс II 519 2007 00:19:00 2118024
20 Гурин Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 IIIю 520 2007 00:20:00 1425046
21 Мохначев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 521 2007 00:21:00 8655794
22 Смышляев Григорий СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 522 2007 00:22:00 4644592
23 Мартьянов Даниил ПСВУ 523 2007 00:23:00
24 Морозов Егор ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 524 2007 00:24:00
25 Болгов Георгий ПСВУ 525 2007 00:25:00
26 Игнатьев Матвей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 526 2008 00:26:00
27 Шарлаимов Роман ПСВУ 527 2007 00:27:00
28 Арефин Михаил O-59 СДЮСШОР№3 Iю 528 2008 00:28:00 8656092
29 Некрасов Михаил ПСВУ 529 2007 00:29:00
30 Камалов Алексей СШ №3 Пермь-Феникс IIIю 530 2007 00:30:00 4645425
31 Гагарин Влад Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 531 2007 00:31:00
32 Петров Родион ПСВУ 532 2007 00:32:00
33 Мокроусов Владимир ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 533 2007 00:33:00
34 Мыльников Михаил СШ №3 Пермь-Феникс Iю 534 2007 00:34:00 8657089
35 Малахов Дмитрий ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIю 535 2007 00:35:00 2102021
36 . 536 00:36:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Веретенников Александр СШ №3 Пермь-Феникс II 201 2006 00:01:00 4644586
2 Румянцев Алексей Пермь, лично IIю 202 2005 00:02:00 1006920
3 Фокин Андрей Сокол Пермь СШ №3 III 203 2005 00:03:00 2117214
4 Гизатуллин Алексей ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 204 2005 00:04:00 8654645
5 Никулин Никита СШ №3 Пермь-Феникс Iю 205 2005 00:05:00 4644582
6 Ишманов Эльвир ПСВУ III 206 2005 00:06:00
7 Творогов Степан ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 207 2005 00:07:00 8667305
8 Махмутов Леонид Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ Iю 208 2006 00:08:00 2117482
9 Гагарин Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе II 209 2005 00:09:00 2117485
10 Фоминых Алексей СШ №3 Пермь-Феникс I 210 2005 00:10:00 8664363
11 Сычев Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе IIIю 211 2005 00:11:00
12 Галеутдинов Виталий СШ №3 Пермь-Феникс II 212 2006 00:12:00 8644327
13 Железный Илья ПСВУ IIIю 213 2005 00:13:00
14 Ширинкин Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 214 2005 00:14:00 8654690
15 Гребенщиков Кирилл ПСВУ IIIю 215 2004 00:15:00
16 Рычков Ярослав ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе III 216 2005 00:16:00
17 Кох Алексей ПСВУ I 217 2005 00:17:00
18 Мочилин Роман СШ №3 Пермь-Феникс I 218 2005 00:18:00 8654623
19 Косульников Павел ПСВУ I 219 2004 00:19:00
20 Софронов Андрей O-59 СДЮСШОР№3 Iю 220 2006 00:20:00 4645429
21 Шардаков Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 III 221 2005 00:21:00
22 Брагин Никита Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ IIIю 222 2005 00:22:00 8654749
23 Кожевников Фёдор СШ №3 Пермь-Феникс I 223 2006 00:23:00 8664397
24 Швецов Семен Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ I 224 2006 00:24:00 8654619
25 Зубов Артём ПСВУ IIIю 225 2005 00:25:00
26 Малахов Иван ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе II 226 2005 00:26:00 1422309
27 Обухов Саша Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ III 227 2006 00:27:00 2117487
28 Хусаинов Роман ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 228 2005 00:28:00 2117447
29 Патраков Юрий СШ №3 Пермь-Феникс I 229 2006 00:29:00 2117153
30 Брагин Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 230 2006 00:30:00
31 Шардин Павел Пермский край, лично 231 2005 00:31:00 2066941
32 Манин Михаил ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 232 2005 00:32:00 1425079
33 . 233 00:33:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вебер Илья СШ №3 Пермь-Феникс I 101 2004 00:26:00 4644593
2 Мухарамов Артем ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 102 2004 00:27:00 8654820
3 Артемьев Иван ПСВУ I 103 2004 00:28:00 2135060
4 Манцуров Егор СШ №3 Пермь-Феникс I 104 2004 00:29:00 1422409
5 Квасов Константин ПСВУ II 105 2003 00:30:00
6 Митасов Денис Сокол Пермь СШ №3 КМС 106 2004 00:31:00 8654642
7 Окунцев Даниил ПСВУ III 107 2004 00:32:00
8 Жигалев Никита ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 108 2004 00:33:00 8654680
9 Березин Дмитрий Сокол Пермь СШ №3 I 109 2003 00:34:00 1422954
10 Граничников Дмитрий ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе I 110 2004 00:35:00 1393714
11 Аширов Матвей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ II 111 2004 00:36:00 2117483
12 Верхоланцев Вадим Сокол Пермь СШ №3 КМС 112 2004 00:37:00 8666516
13 Хохряков Андрей Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ I 113 2004 00:38:00 8655761
14 Агафонов Артем КГОУ 'САШПР' I 114 2002 00:39:00 7201622
15 . 115 00:40:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нохрин Владимир СШ №3 Пермь-Феникс 301 1965 00:41:00 2018296
2 Кетов Юрий Горнозаводский р-н, 302 1959 00:42:00 1414079
3 Бургонутдинов Александр Полярная Звезда, Пер 303 1961 00:43:00 2007193
4 Вакатов Василий Закамск КМС 304 1957 00:44:00 8641036
5 Повираев Евгений КГОУ 'САШПР' III 305 1992 00:45:00
6 Плюснин Владимир Пермский край, лично 306 1958 00:46:00 1300616
7 Федоров Сергей СШ №3 Пермь 307 1959 00:47:00 8666530
8 Буторин Александр Минотавр МС 308 1962 00:48:00 8666518
9 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер КМС 309 1959 00:49:00 1006904
10 Васенков Константин Краснокамск 310 1959 00:50:00 2004071
11 . 311 00:51:00
МВЕТ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шакиров Николай Пермь, лично 401 1945 00:34:00 1414057
2 Ступников Геннадий Призма 402 1951 00:35:00 8654608
3 Новиков Валерий Пермь, лично 403 1953 00:36:00 1399485
4 Неволин Юрий Сокол Пермь СШ №3 404 1951 00:37:00 1931306
5 Силин Александр Пермь, лично 405 1952 00:38:00
6 Шардин Александр Пермский край, лично 406 1970 00:39:00 1601338
7 Ефремов Владимир Пермь, лично 407 1950 00:40:00 2040799
