Ж50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 58 0 00:01:00
2 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 1957 б/р 59 2102026 00:03:00
3 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 60 2004051 00:05:00
4 Румянцева Лариса Пермь, лично 1964 III 61 2004180 00:07:00
5 Федорова Тамара КГОУ 'САШПР' 1959 КМС 62 8667313 00:09:00
6 . б/р 63 0 00:11:00
7 Харпак Ирина Закамск 1956 II 64 2004123 00:13:00
8 Шеина Мария КГОУ 'САШПР' 2002 I 65 0 00:15:00
9 Добында Татьяна Пермский край, лично 1961 б/р 66 2004091 00:17:00
10 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 67 8004545 00:19:00
11 Истомина Ольга Пермский край, лично 1955 I 68 1414099 00:21:00
12 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 69 1416620 00:23:00
13 Кузнецова Александра КГОУ 'САШПР' 1999 IIIю 70 0 00:25:00
14 Кондрашова Анна Пермь, лично 1990 б/р 71 0 00:27:00
ЖВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 83 0 00:01:00
2 Букирева Галина Пермский край, лично 1943 I 84 2004052 00:04:00
3 Зеленин Валентин Пермь, лично 1938 б/р 85 238061 00:07:00
4 Пьянкова Александра Пермский край, лично 1952 II 86 2004130 00:10:00
5 Попова Людмила Закамск 1951 б/р 87 2004064 00:13:00
6 Бушкова Фаина Пермский край, лично 1953 б/р 88 1414070 00:16:00
7 Саврасова Фаина Краснокамск 1947 МС 89 2080424 00:19:00
8 Говер Вера Пермь, лично 1942 б/р 90 2004175 00:22:00
9 . б/р 91 0 00:25:00
10 Приймак Ольга Полярная Звезда, Пер 1941 б/р 92 2024877 00:28:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Дойкова Ирина Пермь, лично 1978 б/р 29 0 00:01:00
2 Лошкарёва Евгения СШ №3 Пермь-Феникс 1999 КМС 30 8654607 00:03:00
3 Петухова Евгения Пермь, лично 1984 б/р 31 1417887 00:05:00
4 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШ №3 1979 КМС 32 8160779 00:07:00
5 Румянцева Алина Пермь, лично 1990 КМС 33 8666528 00:09:00
6 Лебедева Ольга Горнозаводск Новиков 1985 МС 34 8648867 00:11:00
7 Ившина Юлия СШ №3 Пермь-Феникс 1973 КМС 35 8666473 00:13:00
8 Глухих Анастасия ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 1993 МС 36 8654649 00:15:00
9 . б/р 37 0 00:17:00
10 Панькова Ксения Сокол 1978 МС 38 8625751 00:19:00
11 Шардина Наталья Пермский край, лично 1974 б/р 39 2066935 00:21:00
12 . б/р 40 0 00:23:00
13 Ермолаева Варвара ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г.Пе 2001 КМС 41 8655798 00:25:00
14 Харпак Евгения Пермь, лично 1981 б/р 42 1425041 00:27:00
М50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вакатов Василий Закамск 1957 КМС 43 8641036 00:02:00
2 Костицын Сергей Пермь, лично 1968 б/р 56 0 00:04:00
3 Самойлов Алексей Пермский р-н 1955 б/р 55 0 00:06:00
4 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 45 8666518 00:08:00
5 Ступников Геннадий Призма 1951 б/р 46 8654608 00:10:00
6 Плюснин Владимир Пермский край, лично 1958 б/р 47 1300616 00:12:00
7 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер 1959 КМС 48 1006904 00:14:00
8 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 49 2004071 00:16:00
9 Мочилин Роман СШ №3 Пермь-Феникс 2005 I 57 8654623 00:18:00
10 Попов Сергей б/р 50 0 00:20:00
11 Повираев Евгений КГОУ 'САШПР' 1992 III 51 0 00:22:00
12 Бургонутдинов Александр Полярная Звезда, Пер 1961 б/р 52 2007193 00:24:00
13 Федоров Сергей СШ №3 Пермь 1959 б/р 53 8666530 00:26:00
14 Нохрин Владимир СШ №3 Пермь-Феникс 1965 б/р 54 2018296 00:28:00
15 . б/р 44 0 00:30:00
МВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Новиков Валерий Пермь, лично 1953 б/р 72 1399485 00:01:00
2 Половинкин Сергей Пермский край, лично 1951 б/р 73 2056746 00:04:00
3 Селиванов Станислав Дзержинец 1948 I 74 2004122 00:07:00
4 Коняев Сергей б/р 75 0 00:10:00
5 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 76 8041105 00:13:00
6 Шардин Александр Пермский край, лично 1970 б/р 77 1601338 00:16:00
7 . б/р 78 0 00:19:00
8 Трубин Николай Пермский край, лично 1946 I 79 2004050 00:22:00
9 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 80 238155 00:25:00
10 Ноговицин Геннадий Пермский край, лично 1944 I 81 2004146 00:28:00
11 Глухов Николай Пермь, лично 1947 I 82 1006946 00:31:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Отарский Дмитрий Пермь, лично 1971 б/р 1 0 00:01:00
2 Кальфин Рустам Пермь, лично 1990 б/р 27 0 00:03:00
3 Серебряков Юрий Пермь, лично 1970 б/р 24 9200059 00:05:00
4 Колеватов Андрей Пермь, лично 1975 б/р 4 0 00:07:00
5 Горбунов Михаил Авиадвигатель 1986 б/р 5 0 00:09:00
6 Смолев Александр Пермь, лично 1977 I 6 8648898 00:11:00
7 Сбитнев Игорь Сокол 1966 КМС 7 8629121 00:13:00
8 Ситников Александр Горн-ск Киселев 2000 КМС 8 8648916 00:15:00
9 Павлов Сергей Пермский край, лично 1976 КМС 9 8648864 00:17:00
10 Аношкин Андрей Пермь, лично 1983 I 10 8646207 00:19:00
11 Шемелин Александр Горнозаводский р-н, 1977 III 11 2117177 00:21:00
12 Шалахин Дмитрий Горн-ск Киселев 1994 МС 12 8641037 00:23:00
13 Марфин Андрей Пермь, лично 1977 б/р 13 0 00:25:00
14 Яшков Иван КСО 'Пермяк' 1983 КМС 14 8648880 00:27:00
15 Румянцев Иван Пермь, лично 1964 б/р 15 8664364 00:29:00
16 Павленко Александр Сокол 1997 МС 16 8270397 00:31:00
17 Тюняткин Серж Полярная Звезда, Пер 1970 КМС 28 8629117 00:33:00
18 . б/р 18 0 00:35:00
19 Сбитнев Олег Сокол 1966 КМС 19 8629123 00:37:00
20 Вотинов Алексей КГОУ 'САШПР' 1992 III 20 2040998 00:39:00
21 Глухих Егор Пермь СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙ 1994 КМС 21 0 00:41:00
22 Кожин Игорь Пермь, лично 1970 б/р 22 238681 00:43:00
23 Ермаков Вячеслав КГОУ 'САШПР' 1994 I 23 7201620 00:45:00
24 Камашев Даниил КГОУ 'САШПР' 1998 КМС 3 8659156 00:47:00
25 Тупицын Анатолий Горнозаводск 1969 б/р 25 8648855 00:49:00
26 Кузнецов Константин СШ №3 Пермь-Феникс 1979 б/р 26 8648884 00:51:00
27 . б/р 2 0 00:53:00
28 Скобелев Максим Пермь, лично 1980 б/р 17 0 00:55:00