Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
кросс - спринт
06.09.2020 г. Пермь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 9 КП, 1.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 51 | 47 | 57 | 40 | 58 | 54 | 59 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 711 | 00:20:34 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 704 | 00:21:30 | 00:00:56 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Мирзамухаметова Кристина | O-59 СДЮСШОР№3 | 2011 | б/р | 720 | 00:31:59 | 00:11:25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Никифорова, Безгачева Набалова | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 703 | 00:37:09 | 00:16:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Паршакова Анна | O-59 СДЮСШОР№3 | 2011 | б/р | 708 | 00:57:44 | 00:37:10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Кораблева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 718 | 00:58:23 | 00:37:49 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | б/р | 715 | 00:59:16 | 00:38:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 713 | 01:03:22 | 00:42:48 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 705 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Поносова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 709 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
Ж12, 14 КП, 2.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 47 | 39 | 60 | 34 | 35 | 48 | 38 | 56 | 31 | 57 | 58 | 42 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIIю | 554 | 00:33:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | б/р | 564 | 00:39:50 | 00:06:01 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мальцева Рита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | IIю | 556 | 00:40:57 | 00:07:08 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIIю | 562 | 00:42:53 | 00:09:04 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIIю | 558 | 00:44:59 | 00:11:10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Денисова Ольга | Пермский край, лично | 2008 | б/р | 563 | 00:45:35 | 00:11:46 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | Iю | 555 | 00:52:12 | 00:18:23 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Смирнова Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1982 | б/р | 552 | 00:56:57 | 00:23:08 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Астраханцева Вероника | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | Iю | 551 | 01:36:13 | 01:02:24 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Попова Анжелика | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | б/р | 559 | 01:38:39 | 01:04:50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мирзамухаметова Диана | O-59 СДЮСШОР№3 | 2009 | IIIю | 561 | 01:40:47 | 01:06:58 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 18 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 50 | 31 | 56 | 38 | 61 | 35 | 48 | 38 | 39 | 51 | 47 | 49 | 58 | 54 | 59 | 55 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельникова Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | I | 424 | 00:19:54 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харина Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2006 | I | 426 | 00:20:41 | 00:00:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | I | 410 | 00:25:42 | 00:05:48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Творогова Елизавета | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | Iю | 414 | 00:26:31 | 00:06:37 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плешкова Вероника | O-59 СДЮСШОР№3 | 2007 | Iю | 417 | 00:26:45 | 00:06:51 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Смирнова Ксения | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | I | 401 | 00:27:13 | 00:07:19 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | I | 421 | 00:32:19 | 00:12:25 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Власова Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2001 | IIIю | 423 | 00:34:27 | 00:14:33 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Суетина Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 420 | 00:34:48 | 00:14:54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шабалина Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | I | 415 | 00:36:36 | 00:16:42 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Костарева Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2007 | Iю | 411 | 00:37:25 | 00:17:31 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сутягина Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | III | 405 | 00:49:21 | 00:29:27 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шелавина Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2007 | III | 422 | 00:55:19 | 00:35:25 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кардонских Варвара | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | II | 419 | 00:55:26 | 00:35:32 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Березина Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | I | 413 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж16, 19 КП, 3.1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 47 | 31 | 39 | 38 | 34 | 52 | 48 | 38 | 33 | 56 | 51 | 49 | 58 | 42 | 59 | 55 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бараева Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2004 | КМС | 202 | 00:21:02 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | I | 205 | 00:34:01 | 00:12:59 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Балдина Алина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | II | 207 | 00:38:28 | 00:17:26 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Муравьева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2004 | I | 208 | 00:40:27 | 00:19:25 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Приходько Виталия | O-59 СДЮСШОР№3 | 2005 | III | 212 | 00:45:21 | 00:24:19 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж20, 21 КП, 3.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 50 | 51 | 39 | 38 | 34 | 37 | 52 | 48 | 38 | 32 | 31 | 50 | 49 | 53 | 54 | 42 | 44 | 43 | 55 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2003 | КМС | 75 | 00:28:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Федорович Кристина | Горн-ск Киселев | 2003 | КМС | 77 | 00:28:59 | 00:00:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Носкова Карина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2002 | КМС | 73 | 00:30:10 | 00:01:58 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Комягина Полина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2003 | I | 78 | 00:30:53 | 00:02:41 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Евстафьева Ольга | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2003 | КМС | 69 | 00:50:48 | 00:22:36 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Югова София | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2003 | II | 74 | 01:25:42 | 00:57:30 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 19 КП, 3.1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 47 | 31 | 39 | 38 | 34 | 52 | 48 | 38 | 33 | 56 | 51 | 49 | 58 | 42 | 59 | 55 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 219 | 00:28:03 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | КМС | 211 | 00:28:17 | 00:00:14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Добында Татьяна | Пермский край, лично | 1961 | б/р | 215 | 00:29:39 | 00:01:36 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | б/р | 212 | 00:35:43 | 00:07:40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федорова Тамара | КГОУ 'САШПР' | 1959 | КМС | 210 | 00:35:51 | 00:07:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Прядеина Нелли | б/р | 72 | 00:37:46 | 00:09:43 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Аношкина НАдежда | б/р | 220 | 00:38:19 | 00:10:16 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Горбатовская Екатерина | б/р | 217 | 00:41:23 | 00:13:20 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | б/р | 218 | 00:42:40 | 00:14:37 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Волкова Анна | Пермь, лично | 1988 | б/р | 214 | 01:08:28 | 00:40:25 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖВЕТ, 18 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 50 | 31 | 56 | 38 | 61 | 35 | 48 | 38 | 39 | 51 | 47 | 49 | 58 | 54 | 59 | 55 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пьянкова Александра | Пермский край, лично | 1952 | II | 457 | 00:45:33 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Попова Людмила | Закамск | 1951 | б/р | 455 | 00:53:12 | 00:07:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | б/р | 458 | 00:53:25 | 00:07:52 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Истомина Ольга | б/р | 454 | 00:55:32 | 00:09:59 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бушкова Фаина | Пермь, лично | 1953 | б/р | 456 | 00:57:18 | 00:11:45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Маркова Инна | Пермь, лично | 1969 | б/р | 459 | 01:18:09 | 00:32:36 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Букирева Галина | Пермь, лично | 1943 | б/р | 452 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
ЖЭ, 21 КП, 3.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 50 | 51 | 39 | 38 | 34 | 37 | 52 | 48 | 38 | 32 | 31 | 50 | 49 | 53 | 54 | 42 | 44 | 43 | 55 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | КМС | 63 | 00:28:07 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ившина Юлия | Пермь, лично | 1973 | КМС | 52 | 00:28:09 | 00:00:02 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лошкарёва Евгения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1999 | КМС | 57 | 00:30:03 | 00:01:56 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Аверина Светлана | Пермь, лично | 1972 | КМС | 62 | 00:31:43 | 00:03:36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Харпак Евгения | Пермь, лично | 1981 | б/р | 64 | 00:38:57 | 00:10:50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Игнатьева Марина | Закамск | 1982 | б/р | 65 | 00:39:31 | 00:11:24 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Федорова Вероника | б/р | 79 | 00:48:56 | 00:20:49 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 10 КП, 1.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 47 | 50 | 40 | 49 | 58 | 42 | 59 | 44 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таловский Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | IIIю | 631 | 00:15:45 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Апостол Арсений | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2010 | б/р | 614 | 00:16:31 | 00:00:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Головкин Григорий | O-59 СДЮСШОР№3 | 2010 | IIIю | 625 | 00:16:36 | 00:00:51 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Жигалов Никита | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 642 | 00:16:43 | 00:00:58 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | б/р | 623 | 00:18:13 | 00:02:28 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Астраханцев Тимофей | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIIю | 635 | 00:20:19 | 00:04:34 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Карасов Степан | O-59 СДЮСШОР№3 | 2011 | IIIю | 629 | 00:21:42 | 00:05:57 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Кротов Никита | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 621 | 00:25:34 | 00:09:49 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Муравьев Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 619 | 00:25:54 | 00:10:09 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Ивакин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 613 | 00:25:56 | 00:10:11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 | Абросимов Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | IIIю | 639 | 00:26:44 | 00:10:59 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 620 | 00:28:41 | 00:12:56 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
13 | Воронов Максим | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 604 | 00:30:49 | 00:15:04 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
14 | Гербер Егор | Горн-к Лопатка | 2010 | IIIю | 637 | 00:35:01 | 00:19:16 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 | Тюняткин Сергей | б/р | 624 | 00:39:49 | 00:24:04 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
16 | Таловский Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2011 | б/р | 616 | 00:48:35 | 00:32:50 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | Жигалов Антон | Пермь, лично | 2012 | б/р | 608 | 00:50:00 | 00:34:15 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
18 | Шорин Константин | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 617 | 00:52:57 | 00:37:12 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
19 | Жвакин Матвей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | б/р | 628 | 00:54:08 | 00:38:23 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
20 | Никулин Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 634 | 01:02:10 | 00:46:25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
21 | Пачин Тимофей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 603 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
М12, 16 КП, 2.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 51 | 31 | 56 | 33 | 48 | 61 | 60 | 39 | 47 | 57 | 53 | 58 | 42 | 59 | 55 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арефин Михаил | O-59 СДЮСШОР№3 | 2008 | II | 535 | 00:24:32 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Свистунов Рустам | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | Iю | 542 | 00:33:22 | 00:08:50 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шадрин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIю | 541 | 00:33:25 | 00:08:53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хренников Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIIю | 533 | 00:39:49 | 00:15:17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вековшинин Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIIю | 507 | 00:40:27 | 00:15:55 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ощепков Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2008 | IIIю | 505 | 00:41:04 | 00:16:32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Григорьев Семен | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2009 | IIIю | 514 | 00:41:18 | 00:16:46 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Карпов Александр | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | IIю | 527 | 00:44:44 | 00:20:12 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Головкин Александр | O-59 СДЮСШОР№3 | 2009 | IIIю | 531 | 00:46:22 | 00:21:50 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
