Ж50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Добында Татьяна Пермь, лично 1961 б/р 80 2004091 11:01:00
2 Федорова Тамара КГБУ 'САШПР' 1959 КМС 81 8667313 11:03:00
3 . б/р 82 0 11:05:00
4 Кузнецова Александра КГБУ 'САШПР' 1999 III 83 0 11:07:00
5 Румянцева Лариса Пермь, лично 1964 III 84 2004180 11:09:00
6 Суконных Елена КГБУ 'САШПР' 1996 III 85 0 11:11:00
7 Ларькова Дарина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 IIю 86 0 11:13:00
8 Замогильная Валерия КГБУ 'САШПР' 2002 I 87 2004092 11:15:00
9 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 88 1416620 11:17:00
10 . б/р 89 0 11:19:00
11 Чащухина Полина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 IIIю 90 2117154 11:21:00
12 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 91 2004051 11:23:00
13 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 92 8004545 11:25:00
14 Балдина Алина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 II 93 2069545 11:27:00
15 Семеновых Ольга Пермь, лично 1958 КМС 94 2004070 11:29:00
ЖВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 111 0 11:01:00
2 Бушкова Фаина Краснокамск 1953 б/р 112 1414070 11:04:00
3 Говер Вера Пермь, лично 1942 б/р 113 2004175 11:07:00
4 Рамадова Василиса Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 б/р 114 0 11:10:00
5 Маркова Инна Пермь, лично 1969 б/р 115 8122824 11:13:00
6 Саврасова Фаина Краснокамск 1947 МС 116 2080424 11:16:00
7 Истомина Ольга Пермский край, лично 1955 I 117 1414099 11:19:00
8 Гутина Александра Пермь, лично 1948 б/р 118 2083722 11:22:00
9 Астраханцева Вероника Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 Iю 119 4645334 11:25:00
10 Приймак Ольга Полярная Звезда, Пер 1941 б/р 120 2024877 11:28:00
11 Пьянкова Александра Пермский край, лично 1952 II 121 8284000 11:31:00
12 Зеленин Валентин Пермь, лично 1938 б/р 122 238061 11:34:00
13 Торопова Кира Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 123 0 11:37:00
14 Попова Людмила Закамск 1951 б/р 124 2004064 11:40:00
15 . б/р 125 0 11:43:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Панькова Ксения Сокол 1978 МС 32 8625751 11:01:00
2 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1979 КМС 33 8160779 11:02:00
3 Мельникова Евгения Пермь, лично 1998 I 34 2024881 11:03:00
4 Хренникова Юлия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2004 КМС 35 8300604 11:04:00
5 Носкова Екатерина Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 36 8667302 11:05:00
6 Дойкова Ирина Пермь, лично 1978 б/р 37 0 11:06:00
7 Кечкина Мария Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 1986 б/р 38 8060886 11:07:00
8 Ившина Юлия Пермский край, лично 1973 КМС 39 8666473 11:08:00
9 Бараева Елизавета Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 2004 КМС 40 8654780 11:09:00
10 Глухих Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1993 МС 41 9200429 11:10:00
11 Качина Ксения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 42 8030804 11:11:00
12 Румянцева Алина Пермь, лично 1990 КМС 43 8666528 11:12:00
13 Шабалина Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 44 8666524 11:13:00
14 Муравьева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2004 I 45 8654648 11:14:00
15 Вахрушева Светлана Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 I 46 8661756 11:15:00
16 Носкова Карина Эдельвейс Пермь СШОР 2002 КМС 47 8070106 11:16:00
17 Антипова Светлана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1989 б/р 48 2004135 11:17:00
18 Федорович Кристина Горн-ск Киселев 2003 КМС 49 8122831 11:18:00
19 Аверина Светлана Пермский край, лично 1972 КМС 50 8664366 11:19:00
20 . б/р 51 0 11:20:00
21 Кислых Наталья Пермь, лично 1982 б/р 52 0 11:21:00
22 Ермолаева Варвара Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2001 КМС 53 8655798 11:22:00
23 Харина Мария Эдельвейс Пермь СШОР 2006 I 54 8654748 11:23:00
24 Суетина София Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 I 55 8654610 11:24:00
25 Харпак Евгения Пермь, лично 1981 б/р 56 1425041 11:25:00
26 Лошкарёва Евгения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1999 КМС 57 8654607 11:26:00
27 Федорова Вероника Пермь СШОР ЛЛ 1978 II 58 7000036 11:27:00
28 Батуева Ирина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1979 б/р 59 2117155 11:28:00
29 . б/р 60 0 11:29:00
30 Власова Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 61 2117157 11:30:00
М50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Ощепков Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIIю 62 0 11:31:00
2 Ярков Александр Пермь, лично 1967 б/р 63 0 11:32:00
3 Смышляев Григорий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 IIю 64 4644592 11:33:00
4 . б/р 65 0 11:34:00
5 Мелехин Милан Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 б/р 66 0 11:35:00
6 Толокнов Владимир Теплая Гора 1962 МС 67 8666406 11:36:00
7 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 68 8666518 11:37:00
8 Сидорчук Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 III 69 8654641 11:38:00
9 Вакатов Василий Закамск 1957 КМС 70 8641036 11:39:00
10 Плюснин Владимир Пермь, лично 1958 б/р 71 1300616 11:40:00
11 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 72 2004071 11:41:00
12 Бараев Николай Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 1964 б/р 73 2121733 11:42:00
13 Голдырев Александр Эдельвейс 2009 IIIю 74 2040994 11:43:00
14 . б/р 75 0 11:44:00
15 Костицын Сергей Пермь, лично 1968 б/р 76 0 11:45:00
16 Батуев Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 III 77 8666420 11:46:00
17 Федоров Сергей Пермь СШОР ЛЛ 1959 б/р 78 8666530 11:47:00
18 Зайляев Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIю 79 0 11:48:00
МВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Апостол Арсений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 95 0 11:02:00
2 Новиков Валерий Пермь, лично 1953 б/р 96 1399485 11:04:00
3 Шавкунов Константин Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 97 0 11:06:00
4 Говер Альфред Пермь, лично 1944 б/р 98 2004144 11:08:00
5 Коняев Сергей Альтаир 1943 б/р 99 4509644 11:10:00
6 Вяткин Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 Iю 100 0 11:12:00
7 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 101 8666392 11:14:00
8 Астраханцев Тимофей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 102 0 11:16:00
9 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 103 8041105 11:18:00
10 Оборин Антон Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 104 0 11:20:00
11 Ступников Геннадий Призма 1951 б/р 105 8654608 11:22:00
12 Суслопаров Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIю 106 0 11:24:00
13 . б/р 107 0 11:26:00
14 Устинов Владислав Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 б/р 108 0 11:28:00
15 Глухов Николай Пермь, лично 1947 б/р 109 1006946 11:30:00
16 . б/р 110 0 11:32:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Манцуров Егор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2004 I 1 1422409 11:01:00
2 Тупицын Анатолий Горнозаводск 1969 б/р 2 8648855 11:02:00
3 Сбитнев Олег Сокол 1966 КМС 3 8629123 11:03:00
4 Хренников Эдуард Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1973 б/р 4 8000159 11:04:00
5 Грибачёв Антон КГБУ 'САШПР' 1995 I 5 8661758 11:05:00
6 . б/р 6 0 11:06:00
7 Киселев Андрей Горн-ск Киселев 2000 КМС 7 8666478 11:07:00
8 Шуткин Константин Пермь, лично 1990 б/р 8 0 11:08:00
9 Попов Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2002 II 9 8664361 11:09:00
10 Вотинов Алексей КГБУ 'САШПР' 1992 III 10 0 11:10:00
11 Байдин Егор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 11 8664394 11:11:00
12 Павленко Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1997 МС 12 8655766 11:12:00
13 Серебряков Юрий Пермь, лично 1970 б/р 13 9200059 11:13:00
14 Павлов Сергей Пермский край, лично 1976 КМС 14 8648864 11:14:00
15 Мочилин Роман Пермь, лично 2005 I 15 8654623 11:15:00
16 Богданов Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 16 0 11:16:00
17 Румянцев Иван Пермь, лично 1964 б/р 17 8664364 11:17:00
18 Дроздов Михаил Призма 1977 КМС 18 8659159 11:18:00
19 Голдырев Виталий Эдельвейс 1997 КМС 19 8654793 11:19:00
20 Киселев Владислав Горн-ск Киселев 1997 МС 20 8664371 11:20:00
21 . б/р 21 0 11:21:00
22 Апостол Даниил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 22 0 11:22:00
23 Ермаков Вячеслав КГБУ 'САШПР' 1994 II 23 0 11:23:00
24 Сбитнев Игорь Сокол 1966 КМС 24 8629121 11:24:00
25 Ситников Александр Горн-ск Киселев 2000 КМС 25 8648916 11:25:00
26 Шлыков Семён Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 26 2118024 11:26:00
27 Шалахин Дмитрий Горн-ск Киселев 1994 МС 27 8641037 11:27:00
28 Галеутдинов Виталий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 28 8644327 11:28:00
29 Камашев Даниил КГБУ 'САШПР' 1998 КМС 29 8659156 11:29:00
30 Фоминых Алексей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 I 30 8664363 11:30:00
31 Смолев Александр Пермь, лично 1977 I 31 8516227 11:31:00