Ж10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 814 0 11:01:00
2 Леонтьева Екатерина КГБУ 'САШПР' 2010 б/р 806 0 11:02:00
3 Никифорова Мария Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 812 0 11:03:00
4 Каримова Самира КГБУ 'САШПР' 2008 IIIю 822 0 11:04:00
5 Бушкова Фаина Пермский край, лично 1953 б/р 819 1414070 11:05:00
6 Калугина Анастасия КГБУ 'САШПР' 2007 IIIю 810 0 11:06:00
7 Рерих Арина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 811 0 11:07:00
8 . б/р 808 0 11:08:00
9 Гуляева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2008 б/р 803 2082890 11:09:00
10 Конобевцева Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 809 0 11:10:00
11 Ковалева Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 820 0 11:11:00
12 Паршакова Анна О-59 СШОР 'Летающий 2011 б/р 818 8664423 11:12:00
13 Калиушко Ангелина КГБУ 'САШПР' 2010 б/р 801 0 11:13:00
14 Беляева Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 817 0 11:14:00
15 Таловская София Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 б/р 807 0 11:15:00
16 Иванкина Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 802 8217005 11:16:00
17 Яшкова Софья О-59 СШОР 'Летающий 2011 б/р 816 0 11:17:00
18 Анисимова Злата Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 815 0 11:18:00
19 Сернеева Софья КГБУ 'САШПР' 2008 IIIю 813 0 11:19:00
20 Ионова Софья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 804 2004141 11:20:00
21 Неволина Анастасия Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 821 2142878 11:21:00
22 Торопова Кира Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 805 0 11:22:00
Ж12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Соснина Алена Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 601 0 11:01:00
2 Селиванова Александра Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 618 0 11:02:00
3 Астраханцева Вероника Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 III 620 4645334 11:03:00
4 . б/р 602 0 11:04:00
5 Баранова Ольга Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1970 б/р 604 2093704 11:05:00
6 Приймак Ольга Полярная Звезда, Пер 1941 б/р 608 2024877 11:06:00
7 Мамонтова Полина Теплая Гора Соповы 2009 II 617 8648929 11:07:00
8 Поносова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 611 1422309 11:08:00
9 Суслова Милена Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 IIIю 615 0 11:09:00
10 Изоргина Диана Эдельвейс Пермь СШОР 2009 Iю 619 8080199 11:10:00
11 Кобылкина Александра Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 609 8654754 11:11:00
12 Аптукова Арина Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 616 8654781 11:12:00
13 Шпачинская Анна Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1988 б/р 606 0 11:13:00
14 Ковалева Елена Пермь, лично 1975 б/р 612 0 11:14:00
15 . б/р 610 0 11:15:00
16 Саврасова Фаина Краснокамск 1947 МС 621 2080424 11:16:00
17 Бояршинова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 614 2097934 11:17:00
18 Елисеева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 605 8067866 11:18:00
19 Одинцова Анна Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 623 8654705 11:19:00
20 Беляева Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 624 0 11:20:00
21 Ермакова Марьяна Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 622 0 11:21:00
22 Кинева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 613 0 11:22:00
23 Кораблева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 607 8517403 11:23:00
24 Панькова Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 603 8067773 11:24:00
Ж14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Плешкова Вероника О-59 СШОР 'Летающий 2007 I 266 0 11:01:00
2 Соснина Алиса Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 Iю 259 0 11:02:00
3 Брагина Елизавета Эдельвейс Пермь СШОР 2007 II 254 8654751 11:03:00
4 Мальцева Рита Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 Iю 255 0 11:04:00
5 . б/р 263 0 11:05:00
6 Суетина София Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 I 262 8654610 11:06:00
7 . б/р 253 0 11:07:00
8 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 II 267 0 11:08:00
9 Носкова Екатерина Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 256 8667302 11:09:00
10 Костарева Мария Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 I 252 2121732 11:10:00
11 Манаева Елизавета Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2008 Iю 261 8000565 11:11:00
12 Чухланцева Галина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 I 251 2117220 11:12:00
13 Одинцова Арина Эдельвейс Пермь СШОР 2007 II 264 8654774 11:13:00
14 Тупицына Ксения Горн-к Лопатка 2007 I 257 8666472 11:14:00
15 Попова Анжелика Эдельвейс Пермь СШОР 2008 б/р 260 2117522 11:15:00
16 Поморцева Милана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 III 265 0 11:16:00
17 Кардонских Варвара Эдельвейс Пермь СШОР 2007 II 258 8654776 11:17:00
Ж16
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Власова Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 151 2117157 11:01:00
2 . б/р 162 0 11:02:00
3 Шабалина Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 157 8666524 11:03:00
4 . б/р 152 0 11:04:00
5 Приходько Виталия О-59 СШОР 'Летающий 2005 II 156 0 11:05:00
6 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 КМС 158 8654747 11:06:00
7 Балдина Алина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 II 154 8008216 11:07:00
8 Мельникова Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 КМС 153 8654640 11:08:00
9 Вахрушева Светлана Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 I 161 8661756 11:09:00
10 Сутягина Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 II 160 8105115 11:10:00
11 Ларькова Дарина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 Iю 163 0 11:11:00
12 Волкова Анастасия Горн-к Лопатка 2005 КМС 155 86667348 11:12:00
13 Качина Ксения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 159 8030804 11:13:00
Ж20
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 76 0 11:20:00
2 Носкова Карина Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2002 КМС 74 8070106 11:21:00
3 . б/р 78 0 11:22:00
4 Комягина Полина Эдельвейс Пермь СШОР 2003 I 80 0 11:23:00
5 Мякотникова Марина Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2002 I 79 8654819 11:24:00
6 Саранина Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2004 КМС 81 8657009 11:25:00
7 Федорович Кристина Горн-ск Киселев 2003 КМС 82 8122831 11:26:00
8 Шайдурова Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2004 I 70 2004129 11:27:00
9 Муравьева Наталья Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 КМС 72 0 11:28:00
10 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2003 КМС 73 8666488 11:29:00
11 Шеина Мария КГБУ 'САШПР' 2002 I 71 0 11:30:00
12 Иванова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2003 КМС 75 8654647 11:31:00
13 Замогильная Валерия КГБУ 'САШПР' 2002 I 83 2004092 11:32:00
14 Муравьева Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2002 I 77 0 11:33:00
Ж50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Маркова Инна Пермь, лично 1969 б/р 183 8122824 11:14:00
2 . б/р 182 0 11:16:00
3 Федорова Тамара КГБУ 'САШПР' 1959 КМС 190 8667313 11:18:00
4 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 1957 б/р 189 2102026 11:20:00
5 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 188 2004051 11:22:00
6 . б/р 192 0 11:24:00
7 Румянцева Лариса Perm Athletic Team 1964 III 187 2004180 11:26:00
8 Отинова Марьяна Минотавр 1962 МС 184 8666517 11:28:00
9 Аношкина Надежда Пермь, лично 1960 б/р 193 2005791 11:30:00
10 Семеновых Ольга Пермский край, лично 1958 КМС 186 2004070 11:32:00
11 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 185 8004545 11:34:00
12 Колчанова Инга Минотавр 1969 КМС 191 8654605 11:36:00
13 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 181 1416620 11:38:00
ЖВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 401 0 11:01:00
2 Зеленин Валентин Пермь, лично 1938 б/р 409 238061 11:04:00
3 Пьянкова Александра Пермский край, лично 1952 II 406 8284000 11:07:00
4 Харпак Ирина Закамск 1956 II 408 2004123 11:10:00
5 Истомина Ольга Пермский край, лично 1955 I 404 1414099 11:13:00
6 Гутина Александра Пермь, лично 1948 б/р 407 2083722 11:16:00
7 . б/р 405 0 11:19:00
8 Говер Вера Пермь, лично 1942 б/р 403 2004175 11:22:00
9 Попова Людмила Закамск 1951 б/р 402 2004064 11:25:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Полежаева Евгения Пермь, лично 1998 б/р 58 2024881 11:01:00
2 Якушева Ирина Perm Athletic Team 1985 II 64 8654835 11:02:00
3 Аверина Светлана Пермь, лично 1972 КМС 67 8664366 11:03:00
4 Харпак Евгения Закамск 1981 б/р 52 1425041 11:04:00
5 . б/р 68 0 11:05:00
6 Шардина Наталья Пермский р-н, лично 1974 б/р 61 2066935 11:06:00
7 Глухих Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1993 МС 51 8654622 11:07:00
8 Федорова Вероника Пермь СШОР ЛЛ 1978 II 60 7000036 11:08:00
9 Ившина Юлия Пермь, лично 1973 КМС 56 8666473 11:09:00
10 Сопова Анастасия Теплая Гора Соповы 1997 МС 59 8657027 11:10:00
11 Ремнева Мария Пермь, лично 1999 III 69 0 11:11:00
12 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1979 КМС 65 8160779 11:12:00
13 Агафонова Мария Пермь, лично 1999 б/р 62 0 11:13:00
14 Балтачева Светлана Сокол 1975 I 54 0 11:14:00
15 Лошкарёва Евгения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1999 КМС 57 8654607 11:15:00
16 . б/р 55 0 11:16:00
17 Стрельникова Алина Эдельвейс Пермь СШОР 2002 б/р 63 0 11:17:00
18 Суконных Елена КГБУ 'САШПР' 1996 II 53 0 11:18:00
19 Румянцева Алина Perm Athletic Team 1990 I 66 8666528 11:19:00
М10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Самигуллин Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 732 0 11:01:00
2 Сажин Алексей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 701 0 11:02:00
3 Бараев Вячеслав Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 711 0 11:03:00
4 Силуянов Вячеслав Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 734 0 11:04:00
5 Таловский Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2011 б/р 723 2077845 11:05:00
6 Кечкин Андрей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 706 504187 11:06:00
7 Лузгин Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 729 0 11:07:00
8 Суслов Арсений Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 703 0 11:08:00
9 Гуляев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 744 2004072 11:09:00
10 Трясцин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 730 0 11:10:00
11 Аксенов Владимир Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 721 0 11:11:00
12 Самигуллин Тимур Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 742 46455344 11:12:00
13 Пищальников Арсений КГБУ 'САШПР' 2006 IIIю 735 0 11:13:00
14 Лядов Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 710 0 11:14:00
15 Никонов Александр Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 737 0 11:15:00
16 Яшков Филипп О-59 СШОР 'Летающий 2013 б/р 728 0 11:16:00
17 Уткин Глеб Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 726 0 11:17:00
18 . б/р 707 0 11:18:00
19 Гильманов Марат Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 716 0 11:19:00
20 Болотов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 725 8067770 11:20:00
21 Ошвинцев Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 718 0 11:21:00
22 Носков Данил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 б/р 745 0 11:22:00
23 Мизев Глеб Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 722 2130283 11:23:00
24 Астраханцев Тимофей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 708 0 11:24:00
25 Жумабаев Данат Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 740 0 11:25:00
26 Загидулин Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 741 0 11:26:00
27 Гафуров Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 704 0 11:27:00
28 Куликов Владислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 743 0 11:28:00
29 Шилов Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 714 0 11:29:00
30 Любимов Максим Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 719 0 11:30:00
31 Фоминых Алексей Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 738 0 11:31:00
32 Оборин Антон Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 705 0 11:32:00
33 Хабибуллин Андрей Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 724 0 11:33:00
34 Федосеев Анатолий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 709 0 11:34:00
35 Глазков Роман Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 720 0 11:35:00
36 Черепанов Богдан Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 715 0 11:36:00
37 Чунарев Петр Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 727 0 11:37:00
38 Гурьянов Алексей О-59 СШОР 'Летающий 2011 б/р 713 0 11:38:00
39 Брагин Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 736 1393708 11:39:00
40 Карасов Степан О-59 СШОР 'Летающий 2011 б/р 717 4645345 11:40:00
41 Жигалов Антон Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 712 0 11:41:00
42 . б/р 739 0 11:42:00
43 Родионов Ярослав Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 702 2142840 11:43:00
44 Баженов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 733 0 11:44:00
45 Пономарев Платон Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 746 0 11:45:00
46 Карпов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 731 0 11:46:00
М12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Хренников Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 518 8040209 11:01:00
2 Балакин Егор Эдельвейс Пермь СШОР 2009 б/р 520 0 11:02:00
3 Смирнов Ярослав Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 IIIю 539 0 11:03:00
4 Морозов Илья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 522 0 11:04:00
5 Мартынов Степан Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 IIIю 505 0 11:05:00
6 Карпов Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 512 1417890 11:06:00
7 Куляев Ярослав О-59 СШОР 'Летающий 2009 IIIю 502 0 11:07:00
8 Шавкунов Константин Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIю 517 0 11:08:00
9 Пачин Тимофей Эдельвейс Пермь СШОР 2010 IIIю 538 8517414 11:09:00
10 Гербер Егор Горн-к Лопатка 2010 Iю 541 8010212 11:10:00
11 Воронов Максим Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 534 2117484 11:11:00
12 Апостол Арсений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 IIIю 503 0 11:12:00
13 Комягин Матвай Эдельвейс Пермь СШОР 2009 IIIю 507 1405058 11:13:00
14 Ракитин Клим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 511 0 11:14:00
15 Иванов Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 510 8067768 11:15:00
16 Муравьев Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 б/р 533 0 11:16:00
17 Иванкин Станислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1980 б/р 514 0 11:17:00
18 Голдырев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2009 б/р 536 8061008 11:18:00
19 Таловский Никита Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 IIIю 513 8061199 11:19:00
20 Кротов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 515 2077842 11:20:00
21 Бакунов Никита Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009 IIIю 543 1980516 11:21:00
22 Дорофеев Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 IIIю 528 1414058 11:22:00
23 Григорьев Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009 IIIю 545 1422516 11:23:00
24 Кряжевских Василий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 526 4645342 11:24:00
25 Ивакин Егор Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 501 8517407 11:25:00
26 . б/р 537 0 11:26:00
27 Жвакин Матвей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 б/р 531 8666277 11:27:00
28 Свистунов Рустам Эдельвейс Пермь СШОР 2009 Iю 504 8030389 11:28:00
29 Абросимов Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 IIIю 524 8665191 11:29:00
30 Ренёв Евгений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 508 0 11:30:00
31 Семенов Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009 б/р 506 0 11:31:00
32 . б/р 535 0 11:32:00
33 Новоселов Арсений Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 516 0 11:33:00
34 Жигалов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 540 8654719 11:34:00
35 Шпачинский Дмитрий Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 б/р 547 0 11:35:00
36 Габдрахманов Айдар Эдельвейс Пермь СШОР 2009 б/р 529 0 11:36:00
37 Резерв Резерв2 Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2007 б/р 519 0 11:37:00
38 Шулятьев Марк Эдельвейс Пермь СШОР 2009 б/р 544 8518890 11:38:00
39 Головкин Александр О-59 СШОР 'Летающий 2009 III 525 8171962 11:39:00
40 Шадрин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 III 523 8654779 11:40:00
41 Головкин Григорий О-59 СШОР 'Летающий 2010 Iю 542 8020356 11:41:00
42 Леконцев Степан Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 546 0 11:42:00
43 Завьялов Дмитрий Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 509 0 11:43:00
44 Бабушкин Андрей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 IIIю 521 222222 11:44:00
45 Миронов Кирилл Эдельвейс Пермь СШОР 2009 б/р 532 2007221 11:45:00
46 Вековшинин Роман Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 Iю 530 8036444 11:46:00
47 Фомин Лев Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 527 0 11:47:00
М14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Торопов Степан пгт Звездный, лично 2007 б/р 224 0 11:01:00
2 Огородников Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2007 Iю 201 2080411 11:02:00
3 . б/р 213 0 11:03:00
4 Гурин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 I 207 1425046 11:04:00
5 Морозов Егор Эдельвейс Пермь СШОР 2007 Iю 209 2117490 11:05:00
6 Мыльников Михаил Пермь, лично 2007 I 217 8657089 11:06:00
7 Попов Владимир Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 218 2117485 11:07:00
8 Сажин Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 Iю 223 8638346 11:08:00
9 Байдин Егор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 225 8664394 11:09:00
10 Мохначев Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 221 8655794 11:10:00
11 Зайляев Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 II 205 0 11:11:00
12 Арефин Михаил О-59 СШОР 'Летающий 2008 I 226 8656092 11:12:00
13 Смышляев Григорий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 II 215 4644592 11:13:00
14 Игнатьев Матвей Эдельвейс Пермь СШОР 2008 б/р 204 2102016 11:14:00
15 Интизари Александр Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2008 IIIю 219 4642063 11:15:00
16 Попов Савелий Эдельвейс Пермь СШОР 2008 IIю 214 2086194 11:16:00
17 Батуев Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 III 227 8666420 11:17:00
18 . б/р 210 0 11:18:00
19 Суслопаров Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIю 220 0 11:19:00
20 Брагин Илья О-59 СШОР 'Летающий 2008 IIIю 203 0 11:20:00
21 Сидорчук Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 III 202 8654641 11:21:00
22 Тебеньков Матвей Эдельвейс Пермь СШОР 2008 IIIю 212 8060798 11:22:00
23 Батуева Ирина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1979 б/р 211 2117155 11:23:00
24 Аксенов Артемий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 Iю 216 0 11:24:00
25 Клейн Роман Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIю 208 0 11:25:00
26 Малахов Дмитрий Эдельвейс Пермь СШОР 2007 II 206 2102021 11:26:00
27 Шлыков Семён Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 222 2118024 11:27:00
М16
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Патраков Юрий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 115 8122803 11:01:00
2 Сопочкин Егор Теплая Гора Соповы 2006 I 105 8664446 11:03:00
3 Апостол Даниил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 112 0 11:05:00
4 Мокроусов Владимир Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 109 1405001 11:07:00
5 Кожевников Фёдор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 124 8664397 11:09:00
6 Махмутов Леонид Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2006 III 106 2117482 11:11:00
7 Богданов Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 121 0 11:13:00
8 Швецов Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2006 I 116 8654619 11:15:00
9 Софронов Андрей О-59 СШОР 'Летающий 2006 Iю 120 0 11:17:00
10 Рычков Ярослав Эдельвейс Пермь СШОР 2005 I 122 2004193 11:19:00
11 Галеутдинов Виталий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 104 8644327 11:21:00
12 Обухов Александр Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2006 I 114 8122847 11:23:00
13 Киршев Антон Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 I 102 8021261 11:25:00
14 Мочилин Роман Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 I 110 8654623 11:27:00
15 Творогов Степан Эдельвейс Пермь СШОР 2005 I 103 8667305 11:29:00
16 Фоминых Алексей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 I 117 0 11:31:00
17 Кожевников Сергей Теплая Гора Соповы 2006 I 101 8648863 11:33:00
18 . б/р 123 0 11:35:00
19 Останин Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2006 Iю 113 8122974 11:37:00
20 . б/р 111 0 11:39:00
21 Политов Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 II 118 0 11:41:00
22 Ленский Александр Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 IIIю 119 0 11:43:00
23 Манин Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2005 I 107 1425079 11:45:00
24 Тимофеев Кирилл Теплая Гора Соповы 2006 I 108 8659146 11:47:00
М20
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вебер Илья Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2004 II 31 4644593 11:02:00
2 . б/р 35 0 11:04:00
3 Сопов Егор Теплая Гора Соповы 2003 МС 33 8643042 11:06:00
4 Мухарамов Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2004 I 32 8654820 11:08:00
5 Митасов Денис Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2004 КМС 29 8654642 11:10:00
6 Коневских Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2003 Iю 27 1405010 11:12:00
7 Агафонов Артем КГБУ 'САШПР' 2002 I 26 7201622 11:14:00
8 Манцуров Егор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2004 I 36 1422409 11:16:00
9 Аширов Матвей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 II 30 2117483 11:18:00
10 . б/р 28 0 11:20:00
11 Хохряков Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 I 34 8655761 11:22:00
М50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Бараев Николай Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 1964 б/р 133 2121733 11:02:00
2 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 134 8666518 11:04:00
3 . б/р 135 0 11:06:00
4 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 136 2004071 11:08:00
5 Федоров Сергей Пермь СШОР ЛЛ 1959 б/р 137 8666530 11:10:00
6 Мыльников Вадим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1974 б/р 146 8067869 11:12:00
7 . б/р 138 0 11:14:00
8 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер 1959 КМС 139 1006904 11:16:00
9 Захаров Алексей Горнозаводский р-н, 1970 б/р 141 8654756 11:18:00
10 Софронов Юрий О-59 СШОР 'Летающий 1971 б/р 143 0 11:20:00
11 Кожин Игорь Пермь, лично 1970 б/р 140 238681 11:22:00
12 Ступников Геннадий Призма 1951 б/р 131 8654608 11:24:00
13 Толокнов Владимир Минотавр 1962 МС 144 8666406 11:26:00
14 Негашев Всеволод Пермь, лично 1971 б/р 142 2004187 11:28:00
15 Тюняткин Серж Полярная Звезда, Пер 1970 КМС 145 8629117 11:30:00
16 Вакатов Василий Пермь, лично 1957 б/р 132 8641036 11:32:00
МВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 301 8041105 11:01:00
2 Новиков Валерий Пермь, лично 1953 б/р 305 1399485 11:04:00
3 Силин Александр Пермь, лично 1952 б/р 307 0 11:07:00
4 Трубин Николай Пермь, лично 1946 I 313 8068010 11:10:00
5 Глухов Николай Пермь, лично 1947 б/р 302 238133 11:13:00
6 Неволин Юрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1951 б/р 310 8081987 11:16:00
7 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 311 8666392 11:19:00
8 Селиванов Станислав Дзержинец 1948 б/р 308 2004122 11:22:00
9 Говер Альфред Пермь, лично 1944 б/р 304 2004144 11:25:00
10 . б/р 306 0 11:28:00
11 Ноговицин Геннадий Пермь, лично 1944 I 309 8666519 11:31:00
12 . б/р 312 0 11:34:00
13 Колесников Владимир Пермь, лично 1946 I 303 238132 11:37:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Камашев Даниил КГБУ 'САШПР' 1998 КМС 19 8659156 11:01:00
2 Коржев Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2002 КМС 23 8654766 11:03:00
