Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию лыжная гонка - спринт 0830133811Я
15.01.2022 г. Пермь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1.1 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 42 | 43 | 39 | 40 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 702 | 00:20:45 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2 | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 707 | 00:37:38 | 00:16:53 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
3 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 715 | 00:43:42 | 00:22:57 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Новикова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | б/р | 718 | 00:45:56 | 00:25:11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Копытова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 709 | 00:46:56 | 00:26:11 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
6 | Мамедова Ангелина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 701 | 00:48:57 | 00:28:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Морозова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 717 | 00:48:58 | 00:28:13 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Рерих Арина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 704 | 00:50:27 | 00:29:42 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 8 КП, 1.6 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 32 | 39 | 44 | 48 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | б/р | 663 | 00:12:33 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 666 | 00:13:47 | 00:01:14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Кораблева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 638 | 00:14:17 | 00:01:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 637 | 00:14:41 | 00:02:08 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
5 | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 652 | 00:15:03 | 00:02:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 651 | 00:15:21 | 00:02:48 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 654 | 00:16:22 | 00:03:49 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
8 | Поносова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 644 | 00:17:02 | 00:04:29 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
9 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 635 | 00:17:03 | 00:04:30 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
10 | Никифорова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 659 | 00:17:39 | 00:05:06 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
11 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 639 | 00:18:12 | 00:05:39 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
12 | Соснина Алена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | IIIю | 653 | 00:18:51 | 00:06:18 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
13 | Ковалева Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 657 | 00:21:29 | 00:08:56 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
14 | Савенко Анастасия | Горн-к Лопатка | 2010 | б/р | 665 | 00:23:09 | 00:10:36 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 655 | 00:23:31 | 00:10:58 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
16 | Мирзамухаметова Кристина | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | б/р | 640 | 00:25:16 | 00:12:43 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
17 | Лекомцева Анастасия | Теплая Гора Соповы | 2011 | б/р | 646 | 00:25:45 | 00:13:12 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
18 | Богуневич Софья | Горнозаводский р-н, лично | 2010 | б/р | 645 | 00:27:08 | 00:14:35 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
19 | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | IIю | 643 | 00:27:26 | 00:14:53 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
20 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 641 | 00:29:31 | 00:16:58 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
21 | Марютина Василиса | Горн-к Лопатка | 2011 | б/р | 636 | 00:31:22 | 00:18:49 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
22 | Анисимова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | б/р | 664 | 00:32:57 | 00:20:24 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
23 | Селиванова Александра | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | IIIю | 667 | 00:42:06 | 00:29:33 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
24 | Спицина Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | IIIю | 648 | 00:45:19 | 00:32:46 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
25 | Ионова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 661 | 00:54:35 | 00:42:02 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
26 | Торопова Кира | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIIю | 647 | 00:55:35 | 00:43:02 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
27 | Смирнова Антонина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | б/р | 658 | 00:58:43 | 00:46:10 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
28 | Кантемирова Эля | Горн-к Тараканова | 2011 | б/р | 642 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
29 | Корюкина Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | б/р | 649 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
Ж14, 11 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 43 | 39 | 38 | 37 | 51 | 33 | 41 | 42 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | Iю | 415 | 00:20:38 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Мамонтова Полина | Теплая Гора Соповы | 2009 | II | 407 | 00:24:54 | 00:04:16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
3 | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | Iю | 402 | 00:25:42 | 00:05:04 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | Iю | 413 | 00:26:57 | 00:06:19 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Соснина Алиса | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | Iю | 411 | 00:29:25 | 00:08:47 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
6 | Чухланцева Галина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | I | 408 | 00:30:00 | 00:09:22 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
7 | Невоструева Виктория | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2009 | IIю | 406 | 00:31:16 | 00:10:38 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
8 | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | Iю | 412 | 00:32:38 | 00:12:00 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Мирзамухаметова Диана | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2009 | IIIю | 403 | 00:32:49 | 00:12:11 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
10 | Гуляева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2008 | б/р | 417 | 00:37:25 | 00:16:47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
11 | Попова Анжелика | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2008 | б/р | 404 | 00:41:38 | 00:21:00 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
12 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | Iю | 405 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сундырева Соня | Горн-к Тараканова | 2009 | II | 401 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 13 КП, 3.3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 32 | 36 | 33 | 47 | 42 | 40 | 48 | 37 | 44 | 43 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шемелина Ульяна | Горн-к Лопатка | 2005 | КМС | 212 | 00:23:02 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мельникова Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | КМС | 216 | 00:23:11 | 00:00:09 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | I | 215 | 00:23:21 | 00:00:19 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Волкова Анастасия | Горн-к Лопатка | 2005 | КМС | 219 | 00:23:28 | 00:00:26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Смирнова Ксения | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | КМС | 203 | 00:24:09 | 00:01:07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тупицына Ксения | Горн-к Лопатка | 2007 | I | 205 | 00:26:39 | 00:03:37 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | I | 220 | 00:26:44 | 00:03:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | I | 210 | 00:27:01 | 00:03:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | I | 206 | 00:28:30 | 00:05:28 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Приходько Виталия | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2005 | II | 221 | 00:28:32 | 00:05:30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Поморцева Милана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2007 | III | 208 | 00:30:36 | 00:07:34 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шелавина Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2007 | II | 213 | 00:31:36 | 00:08:34 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Береснева Полина | Горн-к Лопатка | 2007 | I | 207 | 00:34:23 | 00:11:21 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Власова Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | II | 202 | 00:34:54 | 00:11:52 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Брагина Елизавета | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | II | 201 | 00:37:40 | 00:14:38 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Балдина Алина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | II | 222 | 00:39:08 | 00:16:06 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Гребенкина Алина | Горн-к Лопатка | 2006 | Iю | 217 | 00:41:26 | 00:18:24 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Березина Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | I | 218 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж20, 14 КП, 3.5 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 49 | 42 | 47 | 33 | 35 | 34 | 46 | 51 | 39 | 38 | 37 | 44 | 40 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хренникова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2004 | КМС | 112 | 00:23:22 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бараева Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2004 | КМС | 122 | 00:24:36 | 00:01:14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Муравьева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2004 | КМС | 114 | 00:30:59 | 00:07:37 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Евстафьева Ольга | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2003 | КМС | 102 | 00:31:53 | 00:08:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Носкова Карина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2002 | КМС | 110 | 00:31:58 | 00:08:36 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Иванова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2003 | КМС | 120 | 00:32:13 | 00:08:51 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маркова Ангелина | Горн-к Лопатка | 2004 | III | 108 | 00:36:18 | 00:12:56 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Федорович Кристина | Горн-ск Киселев | 2003 | КМС | 126 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шеина Мария | КГБУ 'САШПР' | 2002 | I | 104 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 13 КП, 3.3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 32 | 36 | 33 | 47 | 42 | 40 | 48 | 37 | 44 | 43 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | КМС | 227 | 00:34:20 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 241 | 00:37:51 | 00:03:31 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Киселева Елена | Пермь, лично | 1962 | б/р | 229 | 00:38:02 | 00:03:42 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Федорова Тамара | КГБУ 'САШПР' | 1959 | КМС | 239 | 00:45:11 | 00:10:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | 1974 | б/р | 233 | 00:45:26 | 00:11:06 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Семеновых Ольга | Пермский край, лично | 1958 | КМС | 237 | 00:48:00 | 00:13:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Румянцева Лариса | Perm Athletic Team | 1964 | III | 225 | 01:04:04 | 00:29:44 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 11 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 43 | 39 | 38 | 37 | 51 | 33 | 41 | 42 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | б/р | 901 | 00:34:55 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2 | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | II | 904 | 00:46:42 | 00:11:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Бушкова Фаина | Пермский край, лично | 1953 | б/р | 907 | 01:08:39 | 00:33:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Габова Надежда | Пермский край, лично | 1953 | б/р | 913 | 01:17:42 | 00:42:47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж70, 9 КП, 1.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 49 | 42 | 32 | 39 | 37 | 38 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | б/р | 1101 | 00:39:14 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Пьянкова Александра | Пермский край, лично | 1952 | II | 1113 | п.п.3.13.12.2 |
|
ЖЭ, 14 КП, 3.5 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 49 | 42 | 47 | 33 | 35 | 34 | 46 | 51 | 39 | 38 | 37 | 44 | 40 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еромлаева Варвара | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2001 | б/р | 109 | 00:25:01 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | КМС | 119 | 00:27:50 | 00:02:49 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лошкарёва Евгения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1999 | КМС | 121 | 00:31:55 | 00:06:54 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Глухих Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1993 | МС | 103 | 00:33:08 | 00:08:07 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Антипова Светлана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1989 | I | 123 | 00:35:55 | 00:10:54 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Румянцева Алина | Perm Athletic Team | 1990 | I | 107 | 00:43:30 | 00:18:29 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Балтачева Светлана | Сокол | 1975 | I | 105 | 00:45:12 | 00:20:11 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ярина Людмила | Сокол 73 | 1973 | б/р | 113 | ПРЕВЫШЕНО КВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 8 КП, 1.6 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 31 | 32 | 39 | 44 | 48 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трясцин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | б/р | 621 | 00:17:31 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Сажин Алексей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 630 | 00:22:09 | 00:04:38 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 624 | 00:22:24 | 00:04:53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 623 | 00:24:51 | 00:07:20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
5 | Богуневич Матвей | Горнозаводский р-н, лично | 2012 | б/р | 618 | 00:30:25 | 00:12:54 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
6 | Пленкин Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 605 | 00:31:13 | 00:13:42 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
7 | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 607 | 00:31:44 | 00:14:13 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 616 | 00:32:35 | 00:15:04 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
9 | Корнильев Егор | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2008 | б/р | 613 | 00:38:15 | 00:20:44 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Яшков Филип | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 603 | 00:42:58 | 00:25:27 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
11 | Гуляев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 602 | 00:47:32 | 00:30:01 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
12 | Пономарев Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 610 | 00:53:39 | 00:36:08 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 714 | 00:57:10 | 00:39:39 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 612 | 00:58:05 | 00:40:34 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
15 | Сабашников Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 608 | 01:02:05 | 00:44:34 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
16 | Штин Сергей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 615 | 01:11:35 | 00:54:04 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Тюленев Артём | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 611 | 01:12:22 | 00:54:51 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Каширин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 609 | 01:12:53 | 00:55:22 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
19 | Есенеев Шамиль | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | б/р | 606 | 01:15:12 | 00:57:41 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
20 | Самигуллин Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 620 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
21 | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | б/р | 619 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
22 | Силуянов Вячеслав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 634 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
23 | Скобелев Сергей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 604 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
24 | Дашиев Борис | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 626 | п.п.3.13.12.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
