Ж10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Конобевцева Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 723 1422406 11:01:00
2 Третьякова Софья Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 IIIю 715 0 11:02:00
3 . б/р 718 0 11:03:00
4 Дегтярева Марина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 719 0 11:04:00
5 Гашева София Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 701 0 11:05:00
6 Малафеева Алиса Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 721 0 11:06:00
7 Беляева Мария Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 702 0 11:07:00
8 Лазукова Дарья Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 709 0 11:08:00
9 Новикова Софья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 722 0 11:09:00
10 Данилова Мария Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 712 0 11:10:00
11 Степанова Маруся Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 716 0 11:11:00
12 . б/р 703 0 11:12:00
13 Суслова Ирина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 704 0 11:13:00
14 Давиденко Екатерина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 711 0 11:14:00
15 Чеглакова София Горнозаводск Игнатов 2013 б/р 705 0 11:15:00
16 Копытова Софья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 710 0 11:16:00
17 Таловская Софья Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 IIIю 706 0 11:17:00
18 Головина Екатерина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 708 0 11:18:00
19 Рерих Арина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 707 0 11:19:00
20 Солоха Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 713 0 11:20:00
21 Золотницкая Арина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 714 0 11:21:00
22 Фокина Арина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 720 0 11:22:00
23 Хозяшева Карина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 717 0 11:23:00
Ж12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Чемоданова Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 IIIю 603 0 11:01:00
2 Поносова Анна Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 614 0 11:02:00
3 Русских Злата Горнозаводск Игнатов 2011 IIIю 617 0 11:03:00
4 Шелунцова Юлия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 616 0 11:04:00
5 Анисимова Злата Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 601 2008249 11:05:00
6 Морозова Софья Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 610 0 11:06:00
7 Мирзамухаметова Кристина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 615 0 11:07:00
8 Боталова Дарьяна Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 620 0 11:08:00
9 Яшкова Софья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 619 2117210 11:09:00
10 Кантемирова Эля Горн-к Тараканова 2011 IIю 602 8664365 11:10:00
11 Иванкина Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 621 8217005 11:11:00
12 Неклюдова Александра Горн-ск Неклюдова 2012 IIIю 612 8518891 11:12:00
13 Бухмакова Анна Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 604 0 11:13:00
14 . б/р 608 0 11:14:00
15 Марютина Василиса Горн-ск Неклюдова 2011 IIIю 606 0 11:15:00
16 Неволина Анастасия Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 607 2142878 11:16:00
17 Торопова Кира Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 613 0 11:17:00
18 Ковалева Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 605 2028149 11:18:00
19 . б/р 611 0 11:19:00
20 Лекомцева Анастасия Теплая Гора Соповы 2011 IIIю 618 2024890 11:20:00
21 Давыдова Вероника Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 609 4620863 11:21:00
Ж14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Зашейко Варвара Горн-ск Неклюдова 2010 IIIю 321 0 11:01:00
2 Одинцова Анна Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 312 8654705 11:02:00
3 Селиванова Александра Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 304 0 11:03:00
4 Кораблева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 II 320 8517403 11:04:00
5 Мамонтова Полина Теплая Гора Соповы 2009 II 305 8648929 11:05:00
6 Богуневич Софья Горнозаводский р-н, 2010 IIIю 302 0 11:06:00
7 Зыкова Анна O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 Iю 303 0 11:07:00
8 Сундырева Соня Горн-к Тараканова 2009 II 323 8667336 11:08:00
9 Ремизова Валерия Горнозаводский р-н, 2010 IIIю 313 0 11:09:00
10 Савенко Анастасия Горн-ск Неклюдова 2010 IIю 307 0 11:10:00
11 Аптукова Арина Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 318 8654781 11:11:00
12 Паршакова Анна O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 301 8664423 11:12:00
13 Бояршинова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 IIю 315 2097934 11:13:00
14 Белослудцева Виктория Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 I 319 8657009 11:14:00
15 Изоргина Диана Эдельвейс Пермь СШОР 2009 I 310 8080199 11:15:00
16 Беляева Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 317 8122923 11:16:00
17 . б/р 311 0 11:17:00
18 Елисеева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 б/р 324 8067866 11:18:00
19 Патрушева Ангелина Теплая Гора Соповы 2009 II 316 8667340 11:19:00
20 Мирзамухаметова Диана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 б/р 306 0 11:20:00
21 Невоструева Виктория O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 Iю 309 0 11:21:00
22 Кинева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 б/р 322 0 11:22:00
23 . б/р 314 0 11:23:00
24 Суслова Милена Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 308 2146759 11:24:00
Ж17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Березина Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 I 208 8061172 11:01:00
2 Носкова Екатерина Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 212 8667302 11:02:00
3 Чухланцева Галина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 I 206 2117220 11:03:00
4 Береснева Полина Горн-ск Неклюдова 2007 I 211 8667325 11:04:00
5 Гуляева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2008 III 207 2082890 11:05:00
6 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 б/р 204 0 11:06:00
7 . б/р 209 0 11:07:00
8 Качина Ксения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 КМС 216 8030804 11:08:00
9 Кокшарова Виктория Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 б/р 217 0 11:09:00
10 Плешкова Вероника O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2007 КМС 214 8666360 11:10:00
11 Мельникова Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 КМС 202 8654640 11:11:00
12 . б/р 205 0 11:12:00
13 Тупицына Ксения Горн-ск Неклюдова 2007 I 203 8666472 11:13:00
14 Власова Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 210 2117157 11:14:00
15 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 КМС 215 8654747 11:15:00
16 Манаева Елизавета Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2008 I 201 0 11:16:00
17 Шабалина Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 213 8666524 11:17:00
Ж20
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вахрушева Светлана Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 КМС 116 8661756 11:11:00
2 Муравьева Наталья Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 КМС 113 0 11:12:00
3 Волкова Анастасия Горн-ск Неклюдова 2005 КМС 115 8667348 11:13:00
4 Иванова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2003 КМС 118 8654647 11:14:00
5 Приходько Виталия O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2005 I 117 0 11:15:00
6 . б/р 114 0 11:16:00
7 Евстафьева Ольга Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2003 КМС 111 8666488 11:17:00
8 . б/р 112 0 11:18:00
Ж35
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 147 0 11:47:00
2 Новикова Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1987 б/р 150 0 11:48:00
3 . б/р 151 0 11:49:00
4 Мальцева Ольга Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1988 б/р 149 0 11:50:00
5 Шардина Наталья Пермский р-н, лично 1974 б/р 148 2066935 11:51:00
6 Хренникова Татьяна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1979 КМС 152 8160779 11:52:00
Ж50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 228 0 11:18:00
2 Ярина Людмила Сокол 73 1973 б/р 224 1414100 11:20:00
3 Федорова Тамара КГБУ 'САШПР' 1959 КМС 220 8667313 11:22:00
4 Тютикова Елена Сокол 73 1973 б/р 218 0 11:24:00
5 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 230 1416620 11:26:00
6 Колчанова Инга Минотавр 1969 КМС 232 8654605 11:28:00
7 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 226 8004545 11:30:00
8 . б/р 222 0 11:32:00
Ж60
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 327 2004051 11:25:00
2 Отинова Марьяна Минотавр 1962 МС 331 8666517 11:27:00
3 . б/р 333 0 11:29:00
4 Харпак Ирина Закамск 1956 II 329 2004123 11:31:00
5 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 1957 б/р 335 2102026 11:33:00
6 . б/р 325 0 11:35:00
Ж70
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Пьянкова Александра Пермь, лично 1952 II 905 8284000 11:01:00
2 . б/р 907 0 11:03:00
3 Бушкова Фаина Пермь, лично 1953 б/р 913 0 11:05:00
4 . б/р 903 0 11:07:00
5 Гутина Александра Пермь, лично 1948 б/р 901 2083722 11:09:00
6 Попова Людмила Закамск 1951 б/р 911 2004064 11:11:00
7 Габова Надежда Пермь, лично 1953 б/р 909 2004133 11:13:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 106 0 11:01:00
2 Шеина Мaрия КГБУ 'САШПР' 2002 I 110 0 11:02:00
3 . б/р 103 0 11:03:00
4 Глухих Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1993 МС 101 8654622 11:04:00
5 Носкова Карина ПГНИУ - Универ 2002 КМС 107 8070106 11:05:00
6 Оборина Татьяна Сокол 1993 МСМК 104 8250193 11:06:00
7 Замогильная Валерия КГБУ 'САШПР' 2002 I 105 2004092 11:07:00
8 Кечкина Мария Сокол 1986 МСМК 109 8060886 11:08:00
9 Антипова Светлана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1989 I 108 2004135 11:09:00
10 Хренникова Юлия Сокол 2004 МС 102 8300604 11:10:00
М10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Иванкин Максим Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 637 0 11:22:00
2 Комиссаров Марк Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 643 0 11:23:00
3 Лядов Никита Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 646 0 11:24:00
4 . б/р 628 0 11:25:00
5 Абакшин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 634 0 11:26:00
6 Гурин Иван Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 629 0 11:27:00
7 Мальцев Валентин Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 631 0 11:28:00
8 Пленкин Ярослав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 647 0 11:29:00
9 Язев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2014 б/р 624 0 11:30:00
10 . б/р 622 0 11:31:00
11 Юсупов Альберт Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 626 0 11:32:00
12 Приходько Егор Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 635 0 11:33:00
13 Собашников Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 630 0 11:34:00
14 Ибрагимов Руслан Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 633 0 11:35:00
15 Скобелев Сергей Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 638 0 11:36:00
16 Кладов Артём Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 649 0 11:37:00
17 Родионов Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 636 0 11:38:00
18 Мочалов Георгий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 645 0 11:39:00
19 Рыжов Степан Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 642 0 11:40:00
20 Горелышев Владимир Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 623 0 11:41:00
21 Гонин Кирилл Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 640 0 11:42:00
22 Яшков Филипп Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 641 0 11:43:00
23 Пономарев Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 632 0 11:44:00
24 Пономарев Вячеслав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 627 0 11:45:00
25 Самигуллин Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 648 4620860 11:46:00
26 Дьяков Георгий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 625 0 11:47:00
27 Умпелев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 644 0 11:48:00
28 Брагин Никита Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2014 б/р 639 0 11:49:00
М12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Карпов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 519 0 11:01:00
2 Макаров Матвей ПСВУ 2009 б/р 502 0 11:02:00
3 Куликов Владислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 542 1414058 11:03:00
4 Сединин Матвей ПСВУ 2009 б/р 538 0 11:04:00
5 Сажин Алексей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 536 0 11:05:00
6 . б/р 523 0 11:06:00
7 Трясцин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 Iю 517 2117483 11:07:00
8 Пищулев Максим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 518 0 11:08:00
9 Дьяконов Илья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 529 0 11:09:00
10 Тюленев Артём Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 506 0 11:10:00
11 Фоминых Алексей Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 546 2142873 11:11:00
12 Головатюк Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 544 0 11:12:00
13 Косяков Петр Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 513 0 11:13:00
14 Никонов Александр Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 522 0 11:14:00
15 Кушников Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 510 0 11:15:00
16 Лязгин Артём Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 б/р 516 0 11:16:00
17 . б/р 531 0 11:17:00
18 Уразбаев Руслан ПСВУ 2009 б/р 545 0 11:18:00
19 Гурьянов Алексей O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 525 0 11:19:00
20 Бухмаков Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 514 0 11:20:00
21 Любимов Максим Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 IIIю 533 0 11:21:00
22 Оборин Антон Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIю 501 0 11:22:00
23 Брагин Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 543 1980505 11:23:00
24 Мяснов Матвей Горнозаводск Игнатов 2012 IIIю 509 0 11:24:00
25 Силуянов Вячеслав Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 507 0 11:25:00
26 Берсенев Илья Горн-ск Неклюдова 2011 IIIю 540 500864 11:26:00
27 Глазков Роман Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 505 0 11:27:00
28 Навалихин Владимир Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 526 0 11:28:00
29 Самигуллин Тимур Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 535 46455344 11:29:00
30 Богуневич Матвей Горнозаводский р-н, 2012 IIIю 508 0 11:30:00
31 Власов Сергей Горн-ск Неклюдова 2012 б/р 511 0 11:31:00
32 Болотов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 IIю 534 8067770 11:32:00
33 Бобрышев Иван Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 524 0 11:33:00
34 Карасов Степан O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 512 8517284 11:34:00
35 Ширяев Илья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 IIIю 539 0 11:35:00
36 Сентябов Максим КГБУ 'САШПР' 2009 б/р 521 0 11:36:00
37 Суслов Арсений Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 527 1302492 11:37:00
38 Наймушин Владислав Горнозаводск Игнатов 2011 IIIю 532 0 11:38:00
39 Мизев Глеб Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 541 2130283 11:39:00
40 Уткин Глеб Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 503 0 11:40:00
41 Гуляев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 515 2004072 11:41:00
42 Карпович Евгений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 520 0 11:42:00
43 Жигалов Антон Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 537 0 11:43:00
44 Таловский Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2011 IIIю 504 2077845 11:44:00
45 Осытин Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 IIIю 528 0 11:45:00
46 Бараев Вячеслав Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 Iю 530 4642063 11:46:00
М14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Кондаков Ярослав Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 б/р 402 0 11:01:00
2 . б/р 407 0 11:02:00
3 Серов Максим Горн-ск Неклюдова 2009 IIIю 411 0 11:03:00
4 Ренёв Евгений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 415 0 11:04:00
5 Леконцев Степан Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 IIю 441 8101159 11:05:00
6 Пачин Тимофей Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 421 8517414 11:06:00
7 Шадрин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 418 8654779 11:07:00
8 Таловский Никита Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 II 431 8061199 11:08:00
9 Иванов Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 III 433 8067768 11:09:00
10 Ивакин Егор Эдельвейс Пермь СШОР 2010 II 403 8517407 11:10:00
11 Хренников Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 б/р 405 8040209 11:11:00
12 Жигалов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 I 401 8654719 11:12:00
13 Манцуров Роман Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2008 б/р 439 0 11:13:00
14 Вековшинин Роман Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 426 8036444 11:14:00
15 Ибришимов Алексей Горн-к Тараканова 2010 IIю 434 2117494 11:15:00
16 . б/р 419 0 11:16:00
17 Файзрахманов Анатолий Горн-ск Неклюдова 2008 IIIю 417 0 11:17:00
18 Свистунов Рустам Эдельвейс Пермь СШОР 2009 II 416 8030389 11:18:00
19 Кобелев Всеволод Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 IIIю 404 0 11:19:00
20 Куляев Ярослав O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 II 424 8006637 11:20:00
21 Григорьев Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009 IIIю 409 1422516 11:21:00
22 Головкин Александр O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 I 427 8171962 11:22:00
23 Апостол Арсений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 Iю 412 0 11:23:00
24 Гербер Егор Горнозаводск Неклюдо 2010 Iю 436 8010212 11:24:00
25 Федорченко Тимофей Горн-к Тараканова 2009 Iю 414 8664369 11:25:00
26 Завьялов Дмитрий Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 440 1425073 11:26:00
27 Копысов Дмитрий Теплая Гора Соповы 2009 III 423 2004097 11:27:00
28 Шавкунов Константин Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 II 420 0 11:28:00
29 Чибирёв Михаил ПСВУ 2008 б/р 437 0 11:29:00
30 Абросимов Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 II 425 8665191 11:30:00
31 Кротов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 IIю 438 2077842 11:31:00
32 Шмыков Евгений ПСВУ 2008 б/р 432 0 11:32:00
33 Головкин Григорий O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2010 Iю 429 8020356 11:33:00
34 Воронов Максим Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 442 8517404 11:34:00
35 Карпов Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 413 1417890 11:35:00
36 Родионов Ярослав Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 408 2142840 11:36:00
37 Дорофеев Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 III 435 8466822 11:37:00
38 Муравьев Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 428 2004074 11:38:00
39 Сафаров Тимофей Горн-к Тараканова 2010 IIю 430 2117492 11:39:00
40 Загидулин Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 406 0 11:40:00
41 Брюханов Андрей Горн-ск Неклюдова 2010 б/р 422 0 11:41:00
42 Носков Данил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIIю 410 0 11:42:00
М17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Апостол Даниил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 КМС 137 8067752 11:19:00
2 Мехоношин Семён ПСВУ 2007 II 130 0 11:20:00
3 . б/р 138 0 11:21:00
4 Галеутдинов Виталий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 124 8644327 11:22:00
5 Мокроусов Владимир Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 123 1405001 11:23:00
6 Гурин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 I 120 1425046 11:24:00
7 Сидорчук Михаил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 I 146 8654641 11:25:00
8 Кузнецов Сергей ПСВУ 2006 б/р 134 0 11:26:00
9 Смышляев Григорий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 119 4644592 11:27:00
10 Верхотуров Егор ПСВУ 2006 III 128 0 11:28:00
11 Разумейко Богдан Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIIю 139 0 11:29:00
12 Арефин Михаил O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2008 I 135 8656092 11:30:00
13 Шлыков Семён Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 133 8067830 11:31:00
14 . б/р 125 0 11:32:00
15 Мережников Александр ПСВУ 2005 б/р 121 0 11:33:00
16 Зайляев Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 I 126 1405092 11:34:00
17 Торопов Степан ПСВУ 2006 II 145 0 11:35:00
18 Софронов Андрей O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2006 I 140 8001739 11:36:00
19 Кусакин Игорь Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 I 127 0 11:37:00
20 Кожевников Сергей Теплая Гора Соповы 2006 I 141 8648863 11:38:00
21 Сажин Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 I 129 8638346 11:39:00
22 Суслопаров Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 Iю 122 0 11:40:00
23 Керженцев Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 Iю 132 8021419 11:41:00
24 Богданов Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 131 8067732 11:42:00
25 Мохначев Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 143 8655794 11:43:00
26 Комаров Данила O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2007 IIю 142 0 11:44:00
27 Тебеньков Матвей Эдельвейс Пермь СШОР 2008 Iю 136 8060798 11:45:00
28 Киршев Антон Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 I 144 8021261 11:46:00
М20
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Никифоров Егор ПГНИУ - СОКОЛ 2003 КМС 23 0 11:22:00
2 . б/р 31 0 11:23:00
3 Творогов Степан Эдельвейс Пермь СШОР 2005 I 22 8667305 11:24:00
4 Ленский Александр Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 III 24 0 11:25:00
5 Мухарамов Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2004 I 29 8654820 11:26:00
6 . б/р 25 0 11:27:00
7 Верхоланцев Вадим ПГНИУ - СОКОЛ 2004 МС 28 0 11:28:00
8 Манин Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2005 I 26 8010627 11:29:00
9 Фоминых Алексей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 КМС 30 8664363 11:30:00
10 Митасов Денис Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2004 КМС 27 8654642 11:31:00
М35
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Кузнецов Константин Пермь, лично 1979 I 32 8648884 11:32:00
2 Бычков Виктор КГБУ 'САШПР' 1977 б/р 36 1415435 11:33:00
3 Козлов Владимир Сокол 1979 I 37 8067815 11:34:00
4 . б/р 34 0 11:35:00
5 Беклемышев Иван Пермь, лично 1981 б/р 40 8655830 11:36:00
6 Иванкин Станислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1980 б/р 35 0 11:37:00
7 Тупицын Анатолий Горнозаводск 1969 б/р 33 8648855 11:38:00
8 Павлов Сергей Пермь, лично 1976 КМС 38 8648864 11:39:00
9 . б/р 39 0 11:40:00
М50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Захаров Алексей Горнозаводский р-н, 1970 б/р 157 8654756 11:53:00
2 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 153 8666518 11:54:00
3 . б/р 156 0 11:55:00
4 Бараев Николай Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1964 б/р 159 2121733 11:56:00
5 . б/р 161 0 11:57:00
6 Волков Алексей Горелов и К 1968 б/р 158 0 11:58:00
7 Котельников Геннадий Сокол 1001001 1973 б/р 154 8000512 11:59:00
8 Бургонутдинов Альберт Полярная Звезда, Пер 1959 КМС 160 1006904 12:00:00
9 Туртыгин Андрей Пермь, лично 1970 б/р 155 8648887 12:01:00
М60
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Попов Сергей Тенториент 1956 б/р 242 1300589 11:34:00
2 Толокнов Владимир Минотавр 1962 МС 246 8666406 11:36:00
3 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 236 2004071 11:38:00
4 Анисимов Анатолий Горнозаводский р-н, 1956 б/р 248 0 11:40:00
5 Ступников Геннадий Пермь, лично 1951 б/р 234 8654608 11:42:00
6 . б/р 240 0 11:44:00
7 Вакатов Василий Пермь, лично 1957 б/р 238 8644319 11:46:00
8 . б/р 244 0 11:48:00
М70
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 819 8666392 11:01:00
2 Селиванов Станислав Дзержинец 1948 б/р 804 2004122 11:04:00
3 Новиков Валерий Пермь, лично 1953 б/р 813 1399485 11:07:00
4 . б/р 816 0 11:10:00
5 Несынов Сергей Пермь, лично 1946 КМС 807 1301422 11:13:00
6 . б/р 810 0 11:16:00
7 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 801 8041105 11:19:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Павленко Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1997 МС 3 8270397 11:01:00
2 Мыльников Вадим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1974 б/р 9 8067869 11:02:00
3 Горбунов Михаил Авиадвигатель 1986 б/р 2 8168017 11:03:00
4 Киселев Андрей Горн-ск Киселев 2000 КМС 1 8122842 11:04:00
5 Торхов Василий Пермь, лично 1983 б/р 5 8481488 11:05:00
6 Дозморов Дмитрий ОДК-ПМ 1989 б/р 20 0 11:06:00
7 Паршаков Алексей O-59 СШОР ЛЛ Пермь 1986 МС 15 0 11:07:00
