Ж10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Малафеева Алиса Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 905 0 10:57:00
2 . б/р 901 0 10:58:00
3 Головина Екатерина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 904 0 10:59:00
4 . б/р 910 0 11:00:00
5 Чеглакова Софья Горнозаводск Игнатов 2013 IIIю 907 0 11:01:00
6 Щукина Майя Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 906 0 11:02:00
7 Лаптева Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 909 0 11:03:00
8 Данилова Мария Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 908 0 11:04:00
9 Рерих Арина Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013 б/р 902 0 11:05:00
10 Третьяккова Софья Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 б/р 903 0 11:06:00
11 Неволина Анастасия Эдельвейс Пермь СШОР 2013 IIIю 911 2142878 11:07:00
12 Конобевцева Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014 б/р 912 1422406 11:08:00
Ж12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Яшкова Софья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 701 2117210 10:57:00
2 Русских Злата Горнозаводск Игнатов 2011 IIIю 713 0 10:58:00
3 Беляева Валерия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 IIIю 719 0 10:59:00
4 Беклемышева Елизавета Пермь, лично 2012 б/р 711 2004177 11:00:00
5 Чемоданова Анна Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 717 0 11:01:00
6 Поносова Анна Эдельвейс Пермь СШОР 2011 б/р 709 0 11:02:00
7 Никифорова Мария Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 704 0 11:03:00
8 Бухмакова Анна Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 706 0 11:04:00
9 . б/р 703 0 11:05:00
10 Морозова Софья Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 718 0 11:06:00
11 . б/р 714 0 11:07:00
12 Дубровских Кира Кира Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 716 0 11:08:00
13 Мирзамухаметова Кристина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 710 0 11:09:00
14 Лазукова Дарья Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 702 0 11:10:00
15 Анисимова Злата Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 715 2008249 11:11:00
16 Чагина Екатерина Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 705 0 11:12:00
17 Иванкина Полина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 708 8217005 11:13:00
18 Шелунцова Юлия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 707 0 11:14:00
19 Ковалева Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 712 2028149 11:15:00
Ж14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Селиванова Александра Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 510 0 10:43:00
2 Паршакова Анна O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 507 8664423 10:44:00
3 Суслова Милена Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 512 2146759 10:45:00
4 . б/р 511 0 10:46:00
5 Поносова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 IIю 509 1422309 10:47:00
6 . б/р 501 0 10:48:00
7 Кораблева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 II 513 8517403 10:49:00
8 Мирзамухаметова Диана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 II 508 0 10:50:00
9 Герасимова Полина Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 б/р 503 0 10:51:00
10 Аптукова Арина Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 502 8654781 10:52:00
11 Невоструева Виктория O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 Iю 505 0 10:53:00
12 Елисеева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 II 514 8067866 10:54:00
13 Бояршинова Софья Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 504 2097934 10:55:00
14 Кинева Анастасия Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 Iю 506 8044776 10:56:00
Ж17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Березина Дарья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 б/р 211 8061172 10:39:00
2 Власова Мария Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 II 214 2117157 10:40:00
3 Тупицына Ксения Горн-ск Неклюдова 2007 I 210 8666472 10:41:00
4 Гуляева Наталья Эдельвейс Пермь СШОР 2008 III 209 2082890 10:42:00
5 Смирнова Ксения Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 КМС 213 8654747 10:43:00
6 Носкова Екатерина Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 216 8667302 10:44:00
7 Чухланцева Галина Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2008 I 217 2117220 10:45:00
8 . б/р 212 0 10:46:00
9 Шелавина Елизавета Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 I 215 0 10:47:00
10 . б/р 218 0 10:48:00
Ж23
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Любимова Надежда Александровна РАЖВиЗ 2000 б/р 1101 0 10:31:00
2 Костарева Злата Евгеньевна ПГГПУ 2003 б/р 1102 0 10:32:00
3 . б/р 1103 0 10:33:00
4 Кадочникова Анна Дмитриевна РАЖВиЗ 1999 б/р 1104 0 10:34:00
5 Муравьева Анастасия Владимиров ПГГПУ 2002 б/р 1105 0 10:35:00
6 Бажанова Елизавета Дмитриевна РАЖВиЗ 2002 б/р 1106 0 10:36:00
7 Мякотникова Марина Руслановна ПГГПУ 2002 б/р 1107 0 10:37:00
8 Королёва Наталья ПГНИУ - Универ 2000 б/р 1108 0 10:38:00
9 Иванова Софья Андреевна ПГГПУ 2003 б/р 1109 0 10:39:00
10 Севлова Марина ПГНИУ - Универ 2002 б/р 1110 12 10:40:00
11 Хренникова Юлия ЧГАФКиС 2004 б/р 1111 0 10:41:00
12 Решетникова Юлия Юрьевна РАЖВиЗ 2002 б/р 1112 0 10:42:00
13 Муравьева Наталья ПГНИУ - Универ 2004 б/р 1113 10 10:43:00
14 Ермолаева Варвара ЧГАФКиС 2001 МС 1114 0 10:44:00
15 Ремнева Марья ПГНИУ - Универ 1999 б/р 1115 14 10:45:00
16 Устюжанина Анастасия Николаевн РАЖВиЗ 1997 б/р 1116 0 10:46:00
17 Носкова Карина ПГНИУ - Универ 2002 КМС 1117 9 10:47:00
18 . б/р 1118 0 10:48:00
19 Верхоланцева Дарья Ивановна РАЖВиЗ 2002 б/р 1119 0 10:49:00
20 Черткова Софья ПГНИУ - Универ 2003 б/р 1120 11 10:50:00
Ж50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 204 0 10:31:00
2 Тютикова Елена Сокол 73 1973 б/р 203 0 10:32:00
3 Федорова Тамара КГБУ 'САШПР' 1959 КМС 206 8667313 10:33:00
4 . б/р 202 0 10:34:00
5 Колчанова Инга Минотавр 1969 КМС 207 8654605 10:35:00
6 Шестакова Валентина Пермь, лично 1956 б/р 205 8004545 10:36:00
7 Васенкова Валентина Краснокамск 1956 б/р 208 2004051 10:37:00
8 Киселева Елена Пермь, лично 1962 б/р 201 1416620 10:38:00
ЖВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Харпак Ирина Закамск 1956 II 403 2004123 10:32:00
2 Гутина Александра Пермь, лично 1948 б/р 401 2083722 10:34:00
3 . б/р 402 0 10:36:00
4 Бушкова Фаина Пермь, лично 1953 б/р 404 0 10:38:00
5 . б/р 405 0 10:40:00
6 Горбатовская Екатерина Пермь, лично 1957 б/р 406 2102026 10:42:00
ЖЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Оборина Татьяна Сокол 1993 МСМК 116 8250193 10:31:00
2 . б/р 106 0 10:32:00
3 Вахрушева Светлана Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 КМС 113 8661756 10:33:00
4 Антипова Светлана Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1989 I 101 2004135 10:34:00
5 Кечкина Мария Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 1986 МСМК 105 8060886 10:35:00
6 Глухих Анастасия Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1993 МС 115 8654622 10:36:00
7 Шардина Наталья Пермский р-н, лично 1974 б/р 114 2066935 10:37:00
8 . б/р 111 0 10:38:00
9 Леханова Ольга ОДК-ПМ 1989 б/р 103 0 10:39:00
10 Ермолаева Варвара Эдельвейс 2001 МС 110 0 10:40:00
11 Булдакова Алёна ОДК-ПМ 1987 б/р 107 0 10:41:00
12 Иванова Софья ПГГПУ 2003 КМС 104 8654647 10:42:00
13 Лошкарёва Евгения Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1999 КМС 108 8654607 10:43:00
14 Евстафьева Ольга Пермь СШОР ЛЛ, Сокол 2003 КМС 109 8666488 10:44:00
15 Панькова Ксения Сокол 1978 б/р 112 2004099 10:45:00
16 Мальцева Ольга Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1988 б/р 102 0 10:46:00
М10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Юсупов Альберт Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 814 0 10:57:00
2 Пленкин Ярослав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 812 0 10:58:00
3 Штин Сергей Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 804 0 10:59:00
4 Гурин Иван Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 803 0 11:00:00
5 Санников Михаил Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 823 0 11:01:00
6 Толстиков Демид Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014 б/р 815 0 11:02:00
7 Яшков Филипп Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 820 0 11:03:00
8 Соколюк Роман Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 б/р 809 0 11:04:00
9 Самигуллин Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 819 4620860 11:05:00
10 Катько Александр Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013 б/р 822 0 11:06:00
11 Баланцов Захар Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 825 0 11:07:00
12 Галкин Елисей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 813 0 11:08:00
13 Сединин Захар ПСВУ 2011 б/р 802 0 11:09:00
14 Другов Лев Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 б/р 824 0 11:10:00
15 . б/р 807 0 11:11:00
16 Никифоров Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 816 0 11:12:00
17 Умпелев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 821 0 11:13:00
18 Серегин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2015 б/р 811 0 11:14:00
19 Гонин Кирилл Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 808 0 11:15:00
20 . б/р 810 0 11:16:00
21 Скобелев Сергей Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 806 0 11:17:00
22 Дьяков Георгий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2013 IIIю 818 0 11:18:00
23 Собашников Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 817 0 11:19:00
24 Гарасимов Артем Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014 б/р 805 0 11:20:00
25 Кощеев Дмитрий Эдельвейс Пермь СШОР 2013 б/р 801 0 11:21:00
М12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Карасов Степан O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 614 8517284 10:48:00
2 Куликов Владислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 607 1414058 10:49:00
3 Оборин Антон Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIю 635 0 10:50:00
4 Родионов Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 639 0 10:51:00
5 Болотов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 IIю 629 8067770 10:52:00
6 Косяков Петр Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 612 0 10:53:00
7 Гурьянов Алексей O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2011 Iю 621 0 10:54:00
8 Карпов Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 611 0 10:55:00
9 Гуляев Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2012 IIIю 631 2004072 10:56:00
10 Суслов Арсений Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 636 1302492 10:57:00
11 Самигуллин Тимур Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIю 603 46455344 10:58:00
12 Трясцин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 IIIю 617 0 10:59:00
13 . б/р 630 0 11:00:00
14 Жильцов Никита Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 IIIю 622 0 11:01:00
15 Бухмаков Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 610 0 11:02:00
16 Бараев Вячеслав Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 IIIю 632 4642063 11:03:00
17 Навалихин Владимир Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 608 0 11:04:00
18 Ибрагимов Руслан Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 б/р 634 0 11:05:00
19 Тюленев Артём Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 IIIю 627 0 11:06:00
20 Сторожев Кирилл ПСВУ 2011 б/р 626 0 11:07:00
21 Каширин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012 б/р 616 0 11:08:00
22 Кулишкин Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 б/р 613 0 11:09:00
23 Сычугов Дмитрий Эдельвейс Пермь СШОР 2012 б/р 620 0 11:10:00
24 . б/р 605 0 11:11:00
25 Глазков Роман Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 606 0 11:12:00
26 Дьяконов Илья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 б/р 609 0 11:13:00
27 Жигалов Антон Эдельвейс Пермь СШОР 2012 IIIю 601 0 11:14:00
28 Кечкин Андрей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2011 Iю 602 504187 11:15:00
29 Брагин Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 623 1980505 11:16:00
30 Косенков Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2011 б/р 615 0 11:17:00
31 Фоминых Алексей Эдельвейс Пермь СШОР 2011 IIIю 625 0 11:18:00
32 Таловский Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2011 IIIю 619 2077845 11:19:00
33 Кравцов Дмитрий ПСВУ 2011 б/р 628 0 11:20:00
34 Любимов Максим Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012 IIIю 624 0 11:21:00
35 Силуянов Вячеслав Эдельвейс Пермь СШОР 2012 IIIю 633 0 11:22:00
36 Сажин Алексей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2012 IIIю 638 0 11:23:00
37 Титов Арсений Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 б/р 604 0 11:24:00
38 Мизев Глеб Эдельвейс Пермь СШОР 2012 IIIю 618 2142873 11:25:00
39 Пищулев Максим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011 IIIю 637 0 11:26:00
М14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Дорофеев Матвей Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 III 324 8466822 10:49:00
2 Гербер Егор Горнозаводск Неклюдо 2010 II 328 8010212 10:50:00
3 Леконцев Степан Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 IIю 313 8101159 10:51:00
4 Шулятьев Марк Эдельвейс Пермь СШОР 2009 IIю 344 8518890 10:52:00
5 Третьяков Сергей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1986 б/р 327 0 10:53:00
6 Иванов Артем Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 I 337 8067768 10:54:00
7 Макаров Матвей ПСВУ 2009 б/р 315 0 10:55:00
8 Кротов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 312 2077842 10:56:00
9 Ширяев Илья Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2010 IIIю 331 0 10:57:00
10 Жигалов Никита Эдельвейс Пермь СШОР 2010 I 340 8654719 10:58:00
11 Хренников Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 б/р 343 0 10:59:00
12 Абросимов Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 II 311 8665191 11:00:00
13 Апостол Арсений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 Iю 322 0 11:01:00
14 Родионов Ярослав Эдельвейс Пермь СШОР 2010 б/р 314 2142840 11:02:00
15 Князев Дмитрий Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 316 0 11:03:00
16 Никулин Александр Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 338 2142856 11:04:00
17 Болотов Виталий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1988 б/р 341 0 11:05:00
18 Ивакин Егор Эдельвейс Пермь СШОР 2010 II 347 8517407 11:06:00
19 Носков Данил Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIIю 336 0 11:07:00
20 . б/р 325 0 11:08:00
21 Миронов Кирилл Эдельвейс Пермь СШОР 2009 IIIю 323 2007221 11:09:00
22 Сединин Матвей ПСВУ 2009 б/р 348 0 11:10:00
23 Григорьев Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009 IIIю 319 1422516 11:11:00
24 Уразбаев Руслан ПСВУ 2009 б/р 326 0 11:12:00
25 Головкин Григорий O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2010 Iю 345 8020356 11:13:00
26 Ренёв Евгений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 IIIю 332 0 11:14:00
27 Головкин Александр O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 I 339 8171962 11:15:00
28 Осытин Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 IIIю 310 0 11:16:00
29 Карпов Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 346 1417890 11:17:00
30 Муравьев Иван Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 321 2004074 11:18:00
31 Шавкунов Константин Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009 II 330 0 11:19:00
32 Свистунов Рустам Эдельвейс Пермь СШОР 2009 I 349 8030389 11:20:00
33 . б/р 333 0 11:21:00
34 Воронов Максим Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 318 8517404 11:22:00
35 Ошев Тимофей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 334 0 11:23:00
36 Шпачинский Дмитрий Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010 IIIю 329 0 11:24:00
37 Хренников Вадим Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2009 I 335 8040209 11:25:00
38 Пачин Тимофей Эдельвейс Пермь СШОР 2010 Iю 342 8517414 11:26:00
39 Карпович Евгений Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010 б/р 320 0 11:27:00
40 Куляев Ярослав O-59 СШОР ЛЛ Пермь 2009 II 317 8006637 11:28:00
М17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 . б/р 132 0 10:55:00
2 Суслопаров Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 Iю 140 0 10:56:00
3 Мехоношин Семён ПСВУ 2007 II 126 0 10:57:00
4 Байдин Егор Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007 I 136 8664394 10:58:00
5 Верхотуров Егор ПСВУ 2006 III 133 8370777 10:59:00
6 Зайляев Денис Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 I 130 1405092 11:00:00
7 Кузнецов Сергей ПСВУ 2006 б/р 128 0 11:01:00
8 . б/р 139 0 11:02:00
9 Кусакин Игорь Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2006 I 127 8010777 11:03:00
10 Разумейко Богдан Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008 IIIю 134 0 11:04:00
11 Третьяков Серж Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1986 б/р 135 0 11:05:00
12 Богданов Кирилл Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006 I 138 8067732 11:06:00
13 Швецов Семен Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2006 б/р 125 8654619 11:07:00
14 Мокроусов Владимир Эдельвейс Пермь СШОР 2007 I 129 1405001 11:08:00
15 Торопов Степан ПСВУ 2006 II 131 0 11:09:00
16 Гурин Дмитрий Сокол Пермь СШОР ЛЛ 2007 I 137 1425046 11:10:00
М23
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Дорошенко Илья ПВИ 2000 б/р 1001 0 10:31:00
2 Власов Николай ПГНИУ - Универ 2003 МС 1002 1 10:32:00
3 Сопов Егор ЧГАФКиС 2003 б/р 1003 0 10:33:00
4 Аббасов Евгений Александрович ПГГПУ 2003 б/р 1004 0 10:34:00
5 Макаров Артем ПГНИУ - Универ 2003 б/р 1005 7 10:35:00
6 Ситников Александр ЧГАФКиС 2000 б/р 1006 0 10:36:00
7 Максимов Никита ПГНИУ - Универ 2004 б/р 1007 8 10:37:00
8 Карелин Никита ПВИ 2000 б/р 1008 0 10:38:00
9 Жуков Андрей ПГНИУ - Универ 2001 б/р 1009 5 10:39:00
10 Киселев Андрей ЧГАФКиС 2000 б/р 1010 0 10:40:00
11 Никифоров Егор ПГНИУ - Универ 2004 КМС 1011 3 10:41:00
12 Ильясов Тимур ПВИ 2001 б/р 1012 0 10:42:00
13 Верхоланцев Вадим ПГНИУ - Универ 2004 КМС 1013 4 10:43:00
14 . б/р 1014 0 10:44:00
15 Чупеев Илья ПГНИУ - Универ 1998 б/р 1015 6 10:45:00
16 Кондратьев Андрей ПВИ 2001 б/р 1016 0 10:46:00
17 Бунаков Никита Вячеславович РАЖВиЗ 2002 б/р 1017 0 10:47:00
18 Ситников Иван ПВИ 2003 б/р 1018 0 10:48:00
19 Нечаева Марсель Дмитриевна РАЖВиЗ 2002 б/р 1019 0 10:49:00
20 Торопов Владислав ПВИ 2001 б/р 1020 0 10:50:00
21 Шохрин Михаил Владимирович РАЖВиЗ 2003 б/р 1021 0 10:51:00
22 . б/р 1022 0 10:52:00
23 Реус Иван ПВИ 2002 б/р 1023 0 10:53:00
24 Бобров Дмитрий ПГНИУ - Универ 1997 КМС 1024 2 10:54:00
25 Цайтлер Игорь Сергеевич ПГГПУ 2002 б/р 1025 0 10:55:00
М50
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Буторин Александр Минотавр 1962 МС 119 8666518 10:47:00
2 . б/р 123 0 10:48:00
3 Серебряков Юрий Пермь, лично 1970 б/р 122 9200059 10:49:00
4 Васенков Константин Краснокамск 1959 б/р 124 2004071 10:50:00
5 . б/р 120 0 10:51:00
6 Толокнов Владимир Минотавр 1962 МС 121 8666406 10:52:00
7 Захаров Алексей Горнозаводский р-н, 1970 б/р 117 8654756 10:53:00
8 Бараев Николай Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1964 б/р 118 8418086 10:54:00
МВЕТ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вакатов Василий Пермь, лично 1957 б/р 302 8644319 10:31:00
2 Казаринов Николай Пермь, лично 1946 I 305 8666392 10:33:00
3 Трубин Николай Пермь, лично 1946 б/р 309 8068010 10:35:00
4 . б/р 306 0 10:37:00
5 Левицкий Владимир Пермь, лично 1952 б/р 307 8041105 10:39:00
6 Селиванов Станислав Дзержинец 1948 б/р 308 2004122 10:41:00
7 Ступников Геннадий Пермь, лично 1951 б/р 301 8654608 10:43:00
8 . б/р 304 0 10:45:00
9 Новиков Валерий Пермь, лично 1953 б/р 303 1399485 10:47:00
МЭ
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Дозморов Дмитрий ОДК-ПМ 1989 б/р 8 0 10:31:00
2 Вотинов Алексей КГБУ 'САШПР' 1992 III 13 0 10:32:00
3 Хохряков Андрей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 I 1 865576 10:33:00
4 Торхов Василий ОДК-ПМ 1983 б/р 4 8481488 10:34:00
5 Аширов Матвей Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2004 II 19 2117483 10:35:00
6 Киселев Владислав Горн-ск Киселев 1997 МС 15 8664371 10:36:00
7 Яшков Иван ОЗН 1983 КМС 3 8648880 10:37:00
8 Хренников Эдуард Сокол 1973 б/р 21 8000159 10:38:00
9 Творогов Степан Эдельвейс Пермь СШОР 2005 II 14 8667305 10:39:00
10 . б/р 7 0 10:40:00
11 Мухарамов Артем Эдельвейс Пермь СШОР 2004 I 12 8654820 10:41:00
12 Ширинкин Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2005 I 10 8654690 10:42:00
13 Тупицын Анатолий Горнозаводск 1969 б/р 11 8648855 10:43:00
14 Мыльников Вадим Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1974 б/р 26 8067869 10:44:00
15 Хузин Александр ОДК-ПМ 1998 б/р 24 0 10:45:00
16 Беклемышев Иван Пермь, лично 1981 б/р 6 8655830 10:46:00
17 Шалахин Дмитрий Горн-ск Киселев 1994 МС 25 8641037 10:47:00
18 Ленский Александр Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005 III 23 0 10:48:00
19 . б/р 20 0 10:49:00
20 Иванкин Станислав Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1980 б/р 2 0 10:50:00
21 Кальфин Рустам Пермь, лично 1990 б/р 18 0 10:51:00
22 Киселев Андрей Горн-ск Киселев 2000 КМС 17 8122842 10:52:00
23 Смирнов Николай Пермь, лично 1990 I 9 0 10:53:00
24 Павленко Александр Сокол Пермь СШОР ЛЛ 1997 МС 16 8270397 10:54:00
25 Грибачёв Антон КГБУ 'САШПР' 1995 I 22 8661758 10:55:00
26 Марфин Андрей б/р 5 0 10:56:00