Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми
РОО «Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края»
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник»
Чемпионат и Первенство г. Перми
по спортивному ориентированию
лыжная гонка - спринт
25.02.2023 г. Пермь, л/б "ИСКРА"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 40 | 63 | 44 | 33 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIIю | 911 | 00:07:59 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 906 | 00:12:54 | 00:04:55 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 912 | 00:15:34 | 00:07:35 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Третьяккова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | б/р | 903 | 00:17:26 | 00:09:27 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Чеглакова Софья | Горнозаводск Игнатова | 2013 | IIIю | 907 | 00:18:06 | 00:10:07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Рерих Арина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 902 | 00:19:13 | 00:11:14 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 909 | 00:20:15 | 00:12:16 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 905 | 00:27:05 | 00:19:06 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Данилова Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 908 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
Ж12, 9 КП, 1.2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 61 | 40 | 51 | 58 | 44 | 45 | 34 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 708 | 00:10:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 701 | 00:11:32 | 00:00:43 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Ковалева Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 712 | 00:12:57 | 00:02:08 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Никифорова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 704 | 00:13:30 | 00:02:41 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 715 | 00:14:39 | 00:03:50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 717 | 00:22:03 | 00:11:14 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | б/р | 707 | 00:25:24 | 00:14:35 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Мирзамухаметова Кристина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 710 | 00:25:35 | 00:14:46 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Русских Злата | Горнозаводск Игнатова | 2011 | IIIю | 713 | 00:26:08 | 00:15:19 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Беклемышева Елизавета | Пермь, лично | 2012 | б/р | 711 | 00:26:51 | 00:16:02 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Поносова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | б/р | 709 | 00:28:17 | 00:17:28 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Морозова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | IIIю | 718 | 01:04:27 | 00:53:38 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 13 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 57 | 49 | 50 | 51 | 52 | 44 | 55 | 36 | 33 | 34 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | Iю | 507 | 00:18:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | II | 514 | 00:20:14 | 00:01:49 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кораблева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | II | 513 | 00:21:34 | 00:03:09 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Невоструева Виктория | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2009 | Iю | 505 | 00:21:55 | 00:03:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | Iю | 504 | 00:22:52 | 00:04:27 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поносова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | IIю | 509 | 00:23:34 | 00:05:09 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мирзамухаметова Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | II | 508 | 00:24:35 | 00:06:10 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | Iю | 502 | 00:25:12 | 00:06:47 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 506 | 00:32:49 | 00:14:24 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Селиванова Александра | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 510 | 00:33:36 | 00:15:11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | Iю | 512 | 00:36:16 | 00:17:51 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | б/р | 503 | 01:01:59 | 00:43:34 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 15 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 33 | 58 | 70 | 39 | 56 | 49 | 40 | 51 | 53 | 55 | 45 | 34 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березина Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | б/р | 211 | 00:22:23 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | I | 216 | 00:23:27 | 00:01:04 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тупицына Ксения | Горн-ск Неклюдова | 2007 | I | 210 | 00:25:23 | 00:03:00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чухланцева Галина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | I | 217 | 00:25:55 | 00:03:32 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Смирнова Ксения | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | КМС | 213 | 00:27:04 | 00:04:41 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шелавина Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2007 | I | 215 | 00:27:28 | 00:05:05 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гуляева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2008 | III | 209 | 00:32:15 | 00:09:52 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж23, 9 КП, 2.1 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 47 | 40 | 49 | 56 | 70 | 38 | 37 | 33 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ермолаева Варвара | ЧГАФКиС | 2001 | МС | 1114 | 00:13:04 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | 2002 | КМС | 1117 | 00:13:55 | 00:00:51 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Иванова Софья Андреевна | ПГГПУ | 2003 | б/р | 1109 | 00:15:24 | 00:02:20 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Мякотникова Марина Руслановна | ПГГПУ | 2002 | б/р | 1107 | 00:18:15 | 00:05:11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | 2003 | б/р | 1120 | 00:20:20 | 00:07:16 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Груздева Юлия | ПНИПУ | 2003 | б/р | 1118 | 00:22:26 | 00:09:22 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Костарева Злата Евгеньевна | ПГГПУ | 2003 | б/р | 1102 | 00:22:42 | 00:09:38 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Королёва Наталья | ПГНИУ - Универ | 2000 | б/р | 1108 | 00:23:47 | 00:10:43 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Муравьева Анастасия Владимиров | ПГГПУ | 2002 | б/р | 1105 | 00:37:42 | 00:24:38 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Комягина Полина | ПНИПУ | 2003 | б/р | 1103 | 00:38:10 | 00:25:06 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Нечаева Марсель Дмитриевна | РАЖВиЗ | 2002 | б/р | 1019 | 00:51:44 | 00:38:40 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Устюжанина Анастасия Николаевн | РАЖВиЗ | 1997 | б/р | 1116 | 00:53:13 | 00:40:09 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Верхоланцева Дарья Ивановна | РАЖВиЗ | 2002 | б/р | 1119 | 01:02:09 | 00:49:05 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Кадочникова Анна Дмитриевна | РАЖВиЗ | 1999 | б/р | 1104 | 01:22:56 | 01:09:52 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Решетникова Юлия Юрьевна | РАЖВиЗ | 2002 | б/р | 1112 | 01:37:16 | 01:24:12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Любимова Надежда Александровна | РАЖВиЗ | 2000 | б/р | 1101 | п.п.3.13.12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бажанова Елизавета Дмитриевна | РАЖВиЗ | 2002 | б/р | 1106 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж50, 15 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 33 | 58 | 70 | 39 | 56 | 49 | 40 | 51 | 53 | 55 | 45 | 34 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | КМС | 207 | 00:31:18 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 205 | 00:34:05 | 00:02:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Федорова Тамара | КГБУ 'САШПР' | 1959 | КМС | 206 | 00:36:10 | 00:04:52 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Киселева Елена | Пермь, лично | 1962 | б/р | 201 | 00:39:48 | 00:08:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Отинова Марьяна | б/р | 204 | 00:43:23 | 00:12:05 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | б/р | 208 | 00:43:58 | 00:12:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тютикова Елена | Сокол 73 | 1973 | б/р | 203 | 00:49:35 | 00:18:17 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖВЕТ, 11 КП, 2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 34 | 43 | 39 | 70 | 60 | 55 | 36 | 45 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | 1957 | б/р | 406 | 00:27:13 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | II | 403 | 00:35:53 | 00:08:40 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | б/р | 401 | 00:48:23 | 00:21:10 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Бушкова Фаина | Пермь, лично | 1953 | б/р | 404 | 00:53:01 | 00:25:48 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 16 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 47 | 48 | 49 | 56 | 50 | 51 | 52 | 38 | 44 | 36 | 54 | 55 | 33 | 34 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборина Татьяна | Сокол | 1993 | МСМК | 116 | 00:19:23 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | КМС | 113 | 00:23:35 | 00:04:12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кечкина Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | 1986 | МСМК | 105 | 00:23:48 | 00:04:25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Антипова Светлана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1989 | I | 101 | 00:32:16 | 00:12:53 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Панькова Ксения | Сокол | 1978 | б/р | 112 | 00:32:53 | 00:13:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мальцева Ольга | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1988 | б/р | 102 | 00:35:49 | 00:16:26 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Загороднова Виктория | Пермь, лично | б/р | 106 | 00:38:06 | 00:18:43 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | 1974 | б/р | 114 | 00:40:23 | 00:21:00 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Леханова Ольга | ОДК-ПМ | 1989 | б/р | 103 | 01:09:05 | 00:49:42 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Булдакова Алёна | ОДК-ПМ | 1987 | б/р | 107 | 01:22:24 | 01:03:01 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 8 КП, 1.2 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 40 | 51 | 63 | 44 | 45 | 34 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 820 | 00:09:43 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Пленкин Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 812 | 00:12:58 | 00:03:15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 803 | 00:14:54 | 00:05:11 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Самигуллин Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 819 | 00:15:43 | 00:06:00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Соколюк Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | б/р | 809 | 00:17:13 | 00:07:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Родионов Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 807 | 00:18:04 | 00:08:21 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Собашников Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 817 | 00:18:15 | 00:08:32 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Толстиков Демид | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | б/р | 815 | 00:18:47 | 00:09:04 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Скобелев Сергей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 806 | 00:25:33 | 00:15:50 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Юсупов Альберт | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 814 | 00:33:13 | 00:23:30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 818 | 00:41:36 | 00:31:53 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Кощеев Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 801 | 00:44:15 | 00:34:32 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Язев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | б/р | 821 | 00:46:46 | 00:37:03 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 808 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Штин Сергей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 804 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
16 | Никифоров Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 816 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
17 | Гарасимов Артем | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | б/р | 805 | п.п.3.13.12.2 |
М12, 9 КП, 1.6 км
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 47 | 48 | 33 | 55 | 37 | 36 | 45 | 35 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурьянов Алексей | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | Iю | 621 | 00:13:19 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 601 | 00:14:08 | 00:00:49 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Глазков Роман | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIIю | 606 | 00:15:24 | 00:02:05 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 602 | 00:15:48 | 00:02:29 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Фоминых Алексей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIIю | 625 | 00:16:01 | 00:02:42 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Силуянов Вячеслав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 633 | 00:17:55 | 00:04:36 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 607 | 00:18:18 | 00:04:59 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Гуляев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 631 | 00:19:20 | 00:06:01 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 636 | 00:19:22 | 00:06:03 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Таловский Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2011 | IIIю | 619 | 00:20:33 | 00:07:14 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 611 | 00:21:27 | 00:08:08 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIIю | 632 | 00:21:55 | 00:08:36 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Болотов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | IIю | 629 | 00:22:10 | 00:08:51 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Красников Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | б/р | 605 | 00:22:25 | 00:09:06 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Сычугов Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 620 | 00:22:31 | 00:09:12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 618 | 00:22:37 | 00:09:18 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 | Оборин Антон | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIю | 635 | 00:22:41 | 00:09:22 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18 | Дьяконов Илья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 609 | 00:25:45 | 00:12:26 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
19 | Самигуллин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIю | 603 | 00:27:00 | 00:13:41 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20 | Бухмаков Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIIю | 610 | 00:30:31 | 00:17:12 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21 | Ибрагимов Руслан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | б/р | 634 | 00:30:43 | 00:17:24 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22 | Брагин Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIIю | 623 | 00:30:47 | 00:17:28 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23 | Косяков Петр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIIю | 612 | 00:33:33 | 00:20:14 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
24 | Жильцов Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | IIIю | 622 | 00:35:07 | 00:21:48 | 24 |
|
