Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
лыжная гонка - спринт
23.12.2023 г. Горнозаводск, Пермский край
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 0.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 38 | 53 | 54 | 56 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIIю | 72 | 00:09:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 171 | 00:22:25 | 00:12:36 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 169 | 00:28:07 | 00:18:18 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Теплякова Мария | Горнозаводск Анисимов | 2014 | б/р | 172 | 00:28:07 | 00:18:18 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 170 | 00:28:09 | 00:18:20 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Рябова Юлия | Горнозаводск Анисимов | 2013 | б/р | 167 | 00:33:09 | 00:23:20 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 8 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 35 | 43 | 51 | 52 | 53 | 58 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIю | 68 | 00:11:39 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Неклюдова Александра | Горн-ск Неклюдова | 2012 | IIю | 74 | 00:14:52 | 00:03:13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 57 | 00:25:11 | 00:13:32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Мокрушина Полина | Горнозаводск Прохоров | 2012 | IIIю | 64 | 00:30:24 | 00:18:45 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Бачурская Полина | Горнозаводск Игнатова | 2013 | б/р | 66 | 00:35:08 | 00:23:29 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Чеглакова Софья | Горнозаводск Игнатова | 2013 | IIIю | 65 | 00:36:47 | 00:25:08 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIIю | 73 | 00:44:47 | 00:33:08 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Морозова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | IIIю | 63 | 01:01:04 | 00:49:25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Бордюкова Арина | Горнозаводск Игнатова | 2012 | IIIю | 69 | 01:04:42 | 00:53:03 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 60 | 01:16:35 | 01:04:56 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Рерих Арина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 67 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIIю | 70 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дубровских Кира | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIIю | 59 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 61 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
15 | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 58 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
Ж14, 8 КП, 2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 34 | 43 | 46 | 47 | 50 | 41 | 58 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | I | 130 | 00:12:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 124 | 00:13:22 | 00:00:33 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 111 | 00:13:53 | 00:01:04 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | I | 126 | 00:14:23 | 00:01:34 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | I | 119 | 00:15:30 | 00:02:41 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 121 | 00:15:45 | 00:02:56 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Кантемирова Эля | Горн-к Тараканова | 2011 | IIю | 115 | 00:19:35 | 00:06:46 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 125 | 00:19:58 | 00:07:09 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | III | 118 | 00:22:25 | 00:09:36 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Кораблева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | II | 120 | 00:26:18 | 00:13:29 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Марютина Василиса | Горн-ск Неклюдова | 2011 | IIIю | 112 | 00:30:01 | 00:17:12 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Савенко Анастасия | Горн-ск Неклюдова | 2010 | III | 132 | 00:31:12 | 00:18:23 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | II | 122 | 00:34:02 | 00:21:13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Русских Злата | Горнозаводск Игнатова | 2011 | IIю | 116 | 00:34:39 | 00:21:50 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Тетерина Виктория | Горнозаводск Анисимов | 2010 | IIIю | 113 | 00:38:25 | 00:25:36 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
16 | Зашейко Варвара | Горн-ск Неклюдова | 2010 | IIIю | 114 | 00:39:51 | 00:27:02 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Кобелева Анна | Горн-ск Неклюдова | 2010 | IIIю | 117 | 00:46:15 | 00:33:26 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Ремизова Валерия | Горнозаводск Анисимов | 2010 | IIIю | 129 | 00:50:21 | 00:37:32 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
19 | Галямова Настя | Горнозаводск Прохоров | 2011 | IIIю | 128 | 00:55:54 | 00:43:05 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 140 | 00:16:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | КМС | 141 | 00:17:12 | 00:00:23 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 138 | 00:18:42 | 00:01:53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Патрушева Ангелина | Теплая Гора Соповы | 2009 | I | 134 | 00:18:50 | 00:02:01 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Мамонтова Полина | Теплая Гора Соповы | 2009 | I | 145 | 00:21:48 | 00:04:59 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 136 | 00:21:51 | 00:05:02 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | I | 135 | 00:22:58 | 00:06:09 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Тупицына Ксения | Тупидосики | 2007 | I | 144 | 00:23:56 | 00:07:07 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Сундырева Соня | Горн-к Тараканова | 2009 | II | 142 | 00:36:49 | 00:20:00 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
10 | Мирзамухаметова Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | II | 143 | п.п.3.13.12.2 |
Ж20, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | КМС | 146 | 00:17:01 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | КМС | 150 | 00:18:40 | 00:01:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Волкова Анастасия | Горн-ск Неклюдова | 2005 | КМС | 147 | п.п.3.13.12.2 |
Ж35, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | МС | 152 | 00:19:44 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Мальцева Ольга | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1988 | б/р | 153 | 00:32:40 | 00:12:56 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Неклюдова Татьяна | Горн-ск Неклюдова | МСМК | 151 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж50, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | КМС | 156 | 00:31:30 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 154 | 00:44:44 | 00:13:14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселева Елена | Пермь, лично | 1962 | б/р | 161 | 00:34:15 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Отинова Марьяна | Минотавр | 1962 | МС | 157 | 00:39:09 | 00:04:54 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Федорова Тамара | ГБУ ДО ПК 'САШПР' | 1959 | б/р | 160 | 00:44:37 | 00:10:22 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | 1957 | б/р | 159 | 01:15:13 | 00:40:58 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 11 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 32 | 34 | 40 | 55 | 57 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатова Наталья | Горнозаводск Игнатова | 1990 | МСМК | 250 | 00:22:29 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Иванова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2003 | б/р | 165 | 00:22:57 | 00:00:28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Шеина Мария | ГБУ ДО ПК 'САШПР' | 2002 | I | 166 | 00:30:21 | 00:07:52 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 7 КП, 0.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 38 | 53 | 54 | 56 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | б/р | 179 | 00:14:35 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Санников Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 168 | 00:17:14 | 00:02:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Толстиков Демид | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 180 | 00:18:07 | 00:03:32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Рыжов Степан | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | б/р | 176 | 00:21:11 | 00:06:36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Урецкий Артем | Горнозаводск Анисимов | 2013 | б/р | 175 | 00:35:59 | 00:21:24 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Солин Иван | Горнозаводск Игнатова | 2014 | IIIю | 178 | 00:57:39 | 00:43:04 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Сапегин Павел | Горнозаводск Игнатова | 2014 | IIIю | 173 | 01:03:14 | 00:48:39 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
М12, 8 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 35 | 43 | 51 | 52 | 53 | 58 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | Iю | 98 | 00:11:57 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | Iю | 93 | 00:12:13 | 00:00:16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | Iю | 87 | 00:13:22 | 00:01:25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIю | 110 | 00:13:35 | 00:01:38 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 85 | 00:16:31 | 00:04:34 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIю | 107 | 00:16:55 | 00:04:58 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Самигуллин Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 106 | 00:22:05 | 00:10:08 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | б/р | 83 | 00:23:01 | 00:11:04 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Абакшин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 105 | 00:23:54 | 00:11:57 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Соколюк Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | IIIю | 101 | 00:24:09 | 00:12:12 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Шушаков Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | IIIю | 109 | 00:25:05 | 00:13:08 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Лядов Иван | Горн-ск Неклюдова | 2012 | IIIю | 91 | 00:26:06 | 00:14:09 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 96 | 00:28:56 | 00:16:59 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Никонов Александр | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | IIIю | 95 | 00:30:19 | 00:18:22 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Албу Анатолий | Горнозаводск Прохоров | 2012 | IIIю | 102 | 00:32:18 | 00:20:21 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
16 | Клинчук Владислав | Горн-ск Неклюдова | 2012 | IIIю | 108 | 00:33:57 | 00:22:00 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Попов Михаил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 100 | 00:37:58 | 00:26:01 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Шигин Игорь | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 97 | 00:42:12 | 00:30:15 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
19 | Пономарев Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIIю | 76 | 00:56:14 | 00:44:17 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
20 | Мяснов Матвей | Горнозаводск Игнатова | 2012 | IIIю | 81 | 01:00:54 | 00:48:57 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
21 | Богуневич Матвей | Горнозаводск Анисимов | 2012 | IIIю | 75 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
22 | Петров Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | б/р | 92 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
23 | Рогач Марк | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | б/р | 80 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Скачков Дмитрий | Горнозаводск Прохоров | 2012 | IIIю | 90 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
25 | Ефремов Артем | Горнозаводск Прохоров | 2013 | б/р | 88 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
М14, 9 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 35 | 39 | 44 | 45 | 47 | 49 | 41 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таловский Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | I | 208 | 00:12:04 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Ивакин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 193 | 00:12:59 | 00:00:55 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Головкин Григорий | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2010 | I | 219 | 00:12:59 | 00:00:55 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Жигалов Никита | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 197 | 00:13:51 | 00:01:47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Карасов Степан | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | I | 214 | 00:14:07 | 00:02:03 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Гербер Егор | Горн-ск Неклюдова | 2010 | II | 211 | 00:14:43 | 00:02:39 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | Iю | 192 | 00:15:44 | 00:03:40 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Апостол Арсений | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2010 | III | 210 | 00:16:00 | 00:03:56 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Сафаров Тимофей | Горн-к Тараканова | 2010 | Iю | 213 | 00:16:18 | 00:04:14 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Ибришимов Алексей | Горн-к Тараканова | 2010 | Iю | 204 | 00:17:44 | 00:05:40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | I | 209 | 00:18:26 | 00:06:22 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Глазков Роман | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | Iю | 195 | 00:19:16 | 00:07:12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Абросимов Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | II | 184 | 00:19:41 | 00:07:37 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Леконцев Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | III | 189 | 00:25:28 | 00:13:24 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Фоминых Алексей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | Iю | 216 | 00:25:57 | 00:13:53 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Воронов Максим | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | Iю | 199 | 00:27:25 | 00:15:21 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 | Лесников Денис | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIIю | 207 | 00:27:31 | 00:15:27 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18 | Челнаков Макар | Горнозаводск Прохоров | 2011 | IIIю | 215 | 00:27:36 | 00:15:32 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
19 | Пачин Тимофей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | Iю | 186 | 00:28:16 | 00:16:12 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20 | Ошвинцев Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | Iю | 191 | 00:29:15 | 00:17:11 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21 | Наймушин Владислав | Горнозаводск Игнатова | 2011 | IIю | 187 | 00:30:24 | 00:18:20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22 | Пищулев Максим | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | IIIю | 200 | 00:33:30 | 00:21:26 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23 | Головатюк Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | IIю | 205 | 00:33:42 | 00:21:38 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
24 | Завьялолв Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | Iю | 181 | 00:33:55 | 00:21:51 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
25 | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | IIIю | 201 | 00:35:18 | 00:23:14 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
26 | Берсенев Илья | Горн-ск Неклюдова | 2011 | IIIю | 206 | 00:45:18 | 00:33:14 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
27 | Пермяков Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | б/р | 183 | 00:50:28 | 00:38:24 | 27 |
