Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
лыжная гонка - классика
24.12.2023 г. Горнозаводск, Пермский край

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Теплякова Мария                Горнозаводск Анисимо 2014  б/р     172    4659749     11:01:00      
2    Малафеева Алиса                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  б/р     169    1414098     11:02:00      
3    Рябова Юлия                    Горнозаводск Анисимо 2013  б/р     167    4659746     11:03:00      
4    Щукина Майя                    Эдельвейс Пермь СШОР 2014  IIIю    72     8654774     11:04:00      
5    Таловская Софья                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014  IIIю    170    1405027     11:05:00      
6    Конобевцева Мария              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  б/р     171    1422406     11:06:00      

Ж12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Гашева София                   Эдельвейс Пермь СШОР 2013  IIIю    70     8193333     11:01:00      
2    Сорокина Софья                 Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    71     2117499     11:02:00      
3    Дегтярева Марина               Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  б/р     58     1119049     11:03:00      
4    Чеглакова Софья                Горнозаводск Игнатов 2013  IIIю    65     1119044     11:04:00      
5    Рерих Арина                    Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  б/р     67     1147721     11:05:00      
6    Вилисова Анастасия             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    60     4022835     11:06:00      
7    Лаптева Анастасия              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  б/р     61     2069545     11:07:00      
8    Неволина Анастасия             Эдельвейс Пермь СШОР 2013  IIю     68     8100059     11:08:00      
9    Морозова Софья                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  IIIю    63     1097551     11:09:00      
10   Бордюкова Арина                Горнозаводск Игнатов 2012  IIIю    69     1018384     11:10:00      
11   Мокрушина Полина               Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    64     2004120     11:11:00      
12   Бачурская Полина               Горнозаводск Игнатов 2013  б/р     66     1018383     11:12:00      
13   Шелунцова Юлия                 Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  IIIю    73     4023432     11:13:00      
14   Головина Екатерина             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    57     4022837     11:14:00      
15   Дубровских Кира                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  IIIю    59     4659516     11:15:00      
16   Неклюдова Александра           Горн-ск Неклюдова    2012  IIю     74     8667325     11:16:00      
17   .                                                   2002  б/р     62     0           11:17:00      

Ж14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Марютина Василиса              Горн-ск Неклюдова    2011  IIIю    112    1302085     11:01:00      
2    Паршакова Анна                 O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2011  I       130    8664423     11:02:00      
3    Бояршинова Софья               Эдельвейс Пермь СШОР 2010  I       125    8193476     11:03:00      
4    Савенко Анастасия              Горн-ск Неклюдова    2010  III     132    2004119     11:04:00      
5    Русских Злата                  Горнозаводск Игнатов 2011  IIю     116    1450022     11:05:00      
6    Одинцова Анна                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  I       111    8654705     11:06:00      
7    Кобелева Анна                  Горн-ск Неклюдова    2010  IIIю    117    1097579     11:07:00      
8    Яшкова Софья                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  Iю      124    8510423     11:08:00      
9    Герасимова Полина              Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  II      122    8510401     11:09:00      
10   Аптукова Арина                 Эдельвейс Пермь СШОР 2010  III     118    8654781     11:10:00      
11   Кузнецова Полина               Горнозаводск Новиков 2010  IIIю    131    0           11:11:00      
12   Ремизова Валерия               Горнозаводск Анисимо 2010  IIIю    129    2219807     11:12:00      
13   Белослудцева Виктория          Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  I       126    8657009     11:13:00      
14   Кораблева Наталья              Эдельвейс Пермь СШОР 2010  II      120    8517403     11:14:00      
15   Кантемирова Эля                Горн-к Тараканова    2011  IIю     115    8664365     11:15:00      
16   Зашейко Варвара                Горн-ск Неклюдова    2010  IIIю    114    1018377     11:16:00      
17   Тетерина Виктория              Горнозаводск Анисимо 2010  IIIю    113    2219847     11:17:00      
18   Фаизова Алина                  Горнозаводск Новиков 2010  IIIю    133    0           11:18:00      
19   Галямова Настя                 Горнозаводск Прохоро 2011  IIIю    128    2117500     11:19:00      
20   Кинева Анастасия               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  I       119    8044776     11:20:00      
21   Богуневич Софья                Горнозаводск Анисимо 2010  IIю     127    0           11:21:00      
22   Иванкина Полина                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  Iю      121    8217005     11:22:00      
23   .                                                         б/р     123    0           11:23:00      

Ж17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Плешкова Вероника              O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2007  КМС     141    8666360     11:26:00      
2    Патрушева Ангелина             Теплая Гора Соповы   2009  I       134    8667340     11:27:00      
3    Изоргина Диана                 Эдельвейс Пермь СШОР 2009  I       139    8080199     11:28:00      
4    Мамонтова Полина               Теплая Гора Соповы   2009  I       145    8648929     11:29:00      
5    Тупицына Ксения                Тупидосики           2007  I       144    8666472     11:30:00      
6    Мирзамухаметова Диана          Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  II      143    2300367     11:31:00      
7    .                                                         б/р     137    0           11:32:00      
8    Панькова Анна                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       138    8067773     11:33:00      
9    Сундырева Соня                 Горн-к Тараканова    2009  II      142    8667336     11:34:00      
10   Беляева Валерия                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       140    8035703     11:35:00      
11   Носкова Екатерина              Эдельвейс Пермь СШОР 2007  I       135    8517393     11:36:00      
12   Елисеева Анастасия             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       136    8067866     11:37:00      

Ж20

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Качина Ксения                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  КМС     146    8030804     11:38:00      
2    .                                                         б/р     148    0           11:39:00      
3    Муравьева Наталья              Эдельвейс Пермь СШОР 2004  КМС     149    8654648     11:40:00      
4    Волкова Анастасия              Горн-ск Неклюдова    2005  КМС     147    8506030     11:41:00      
5    Вахрушева Светлана             Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005  КМС     150    8661756     11:42:00      

Ж35

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Неклюдова Татьяна              Горн-ск Неклюдова          МСМК    151    1414087     11:46:00      
2    Хренникова Татьяна             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1979  МС      152    8160779     11:49:00      
3    Мальцева Ольга                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1988  б/р     153    1006903     11:52:00      

Ж50

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    .                                                         б/р     155    0           11:47:00      
2    Колчанова Инга                 Минотавр             1969  КМС     156    8654605     11:50:00      
3    Шестакова Валентина            Пермь, лично         1956  б/р     154    8004545     11:53:00      

Ж60

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    .                                                         б/р     162    0           11:48:00      
2    Горбатовская Екатерина         Пермь, лично         1957  б/р     159    2102026     11:51:00      
3    Федорова Тамара                ГБУ ДО ПК 'САШПР'    1959  б/р     160    0           11:54:00      
4    Отинова Марьяна                Минотавр             1962  МС      157    8666517     11:57:00      
5    Киселева Елена                 Пермь, лично         1962  б/р     161    1416620     12:00:00      
6    Васенкова Валентина            Краснокамск          1956  б/р     158    2004051     12:03:00      

Ж70

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Пьянкова Александра            Пермь, лично         1952  II      164    8284000     11:24:00      
2    .                                                         б/р     163    0           11:25:00      

ЖЭ

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Игнатова  Наталья              Горнозаводск Игнатов 1990  МСМК    250    9903001     11:43:00      
2    Иванова Софья                  Эдельвейс Пермь СШОР 2003  б/р     165    1119108     11:44:00      
3    Шеина Мария                    ГБУ ДО ПК 'САШПР'    2002  I       166    8667313     11:45:00      

М10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Санников Михаил                Эдельвейс Пермь СШОР 2013  б/р     168    1018387     11:07:00      
2    Урецкий Артем                  Горнозаводск Анисимо 2013  б/р     175    4659745     11:08:00      
3    Лифанов Артем                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  б/р     177    0           11:09:00      
4    Сапегин Павел                  Горнозаводск Игнатов 2014  IIIю    173    1450053     11:10:00      
5    Толстиков Демид                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014  IIIю    180    4023435     11:11:00      
6    Брагин Никита                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  б/р     179    1018378     11:12:00      
7    Рыжов Степан                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  б/р     176    1147745     11:13:00      
8    Тазикаев Ярослав               Горн-ск Неклюдова    2013  IIIю    174    0           11:14:00      
9    Солин Иван                     Горнозаводск Игнатов 2014  IIIю    178    1097600     11:15:00      

М12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Куликов Владислав              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      98     8504640     11:18:00      
2    Пономарев Артем                Эдельвейс Пермь СШОР 2013  IIIю    76     8193427     11:19:00      
3    Попов Михаил                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  IIIю    100    4022848     11:20:00      
4    Богуневич Матвей               Горнозаводск Анисимо 2012  IIIю    75     2219839     11:21:00      
5    Никонов Александр              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  IIIю    95     4645355     11:22:00      
6    Бараев Вячеслав                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  IIю     107    8481461     11:23:00      
7    Рогач Марк                     Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     80     1097581     11:24:00      
8    Лядов Иван                     Горн-ск Неклюдова    2012  IIIю    91     1393850     11:25:00      
9    Шигин Игорь                    Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  б/р     97     4644578     11:26:00      
10   Шакиров Ярослав                Горн-ск Неклюдова    2011  б/р     82     0           11:27:00      
11   Ефремов Артем                  Горнозаводск Прохоро 2013  б/р     88     2004132     11:28:00      
12   Другов Лев                     Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    96     8052233     11:29:00      
13   Жигалов Антон                  Эдельвейс Пермь СШОР 2012  Iю      93     8654794     11:30:00      
14   Первушин Дмитрий               Горнозаводск Игнатов 2013  IIIю    99     1018374     11:31:00      
15   Буканов Никита                 Горнозаводск Анисимо 2010  б/р     84     0           11:32:00      
16   Сажин Алексей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      94     8052244     11:33:00      
17   Шушаков Никита                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  IIIю    109    2118016     11:34:00      
18   Яшков Филипп                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIю     110    8655829     11:35:00      
19   Клинчук Владислав              Горн-ск Неклюдова    2012  IIIю    108    1097578     11:36:00      
20   Карпов Матвей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      87     1417890     11:37:00      
21   .                                                         б/р     79     0           11:38:00      
22   Мяснов Матвей                  Горнозаводск Игнатов 2012  IIIю    81     1018386     11:39:00      
23   Албу Анатолий                  Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    102    2028147     11:40:00      
24   Иванкин Максим                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    85     8080059     11:41:00      
25   Силуянов Вячеслав              Эдельвейс Пермь СШОР 2012  Iю      78     0           11:42:00      
26   Скачков Дмитрий                Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    90     1018371     11:43:00      
27   Соколюк Роман                  Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013  IIIю    101    4642062     11:44:00      
28   Власов Сергей                  Горн-ск Неклюдова    2012  IIIю    89     1018373     11:45:00      
29   Путин Михаил                   Эдельвейс Пермь СШОР 2012  б/р     103    2117481     11:46:00      
30   Белоусов Ярослав               Горнозаводск Игнатов 2011  б/р     77     0           11:47:00      
31   Петров Иван                    Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  б/р     92     4022834     11:48:00      
32   Гонин Кирилл                   Эдельвейс Пермь СШОР 2013  б/р     83     4659489     11:49:00      
33   Абакшин Иван                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  б/р     105    1018388     11:50:00      
34   Самигуллин Артем               Эдельвейс Пермь СШОР 2013  б/р     106    4620860     11:51:00      
35   Борисов Вячеслав               Горн-ск Неклюдова    2012  IIIю    86     1097576     11:52:00      
36   Усольцев Артем                 Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    104    2117496     11:53:00      

М14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Челнаков Макар                 Горнозаводск Прохоро 2011  IIIю    215    8655810     11:16:00      
2    Берсенев Илья                  Горн-ск Неклюдова    2011  IIIю    206    8030407     11:17:00      
3    Гладких Виктор                 Горнозаводск Прохоро 2010  IIIю    185    8667306     11:18:00      
4    Апостол Арсений                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010  III     210    8666524     11:19:00      
5    Ибришимов Алексей              Горн-к Тараканова    2010  Iю      204    2117494     11:20:00      
6    Ивакин Егор                    Эдельвейс Пермь СШОР 2010  I       193    8517407     11:21:00      
7    Леконцев Степан                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  III     189    8101159     11:22:00      
8    Абросимов Иван                 Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  II      184    8665191     11:23:00      
9    Федотов Егор                   Горнозаводск Прохоро 2010  IIIю    203    2117498     11:24:00      
10   Пермяков Максим                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2008  б/р     183    1414063     11:25:00      
11   Лесников Денис                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011  IIIю    207    1097562     11:26:00      
12   Ибрагимов Руслан               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  IIIю    218    4022856     11:27:00      
13   Пищулев Максим                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011  IIIю    200    2117520     11:28:00      
14   Головатюк Дмитрий              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  IIю     205    1006927     11:29:00      
15   Жигалов Никита                 Эдельвейс Пермь СШОР 2010  I       197    8654719     11:30:00      
16   Антипова Светлана              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2001  б/р     198    0           11:31:00      
17   Фоминых Алексей                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  Iю      216    2142836     11:32:00      
18   Кечкин Андрей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  Iю      192    8060886     11:33:00      
19   Самигуллин Тимур               Эдельвейс Пермь СШОР 2011  IIю     220    4645534     11:34:00      
20   Иванов Артем                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  I       209    8067768     11:35:00      
21   Глазков Роман                  Эдельвейс Пермь СШОР 2011  Iю      195    8193465     11:36:00      
22   Ахмадеев Ильяс                 Горн-ск Неклюдова    2011  IIIю    217    0           11:37:00      
23   Карасов Степан                 O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2011  I       214    8517284     11:38:00      
24   Завьялолв Дмитрий              Эдельвейс Пермь СШОР 2010  Iю      181    8654819     11:39:00      
25   Головкин Григорий              O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2010  I       219    8020356     11:40:00      
26   Сафаров Тимофей                Горн-к Тараканова    2010  Iю      213    2117492     11:41:00      
27   Брюханов Андрей                Горнозаводск Новиков 2010  IIIю    190    1393871     11:42:00      
28   Юханов Евгений                 Горн-к Тараканова    2010  IIю     182    1601346     11:43:00      
29   Юношев Сергей                  Горнозаводск Игнатов 2011  IIIю    194    1018372     11:44:00      
30   Красильников Тимофей           Горнозаводск Анисимо 2010  б/р     202    0           11:45:00      
31   Пачин Тимофей                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  Iю      186    8517414     11:46:00      
32   Наймушин Владислав             Горнозаводск Игнатов 2011  IIю     187    1018382     11:47:00      
33   Карнаухов Максим               Горнозаводск Прохоро 2011  IIIю    212    1018376     11:48:00      
34   Воронов Максим                 Эдельвейс Пермь СШОР 2010  Iю      199    8517404     11:49:00      
35   Гербер Егор                    Горн-ск Неклюдова    2010  II      211    8010212     11:50:00      
36   Мизев Глеб                     Эдельвейс Пермь СШОР 2011  IIIю    201    2130283     11:51:00      
37   Таловский Никита               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  I       208    8061199     11:52:00      
38   Ошвинцев Михаил                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  Iю      191    8061216     11:53:00      
39   Тазикаев Артем                 Горн-ск Неклюдова    2011  IIIю    196    1018381     11:54:00      
40   Муравьев Иван                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  III     188    8505987     11:55:00      

М17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Хренников Вадим                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       12     8040209     11:01:00      
2    Князев Дмитрий                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009  IIIю    9      1147717     11:02:00      
3    Попов Олег                     Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  II      18     1405033     11:03:00      
4    Загидулин Денис                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009  IIIю    21     1147742     11:04:00      
5    Федорченко Тимофей             Горн-к Тараканова    2009  Iю      7      8664369     11:05:00      
6    Шлыков Семён                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007  I       19     8067830     11:06:00      
7    Куляев Ярослав                 O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2009  I       22     8006637     11:07:00      
8    Алексахин Андрей               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      8      2004118     11:08:00      
9    Копысов Дмитрий                Теплая Гора Соповы   2009  I       13     8654879     11:09:00      
10   Вековшинин Роман               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       6      8036444     11:10:00      
11   .                                                         б/р     16     0           11:11:00      
12   Смышляев Григорий              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007  I       23     2117523     11:12:00      
13   Мохначев Иван                  Эдельвейс Пермь СШОР 2007  I       1      8655794     11:13:00      
14   Байдин Егор                    Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2007  I       17     8664394     11:14:00      
15   Головкин Александр             O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2009  I       2      8171962     11:15:00      
16   Сажин Артем                    Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2008  I       20     8638346     11:16:00      
17   Свистунов Рустам               Эдельвейс Пермь СШОР 2009  I       11     8171111     11:17:00      
18   Серов Максим                   Горн-ск Неклюдова    2009  IIIю    5      1097580     11:18:00      
19   Шадрин Дмитрий                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       10     8654779     11:19:00      
20   Шавкунов Константин            Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009  II      15     8067859     11:20:00      
21   Карпов Александр               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       14     8418109     11:21:00      
22   Арефин Михаил                  O-59 СШОР ЛЛ Пермь   2008  I       4      8510669     11:22:00      
23   Дорофеев Матвей                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       3      8466822     11:23:00      

М20

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Галеутдинов Виталий            Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  I       26     8466835     11:24:00      
2    Киршев Антон                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2006  I       25     8021261     11:25:00      
3    .                                                         б/р     24     0           11:26:00      
4    Хомяков Даниил                 Балтийский берег     2004  КМС     27     8664370     11:27:00      
5    Апостол Даниил                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  КМС     28     8067752     11:28:00      

М35

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Кузнецов Константин            Пермь, лично         1979  I       35     8648884     11:37:00      
2    Яшков Иван                     Yashkov team         1983  КМС     34     8648880     11:40:00      
3    Беклемышев Иван                Пермь, лично         1981  б/р     31     8655830     11:43:00      
4    Шемелин Александр              Горнозаводский р-н,  1977  III     29     2117177     11:46:00      
5    .                                                         б/р     33     0           11:49:00      
6    Тупицын Анатолий               Горнозаводск         1969  б/р     32     8648855     11:52:00      
7    Иванкин Станислав              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1980  б/р     30     8502359     11:55:00      

М50

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Туртыгин Андрей                Пермь, лично         1970  б/р     42     8648887     11:38:00      
2    Захаров Алексей                Горнозаводский р-н,  1970  б/р     38     8654756     11:41:00      
3    Серебряков Юрий                Пермь, лично         1970  б/р     39     9200059     11:44:00      
4    Беляев Сергей                  Горнозаводский р-н,  1968  б/р     40     1393749     11:47:00      
5    Буторин Александр              Минотавр             1962  МС      41     8666518     11:50:00      
6    .                                                         б/р     36     0           11:53:00      
7    Балташев Борис                 Теплая Гора Соповы   1967  б/р     37     8646237     11:56:00      

М60

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Толокнов Владимир              Теплая Гора          1962  МС      43     8666406     11:39:00      
2    Прохоров Александр             Горнозаводск Прохоро 1963  б/р     48     0           11:42:00      
3    Васенков Константин            Краснокамск          1959  б/р     47     2004071     11:45:00      
4    Вакатов Василий                Пермь, лично         1957  б/р     46     8644319     11:48:00      
5    Шарифуллин Зинур               Горнозаводск         1957  б/р     45     2077841     11:51:00      
6    Бургонутдинов Альберт          Пермь, лично         1959  КМС     44     1006904     11:54:00      

МЭ

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    .                                                         б/р     50     0           11:29:00      
2    Торхов Василий                 ОДК-ПМ               1983  б/р     49     8481488     11:30:00      
3    Грибачёв Антон                 ГБУ ДО ПК 'САШПР'    1995  I       53     8661758     11:31:00      
4    Игнатов Владимир               Горнозаводск Игнатов 1988  МС      54     8667303     11:32:00      
5    Камашев Даниил                 ГБУ ДО ПК 'САШПР'    1998  I       51     8659156     11:33:00      
6    Сопов Егор                     Теплая Гора Соповы   2003  МС      56     8667307     11:34:00      
7    Агафонов Артем                 ГБУ ДО ПК 'САШПР'    2002  I       55     7201622     11:35:00      
8    Дозморов Дмитрий               ОДК-ПМ               1989  б/р     52     0           11:36:00      
Главный судья: Новиков А.В., ССВК
Главный секретарь: Неклюдова Т.Г., СС1К