Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
18.01.2025 г. Пермь, Л/б "ЮЖНЫЙ"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ, 6 КП, 1.4 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 45 | 46 | 50 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калугина Анастасия | ЦСП по АВС | 2008 | Iю | 1132 | 00:24:56 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Закирова Алина | ЦСП по АВС | 2008 | Iю | 1134 | 00:37:56 | 00:13:00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Сергеева София | ЦСП по АВС | 2008 | б/р | 1137 | 00:38:04 | 00:13:08 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Каримова Самира | Ш-И ПК | 2008 | б/р | 1135 | 00:38:40 | 00:13:44 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Васькина Дарья | Полазна | 2008 | б/р | 1136 | 01:04:16 | 00:39:20 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Замогильная Карина | Ш-И ПК | 2011 | б/р | 1133 | 01:15:55 | 00:50:59 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Орлова Александра | Ш-И ПК | 2007 | б/р | 1138 | п.п.3.13.12.2 |
ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ, 13 КП, 3.3 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 59 | 34 | 37 | 38 | 56 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | 2008 | I | 1252 | 00:47:46 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Замогильная Валерия | ЦСП по АВС | 2002 | I | 1244 | 00:48:39 | 00:00:53 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Маженина Мария | Киров | 1999 | МС | 1245 | 00:57:00 | 00:09:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шеина Мария | ЦСП по АВС | 2002 | I | 1246 | 01:27:22 | 00:39:36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вилисова Екатерина | ВОГ | 2001 | б/р | 1249 | 01:27:26 | 00:39:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лубнина Ксения | б/р | 1247 | 01:36:17 | 00:48:31 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЛУХИЕ М МЛАДШИ, 6 КП, 1.4 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 45 | 46 | 50 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисов Лукьян | ЦСП по АВС | 2007 | Iю | 1144 | 00:28:48 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Кулматов Санберк | Ш-И ПК | 2008 | б/р | 1145 | 00:30:27 | 00:01:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Сентябов Максим | Ш-И ПК | 2010 | б/р | 1140 | 01:08:14 | 00:39:26 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Лубнин Алексей | Полазна | 2010 | б/р | 1143 | 02:48:06 | 02:19:18 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Замогильный Максим | Ш-И ПК | 2013 | б/р | 1142 | п.п.3.13.12.2 |
ГЛУХИЕ М СТАРШИ, 13 КП, 3.3 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 59 | 34 | 37 | 38 | 56 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грибачёв Антон | ЦСП по АВС | 1995 | I | 1242 | 00:21:06 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вотинов Алексей | ЦСП по АВС | 1992 | I | 1234 | 00:27:28 | 00:06:22 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Агафонов Артем | ЦСП по АВС | 2002 | I | 1238 | 00:29:44 | 00:08:38 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ленский Александр | Летающий лыжник | 2005 | КМС | 1231 | 00:39:10 | 00:18:04 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Камашев Даниил | ЦСП по АВС | 1998 | МС | 1240 | 00:53:05 | 00:31:59 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Новиков Валерий | ВОГ | 1951 | б/р | 1233 | 00:54:52 | 00:33:46 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Моисеев Константин | ОДК-ПМ | 1992 | б/р | 1235 | 01:08:38 | 00:47:32 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 7 КП, 1.7 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 45 | 46 | 50 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | IIю | 905 | 00:19:19 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Санникова Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2015 | б/р | 911 | 00:30:35 | 00:11:16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Игнатова София | Горнозаводск Игнатова | 2016 | б/р | 909 | 00:30:40 | 00:11:21 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Сапегина Надежда | Горнозаводск Игнатова | 2017 | б/р | 913 | 00:30:44 | 00:11:25 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Спешкова Виктория | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | б/р | 901 | 00:32:04 | 00:12:45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Колесникова Василиса | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 904 | 00:34:08 | 00:14:49 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Гуляева Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | б/р | 902 | 00:40:10 | 00:20:51 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Яковлева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2018 | б/р | 917 | 00:52:10 | 00:32:51 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Вертипрахова Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 910 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
10 | Гафиатуллина Алина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 908 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
11 | Сизова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 912 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж12, 9 КП, 2 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 54 | 32 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | Iю | 811 | 00:14:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 827 | 00:15:47 | 00:01:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Стафеева Дарья | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | IIIю | 822 | 00:16:43 | 00:02:43 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | Iю | 818 | 00:17:02 | 00:03:02 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIю | 829 | 00:17:07 | 00:03:07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Петровских Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | IIIю | 802 | 00:18:22 | 00:04:22 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Сухорукова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 810 | 00:18:33 | 00:04:33 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | IIIю | 806 | 00:18:53 | 00:04:53 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Сундырева Ульяна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | IIIю | 805 | 00:19:08 | 00:05:08 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | IIIю | 819 | 00:19:28 | 00:05:28 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 808 | 00:20:21 | 00:06:21 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 824 | 00:21:06 | 00:07:06 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | IIIю | 823 | 00:22:22 | 00:08:22 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Беляева Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 821 | 00:22:24 | 00:08:24 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 809 | 00:23:05 | 00:09:05 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Грехова Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | IIIю | 826 | 00:25:32 | 00:11:32 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 | Малафеева Ярослава | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIIю | 825 | 00:25:53 | 00:11:53 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18 | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIIю | 807 | 00:25:59 | 00:11:59 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
19 | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 830 | 00:26:35 | 00:12:35 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20 | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | IIIю | 817 | 00:28:52 | 00:14:52 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21 | Солоха Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 815 | 00:32:29 | 00:18:29 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22 | Евстафьева Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 828 | 00:34:45 | 00:20:45 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23 | Давиденко Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 814 | 00:36:49 | 00:22:49 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
24 | Чеглакова Софья | Горнозаводск Игнатова | 2013 | IIIю | 816 | 00:40:39 | 00:26:39 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
25 | Степанова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | б/р | 812 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 16 КП, 2.7 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 54 | 32 | 44 | 33 | 38 | 58 | 45 | 46 | 48 | 47 | 51 | 50 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | I | 521 | 00:20:55 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | I | 504 | 00:23:43 | 00:02:48 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | I | 511 | 00:24:09 | 00:03:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | III | 508 | 00:26:26 | 00:05:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Неклюдова Александра | Горн-ск Неклюдова | 2012 | II | 520 | 00:27:35 | 00:06:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кантемирова Эля | Горн-к Тараканова | 2011 | III | 522 | 00:31:20 | 00:10:25 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | II | 505 | 00:34:40 | 00:13:45 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Марютина Василиса | Горн-ск Неклюдова | 2011 | III | 506 | 00:35:12 | 00:14:17 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 503 | 00:35:17 | 00:14:22 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | III | 515 | 00:40:54 | 00:19:59 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Русских Злата | Горнозаводск Игнатова | 2011 | Iю | 507 | 00:46:16 | 00:25:21 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIю | 512 | 00:50:35 | 00:29:40 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давыдова Вероника | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | Iю | 516 | 00:51:01 | 00:30:06 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сарманова Алсу | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 518 | 00:57:02 | 00:36:07 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Павленко Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2012 | IIю | 514 | 01:11:28 | 00:50:33 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 513 | 01:17:13 | 00:56:18 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 16 КП, 3.9 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 54 | 41 | 40 | 37 | 38 | 56 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 315 | 00:25:39 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | КМС | 317 | 00:25:43 | 00:00:04 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | КМС | 319 | 00:26:25 | 00:00:46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мамонтова Полина | Горн-к Тараканова | 2009 | I | 316 | 00:29:27 | 00:03:48 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 318 | 00:29:51 | 00:04:12 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Патрушева Ангелина | Горн-ск Киселев | 2009 | I | 302 | 00:30:00 | 00:04:21 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 301 | 00:37:02 | 00:11:23 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сундырева Соня | Горн-к Тараканова | 2009 | II | 304 | 00:39:45 | 00:14:06 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Лазукова Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2010 | б/р | 305 | 00:45:31 | 00:19:52 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | III | 303 | 00:46:56 | 00:21:17 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | I | 314 | 00:52:43 | 00:27:04 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Зашейко Варвара | Горн-ск Неклюдова | 2010 | Iю | 320 | 01:08:20 | 00:42:41 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж20, 23 КП, 5.5 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 56 | 38 | 58 | 43 | 59 | 60 | 57 | 36 | 35 | 60 | 39 | 37 | 46 | 49 | 48 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | КМС | 116 | 00:38:09 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | КМС | 113 | 00:39:22 | 00:01:13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | КМС | 114 | 00:44:10 | 00:06:01 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | I | 111 | 00:47:58 | 00:09:49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж35, 23 КП, 5.5 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
№ | Фамилия, имя | Команда | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 56 | 38 | 58 | 43 | 59 | 60 | 57 | 36 | 35 | 60 | 39 | 37 | 46 | 49 | 48 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальцева Ольга | б/р | 117 | 01:01:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 16 КП, 3.9 км
ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ ГЛУХИЕ М МЛАДШИ ГЛУХИЕ М СТАРШИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж35 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М35 М50 М60 М70 МЭ Родители МЖ/Новички
