Первенство Горнозаводского муниципального округа по спортивному ориентированию.
дисциплина: лыжная гонка-классика
22.03.2025 г. Горнозаводск

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж открытая группа

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    _Резерв                                                   б/р     55     0           11:43:00      
2    Лебедева Ольга                 Горнозаводск Новиков 1985  МС      51     8506014     11:44:00      
3    Евстафьева Ольга               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2003  КМС     53     8666488     11:45:00      
4    Качина Ксения                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  КМС     52     8030804     11:46:00      
5    Хренникова Татьяна             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1979  КМС     50     8160779     11:47:00      
6    Волкова Анастасия              Горн-ск Неклюдова    2005  КМС     54     8506030     11:48:00      

Ж10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Бекетова Марина                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2015  б/р     178    1097578     11:13:00      
2    Кисельникова Алина             Горнозаводск Игнатов 2016  б/р     179    1119049     11:14:00      
3    Атнагулова София               Горнозаводск Неклюдо 2016  б/р     175    1018388     11:15:00      
4    Санникова Алиса                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2015  б/р     180    1147745     11:16:00      
5    Гребенкина Софья               Горнозаводск Неклюдо 2016  б/р     170    1018383     11:17:00      
6    Сапегина Надежда               Горнозаводск Игнатов 2017  б/р     174    1450053     11:18:00      
7    Лютц Виктория                  Горн-ск Неклюдова    2016  б/р     176    1097579     11:19:00      
8    _Резерв                                                   б/р     171    0           11:20:00      
9    Игнатова София                 Горнозаводск Игнатов 2016  б/р     172    9903001     11:21:00      
10   Берсенева Дарья                Горнозаводск Неклюдо 2015  IIIю    177    1018377     11:22:00      
11   Сидорчук Василиса              Горнозаводск Анисимо 2015  б/р     173    4659746     11:23:00      

Ж12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Дегтярева Марина               Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  IIIю    148    8505810     11:26:00      
2    Семьянинова Яна                Горнозаводск Новиков 2013  б/р     130    1097580     11:27:00      
3    Суслова Ирина                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  IIIю    146    1503424     11:28:00      
4    Заревина Алена                 Горнозаводск Новиков 2013  б/р     135    0           11:29:00      
5    Чеглакова Софья                Горнозаводск Игнатов 2013  б/р     133    1119044     11:30:00      
6    Евстафьева Дарья               Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2013  IIIю    137    1097562     11:31:00      
7    Таловская Софья                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014  Iю      138    8067847     11:32:00      
8    Рябова Юлия                    Горнозаводск Анисимо 2013  IIIю    142    1006949     11:33:00      
9    Корепанова Арина               Горнозаводск Новиков 2013  б/р     139    0           11:34:00      
10   Сухорукова Юлия                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014  IIIю    149    8511612     11:35:00      
11   Сафина Ангелина                Горнозаводск Новиков 2013  б/р     141    0           11:36:00      
12   _Резерв                                                   б/р     145    0           11:37:00      
13   Троегубова Ангелина            Горнозаводск Игнатов 2014  IIIю    136    0           11:38:00      
14   Тиунова Анастасия              Горнозаводск Новиков 2013  б/р     147    1119108     11:39:00      
15   Маркова Лада                   Горнозаводск Неклюдо 2014  б/р     144    1147717     11:40:00      
16   Лебедева Екатерина             Горнозаводск Новиков 2013  б/р     132    8030127     11:41:00      
17   Савенко Милана                 Горнозаводск Неклюдо 2014  б/р     131    2004119     11:42:00      
18   Малафеева Алиса                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  IIIю    143    8067871     11:43:00      
19   Головина Екатерина             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  Iю      151    2135063     11:44:00      
20   Шерман Валентина               Горнозаводск Прохоро 2014  б/р     140    2117499     11:45:00      
21   Вилисова Анастасия             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  Iю      134    4022842     11:46:00      
22   Конобевцева Мария              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  IIю     152    8520567     11:47:00      
23   Щелчкова Арина                 Горнозаводск Новиков 2013  б/р     150    1147741     11:48:00      

Ж14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Мокрушина Полина               Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    94     2004120     11:25:00      
2    Кантемирова Эля                Горн-к Тараканова    2011  III     88     8664365     11:26:00      
3    Неклюдова Александра           Горнозаводск Неклюдо 2012  I       90     8506018     11:27:00      
4    Лекомцева Анастасия            Горн-к Тараканова    2011  Iю      86     0           11:28:00      
5    Марютина Василиса              Горнозаводск Неклюдо 2011  II      92     1302085     11:29:00      
6    Русских Злата                  Горнозаводск Игнатов 2011  Iю      89     1450022     11:30:00      
7    _Резерв                                                   б/р     87     0           11:31:00      
8    Бордюкова Арина                Горнозаводск Игнатов 2012  IIIю    93     1018384     11:32:00      
9    Горбунова Юлия                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      91     8520785     11:33:00      

Ж17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Зашейко Варвара                Горнозаводск Неклюдо 2010  III     39     1393850     11:31:00      
2    Суслова Милена                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  III     36     8060798     11:32:00      
3    Астраханцева Вероника          Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009  Iю      44     2004072     11:33:00      
4    Беляева Валерия                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  КМС     43     8035703     11:34:00      
5    Тупицына Ксения                Тупидосики           2007  I       46     8666472     11:35:00      
6    Яшкова Софья                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  I       37     8067770     11:36:00      
7    Тетерина Виктория              Горнозаводск Анисимо 2010  IIю     38     0           11:37:00      
8    Мамонтова Полина               Горн-к Тараканова    2009  I       42     8648929     11:38:00      
9    Ремизова Валерия               Горнозаводский р-н,  2010  IIIю    35     8528848     11:39:00      
10   Сундырева Соня                 Горн-к Тараканова    2009  II      40     1601347     11:40:00      
11   Богуневич Софья                Горнозаводск Анисимо 2010  Iю      41     2219820     11:41:00      
12   Герасимова Полина              Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  II      45     8510401     11:42:00      

М открытая группа

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Рякин Михаил                   Горнозаводский р-н,  1990  I       24     8501101     11:20:00      
2    Горбунов Михаил                Авиадвигатель        1986  б/р     27     8168017     11:21:00      
3    Лебедев Илья                   Горнозаводск Новиков 1987  МС      29     8506024     11:22:00      
4    Захаров Алексей                Горнозаводский р-н,  1970  б/р     28     8654756     11:23:00      
5    Тупицын Анатолий               Горнозаводск         1969  б/р     23     8648855     11:24:00      
6    _Резерв                                                   б/р     31     0           11:25:00      
7    Яшков Иван                     Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1983  КМС     21     8648880     11:26:00      
8    Атнагулов Марат                Горн-ск Неклюдова    1990  б/р     25     0           11:27:00      
9    Шемелин Александр              Горнозаводский р-н,  1977  III     30     8666487     11:28:00      
10   Кузнецов Константин            Пермь, лично         1979  КМС     22     8648884     11:29:00      
11   Беляев Сергей                  Горнозаводский р-н,  1968  б/р     26     1393749     11:30:00      

М10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Мальцев Тимофей                Горнозаводск Неклюдо 2017  б/р     160    1147744     11:01:00      
2    Миндияров Арсен                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2015  б/р     165    4022846     11:02:00      
3    Чеклецов Степан                Горнозаводск Игнатов 2017  б/р     164    1018373     11:03:00      
4    Колосов Иван                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2015  б/р     163    4022858     11:04:00      
5    Русских Арсений                Горнозаводск Игнатов 2015  IIIю    155    1097576     11:05:00      
6    _Резерв                                                   б/р     159    0           11:06:00      
7    Низамов Эмиль                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2015  б/р     162    0           11:07:00      
8    Другов Павел                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2016  б/р     161    4022833     11:08:00      
9    Теплоухов Павел                Горнозаводск Игнатов 2017  б/р     166    0           11:09:00      
10   Хомяков Владимир               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2015  б/р     158    4022862     11:10:00      
11   Андреев Георгий                Горнозаводск Игнатов 2015  б/р     157    1147721     11:11:00      
12   Деменев Артем                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2015  IIIю    156    4022837     11:12:00      

М12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Яшков Филипп                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  Iю      109    2117210     11:01:00      
2    Чукин Константин               Горнозаводск Новиков 2013  б/р     103    1018389     11:02:00      
3    Сафаров Григорий               Горн-к Тараканова    2014  IIIю    104    2117493     11:03:00      
4    Тазикаев Ярослав               Горнозаводск Неклюдо 2013  IIIю    100    1018379     11:04:00      
5    Серов Дмитрий                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  IIю     111    2004140     11:05:00      
6    Ефремов Артем                  Горнозаводск Прохоро 2013  IIIю    114    2004132     11:06:00      
7    Брагин Никита                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  Iю      121    8191111     11:07:00      
8    Лузянин Богдан                 Горнозаводск Новиков 2014  б/р     120    0           11:08:00      
9    Иванкин Максим                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  Iю      107    8080059     11:09:00      
10   Мальцев Даниил                 Горн-ск Неклюдова    2014  б/р     112    0           11:10:00      
11   Рыжов Степан                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  IIIю    102    2004081     11:11:00      
12   Шардаков Роман                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  б/р     117    4022869     11:12:00      
13   Герасимов Артем                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2014  IIю     110    4645343     11:13:00      
14   Пленкин Ярослав                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIю     119    4022835     11:14:00      
15   Чебан Филип                    Горнозаводск Прохоро 2014  б/р     122    1018371     11:15:00      
16   Гурин Иван                     Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  Iю      105    4022847     11:16:00      
17   _Резерв                                                   б/р     101    0           11:17:00      
18   Никифоров Матвей               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    123    0           11:18:00      
19   Лядов Никита                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2014  IIIю    116    2004104     11:19:00      
20   Решетников Трофим              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2014  IIIю    115    4022834     11:20:00      
21   Морозов Савелий                Горнозаводск Прохоро 2013  б/р     108    2117500     11:21:00      
22   Сапегин Павел                  Горнозаводск Игнатов 2014  IIIю    106    8031918     11:22:00      
23   Соколюк Роман                  Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2013  Iю      125    8510468     11:23:00      
24   Солин Иван                     Горнозаводск Игнатов 2014  IIIю    118    1097600     11:24:00      
25   Гладышев Ярослав               Горнозаводск Прохоро 2013  IIIю    124    1018376     11:25:00      

М14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Мяснов Матвей                  Горнозаводск Игнатов 2012  Iю      77     1018386     11:01:00      
2    Челнаков Макар                 Горнозаводск Прохоро 2011  Iю      76     8655810     11:02:00      
3    Чугунов Владимир               Горнозаводск Неклюдо 2011  б/р     78     1147732     11:03:00      
4    Богуневич Матвей               Горнозаводск Анисимо 2012  IIIю    71     2219839     11:04:00      
5    Албу Анатолий                  Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    74     2028147     11:05:00      
6    Гребенкин Леонид               Горнозаводск Неклюдо 2011  IIIю    62     0           11:06:00      
7    Рюмин Андрей                   Горн-ск Неклюдова    2011  б/р     72     1147731     11:07:00      
8    Тазикаев Артем                 Горнозаводск Неклюдо 2011  I       80     1097573     11:08:00      
9    Юношев Сергей                  Горнозаводск Игнатов 2011  IIIю    79     1018372     11:09:00      
10   Власов Сергей                  Горнозаводск Неклюдо 2012  б/р     64     1018387     11:10:00      
11   Суслов Арсений                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      83     8418047     11:11:00      
12   Лесников Денис                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011  IIIю    65     1006908     11:12:00      
13   Клинчук Владислав              Горнозаводск Неклюдо 2012  III     66     1097551     11:13:00      
14   Наймушин Владислав             Горнозаводск Игнатов 2011  I       82     8667303     11:14:00      
15   Скачков Дмитрий                Горнозаводск Прохоро 2012  IIIю    67     2117497     11:15:00      
16   Берсенев Илья                  Горнозаводск Неклюдо 2011  I       60     8030407     11:16:00      
17   Абакшин Иван                   Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  IIIю    73     2004127     11:17:00      
18   Лядов Иван                     Горнозаводск Неклюдо 2012  б/р     70     1147742     11:18:00      
19   Карпов Матвей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  Iю      63     2004125     11:19:00      
20   Ахмадеев Ильяс                 Горнозаводск Неклюдо 2011  Iю      68     1147734     11:20:00      
21   Карнаухов Максим               Горнозаводск Прохоро 2011  IIIю    81     2117496     11:21:00      
22   Шушаков Никита                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2012  IIIю    75     1006911     11:22:00      
23   Рябов Игорь                    Горнозаводск Анисимо 2011  IIIю    61     206130      11:23:00      
24   Бараев Вячеслав                Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  II      69     8481461     11:24:00      

М17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Ибришимов Алексей              Горн-к Тараканова    2010  III     15     8667334     11:01:00      
2    Хренников Вадим                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       7      8040209     11:02:00      
3    Копысов Дмитрий                Горн-к Тараканова    2009  I       4      0           11:03:00      
4    Файзрахманов Анатолий          Горнозаводск Неклюдо 2008  IIIю    18     1018385     11:04:00      
5    Брюханов Андрей                Горнозаводск Новиков 2010  IIIю    17     1097598     11:05:00      
6    Федотов Егор                   Горнозаводск Прохоро 2010  IIIю    6      2117498     11:06:00      
7    Свистунов Рустам               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2009  I       10     8171111     11:07:00      
8    Багин Макар                    Горнозаводск Новиков 2010  б/р     5      1097581     11:08:00      
9    Пермяков Максим                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2008  I       9      8520491     11:09:00      
10   Ивакин Егор                    Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  I       2      8517407     11:10:00      
11   Серов Максим                   Горнозаводск Неклюдо 2009  Iю      8      1018378     11:11:00      
12   Сафаров Тимофей                Горн-к Тараканова    2010  II      19     8667336     11:12:00      
13   Карпов Александр               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  I       11     8418109     11:13:00      
14   Таловский Никита               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  I       13     8061199     11:14:00      
15   Гладких Виктор                 Горнозаводск Прохоро 2010  Iю      12     8667306     11:15:00      
16   Гербер Егор                    Горнозаводск Неклюдо 2010  I       3      8010212     11:16:00      
17   _Резерв                                                   б/р     16     0           11:17:00      
18   Федорченко Тимофей             Горн-к Тараканова    2009  Iю      1      1601346     11:18:00      
19   Иванов Артем                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  I       14     8067768     11:19:00      
Главный судья: Игнатова Н.О.
Главный секретарь: Неклюдова Т.Г.