Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Краевые соревнования
по спортивному ориентированию
«День Победы!»
кросс - классика
08.05.2025 г. Пермь, м/р «В.Курья»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1.3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 65 | 67 | 69 | 63 | 90 | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуляева Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | IIIю | 509 | 00:19:33 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 | Чудинова Елизавета | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | IIIю | 504 | 00:23:03 | 00:03:30 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
3 | Сизова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 506 | 00:30:28 | 00:10:55 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
4 | Вертипрахова Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 513 | 00:44:50 | 00:25:17 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
5 | Игнатова София | Горнозаводск Игнатова | 2016 | б/р | 510 | 00:47:40 | 00:28:07 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
6 | Бекетова Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2015 | б/р | 502 | п.п.3.13.12.2 |
|
| ||||||||||||||||||
7 | Дивнич Мария | б/р | 2000 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж12, 9 КП, 1.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 71 | 70 | 67 | 69 | 63 | 54 | 72 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стафеева Дарья | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | Iю | 718 | 00:15:50 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | IIю | 715 | 00:17:21 | 00:01:31 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIю | 712 | 00:17:45 | 00:01:55 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | IIIю | 707 | 00:20:26 | 00:04:36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIю | 719 | 00:20:45 | 00:04:55 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 705 | 00:21:54 | 00:06:04 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | IIIю | 701 | 00:22:09 | 00:06:19 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Грехова Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | Iю | 716 | 00:24:23 | 00:08:33 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 714 | 00:24:38 | 00:08:48 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 706 | 00:25:24 | 00:09:34 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Малафеева Алиса | СШОР ЛЛ, Феникс| СК 'Универ' | 1014 | IIю | 710 | 00:26:00 | 00:10:10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Сухорукова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 725 | 00:30:03 | 00:14:13 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 724 | 00:30:22 | 00:14:32 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Сундырева Ульяна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | IIю | 703 | 00:31:03 | 00:15:13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIIю | 708 | 00:35:29 | 00:19:39 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | Давиденко Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIю | 721 | 00:35:43 | 00:19:53 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 | Евстафьева Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 713 | 00:35:47 | 00:19:57 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18 | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | Iю | 717 | 00:38:17 | 00:22:27 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
19 | Спешкова Виктория | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | б/р | 722 | 00:48:09 | 00:32:19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20 | Конобевцева Евгения | б/р | 723 | 00:49:39 | 00:33:49 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
21 | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | IIIю | 720 | 00:49:56 | 00:34:06 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22 | Солоха Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 704 | 00:52:44 | 00:36:54 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23 | Карелина Анастасия | 'Азимут' | 2012 | б/р | 702 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 9 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 32 | 35 | 50 | 37 | 48 | 64 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | II | 1219 | 00:35:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Давыдова Вероника | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | Iю | 1208 | 00:36:46 | 00:01:34 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | II | 1218 | 00:39:15 | 00:04:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | III | 1203 | 00:41:18 | 00:06:06 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | I | 1214 | 00:42:56 | 00:07:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | Iю | 1206 | 00:47:06 | 00:11:54 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | II | 1213 | 00:50:20 | 00:15:08 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIю | 1205 | 00:59:57 | 00:24:45 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Павленко Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2012 | IIю | 1202 | 01:02:40 | 00:27:28 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Сарманова Алсу | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 1217 | 01:30:10 | 00:54:58 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Соснина Анастасия | 'Азимут' | 2010 | б/р | 1212 | 01:35:00 | 00:59:48 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Шахрамова Милена | 'Азимут' | 2009 | б/р | 1210 | 01:36:57 | 01:01:45 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Калугина Анастасия | ЦСП по АВС | 2008 | б/р | 1207 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
14 | Беклемышева Елизавета | Пермь, лично | 2012 | б/р | 1215 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
15 | Каракулова Ксения | 'Азимут' | 2010 | б/р | 1201 | п.п.3.13.12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 1204 | ДИСКВ. |
Ж16, 19 КП, 4.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 67 | 33 | 37 | 38 | 59 | 39 | 60 | 41 | 40 | 61 | 43 | 48 | 49 | 50 | 51 | 64 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панькова Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | 2009 | КМС | 407 | 00:33:09 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | КМС | 406 | 00:34:25 | 00:01:16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Белослудцева Виктория | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | 2010 | КМС | 411 | 00:43:30 | 00:10:21 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 401 | 00:46:04 | 00:12:55 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | I | 417 | 00:46:05 | 00:12:56 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 404 | 00:46:41 | 00:13:32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | I | 403 | 00:47:56 | 00:14:47 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | I | 415 | 00:48:50 | 00:15:41 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Астраханцева Вероника | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | II | 412 | 00:54:49 | 00:21:40 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Невоструева Виктория | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2009 | I | 405 | 00:55:01 | 00:21:52 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Лазукова Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2010 | Iю | 408 | 00:58:26 | 00:25:17 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шпачинская Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1988 | б/р | 410 | 01:40:49 | 01:07:40 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | I | 413 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | I | 409 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж35, 22 КП, 5.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 56 | 57 | 35 | 58 | 37 | 59 | 41 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 60 | 61 | 49 | 50 | 62 | 64 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ившина Юлия | Пермь, лично | 1973 | КМС | 118 | 00:39:37 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | КМС | 124 | 00:45:24 | 00:05:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Иванова Екатерина | Пермь, лично | 1989 | б/р | 104 | 00:46:21 | 00:06:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Аверина Светлана | Пермь, лично | 1972 | КМС | 110 | 00:48:11 | 00:08:34 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Харпак Евгения | Закамск | 1981 | б/р | 108 | 00:49:42 | 00:10:05 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багаева Елена | Краснокамск, лично | 1985 | б/р | 112 | 01:01:09 | 00:21:32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Павленко Елена | Пермь, лично | 1977 | I | 114 | 01:02:17 | 00:22:40 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Федорова Вероника | Пермь СШОР ЛЛ | 1978 | II | 120 | 01:15:02 | 00:35:25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мальцева Ольга | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1988 | б/р | 106 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 24 КП, 5.3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 73 | 55 | 32 | 33 | 74 | 35 | 58 | 75 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 60 | 61 | 43 | 44 | 38 | 49 | 62 | 52 | 53 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | б/р | 324 | 00:51:56 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 322 | 00:59:47 | 00:07:51 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Маркова Инна | Пермь, лично | 1969 | б/р | 332 | 01:20:52 | 00:28:56 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 19 КП, 4.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 67 | 33 | 37 | 38 | 59 | 39 | 60 | 41 | 40 | 61 | 43 | 48 | 49 | 50 | 51 | 64 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселева Елена | Пермь, лично | 1962 | б/р | 432 | 00:50:20 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Румянцева Лариса | Perm Athletic Team | 1964 | б/р | 420 | 00:52:39 | 00:02:19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | б/р | 418 | 00:53:39 | 00:03:19 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Добында Татьяна | Пермь, лично | 1961 | б/р | 428 | 00:54:20 | 00:04:00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федорова Тамара | ЦСП по АВС | 1959 | б/р | 426 | 00:56:06 | 00:05:46 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Истомина Ольга | 1955 | б/р | 430 | 01:08:16 | 00:17:56 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | 1957 | б/р | 424 | 01:09:28 | 00:19:08 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | II | 422 | 01:11:19 | 00:20:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Отинова Марьяна | 1962 | б/р | 334 | 01:15:06 | 00:24:46 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Суханова Татьяна | 1986 | б/р | 434 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
Ж70, 11 КП, 2.3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 54 | 73 | 55 | 67 | 56 | 57 | 35 | 58 | 71 | 63 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | б/р | 1014 | 00:35:13 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Пьянкова Александра | Пермь, лично | 1952 | II | 1008 | 00:41:51 | 00:06:38 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Бушкова Фаина | Краснокамск | 1953 | б/р | 1011 | 00:53:29 | 00:18:16 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Приймак Ольга | Полярная Звезда, Пермь | 1941 | б/р | 1002 | 01:35:36 | 01:00:23 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Саврасова Фаина | Краснокамск | 1947 | МС | 1017 | 01:42:21 | 01:07:08 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Габова Надежда | Пермь, лично | 1953 | б/р | 1023 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 22 КП, 5.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 55 | 32 | 56 | 57 | 35 | 58 | 37 | 59 | 41 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 60 | 61 | 49 | 50 | 62 | 64 | 52 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кечкина Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 1986 | МСМК | 101 | 00:35:24 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | КМС | 121 | 00:35:38 | 00:00:14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Глухих Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 111 | 00:36:38 | 00:01:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Оборина Татьяна | б/р | 125 | 00:38:39 | 00:03:15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Панькова Ксения | б/р | 116 | 00:42:41 | 00:07:17 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | I | 109 | 00:46:42 | 00:11:18 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Муравьева Наталья | ПГНИУ - Универ | 2004 | КМС | 137 | 00:48:30 | 00:13:06 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | КМС | 135 | 00:48:49 | 00:13:25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | 2003 | I | 105 | 00:50:22 | 00:14:58 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | 2008 | I | 141 | 00:50:41 | 00:15:17 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сафронова Эльвира | Сокол | 1993 | б/р | 107 | 00:50:53 | 00:15:29 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чухланцева Галина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | I | 139 | 00:51:23 | 00:15:59 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Волкова Анастасия | Горн-ск Неклюдова | 2005 | КМС | 103 | 00:52:35 | 00:17:11 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лошкарёва Евгения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 1999 | КМС | 127 | 01:03:24 | 00:28:00 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Березина Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | I | 129 | 01:05:29 | 00:30:05 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | КМС | 145 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | КМС | 117 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | 2002 | КМС | 119 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 7 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 65 | 70 | 67 | 69 | 63 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||
