Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат и Первенство Пермского края
по спортивному ориентированию
кросс - спринт
08.06.2025 г. Пермь, м/р "В.Курья"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | IIIю | 904 | 00:09:59 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Колесникова Василиса | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 911 | 00:11:06 | 00:01:07 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Яковлева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2016 | б/р | 908 | 00:12:02 | 00:02:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Вертипрахова Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 909 | 00:14:25 | 00:04:26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Синцова Тамара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2015 | б/р | 910 | 00:14:46 | 00:04:47 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Чудинова Елизавета | сшор лл эдельвейс | 2015 | IIIю | 912 | 00:14:55 | 00:04:56 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Комиссарова Марина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2017 | б/р | 905 | 00:15:41 | 00:05:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Терешенко Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 913 | 00:16:15 | 00:06:16 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Санникова Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2015 | б/р | 902 | 00:16:35 | 00:06:36 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Саврасова Фаина | Краснокамск | 1947 | МС | 906 | 00:42:55 | 00:32:56 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Пекитова Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2015 | б/р | 115 | п.п.3.13.12.2 |
Ж12, 6 КП, 1.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 64 | 55 | 60 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | II | 821 | 00:09:26 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | IIю | 819 | 00:11:51 | 00:02:25 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | Iю | 809 | 00:13:12 | 00:03:46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | Iю | 824 | 00:15:09 | 00:05:43 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 810 | 00:15:43 | 00:06:17 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Стафеева Дарья | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | Iю | 801 | 00:16:12 | 00:06:46 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Петровских Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | Iю | 805 | 00:16:51 | 00:07:25 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 812 | 00:18:04 | 00:08:38 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIIю | 806 | 00:19:02 | 00:09:36 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | IIIю | 811 | 00:19:08 | 00:09:42 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Сундырева Ульяна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2013 | Iю | 808 | 00:19:15 | 00:09:49 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
12 | Малофеева Ярослава | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2000 | б/р | 803 | 00:29:05 | 00:19:39 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
13 | Давиденко Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | IIю | 813 | 00:29:50 | 00:20:24 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
14 | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | IIIю | 804 | 00:30:12 | 00:20:46 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
15 | Карелина Анастасия | "Азимут" | 2012 | б/р | 807 | 00:30:47 | 00:21:21 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
16 | Евстафьева Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | б/р | 817 | 00:33:19 | 00:23:53 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
17 | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | IIю | 818 | 00:45:32 | 00:36:06 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
18 | Голдобина Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | б/р | 816 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||
19 | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | IIIю | 802 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж14, 8 КП, 2.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 50 | 51 | 40 | 46 | 60 | 70 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | I | 507 | 00:19:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | I | 510 | 00:24:42 | 00:05:30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | III | 515 | 00:26:36 | 00:07:24 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | IIю | 506 | 00:33:05 | 00:13:53 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | Iю | 512 | 00:35:42 | 00:16:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Павленко Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2012 | Iю | 513 | 00:38:47 | 00:19:35 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Каракулова Ксения | "Азимут" | 2010 | б/р | 508 | 00:42:42 | 00:23:30 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Сарманова Алсу | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | IIIю | 503 | 00:44:46 | 00:25:34 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | II | 502 | 00:44:48 | 00:25:36 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Сафронова Эмилия | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2012 | IIIю | 504 | 01:05:42 | 00:46:30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | IIIю | 514 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж16, 14 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 48 | 34 | 50 | 32 | 67 | 35 | 39 | 36 | 46 | 43 | 54 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | КМС | 311 | 00:18:40 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | КМС | 305 | 00:19:49 | 00:01:09 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | I | 307 | 00:20:48 | 00:02:08 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | III | 301 | 00:21:59 | 00:03:19 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | КМС | 303 | 00:22:28 | 00:03:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Изоргина Диана | Пермь, Эдельвейс | 2009 | I | 306 | 00:23:12 | 00:04:32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Соснина Анастасия | "Азимут" | 2010 | б/р | 312 | 00:23:55 | 00:05:15 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | I | 309 | 00:24:50 | 00:06:10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Астраханцева Вероника | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | II | 314 | 00:26:27 | 00:07:47 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | I | 302 | 00:29:09 | 00:10:29 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | III | 313 | 00:30:11 | 00:11:31 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шпачинская Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1988 | б/р | 310 | 00:40:09 | 00:21:29 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | б/р | 304 | 00:45:37 | 00:26:57 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж20, 18 КП, 3.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 41 | 35 | 52 | 36 | 55 | 38 | 67 | 42 | 53 | 54 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Носкова Екатерина | ПГНИУ СК «Универ», Эдельвейс | 2007 | КМС | 117 | 00:25:38 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | КМС | 119 | 00:27:38 | 00:02:00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | КМС | 120 | 00:30:10 | 00:04:32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | 2008 | I | 121 | 00:31:53 | 00:06:15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | I | 116 | 00:45:58 | 00:20:20 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 16 КП, 3.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 69 | 31 | 50 | 49 | 48 | 67 | 41 | 52 | 39 | 36 | 55 | 37 | 43 | 70 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчанова Инга | Минотавр | 1969 | б/р | 233 | 00:26:52 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | 1974 | I | 227 | 00:28:55 | 00:02:03 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | б/р | 235 | 00:29:05 | 00:02:13 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Прядеина Наиля | Горелов и К | 1968 | б/р | 229 | 00:32:41 | 00:05:49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Павлова Лариса | 2000 | б/р | 237 | 00:35:05 | 00:08:13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 14 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 48 | 34 | 50 | 32 | 67 | 35 | 39 | 36 | 46 | 43 | 54 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселева Елена | Пермь, лично | 1962 | б/р | 329 | 00:25:27 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | б/р | 327 | 00:30:14 | 00:04:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Федорова Тамара | ЦСП по АВС | 1959 | б/р | 323 | 00:31:07 | 00:05:40 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | 1957 | б/р | 321 | 00:34:52 | 00:09:25 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Истомина Ольга | 2000 | б/р | 317 | 00:39:08 | 00:13:41 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | II | 319 | 00:39:13 | 00:13:46 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж70, 10 КП, 2.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 69 | 31 | 37 | 36 | 38 | 42 | 60 | 43 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | б/р | 1005 | 00:33:07 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Пьянкова Александра | Пермь, лично | 1952 | II | 1001 | 00:38:46 | 00:05:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Бушкова Фаина | Краснокамск | 1953 | б/р | 1003 | 00:40:32 | 00:07:25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Габова Надежда | Пермь, лично | 1953 | б/р | 1009 | 01:01:23 | 00:28:16 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 18 КП, 3.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 41 | 35 | 52 | 36 | 55 | 38 | 67 | 42 | 53 | 54 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ившина Юлия | Пермь, лично | 1973 | КМС | 112 | 00:27:34 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | 2002 | КМС | 107 | 00:31:16 | 00:03:42 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Муравьева Наталья | ПГНИУ - Универ | 2004 | КМС | 109 | 00:33:15 | 00:05:41 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Харпак Евгения | Закамск | 1981 | б/р | 105 | 00:34:18 | 00:06:44 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саликова Владислава | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1991 | б/р | 111 | 00:34:51 | 00:07:17 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Павленко Елена | 2000 | б/р | 110 | 00:36:02 | 00:08:28 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | 2003 | I | 104 | 00:36:53 | 00:09:19 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Маликова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1994 | КМС | 113 | 00:38:49 | 00:11:15 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Федорова Вероника | 1978 | б/р | 118 | 00:49:36 | 00:22:02 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бушуева Ольга | СПОРТ ПМ | 1988 | б/р | 102 | 01:17:59 | 00:50:25 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | КМС | 106 | п.п.3.13.12.2 |
М10, 6 КП, 1.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 57 | 58 | 60 | 63 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миндияров Арсен | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | б/р | 707 | 00:10:46 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Хомяков Владимир | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 724 | 00:12:16 | 00:01:30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Колосов Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 715 | 00:13:13 | 00:02:27 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Куликов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 722 | 00:14:17 | 00:03:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Другов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2016 | б/р | 705 | 00:15:20 | 00:04:34 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Соснин Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | б/р | 702 | 00:18:36 | 00:07:50 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Домитрюк Дмитрий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2016 | б/р | 712 | 00:19:24 | 00:08:38 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Сундырев Кирилл | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2015 | IIю | 723 | 00:19:27 | 00:08:41 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Кирилов Демид | Edelweiss | 2016 | б/р | 708 | 00:23:30 | 00:12:44 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Кондратьев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | б/р | 706 | 00:25:11 | 00:14:25 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Гранкин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 709 | 00:25:31 | 00:14:45 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
12 | Яшков Марк | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2018 | б/р | 711 | 00:25:58 | 00:15:12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
13 | Лыков Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2016 | б/р | 703 | 00:30:07 | 00:19:21 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
14 | Беклемышев Владимир | Пермь, лично | 2016 | б/р | 716 | 00:43:05 | 00:32:19 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
15 | Деменев Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | IIIю | 720 | 00:45:17 | 00:34:31 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
М12, 8 КП, 2.3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 64 | 48 | 65 | 38 | 37 | 60 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 613 | 00:18:13 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Соколюк Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | Iю | 628 | 00:18:20 | 00:00:07 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 601 | 00:21:14 | 00:03:01 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | IIIю | 607 | 00:21:37 | 00:03:24 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 621 | 00:22:00 | 00:03:47 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIю | 629 | 00:22:32 | 00:04:19 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Комиссаров Марк | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 611 | 00:22:48 | 00:04:35 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Самигуллин Артём | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | IIю | 606 | 00:23:09 | 00:04:56 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Варжеинов Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | IIIю | 619 | 00:26:09 | 00:07:56 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | Iю | 615 | 00:26:50 | 00:08:37 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Герасимов Артем | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 622 | 00:28:48 | 00:10:35 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | Iю | 605 | 00:32:28 | 00:14:15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Златин Никита | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | IIIю | 610 | 00:55:34 | 00:37:21 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Цаплин Эмиль | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | б/р | 623 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Наборщиков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | б/р | 608 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
16 | Щепелин Георгий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | IIIю | 616 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
17 | Кондратьев Ярослав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | б/р | 626 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
М14, 10 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 70 | 46 | 33 | 51 | 39 | 37 | 60 | 54 | 44 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самигуллин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | Iю | 402 | 00:19:01 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
