| Медальный лист спортсменов Пермского края на международных соревнованиях с 1992 г. | |||||
| Чемпионат мира | |||||
| год | Золото | Серебро | Бронза | Тренер | |
| Кормщиков Владислав | 1992 | 1 | Печенкин В.Ф. | ||
| Кормщиков Владислав | 1994 | 2 | Печенкин В.Ф. | ||
| Кормщиков Владислав | 1998 | 1 | Печенкин В.Ф. | ||
| Томилова Наталья | 2002 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2004 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2005 | 2 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2007 | 1 | 1 | Киселев А.Р. | |
| Новикова Ольга | 2007 | 1 | Новиков А.В. | ||
| Третьякова Ксения | 2015 | 2 | Киселев А.Р. | ||
| Оборина Татьяна | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2017 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Оборина Татьяна | 2017 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2019 | 2 | 2 | Хренников Э.А. | |
| Оборина Татьяна | 2019 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2019 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Киселев Владислав | 2019 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Чемпионат Европы | |||||
| год | Золото | Серебро | Бронза | Тренер | |
| лыжные дисциплины | |||||
| Томилова Наталья | 2001 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2003 | 1 | 1 | 1 | Киселев А.Р. |
| Томилова Наталья | 2006 | 1 | 2 | Киселев А.Р. | |
| Томилова Наталья | 2008 | 1 | 1 | Киселев А.Р. | |
| Томилова Наталья | 2010 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Кечкина Мария | 2011 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Томилова Наталья | 2012 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Оборина Татьяна | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2016 | 2 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Оборина Татьяна | 2016 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Третьякова Ксения | 2016 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Хренников Эдуард | 2016 | 2 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2017 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2017 | 2 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Оборина Татьяна | 2017 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2018 | 1 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Хренников Эдуард | 2018 | 1 | 2 | Хренников Э.А. | |
| Киселев Владислав | 2018 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Кечкина Мария | 2019 | 1 | 1 | 1 | Хренников Э.А. |
| Оборина Татьяна | 2019 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2019 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Киселев Владислав | 2019 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА | |||||
| Киселев Владислав | 2019 | 1 | 1 | 1 | Киселев А.Р. |
| Первенство мира | |||||
| год | Золото | Серебро | Бронза | Тренер | |
| лыжные дисциплины | |||||
| Онищенко Ирина | 1994 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| Наумова Татьяна | 1996 | 1 | Власов А.Г. | ||
| Новикова Ольга | 2003 | 1 | Новиков А.В. | ||
| Кожемякин Алексей | 2003 | 1 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Новикова Ольга | 2004 | 2 | 1 | Новиков А.В. | |
| Кожемякин Алексей | 2004 | 1 | Лопатка Н.А. | ||
| Новикова Ольга | 2005 | 1 | 2 | Новиков А.В. | |
| Кожемякин Алексей | 2005 | 1 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Кечкина Мария | 2006 | 1 | 1 | 1 | Неволин Ю.В. |
| Попов Алексей | 2012 | 2 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Шалахин Дмитрий | 2012 | 1 | Лопатка Н.А. | ||
| Киселев Владислав | 2013 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Павленко Александр | 2013 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| Бородулина Юлия | 2014 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Киселев Владислав | 2015 | 2 | 1 | Киселев А.Р. | |
| Павленко Александр | 2015 | 2 | 1 | Неволин Ю.В. | |
| Сопова Анастасия | 2015 | 1 | Сопов Э.В. | ||
| Киселев Владислав | 2016 | 3 | 1 | Киселев А.Р. | |
| Павленко Александр | 2016 | 1 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Киселев Владислав | 2017 | 4 | Киселев А.Р. | ||
| Павленко Александр | 2017 | 1 | 2 | Хренников Э.А. | |
| Куклина Нина | 2017 | 1 | Сопов Э.В. | ||
| Власов Николай | 2018 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| кроссовые дисциплины | |||||
| Кечкина Мария | 2006 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| велокроссовые дисциплины | |||||
| Оборина Татьяна | 2011 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Оборина Татьяна | 2012 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Оборина Татьяна | 2013 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Киселев Владислав | 2014 | 1 | 1 | 1 | Киселев А.Р. |
| Первенство Европы | |||||
| год | Золото | Серебро | Бронза | Тренер | |
| лыжные дисциплины | |||||
| Кожемякин Алексей | 2002 | 2 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Новикова Ольга | 2002 | 1 | 2 | Новиков А.В. | |
| Кечкина Мария | 2003 | 2 | Неволин Ю.В. | ||
| Игнатов Владимир | 2004 | 1 | 2 | Лопатка Н.А. | |
| Игнатов Владимир | 2005 | 1 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Гилаздинова Лариса | 2006 | 1 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Тараканова Ксения | 2008 | 1 | Тараканова С.В. | ||
| Попов Алексей | 2010 | 1 | 1 | Лопатка Н.А. | |
| Оборина Татьяна | 2010 | 2 | Хренников Э.А. | ||
| Деменева Евгения | 2010 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| Киселев Владислав | 2012 | 2 | 1 | Киселев А.Р. | |
| Киселев Владислав | 2013 | 2 | Киселев А.Р. | ||
| Павленко Александр | 2013 | 1 | 1 | Неволин Ю.В. | |
| Киселев Владислав | 2014 | 2 | 2 | Киселев А.Р. | |
| Павленко Александр | 2014 | 3 | 1 | Неволин Ю.В. | |
| Куклина Нина | 2014 | 1 | Сопов Э.В. | ||
| Глухих Илья | 2018 | 1 | Неволина Н.А. | ||
| Хреникова Юля | 2019 | 2 | 1 | Хренникова Т.В. | |
| Саранина Валерия | 2019 | 1 | 1 | Хренникова Т.В. | |
| Костин Иван | 2019 | 1 | 1 | 1 | Сопов Э.В. |
| кроссовые дисциплины | |||||
| Казымова Ксения | 1996 | 2 | Неволин Ю.В. | ||
| Павленко Александр | 2013 | 1 | 1 | 1 | Неволин Ю.В. |
| Киселев Владислав | 2013 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Казенкин Антон | 2013 | 1 | Неволин Ю.В. | ||
| Камашев Даниил | 2016 | 1 | Федорова Т.А. | ||
| Кубок мира | |||||
| год | Золото | Серебро | Бронза | Тренер | |
| лыжные дисциплины | |||||
| Томилова Наталья | 2003 | 2 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2006 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2010 | 2 | Киселев А.Р. | ||
| Томилова Наталья | 2012 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Кечкина Мария | 2015 | 3 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Оборина Татьяна | 2015 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Хренников Эдуард | 2015 | 2 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2016 | 2 | 2 | Хренников Э.А. | |
| Хренников Эдуард | 2016 | 2 | Хренников Э.А. | ||
| Кечкина Мария | 2017 | 3 | Хренников Э.А. | ||
| Киселев Владислав | 2017 | 1 | Киселев А.Р. | ||
| Оборина Татьяна | 2018 | 2 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Хренников Э.А. | 2018 | 1 | 1 | Хренников Э.А. | |
| Кечкина Мария | 2018 | 1 | Хренников Э.А. | ||
| Обладатели Кубка мира | |||||
| Томилова Наталья | сезон 2002 — 2003 | Киселев А.Р. | |||
| Томилова Наталья | сезон 2009 — 2010 | Киселев А.Р. | |||
| Киселев Владислав | сезон 2019 — 2020 | Киселев А.Р. | |||
| Оборина Татьяна | сезон 2019 — 2020 | Хренников Э.А. | |||
| Чемпионат мира среди студентов | |||||
| Игнатова Наталья | 2016 | 1 | Новиков В.А. | ||
| Киселев Владислав | 2018 | 3 | Киселев А.Р. | ||
| Итого | 83 | 79 | 43 | 205 | |
2 комментария на “Медальный лист”
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Почему нет Игнатовой, которая была 3 в эстафете на Чемпионате мира среди студентов?
Добавили